Freizeit-Meisterschaft
Die besten drei Gedichte aus der BJEM-Rallye zum Thema „Meine persönliche Erfahrungen im Schach“. Viel Spaß beim Lesen der Werke 🙂
Es war einmal eine Schlacht,
Welche ähnelte einer Pracht.
Auf dem Schachbrett wird sie ausgetragen,
Meine Zuschauer haben deshalb viele Fragen.
Schach, das bedeutet für mich persönlich,
Herausforderung, Geduld, Kreativität und Freude.
Die Schlacht endet mit einem schönen Matt
Schon morgen findet die nächste Partie statt.
Liebe Schachpartie, ich freue mich auf dich!
(von Lena, Julian, Daniel und Paul)
Ich wurde mit Schach groß
Es war für mich das große Los,
Obwohl das Spiel nicht einfach ist,
Wollte ich nach oben auf der List‘
Jedes Jahr aufs Neue komme ich hierher,
Finde neue Freunde – es werden immer mehr.
Jeden Morgen wache ich auf und blicke nicht zurück,
Denn das Schach zu spielen ist für mich das große Glück.
(von Lukas, Mohana, Jana, und Alexandre)
Von Klein auf Schach ein Bestandteil meines Lebens
Sobald ich mich dran erinnere beginnt mein Herz an zu leben.
Ich dank meinem Opa, meiner Oma, aber auch meinem Lehrer.
Doch jedes Jahr fiel es mir schwerer und schwerer.
Schule, Beziehung, Stress und Kummer,
Da kann man nur noch rumlungern.
Das Schachspiel ist mein Ausweg, das Beste –
Es gibt aber auch einige Proteste.
Mit Freunden lachen, spielen und wir freuen uns.
Mit Freunden krachen, erzielen Siege und bereuen uns.
Erleichterung überkommt meinen Körper am Brett zu sitzen
Und meinen ersten Zug feierlich am Brett zu ziehen.
Mein Geist versucht beim Schach vor den Problemen zu fliehen.
Immer wieder kommt dieses unbeschreibliche Gefühl,
Sobald ich mich wieder in der Sportschule fühl,
Ganz genau weiß: Das ist mein zweites Zuhause!
(von Maria, Yasin, Michael und Maximilian)
Hier der Endstand der Freizeit-Meisterschaft:
Badische-Jugend-Freizeit Meisterschaft 2020 Rangliste | |||||
Platz | AK | Nachname | Vorname | Verein | Gesamtpunktzahl |
1 | U18w | Grining | Maria | Karlsruher SF 1853 | 323 |
2 | U25 | Schrepp | Florian | SC 1922 Ketsch | 321 |
3 | U18 | Naß | Maximilian | SC 1948 Ersingen e.V. | 307 |
4 | U25 | Öztürk | Yasin-Safa | SC 1922 Ketsch | 294 |
5 | U18 | Metzinger | Hannes | SK Ottenau | 292 |
6 | U16 | Wang | Xinyuan | Karlsruher SF 1853 | 291 |
7 | U14 | Ljuca | Semir | SC Bräunlingen | 282 |
8 | U25 | Eberius | Lennart | SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. | 276 |
9 | U16w | Wagner | Anna | SK Endingen | 272 |
10 | U16 | Schmitt | Daniel | SK Ottenau | 268 |
11 | U25 | Ziegler | Ruben | BG Buchen | 268 |
12 | U14 | Sailer | Florian | SF Gottmadingen | 267 |
13 | U16w | Visvikis | Kassandra | OSG Baden-Baden | 261 |
14 | U16w | Henninger | Claire | SK Endingen | 259 |
15 | U14 | Ayachi | Jusri | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 252 |
16 | U16 | Stefan | Michael | SK Lahr | 244 |
17 | U14w | Schneider | Anna | OSG Baden-Baden | 242 |
18 | U16 | Wu | Leon | OSG Baden-Baden | 239 |
19 | U16 | Danchishin | Kirill | SVG Konstanz | 238 |
20 | U16 | Kuschminder | Paul | SF Gottmadingen | 230 |
21 | U18w | Schneider | Xenia | SK Endingen | 228 |
22 | U18 | Kraus | Jens | SK Lahr | 222 |
23 | U16 | Divry | Alexandre | SC Neumühl | 214 |
24 | U14 | Hockenjos | Marius | SK Lahr | 214 |
25 | U25 | Siegel | Lukas | SC 1922 Ketsch | 211 |
26 | U16 | Wu | Luka | OSG Baden-Baden | 210 |
27 | U18 | Preuß | Julian | SC Villingen-Schwenningen e.V. | 204 |
28 | U16 | Wick | Arian | SK Mannheim 1946 e.V. | 204 |
29 | U16w | Schneider | Katharina | OSG Baden-Baden | 197 |
30 | U16 | Lohrmann | Linus | SC Waldkirch 1910 e.V. | 197 |
31 | U16w | Schick | Kim | SC Durmersheim | 185 |
32 | U18 | Schmider | Niklas | OSG Baden-Baden | 180 |
33 | U18w | Wagner | Lena | SK Endingen | 174 |
34 | U14 | Lasch | Alexander | SC Neumühl | 173 |
35 | U16w | Chung | Dana | Karlsruher SF 1853 | 171 |
36 | U16 | Lauterbach | Kolja | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 161 |
37 | U14w | Felder | Natascha | SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. | 156 |
38 | U16w | Sheikhorslami | Mohana Sadat | SC Brombach e.V. | 155 |
39 | U14w | Schirmer | Sara | SV 1947 Walldorf | 150 |
40 | U18 | Simbikangwa | Philippe | SK 1947 Sandhausen e.V. | 135 |
41 | U25 | Wegmer | Leon | Karlsruher SF 1853 | 121 |
42 | U16 | Spillner | Ladis | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 118 |
43 | U18 | Zwermann | Linus | SC Brombach e.V. | 104 |
44 | U18 | Schwab | Norman | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 92 |
45 | U16 | Ljuca | Rijad | SC Bräunlingen | 80 |
46 | U16w | Basovskiy | Jana | SK Mannheim 1946 e.V. | 62 |
47 | U18 | Doll | Alexander | OSG Baden-Baden | 55 |
48 | U18 | Koll | Lukas | Karlsruher SF 1853 | 45 |
49 | U16 | Koll | Linus | Karlsruher SF 1853 | 35 |
50 | U18 | Engemann | Till | SC Viernheim 1934 e.V. | 29 |
51 | U14 | Wesch | David | SF Neckarsteinach 2014 e.V. | 20 |
Badische-Jugend-Freizeit-Meisterschaft 2020 Tandem
am 02.01.2020 in Schöneck
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4. | BenkoGambit | 1703 | 7 | 0 | 2 | 14 – 4 | 14.0 | 96.0 | |||
2. | 11. | Trompowsky | 1543 | 7 | 0 | 2 | 14 – 4 | 14.0 | 91.0 | |||
3. | 9. | Englisch | 1607 | 7 | 0 | 2 | 14 – 4 | 14.0 | 82.0 | |||
4. | 13. | Nimzowitsch-Larse | 1531 | 6 | 0 | 3 | 12 – 6 | 12.0 | 98.0 | |||
5. | 15. | Russisch | 1492 | 6 | 0 | 3 | 12 – 6 | 12.0 | 90.0 | |||
6. | 12. | Pirc | 1542 | 6 | 0 | 3 | 12 – 6 | 12.0 | 87.0 | |||
7. | 1. | Benoni | 1855 | 5 | 0 | 4 | 10 – 8 | 10.0 | 98.0 | |||
8. | 6. | CaroKann | 1676 | 5 | 0 | 4 | 10 – 8 | 10.0 | 92.0 | |||
9. | 10. | Slawisch | 1557 | 5 | 0 | 4 | 10 – 8 | 10.0 | 85.0 | |||
10. | 3. | Damengambit | 1706 | 5 | 0 | 4 | 10 – 8 | 10.0 | 79.0 | |||
11. | 14. | Italienisch | 1523 | 5 | 0 | 4 | 10 – 8 | 10.0 | 78.0 | |||
12. | 20. | Katalanisch | 1409 | 5 | 0 | 4 | 10 – 8 | 10.0 | 76.0 | |||
13. | 7. | Fianchetto | 1633 | 5 | 0 | 4 | 10 – 8 | 10.0 | 71.0 | |||
14. | 2. | Französisch | 1720 | 4 | 0 | 5 | 8 – 10 | 8.0 | 100.0 | |||
15. | 19. | Holländisch | 1427 | 4 | 0 | 5 | 8 – 10 | 8.0 | 91.0 | |||
16. | 18. | Polnisch | 1435 | 4 | 0 | 5 | 8 – 10 | 8.0 | 76.0 | |||
17. | 5. | Schottisch | 1680 | 4 | 0 | 5 | 8 – 10 | 8.0 | 74.0 | |||
18. | 17. | Skandinavisch | 1462 | 4 | 0 | 5 | 8 – 10 | 8.0 | 67.0 | |||
19. | 16. | Sizilianisch | 1473 | 4 | 0 | 5 | 8 – 10 | 8.0 | 66.0 | |||
20. | 21. | London-System | 1391 | 3 | 0 | 6 | 6 – 12 | 6.0 | 78.0 | |||
21. | 8. | Alapin | 1620 | 3 | 0 | 6 | 6 – 12 | 6.0 | 71.0 | |||
22. | 22. | Königsgambit | 1301 | 2 | 0 | 7 | 4 – 14 | 4.0 | 71.0 | |||
23. | 23. | Lohrdamen-Gambit | 1216 | * | 1 | 0 | 4 | 2 – 8 | 2.0 | 69.0 | ||
24. | 24. | RuyLopez | 1206 | 1 | 0 | 8 | 2 – 16 | 2.0 | 58.0 |
Badische-Jugend-Freizeit-Meisterschaft 2020 Chaos-Schach
am 03.01.2020 in Schöneck
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kühn,Kolja | 2135 | SC Ötigheim | GER | 9 | 1 | 1 | 9½ | 71 | 61½ | ||
2. | Öztürk,Yasin-Safa | 1885 | SC Ketsch | GER | 8 | 2 | 1 | 9 | 69½ | 59 | ||
3. | Schrepp,Florian | 1956 | SC Ketsch | GER | 8 | 0 | 3 | 8 | 71 | 50 | ||
4. | Soos,Philipp | 1718 | SV Backnang | GER | 7 | 1 | 3 | 7½ | 63½ | 44 | ||
5. | Simbikangwa,Phili | 1865 | SK Sandhausen | GER | 7 | 1 | 3 | 7½ | 60 | 40¾ | ||
6. | Schmitt,Daniel | 1930 | SK Ottenau | GER | 7 | 1 | 3 | 7½ | 57 | 40¾ | ||
7. | Metzinger,Hannes | 1903 | * | SK Ottenau | GER | 7 | 0 | 3 | 7 | 73½ | 44 | |
8. | Doll,Alexander | 2127 | OSG Baden-Baden | GER | 7 | 0 | 4 | 7 | 71½ | 45 | ||
9. | Grining,Maria | 1744 | W | Karlsruher SF | GER | 7 | 0 | 4 | 7 | 70½ | 41½ | |
10. | Ljuca,Semir | 1397 | SC Bräunlingen | GER | 7 | 0 | 4 | 7 | 63½ | 36 | ||
11. | Wang,Xinyuan | 1676 | Karlsruher SF | GER | 6 | 1 | 4 | 6½ | 72 | 39 | ||
12. | Behringer,Tom | 1843 | SP Plesse Boven | GER | 6 | 1 | 4 | 6½ | 69½ | 36¼ | ||
13. | Kraus,Jens | 1581 | SK Lahr | GER | 6 | 1 | 4 | 6½ | 55½ | 29¾ | ||
14. | Walther,Felix | 1590 | SV Walldorf | GER | 6 | 0 | 5 | 6 | 69½ | 35½ | ||
15. | Visvikis,Kassandr | 1568 | W | OSG Baden-Baden | GER | 6 | 0 | 5 | 6 | 64½ | 32 | |
16. | Naß,Maximilian | 1937 | SC Ersingen | GER | 6 | 0 | 5 | 6 | 63½ | 33½ | ||
17. | Wegmer,Leon | 1939 | Karlsruher SF | GER | 6 | 0 | 4 | 6 | 62 | 35 | ||
18. | Ziegler,Ruben | 1957 | BG Buchen | GER | 6 | 0 | 5 | 6 | 62 | 32½ | ||
19. | Lauterbach,Kolja | 1711 | FSF 1887 Zährin | GER | 6 | 0 | 5 | 6 | 61 | 31 | ||
20. | Divry,Alexandre | 1539 | SC Neumühl | GER | 6 | 0 | 5 | 6 | 60½ | 34½ | ||
21. | Zwermann,Linus | 1397 | SC Brombach | GER | 6 | 0 | 5 | 6 | 50 | 23 | ||
22. | Eberius,Lennart | 1355 | SC Ohlsbach | GER | 5 | 1 | 5 | 5½ | 63 | 30¾ | ||
23. | Walther,Bernd | 1644 | SF Sasbach | GER | 5 | 1 | 5 | 5½ | 60½ | 25¾ | ||
24. | Wagner,Anna | 1293 | W | SK Endingen | GER | 5 | 1 | 5 | 5½ | 59½ | 26¼ | |
25. | Preuß,Julian | 1624 | SC Villingen-Sc | GER | 5 | 1 | 5 | 5½ | 58½ | 23¾ | ||
26. | Schneider,Xenia | 1332 | W | SK Endingen | GER | 5 | 1 | 5 | 5½ | 56½ | 24¼ | |
27. | Danchishin,Kirill | 1655 | SVG Konstanz | GER | 5 | 0 | 6 | 5 | 59½ | 27 | ||
28. | Schneider,Anna | 1758 | W | OSG Baden-Baden | GER | 5 | 0 | 5 | 5 | 56 | 23½ | |
29. | Kuschminder,Paul | 1503 | SF Gottmadingen | GER | 5 | 0 | 6 | 5 | 54½ | 20½ | ||
30. | Ayachi,Jusri | 1021 | SK Mannheim-Lin | GER | 5 | 0 | 6 | 5 | 49½ | 18½ | ||
31. | Henninger,Claire | 1507 | W | SK Endingen | GER | 5 | 0 | 6 | 5 | 48½ | 18 | |
32. | Sailer,Florian | 935 | SF Gottmadingen | GER | 5 | 0 | 6 | 5 | 47½ | 19½ | ||
33. | Chung,Dana | 1252 | W | Karlsruher SF | GER | 5 | 0 | 6 | 5 | 46 | 18½ | |
34. | Schwab,Norman | 1777 | FSF 1887 Zährin | GER | 4 | 1 | 6 | 4½ | 51½ | 21¾ | ||
35. | Felder,Natascha | 1153 | W | SC Ohlsbach | GER | 4 | 1 | 6 | 4½ | 48½ | 13¾ | |
36. | Sheikhorslami,Moh | 1215 | W | SC Brombach | GER | 4 | 1 | 6 | 4½ | 47½ | 16 | |
37. | Spillner,Ladis | 1439 | FSF 1887 Zährin | GER | 3 | 2 | 6 | 4 | 58 | 18 | ||
38. | Lohrmann,Linus | 1378 | SC Waldkirch | GER | 4 | 0 | 7 | 4 | 51½ | 12 | ||
39. | Wagner,Lena | 1289 | W | SK Endingen | GER | 4 | 0 | 7 | 4 | 48½ | 12 | |
40. | Siegel,Lukas | 1158 | SC Ketsch | GER | 4 | 0 | 7 | 4 | 41½ | 9½ | ||
41. | Wick,Arian | 1306 | SK Mannheim | GER | 3 | 1 | 7 | 3½ | 56½ | 18½ | ||
42. | Schick,Kim | 938 | W | SC Durmersheim | GER | 3 | 0 | 8 | 3 | 49 | 11 | |
43. | Schirmer,Sara | 962 | W | SV Walldorf | GER | 2 | 0 | 9 | 2 | 44½ | 7½ | |
44. | Ljuca,Rijad | 1464 | * | SC Bräunlingen | GER | 1 | 0 | 3 | 1 | 47½ | 5 | |
45. | Lasch,Alexander | 1002 | * | SC Neumühl | GER | 1 | 0 | 3 | 1 | 41½ | 3½ | |
46. | Hockenjos,Marius | 1100 | * | SK Lahr | GER | 0 | 0 | 4 | 0 | 41½ | 0 | |
47. | Stefan,Michael | 1566 | * | SK Lahr | GER | 0 | 0 | 6 | 0 | 41 | 0 |
Badische-Jugend-Freizeit-Meisterschaft 2020 Blitzturnier
am 04.01.2020 in Schöneck
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wu,Luka | 2073 | OSG Baden-Baden | GER | 13 | 0 | 1 | 13.0 | 83.00 | 13 | ||
2. | Schrepp,Florian | 1956 | SC Ketsch | GER | 8 | 4 | 2 | 10.0 | 61.25 | 8 | ||
3. | Naß,Maximilian | 1937 | SC Ersingen | GER | 9 | 2 | 3 | 10.0 | 59.00 | 9 | ||
4. | Simbikangwa,Phili | 1865 | SK Sandhausen | GER | 9 | 1 | 4 | 9.5 | 58.00 | 9 | ||
5. | Wu,Leon | 2019 | OSG Baden-Baden | GER | 9 | 0 | 5 | 9.0 | 52.50 | 9 | ||
6. | Lauterbach,Kolja | 1711 | FSF 1887 Zährin | GER | 8 | 2 | 4 | 9.0 | 46.75 | 8 | ||
7. | Schmitt,Daniel | 1930 | SK Ottenau | GER | 7 | 3 | 4 | 8.5 | 45.00 | 7 | ||
8. | Preuß,Julian | 1624 | SC Villingen-Sc | GER | 4 | 4 | 6 | 6.0 | 35.50 | 4 | ||
9. | Engemann,Till | 1980 | SC Viernheim | GER | 5 | 2 | 7 | 6.0 | 27.75 | 5 | ||
10. | Divry,Alexandre | 1539 | SC Neumühl | GER | 4 | 3 | 7 | 5.5 | 32.75 | 4 | ||
11. | Walther,Bernd | 1644 | SF Sasbach | GER | 4 | 2 | 8 | 5.0 | 27.50 | 4 | ||
12. | Soos,Philipp | 1718 | SV Backnang | GER | 5 | 0 | 9 | 5.0 | 24.50 | 5 | ||
13. | Schwab,Norman | 1777 | FSF 1887 Zährin | GER | 4 | 1 | 9 | 4.5 | 20.75 | 4 | ||
14. | Spillner,Ladis | 1439 | FSF 1887 Zährin | GER | 2 | 2 | 10 | 3.0 | 16.75 | 2 | ||
15. | Hockenjos,Marius | 1100 | SK Lahr | GER | 1 | 0 | 13 | 1.0 | 3.00 | 1 |