Baden-Württembergische Mädchenmannschaftsmeisterschaft 2017
Baden-Württembergische Meisterschaften U20w, U14w, U10w
U20w, U14w am 16.07.2017 in Rottweil
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Sasbach U14w | 1355 | ** | 3 | 3 | 3½ | 2½ | 4 | 10 – 0 | 16.0 | ||
2. | 1. | Karlsruher SF U20w | 1533 | 1 | ** | 2½ | 2½ | 4 | 4 | 8 – 2 | 14.0 | ||
3. | 3. | Karlsruher SF U14w | 1301 | 1 | 1½ | ** | 3 | 3½ | 3 | 6 – 4 | 12.0 | ||
4. | 5. | SK Endingen U14w | 1060 | ½ | 1½ | 1 | ** | 2 | 3 | 3 – 7 | 8.0 | ||
5. | 4. | Baden-Baden U14w | 1064 | 1½ | 0 | ½ | 2 | ** | 3 | 3 – 7 | 7.0 | ||
6. | 6. | Bisingen-Steinhofen U14w | 986 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 – 10 | 3.0 |
Für die U14w-Wertung wurden die Ergebnisse gegen die Karlsruher SF U20w nicht berücksichtigt.
Die Karlsruher SF sind damit Baden-Württembergischer Meister U20w.
Die SF Sasbach sind damit Baden-Württembergischer Meister U14w.
Die SF Sasbach, Karlsruher SF und OSG Baden-Baden sind für die DVM U14w qualifiziert.
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Sasbach U14w | () | – | 6. | Bisingen-Steinhof | () | 4 – 0 | |||
1 | 6. | Basovskiy,Jana (G | () | – | 23. | Hapke,Lara | () | 1 – 0 | |||
2 | 7. | Schneider,Kathari | () | – | 24. | Ott,Linda | () | 1 – 0 | |||
3 | 8. | Schneider,Anna | () | – | 26. | Azimi,Yeganeh | () | 1 – 0 | |||
4 | 9. | Eisele,Lea Caroli | () | – | 25. | Boß,Anna | () | 1 – 0 | |||
2 | 3. | Karlsruher SF U14 | () | – | 1. | Karlsruher SF U20 | () | 1½ – 2½ | |||
1 | 10. | Doll,Rebecca (G) | () | – | 2. | Grining,Maria | () | 1 – 0 | |||
2 | 11. | Chung,Dana | () | – | 3. | Bykov,Ilona | () | ½ – ½ | |||
3 | 12. | Schulz,Hannah | () | – | 4. | Eichhorn,Elisabet | () | 0 – 1 | |||
4 | 14. | Shevchenko,Alyona | () | – | 5. | Henke,Hanna | () | 0 – 1 | |||
3 | 4. | Baden-Baden U14w | () | – | 5. | SK Endingen U14w | () | 2 – 2 | |||
1 | 15. | Visvikis,Kassandr | () | – | 19. | Reinbold,Sorah Ma | () | 0 – 1 | |||
2 | 16. | Martin,Anastasia | () | – | 20. | Wagner,Anna | () | 1 – 0 | |||
3 | 17. | Nanthivarman,Mery | () | – | 21. | Henninger,Claire | () | 0 – 1 | |||
4 | 18. | Kisner,Monica | () | – | 22. | Schneider,Jana | () | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Karlsruher SF U20 | (2) | – | 6. | Bisingen-Steinhof | (0) | 4 – 0 | |||
1 | 1. | Hund,Sarah | (0) | – | 23. | Hapke,Lara | (0) | 1 – 0 | |||
2 | 3. | Bykov,Ilona | (½) | – | 24. | Ott,Linda | (0) | 1 – 0 | |||
3 | 4. | Eichhorn,Elisabet | (1) | – | 26. | Azimi,Yeganeh | (0) | 1 – 0 | |||
4 | 5. | Henke,Hanna | (1) | – | 25. | Boß,Anna | (0) | 1 – 0 | |||
2 | 2. | Sasbach U14w | (2) | – | 5. | SK Endingen U14w | (1) | 3½ – ½ | |||
1 | 6. | Basovskiy,Jana (G | (1) | – | 19. | Reinbold,Sorah Ma | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 7. | Schneider,Kathari | (1) | – | 20. | Wagner,Anna | (0) | 1 – 0 | |||
3 | 8. | Schneider,Anna | (1) | – | 21. | Henninger,Claire | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 9. | Eisele,Lea Caroli | (1) | – | 22. | Schneider,Jana | (0) | ½ – ½ | |||
3 | 3. | Karlsruher SF U14 | (0) | – | 4. | Baden-Baden U14w | (1) | 3½ – ½ | |||
1 | 10. | Doll,Rebecca (G) | (1) | – | 15. | Visvikis,Kassandr | (0) | ½ – ½ | |||
2 | 11. | Chung,Dana | (½) | – | 16. | Martin,Anastasia | (1) | 1 – 0 | |||
3 | 12. | Schulz,Hannah | (0) | – | 17. | Nanthivarman,Mery | (0) | 1 – 0 | |||
4 | 14. | Shevchenko,Alyona | (0) | – | 18. | Kisner,Monica | (1) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Bisingen-Steinhof | (0) | – | 4. | Baden-Baden U14w | (1) | 1 – 3 | |||
1 | 23. | Hapke,Lara | (0) | – | 15. | Visvikis,Kassandr | (½) | 1 – 0 | |||
2 | 24. | Ott,Linda | (0) | – | 16. | Martin,Anastasia | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 26. | Azimi,Yeganeh | (0) | – | 17. | Nanthivarman,Mery | (0) | 0 – 1 | |||
4 | 25. | Boß,Anna | (0) | – | 18. | Kisner,Monica | (1) | 0 – 1 | |||
2 | 5. | SK Endingen U14w | (1) | – | 3. | Karlsruher SF U14 | (2) | 1 – 3 | |||
1 | 19. | Reinbold,Sorah Ma | (1) | – | 10. | Doll,Rebecca (G) | (1½) | 0 – 1 | |||
2 | 20. | Wagner,Anna | (0) | – | 11. | Chung,Dana | (1½) | 0 – 1 | |||
3 | 21. | Henninger,Claire | (1) | – | 12. | Schulz,Hannah | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 22. | Schneider,Jana | (½) | – | 14. | Shevchenko,Alyona | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 1. | Karlsruher SF U20 | (4) | – | 2. | Sasbach U14w | (4) | 1 – 3 | |||
1 | 1. | Hund,Sarah | (1) | – | 6. | Basovskiy,Jana (G | (2) | 0 – 1 | |||
2 | 2. | Grining,Maria | (0) | – | 7. | Schneider,Kathari | (2) | 0 – 1 | |||
3 | 4. | Eichhorn,Elisabet | (2) | – | 8. | Schneider,Anna | (2) | 0 – 1 | |||
4 | 5. | Henke,Hanna | (2) | – | 9. | Eisele,Lea Caroli | (1½) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Bisingen-Steinhof | (0) | – | 5. | SK Endingen U14w | (1) | 1 – 3 | |||
1 | 23. | Hapke,Lara | (1) | – | 19. | Reinbold,Sorah Ma | (1) | 0 – 1 | |||
2 | 24. | Ott,Linda | (0) | – | 20. | Wagner,Anna | (0) | 0 – 1 | |||
3 | 26. | Azimi,Yeganeh | (0) | – | 21. | Henninger,Claire | (2) | 0 – 1 | |||
4 | 25. | Boß,Anna | (0) | – | 22. | Schneider,Jana | (½) | 1 – 0 | |||
2 | 1. | Karlsruher SF U20 | (4) | – | 4. | Baden-Baden U14w | (3) | 4 – 0 | |||
1 | 1. | Hund,Sarah | (1) | – | 15. | Visvikis,Kassandr | (½) | 1 – 0 | |||
2 | 3. | Bykov,Ilona | (1½) | – | 16. | Martin,Anastasia | (2) | 1 – 0 | |||
3 | 4. | Eichhorn,Elisabet | (2) | – | 17. | Nanthivarman,Mery | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 5. | Henke,Hanna | (3) | – | 18. | Kisner,Monica | (2) | 1 – 0 | |||
3 | 2. | Sasbach U14w | (6) | – | 3. | Karlsruher SF U14 | (4) | 3 – 1 | |||
1 | 6. | Basovskiy,Jana (G | (3) | – | 10. | Doll,Rebecca (G) | (2½) | 1 – 0 | |||
2 | 7. | Schneider,Kathari | (3) | – | 11. | Chung,Dana | (2½) | 1 – 0 | |||
3 | 8. | Schneider,Anna | (3) | – | 12. | Schulz,Hannah | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 9. | Eisele,Lea Caroli | (1½) | – | 14. | Shevchenko,Alyona | (2) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Karlsruher SF U14 | (4) | – | 6. | Bisingen-Steinhof | (0) | 3 – 1 | |||
1 | 10. | Doll,Rebecca (G) | (2½) | – | 23. | Hapke,Lara | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 11. | Chung,Dana | (2½) | – | 24. | Ott,Linda | (0) | 0 – 1 | |||
3 | 12. | Schulz,Hannah | (1) | – | 26. | Azimi,Yeganeh | (0) | 1 – 0 | |||
4 | 14. | Shevchenko,Alyona | (3) | – | 25. | Boß,Anna | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 4. | Baden-Baden U14w | (3) | – | 2. | Sasbach U14w | (8) | 1½ – 2½ | |||
1 | 15. | Visvikis,Kassandr | (½) | – | 6. | Basovskiy,Jana (G | (4) | ½ – ½ | |||
2 | 16. | Martin,Anastasia | (2) | – | 7. | Schneider,Kathari | (4) | 0 – 1 | |||
3 | 17. | Nanthivarman,Mery | (1) | – | 8. | Schneider,Anna | (4) | 0 – 1 | |||
4 | 18. | Kisner,Monica | (2) | – | 9. | Eisele,Lea Caroli | (1½) | 1 – 0 | |||
3 | 5. | SK Endingen U14w | (3) | – | 1. | Karlsruher SF U20 | (6) | 1½ – 2½ | |||
1 | 19. | Reinbold,Sorah Ma | (2) | – | 2. | Grining,Maria | (0) | ½ – ½ | |||
2 | 20. | Wagner,Anna | (1) | – | 3. | Bykov,Ilona | (2½) | 0 – 1 | |||
3 | 21. | Henninger,Claire | (3) | – | 4. | Eichhorn,Elisabet | (3) | 1 – 0 | |||
4 | 22. | Schneider,Jana | (½) | – | 5. | Henke,Hanna | (4) | 0 – 1 |
U10w am 16.07.2017 in Karlsruhe
Katharina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
Anna | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Fiona | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Olivia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
KSF B | 15 | ||||||||
Kim | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Mara | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 4½ | |
Luisa | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2½ | |
Emily | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
KSF A | 13 |
Die Karlsruher SF B sind damit Baden-Württembergischer Meister U10w.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scheer,Katharina | 824 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
2. | Claussen,Kim Sophie | 769 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.50 |
3. | Haug,Mara | 812 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 12.25 |
4. | Zakharenko,Anna | 863 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.50 |
5. | Steinbach,Fiona | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6.50 | |
6. | Anderheiden,Luisa | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 6.25 | |
7. | Kuran,Olivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 2.50 | |
8. | Dahlum,Emily | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zakharenko,Anna | () | – | Anderheiden,Luisa | () | 1 – 0 | |||
2 | Scheer,Katharina | () | – | Dahlum,Emily | () | 1 – 0 | |||
3 | Haug,Mara | () | – | Kuran,Olivia | () | 1 – 0 | |||
4 | Claussen,Kim Sophie | () | – | Steinbach,Fiona | () | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Anderheiden,Luisa | (0) | – | Steinbach,Fiona | (0) | 1 – 0 | |||
2 | Kuran,Olivia | (0) | – | Claussen,Kim Sophie | (1) | 0 – 1 | |||
3 | Dahlum,Emily | (0) | – | Haug,Mara | (1) | 0 – 1 | |||
4 | Zakharenko,Anna | (1) | – | Scheer,Katharina | (1) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Scheer,Katharina | (2) | – | Anderheiden,Luisa | (1) | 1 – 0 | |||
2 | Haug,Mara | (2) | – | Zakharenko,Anna | (1) | 1 – 0 | |||
3 | Claussen,Kim Sophie | (2) | – | Dahlum,Emily | (0) | 1 – 0 | |||
4 | Steinbach,Fiona | (0) | – | Kuran,Olivia | (0) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Anderheiden,Luisa | (1) | – | Kuran,Olivia | (0) | 0 – 1 | |||
2 | Dahlum,Emily | (0) | – | Steinbach,Fiona | (1) | 0 – 1 | |||
3 | Zakharenko,Anna | (1) | – | Claussen,Kim Sophie | (3) | 0 – 1 | |||
4 | Scheer,Katharina | (3) | – | Haug,Mara | (3) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Haug,Mara | (3) | – | Anderheiden,Luisa | (1) | ½ – ½ | |||
2 | Claussen,Kim Sophie | (4) | – | Scheer,Katharina | (4) | 0 – 1 | |||
3 | Steinbach,Fiona | (2) | – | Zakharenko,Anna | (1) | 0 – 1 | |||
4 | Kuran,Olivia | (1) | – | Dahlum,Emily | (0) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Anderheiden,Luisa | (1½) | – | Dahlum,Emily | (1) | 1 – 0 | |||
2 | Zakharenko,Anna | (2) | – | Kuran,Olivia | (1) | 1 – 0 | |||
3 | Scheer,Katharina | (5) | – | Steinbach,Fiona | (2) | 1 – 0 | |||
4 | Haug,Mara | (3½) | – | Claussen,Kim Sophie | (4) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Claussen,Kim Sophie | (4) | – | Anderheiden,Luisa | (2½) | 1 – 0 | |||
2 | Steinbach,Fiona | (2) | – | Haug,Mara | (4½) | 1 – 0 | |||
3 | Kuran,Olivia | (1) | – | Scheer,Katharina | (6) | 0 – 1 | |||
4 | Dahlum,Emily | (1) | – | Zakharenko,Anna | (3) | 0 – 1 |