BJMM 2022 U10
Die Badische-Jugend-Mannschafts-Meisterschaft wird am 17.09. und 18.09.2022 in Ettlingen (in Präsenz) ausgespielt.
Ort: Schlossgartenhalle 76275 Ettlingen
Tabelle
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Karlsruher SF 1853 1 | 1033 | ** | 2 | 4 | 4 | 3½ | 7 – 1 | 13.5 | ||
2. | 1. | SVG Konstanz | 842 | 2 | ** | 3 | 2½ | 4 | 7 – 1 | 11.5 | ||
3. | 3. | SC Viernheim | 755 | 0 | 1 | ** | 4 | 4 | 4 – 4 | 9.0 | ||
4. | 5. | Karlsruher SF 1853 2 | 838 | 0 | 1½ | 0 | ** | 3 | 2 – 6 | 4.5 | ||
5. | 4. | SK Ettlingen | 748 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 – 8 | 1.5 |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | DiVer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
1. | 2. | Karlsruher SF 1853 1 | 1033 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 – 1 | 13.5 – 2.5 | — |
2. | 5. | Sun,Christopher | 1121 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 – 1.0 | 3.00 | 3 |
2. | 6. | Liu,Kairui | 1050 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 – 1.0 | 3.00 | 3 |
1. | 7. | Schubert,Ben | 983 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 – 0.0 | 6.00 | 4 |
1. | 9. | Reetz,Shaila | 780 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 – 0.5 | 4.75 | 3 |
2. | 1. | SVG Konstanz | 842 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 – 1 | 11.5 – 4.5 | — |
1. | 1. | Klotzbücher,Lukas | 1022 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 – 0.0 | 6.00 | 4 |
1. | 2. | Lupei,Denis | 946 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 – 0.0 | 6.00 | 4 |
2. | 3. | De Zeeuw,Oskar | 700 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 – 1.5 | 2.75 | 2 |
3. | 4. | Sperling,Christian | 700 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 – 3.0 | 1.50 | 1 |
3. | 3. | SC Viernheim | 755 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 – 4 | 9.0 – 7.0 | — |
3. | 13. | Zhu,Marco Kaibo | 753 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 – 2.0 | 1.00 | 2 |
3. | 11. | Zhou,Leo | 865 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 – 2.0 | 1.00 | 2 |
3. | 12. | Davityan,Arkadij | 700 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 – 2.0 | 1.50 | 2 |
1. | 14. | Zhang,Alan Yuheng | 700 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 – 1.0 | 2.50 | 3 |
4. | 5. | Karlsruher SF 1853 2 | 838 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 – 6 | 4.5 – 11.5 | — |
4. | 22. | Li,Qi | 881 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 – 3.0 | 0.00 | 1 |
4. | 24. | Liu,Eason | 825 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 – 3.0 | 0.00 | 1 |
4. | 25. | He,Ben | 818 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 – 2.5 | 1.25 | 1 |
2. | 27. | Iahnis,Eliana | 700 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 – 0.0 | 1.00 | 1 |
3. | 26. | Patrikeev,Daniel | 752 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 – 3.0 | 0.00 | 0 |
5. | 4. | SK Ettlingen | 748 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 – 8 | 1.5 – 14.5 | — |
5. | 17. | Wehr,Alexander | 776 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 – 4.0 | 0.00 | 0 |
6. | 20. | Steckas,Samuel | 700 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 – 4.0 | 0.00 | 0 |
6. | 18. | Faisz,David | 814 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 – 4.0 | 0.00 | 0 |
2. | 19. | Zhang,Jiahao | 700 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 – 2.5 | 1.75 | 1 |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Pkte | SoBer | Brett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klotzbücher,Lukas | 1022 | SVG Konstanz | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 6.00 | 1 |
2. | Lupei,Denis | 946 | SVG Konstanz | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 6.00 | 2 |
3. | Schubert,Ben | 983 | Karlsruher SF 1853 1 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 6.00 | 3 |
4. | Reetz,Shaila | 780 | Karlsruher SF 1853 1 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 4.75 | 4 |
5. | Sun,Christopher | 1121 | Karlsruher SF 1853 1 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 3.00 | 1 |
6. | Liu,Kairui | 1050 | Karlsruher SF 1853 1 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 3.00 | 2 |
7. | Zhang,Alan Yuheng | SC Viernheim | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 2.50 | 4 | |
8. | De Zeeuw,Oskar | SVG Konstanz | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 | 3 | |
9. | Zhu,Marco Kaibo | 753 | SC Viernheim | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1.00 | 1 |
10. | Zhou,Leo | 865 | SC Viernheim | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1.00 | 2 |
11. | Davityan,Arkadij | SC Viernheim | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1.50 | 3 | |
12. | He,Ben | 818 | Karlsruher SF 1853 2 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1.25 | 3 |
13. | Zhang,Jiahao | SK Ettlingen | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1.75 | 4 | |
14. | Iahnis,Eliana | Karlsruher SF 1853 2 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.00 | 4 | |
15. | Li,Qi | 881 | Karlsruher SF 1853 2 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 0.00 | 1 |
16. | Liu,Eason | 825 | Karlsruher SF 1853 2 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 0.00 | 2 |
17. | Sperling,Christian | SVG Konstanz | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1.50 | 4 | |
18. | Patrikeev,Daniel | 752 | Karlsruher SF 1853 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 5 |
19. | Wehr,Alexander | 776 | SK Ettlingen | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 1 |
20. | Steckas,Samuel | SK Ettlingen | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 2 | |
21. | Faisz,David | 814 | SK Ettlingen | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 3 |
Ergebnisse
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
PaarN | Mannschaft | NWZ | Pkte | – | Mannschaft | NWZ | Pkte | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | NWZ | Pkte | – | Teilnehmer | NWZ | Pkte | Erg. | ||
1 | SC Viernheim | 755 | (4) | – | 1200 | (0) | – | |||
2 | SK Ettlingen | 748 | (0) | – | Karlsruher SF 1853 1 | 984 | (5) | ½ – 3½ | ||
1 | Wehr,Alexander | 776 | (0) | – | Sun,Christopher | 1121 | (2) | 0 – 1 | ||
2 | Steckas,Samuel | 700 | (0) | – | Liu,Kairui | 1050 | (2) | 0 – 1 | ||
3 | Faisz,David | 814 | (0) | – | Schubert,Ben | 983 | (3) | 0 – 1 | ||
4 | Zhang,Jiahao | 700 | (1) | – | Reetz,Shaila | 780 | (3) | ½ – ½ | ||
3 | Karlsruher SF 1853 2 | 806 | (2) | – | SVG Konstanz | 842 | (5) | 1½ – 2½ | ||
1 | Li,Qi | 881 | (1) | – | Klotzbücher,Lukas | 1022 | (3) | 0 – 1 | ||
2 | Liu,Eason | 825 | (1) | – | Lupei,Denis | 946 | (3) | 0 – 1 | ||
3 | He,Ben | 818 | (1) | – | De Zeeuw,Oskar | 700 | (2) | ½ – ½ | ||
4 | Iahnis,Eliana | 700 | (0) | – | Sperling,Christian | 700 | (1) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Mannschaft | NWZ | Punkte | – | Mannschaft | NWZ | Punkte | Erg. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | NWZ | Punkte | – | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Erg. | |||
1 | 1200 | (0) | – | Karlsruher SF 1853 2 | 838 | (2) | – | |||
2 | SVG Konstanz | 842 | (3) | – | SK Ettlingen | 748 | (0) | 4 – 0 | ||
1 | Klotzbücher,Lukas | 1022 | (2) | – | Wehr,Alexander | 776 | (0) | 1 – 0 | ||
2 | Lupei,Denis | 946 | (2) | – | Steckas,Samuel | 700 | (0) | 1 – 0 | ||
3 | De Zeeuw,Oskar | 700 | (1) | – | Faisz,David | 814 | (0) | 1 – 0 | ||
4 | Sperling,Christian | 700 | (0) | – | Zhang,Jiahao | 700 | (1) | 1 – 0 | ||
3 | Karlsruher SF 1853 1 | 984 | (3) | – | SC Viernheim | 755 | (4) | 4 – 0 | ||
1 | Sun,Christopher | 1121 | (1) | – | Zhu,Marco Kaibo | 753 | (2) | 1 – 0 | ||
2 | Liu,Kairui | 1050 | (1) | – | Zhou,Leo | 865 | (2) | 1 – 0 | ||
3 | Schubert,Ben | 983 | (2) | – | Davityan,Arkadij | 700 | (2) | 1 – 0 | ||
4 | Reetz,Shaila | 780 | (2) | – | Zhang,Alan Yuheng | 700 | (3) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
PaarN | Mannschaft | NWZ | Pkte | – | Mannschaft | NWZ | Pkte | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | NWZ | Pkte | – | Teilnehmer | NWZ | Pkte | Erg. | ||
1 | Karlsruher SF 1853 1 | 984 | (3) | – | 1200 | (0) | – | |||
2 | SC Viernheim | 1005 | (4) | – | SVG Konstanz | 1092 | (1) | 1 – 3 | ||
1 | Zhu,Marco Kaibo | 753 | (2) | – | Klotzbücher,Lukas | 1022 | (1) | 0 – 1 | ||
2 | Zhou,Leo | 865 | (2) | – | Lupei,Denis | 946 | (1) | 0 – 1 | ||
3 | Davityan,Arkadij | (2) | – | De Zeeuw,Oskar | (0) | 0 – 1 | ||||
4 | Zhang,Alan Yuheng | (2) | – | Sperling,Christian | (0) | 1 – 0 | ||||
3 | SK Ettlingen | 998 | (0) | – | Karlsruher SF 1853 2 | 819 | (0) | 1 – 3 | ||
1 | Wehr,Alexander | 776 | (0) | – | Li,Qi | 881 | (0) | 0 – 1 | ||
2 | Steckas,Samuel | (0) | – | Liu,Eason | 825 | (0) | 0 – 1 | |||
3 | Faisz,David | 814 | (0) | – | He,Ben | 818 | (0) | 0 – 1 | ||
4 | Zhang,Jiahao | (0) | – | Patrikeev,Daniel | 752 | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Mannschaft | NWZ | Pkte | – | Mannschaft | NWZ | Pkte | Erg. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | NWZ | Pkte | – | Teilnehmer | NWZ | Pkte | Erg. | |||
1 | 1200 | (0) | – | SK Ettlingen | 748 | (0) | – | |||
2 | Karlsruher SF 1853 2 | 819 | (0) | – | SC Viernheim | 755 | (2) | 0 – 4 | ||
1 | Li,Qi | 881 | (0) | – | Zhu,Marco Kaibo | 753 | (1) | 0 – 1 | ||
2 | Liu,Eason | 825 | (0) | – | Zhou,Leo | 865 | (1) | 0 – 1 | ||
3 | He,Ben | 818 | (0) | – | Davityan,Arkadij | 700 | (1) | 0 – 1 | ||
4 | Patrikeev,Daniel | 752 | (0) | – | Zhang,Alan Yuheng | 700 | (1) | 0 – 1 | ||
3 | SVG Konstanz | 842 | (0) | – | Karlsruher SF 1853 1 | 984 | (2) | 2 – 2 | ||
1 | Klotzbücher,Lukas | 1022 | (0) | – | Sun,Christopher | 1121 | (1) | 1 – 0 | ||
2 | Lupei,Denis | 946 | (0) | – | Liu,Kairui | 1050 | (1) | 1 – 0 | ||
3 | De Zeeuw,Oskar | 700 | (0) | – | Schubert,Ben | 983 | (1) | 0 – 1 | ||
4 | Sperling,Christian | 700 | (0) | – | Reetz,Shaila | 780 | (1) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Mannschaft | NWZ | Pkte | – | Mannschaft | NWZ | Pkte | Erg. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | NWZ | Pkte | – | Teilnehmer | NWZ | Pkte | Erg. | |||
1 | SVG Konstanz | 842 | () | – | 1200 | () | – | |||
2 | Karlsruher SF 1853 1 | 984 | () | – | Karlsruher SF 1853 2 | 819 | () | 4 – 0 | ||
1 | Sun,Christopher | 1121 | () | – | Li,Qi | 881 | () | 1 – 0 | ||
2 | Liu,Kairui | 1050 | () | – | Liu,Eason | 825 | () | 1 – 0 | ||
3 | Schubert,Ben | 983 | () | – | He,Ben | 818 | () | 1 – 0 | ||
4 | Reetz,Shaila | 780 | () | – | Patrikeev,Daniel | 752 | () | 1 – 0 | ||
3 | SC Viernheim | 755 | () | – | SK Ettlingen | 748 | () | 4 – 0 | ||
1 | Zhu,Marco Kaibo | 753 | () | – | Wehr,Alexander | 776 | () | 1 – 0 | ||
2 | Zhou,Leo | 865 | () | – | Steckas,Samuel | 700 | () | 1 – 0 | ||
3 | Davityan,Arkadij | 700 | () | – | Faisz,David | 814 | () | + – – | ||
4 | Zhang,Alan Yuheng | 700 | () | – | Zhang,Jiahao | 700 | () | + – – |
Ergebnisse Ersatzspielerturnier
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Klotzbücher,Lukas | () | – | 15. | De Zeeuw,Oskar | () | 1 – 0 | ||
2 | 18. | Sperling,Christian | () | – | 5. | Lupei,Denis | () | 0 – 1 | ||
3 | 14. | Davityan,Arkadij | () | – | 20. | Zhang,Alan Yuheng | () | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 11. | Wehr,Alexander | (0) | – | 19. | Steckas,Samuel | (0) | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1. | Sun,Christopher | (0) | – | 4. | Schubert,Ben | (0) | 1 – 0 | ||
2 | 10. | Reetz,Shaila | (0) | – | 2. | Liu,Kairui | (0) | 0 – 1 | ||
3 | 17. | Patrikeev,Philip | (0) | – | 13. | Li,Ruoran | (0) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 9. | He,Ben | (0) | – | 6. | Li,Qi | (0) | ½ – ½ | ||
2 | 8. | Liu,Eason | (0) | – | 16. | Iahnis,Eliana | (0) | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 14. | Davityan,Arkadij | (1) | – | 12. | Zhu,Marco Kaibo | (0) | 0 – 1 | ||
2 | 7. | Zhou,Leo | (0) | – | 20. | Zhang,Alan Yuheng | (0) | 1 – 0 |
Teilnehmer
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||||
ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
1 | 1. | SVG Konstanz | 1092 | |||
1 | Klotzbücher,Lukas | 1022 | GER | |||
2 | Lupei,Denis | 946 | GER | |||
3 | De Zeeuw,Oskar | GER | ||||
4 | Sperling,Christian | GER | ||||
2 | 2. | Karlsruher SF 1853 | 984 | |||
1 | Sun,Christopher | 1121 | GER | |||
2 | Liu,Kairui | 1050 | GER | |||
3 | Schubert,Ben | 983 | GER | |||
4 | Reetz,Shaila | 780 | GER | |||
3 | 3. | SC Viernheim | 1005 | |||
1 | Zhu,Marco Kaibo | 753 | GER | |||
2 | Zhou,Leo | 865 | GER | |||
3 | Davityan,Arkadij | GER | ||||
4 | Zhang,Alan Yuheng | GER | ||||
4 | 4. | SK Ettlingen | 998 | |||
1 | Wehr,Alexander | 776 | GER | |||
2 | Steckas,Samuel | GER | ||||
3 | Faisz,David | 814 | GER | |||
4 | Zhang,Jiahao | GER | ||||
5 | 5. | Karlsruher SF 1853 | 931 | |||
1 | Li,Qi | 881 | GER | |||
2 | Liu,Eason | 825 | GER | |||
3 | He,Ben | 818 | GER | |||
4 | Iahnis,Eliana | GER | ||||
5 | Patrikeev,Daniel | 752 | GER |