BJMM 2022 U8
Die Badische-Jugend-Mannschafts-Meisterschaft wird am Samstag, 17.09.2022 in der Schlossgartenhalle in Ettlingen ausgespielt.
Liveergebnisse und Impressionen
Tabelle
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBer | H. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | SK Ettlingen | 757 | 10 | 8 | 1 | 1 | 8.5 | 21.0 | 16.75 | |||
1. | 1. | Faisz,David | 814 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 – 0.0 | 9.5 | 9.50 | |||
2. | 7. | Zhang,Jiahao | 700 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 – 1.5 | 11.5 | 7.25 | |||
2. | 2. | Karlsruher SF 1853 2 | 700 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 23.5 | 7.75 | |||
3. | 4. | Iahnis,Eliana | 700 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 – 1.5 | 13.0 | 4.50 | |||
6. | 6. | Patrikeev,Philip | 700 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 – 3.0 | 10.5 | 3.25 | |||
7. | 5. | Nichersu,Ana Maria | 700 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 – 3.0 | 8.0 | 3.25 | |||
3. | 3. | Karlsruher SF 1853 1 | 738 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4.0 | 23.0 | 6.50 | |||
4. | 3. | Li,Ruoran | 710 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 – 3.0 | 11.5 | 3.50 | |||
5. | 2. | Qasem,Omar | 766 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 – 3.0 | 11.5 | 3.00 |
Ergebnisse
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Faisz,David | () | – | 4. | Iahnis,Eliana | () | 1 – 0 | ||
2 | 5. | Nichersu,Ana Maria | () | – | 2. | Qasem,Omar | () | 0 – 1 | ||
3 | 3. | Li,Ruoran | () | – | 6. | Patrikeev,Philip | () | ½ – ½ | ||
4 | 7. | Zhang,Jiahao | () | – | 8. | spielfrei | () | + – – | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 7. | Zhang,Jiahao | (1) | – | 1. | Faisz,David | (1) | 0 – 1 | ||
2 | 2. | Qasem,Omar | (1) | – | 3. | Li,Ruoran | (½) | 0 – 1 | ||
3 | 6. | Patrikeev,Philip | (½) | – | 5. | Nichersu,Ana Maria | (0) | ½ – ½ | ||
4 | 4. | Iahnis,Eliana | (0) | – | 8. | spielfrei | (0) | + – – | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1. | Faisz,David | (2) | – | 3. | Li,Ruoran | (1½) | 1 – 0 | ||
2 | 2. | Qasem,Omar | (1) | – | 6. | Patrikeev,Philip | (1) | 1 – 0 | ||
3 | 4. | Iahnis,Eliana | (1) | – | 7. | Zhang,Jiahao | (1) | ½ – ½ | ||
4 | 5. | Nichersu,Ana Maria | (½) | – | 8. | spielfrei | (0) | + – – | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1. | Faisz,David | (3) | – | 2. | Qasem,Omar | (2) | 1 – 0 | ||
2 | 3. | Li,Ruoran | (1½) | – | 7. | Zhang,Jiahao | (1½) | 0 – 1 | ||
3 | 5. | Nichersu,Ana Maria | (1½) | – | 4. | Iahnis,Eliana | (1½) | 0 – 1 | ||
4 | 6. | Patrikeev,Philip | (1) | – | 8. | spielfrei | (0) | + – – | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 6. | Patrikeev,Philip | (2) | – | 1. | Faisz,David | (4) | 0 – 1 | ||
2 | 7. | Zhang,Jiahao | (2½) | – | 2. | Qasem,Omar | (2) | 1 – 0 | ||
3 | 3. | Li,Ruoran | (1½) | – | 5. | Nichersu,Ana Maria | (1½) | ½ – ½ |
Teilnehmer
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Faisz,David | 814 | SK Ettlingen | GER | 2015 | ||
2. | Qasem,Omar | 766 | Karlsruher SF 1853 1 | GER | 2014 | ||
3. | Li,Ruoran | 710 | Karlsruher SF 1853 1 | GER | 2015 | ||
4. | Iahnis,Eliana | 700 | W | Karlsruher SF 1853 2 | GER | 2014 | |
5. | Nichersu,Ana Maria | 700 | W | Karlsruher SF 1853 2 | GER | 2016 | |
6. | Patrikeev,Philip | 700 | Karlsruher SF 1853 2 | GER | 2016 | ||
7. | Zhang,Jiahao | 700 | SK Ettlingen | GER | 2014 |