BJMM 2023 U08
Datum: So, 17.09.
Ort: Astoria Halle Walldorf
Hinweise zur Anreise: Die Meisterschaft findet in den Musikräumen im 2.OG der Astoriahalle statt. Der Zugang erfolgt über den Sportlereingang auf der Rückseite, nicht über den Haupteingang. Parkplätze sind auch direkt vor diesem Eingang.
- Ausschreibung
- Anmeldeformular (Meldeschluss war am 09.09.2023)
- Ehrenkodex
- Spielordnung
Angemeldete Teams:
- Karlsruher SF 1853 1
- Karlsruher SF 1853 2
- Karlsruher SF 1853 3
- OSG Baden-Baden 1
- OSG Baden-Baden 2
- Schachverein 1947 Walldorf 1
- Schachverein 1947 Walldorf 2
- Schachfreunde Heidelberg e.V.
- Schachfreunde Rot ´71 e. V.
- SF Neureut
Häufige Fragen (FAQs)
- Gibt es in der Altersklasse U8 eine Notationspflicht?
- Nein
- Dürfen Spieler, am Samstag in der U10 und am Sonntag in der U8 spielen?
- Da die U8 keine Qualifikation ist, ist das unter folgenden Voraussetzungen möglich
- Ein Einsatz darf an diesem Tag nur in der U8 erfolgen
- Der Spieler muss in beiden Kadern gemeldet und spielberechtigt sein
- Da die U8 keine Qualifikation ist, ist das unter folgenden Voraussetzungen möglich
- Der wievielte regelwidrige Zug verliert?
- Wir haben uns entschieden kein fixes Limit festzulegen, nach dessen Erreichen die Partie als verloren gewertet wird. Im Falle eines „Überhandnehmens“ irregulärer Züge obliegt es dem Schiedsrichter einzugreifen und ggf. eine Partie auch als verloren zu werten. Hintergründe dieser Entscheidung sind: Wir wollen das Schachspielen und den Spaß an diesem Sport in den Vordergrund stellen, nicht das Warten auf ungültige Züge. Zum anderen sollen aber auch absichtliche irreguläre Züge unterbunden und ein Spiel nach Regeln möglich bleiben.
Mannschafts-Kaderlisten: | ||||||
Nr. | MNr | Mannschaft | ELO | NWZ | Attr | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr | Geburt |
1 | 1. | Karlsruher SF 1853 1 | 1200 | 839 | ||
1 | 1330 | Schubert,Ben | 921 | 2016 | ||
2 | 1336 | Kaiser,Finn Qin | 897 | 2016 | ||
3 | 1381 | Kudinov,Mykhailo | 769 | 2015 | ||
4 | 1306 | Li,Ruoran | 767 | 2015 | ||
5 | 1391 | Slavutsky,Benjamin | 700 | 2018 | ||
2 | 2. | Karlsruher SF 1853 2 | 1200 | 839 | ||
1 | 1330 | Schubert,Ben | 921 | 2016 | ||
2 | 1336 | Kaiser,Finn Qin | 897 | 2016 | ||
3 | 1381 | Kudinov,Mykhailo | 769 | 2015 | ||
4 | 1306 | Li,Ruoran | 767 | 2015 | ||
5 | 1391 | Slavutsky,Benjamin | 700 | 2018 | ||
3 | 3. | Karlsruher SF 1853 3 | 1200 | 839 | ||
1 | 1330 | Schubert,Ben | 921 | 2016 | ||
2 | 1336 | Kaiser,Finn Qin | 897 | 2016 | ||
3 | 1381 | Kudinov,Mykhailo | 769 | 2015 | ||
4 | 1306 | Li,Ruoran | 767 | 2015 | ||
5 | 1391 | Slavutsky,Benjamin | 700 | 2018 | ||
6 | 1350 | Bekker,Mark Michael | 653 | 2015 | ||
4 | 4. | SV 1947 Walldorf 1 | 1200 | 831 | ||
1 | 430 | Sriram,Aumkar | 1222 | 2016 | ||
2 | 457 | König,Sophia | 700 | W | 2017 | |
3 | 455 | Bruckner,Felix | 700 | 2016 | ||
4 | 441 | Rakshit,Riyan | 700 | 2015 | ||
5 | 440 | Murthy,Samarth | 700 | 2015 | ||
5 | 5. | SV 1947 Walldorf 2 | 1200 | 831 | ||
1 | 430 | Sriram,Aumkar | 1222 | 2016 | ||
2 | 457 | König,Sophia | 700 | W | 2017 | |
3 | 455 | Bruckner,Felix | 700 | 2016 | ||
4 | 441 | Rakshit,Riyan | 700 | 2015 | ||
5 | 440 | Murthy,Samarth | 700 | 2015 | ||
6 | 6. | SF Neureut | 1200 | 740 | ||
1 | 335 | Bhagwan,Agasty | 780 | 2016 | ||
2 | 317 | Labisch,Simon | 700 | 2015 | ||
7 | 7. | Schachfreunde Heidelberg | 1200 | 720 | ||
1 | 408 | Müller,Theo | 700 | 2015 | ||
2 | 394 | Fabritius,Heinrich | 778 | 2015 | ||
3 | 395 | Fabritius,Sylvester | 700 | 2017 | ||
4 | 390 | Graf,Nils | 700 | 2017 | ||
5 | 362 | Gergel,Elmar | 700 | 2015 | ||
6 | 381 | Kramer Nava,Felipe | 700 | 2015 | ||
7 | 400 | Marksteiner,Eric | 700 | 2015 | ||
8 | 376 | Eichler,Romeo | 700 | 2016 | ||
9 | 382 | Rothmaier,Leo | 700 | 2016 | ||
10 | 383 | Schieber,Frederick | 700 | 2016 | ||
8 | 8. | OSG Baden-Baden 1 | 1200 | 700 | ||
1 | 945 | Jung,Nicolaos | 700 | 2016 | ||
2 | 989 | Mezösi,Alexander | 700 | 2016 | ||
9 | 9. | OSG Baden-Baden 2 | 1200 | 700 | ||
1 | 956 | Schreiner,Darian | 700 | W | 2015 | |
2 | 933 | Kandemir,Ege-Enes | 700 | 2015 | ||
3 | 908 | Cretu,Christian | 700 | 2015 | ||
10 | 10. | Schachfreunde Rot ’71 e.V. | 1200 | 700 | ||
1 | 262 | Jelinek,Noah | 700 | 2017 | ||
2 | 269 | Schellenberg,Lara Elise | 700 | W | 2015 |
Ergebnisse
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SV Walldorf 1 | () | – | 11 | SV Walldorf 2 | () | 2 – 0 |
1 | Sriram,Aumkar | () | – | 21 | Murthy,Samarth | () | 1 – 0 |
2 | König,Sophia | () | – | 22 | Rakshit,Riyan | () | 1 – 0 |
2 | KSF 1 | () | – | 5 | KSF 2 | () | 2 – 0 |
1 | Schubert,Ben | () | – | 9 | Li,Ruoran | () | 1 – 0 |
2 | Kaiser,Finn Qin | () | – | 10 | Slavutsky,Benjami | () | 1 – 0 |
3 | SF Neureut | () | – | 6 | KSF 3 | () | 1½ – ½ |
1 | Labisch,Simon | () | – | 11 | Kudinov,Mykhailo | () | ½ – ½ |
2 | Bhagwan,Agasty | () | – | 12 | Bekker,Mark Micha | () | 1 – 0 |
4 | SF Heidelberg 1 | () | – | 9 | SF Heidelberg 2 | () | 1 – 1 |
1 | Fabritius,Heinric | () | – | 17 | Marksteiner,Eric | () | ½ – ½ |
2 | Fabritius,Sylvest | () | – | 18 | Graf,Nils | () | ½ – ½ |
5 | OSG Bad.-Bad. 1 | () | – | 8 | OSG Bad.-Bad. 2 | () | 1½ – ½ |
1 | Jung,Nicolaos | () | – | 15 | Schreiner,Darian | () | ½ – ½ |
2 | Mezösi,Alexander | () | – | 16 | Sepi-Infanteau, M | () | 1 – 0 |
6 | SF Rot ’71 e.V. | () | – | spielfrei | () | 2 – 0 | |
1 | Jelinek,Noah | () | – | () | + – | ||
2 | Schellenberg,Lara | () | – | () | + – | ||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SF Neureut | (2) | – | 1 | SV Walldorf 1 | (2) | 0 – 2 |
1 | Labisch,Simon | (½) | – | 1 | Sriram,Aumkar | (1) | 0 – 1 |
2 | Bhagwan,Agasty | (1) | – | 2 | König,Sophia | (1) | 0 – 1 |
2 | SF Rot ’71 e.V. | (2) | – | 2 | KSF 1 | (2) | 0 – 2 |
1 | Jelinek,Noah | (1) | – | 3 | Schubert,Ben | (1) | 0 – 1 |
2 | Schellenberg,Lara | (1) | – | 4 | Kaiser,Finn Qin | (1) | 0 – 1 |
3 | SF Heidelberg 2 | (1) | – | 7 | OSG Bad.-Bad. 1 | (2) | 1 – 1 |
1 | Marksteiner,Eric | (½) | – | 13 | Jung,Nicolaos | (½) | 1 – 0 |
2 | Graf,Nils | (½) | – | 14 | Mezösi,Alexander | (1) | 0 – 1 |
4 | KSF 2 | (0) | – | 4 | SF Heidelberg 1 | (1) | 0 – 2 |
1 | Li,Ruoran | (0) | – | 7 | Fabritius,Heinric | (½) | 0 – 1 |
2 | Slavutsky,Benjami | (0) | – | 8 | Fabritius,Sylvest | (½) | 0 – 1 |
5 | KSF 3 | (0) | – | 8 | OSG Bad.-Bad. 2 | (0) | 1 – 1 |
1 | Kudinov,Mykhailo | (½) | – | 15 | Schreiner,Darian | (½) | 1 – 0 |
2 | Bekker,Mark Micha | (0) | – | 16 | Sepi-Infanteau, M | (0) | 0 – 1 |
6 | SV Walldorf 2 | (0) | – | spielfrei | (0) | 2 – 0 | |
1 | Murthy,Samarth | (0) | – | () | + – | ||
2 | Rakshit,Riyan | (0) | – | () | + – | ||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SV Walldorf 1 | (4) | – | 2 | KSF 1 | (4) | 2 – 0 |
1 | Sriram,Aumkar | (2) | – | 3 | Schubert,Ben | (2) | 1 – 0 |
2 | König,Sophia | (2) | – | 4 | Kaiser,Finn Qin | (2) | 1 – 0 |
2 | SF Heidelberg 1 | (3) | – | 7 | OSG Bad.-Bad. 1 | (3) | 2 – 0 |
1 | Fabritius,Heinric | (1½) | – | 13 | Jung,Nicolaos | (½) | 1 – 0 |
2 | Fabritius,Sylvest | (1½) | – | 14 | Mezösi,Alexander | (2) | 1 – 0 |
3 | SV Walldorf 2 | (2) | – | 3 | SF Neureut | (2) | 0 – 2 |
1 | Murthy,Samarth | (1) | – | 5 | Labisch,Simon | (½) | – 1 |
2 | Rakshit,Riyan | (1) | – | 6 | Bhagwan,Agasty | (1) | 0 – 1 |
4 | SF Heidelberg 2 | (2) | – | 10 | SF Rot ’71 e.V. | (2) | 2 – 0 |
1 | Marksteiner,Eric | (1½) | – | 19 | Jelinek,Noah | (1) | 1 – 0 |
2 | Graf,Nils | (½) | – | 20 | Schellenberg,Lara | (1) | 1 – 0 |
5 | OSG Bad.-Bad. 2 | (1) | – | 5 | KSF 2 | (0) | ½ – 1½ |
1 | Schreiner,Darian | (½) | – | 9 | Li,Ruoran | (0) | ½ – ½ |
2 | Sepi-Infanteau, M | (1) | – | 10 | Slavutsky,Benjami | (0) | 0 – 1 |
6 | KSF 3 | (1) | – | spielfrei | (0) | 2 – 0 | |
1 | Kudinov,Mykhailo | (1½) | – | () | + – | ||
2 | Bekker,Mark Micha | (0) | – | () | + – | ||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SF Heidelberg 1 | (5) | – | 1 | SV Walldorf 1 | (6) | ½ – 1½ |
1 | Fabritius,Heinric | (2½) | – | 1 | Sriram,Aumkar | (3) | 0 – 1 |
2 | Fabritius,Sylvest | (2½) | – | 2 | König,Sophia | (3) | ½ – ½ |
2 | KSF 1 | (4) | – | 3 | SF Neureut | (4) | 1 – 1 |
1 | Schubert,Ben | (2) | – | 5 | Labisch,Simon | (1½) | 0 – 1 |
2 | Kaiser,Finn Qin | (2) | – | 6 | Bhagwan,Agasty | (2) | 1 – 0 |
3 | KSF 3 | (3) | – | 9 | SF Heidelberg 2 | (4) | 1 – 1 |
1 | Kudinov,Mykhailo | (2½) | – | 17 | Marksteiner,Eric | (2½) | 1 – 0 |
2 | Bekker,Mark Micha | (1) | – | 18 | Graf,Nils | (1½) | 0 – 1 |
4 | OSG Bad.-Bad. 1 | (3) | – | 10 | SF Rot ’71 e.V. | (2) | 2 – 0 |
1 | Jung,Nicolaos | (½) | – | 19 | Jelinek,Noah | (1) | 1 – 0 |
2 | Mezösi,Alexander | (2) | – | 20 | Schellenberg,Lara | (1) | 1 – 0 |
5 | KSF 2 | (2) | – | 11 | SV Walldorf 2 | (2) | 1 – 1 |
1 | Li,Ruoran | (½) | – | 21 | Murthy,Samarth | (1) | 0 – 1 |
2 | Slavutsky,Benjami | (1) | – | 22 | Rakshit,Riyan | (1) | 1 – |
6 | OSG Bad.-Bad. 2 | (1) | – | spielfrei | (0) | 2 – 0 | |
1 | Schreiner,Darian | (1) | – | () | + – | ||
2 | Sepi-Infanteau, M | (1) | – | () | + – | ||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SV Walldorf 1 | (8) | – | 7 | OSG Bad.-Bad. 1 | (5) | 1 – 1 |
1 | Sriram,Aumkar | (4) | – | 13 | Jung,Nicolaos | (1½) | 1 – 0 |
2 | König,Sophia | (3½) | – | 14 | Mezösi,Alexander | (3) | 0 – 1 |
2 | SF Heidelberg 2 | (5) | – | 2 | KSF 1 | (5) | 1 – 1 |
1 | Marksteiner,Eric | (2½) | – | 3 | Schubert,Ben | (2) | 1 – 0 |
2 | Graf,Nils | (2½) | – | 4 | Kaiser,Finn Qin | (3) | 0 – 1 |
3 | SF Neureut | (5) | – | 4 | SF Heidelberg 1 | (5) | 0 – 2 |
1 | Labisch,Simon | (2½) | – | 7 | Fabritius,Heinric | (2½) | 0 – 1 |
2 | Bhagwan,Agasty | (2) | – | 8 | Fabritius,Sylvest | (3) | 0 – 1 |
4 | SV Walldorf 2 | (3) | – | 6 | KSF 3 | (4) | 1½ – ½ |
1 | Murthy,Samarth | (2) | – | 11 | Kudinov,Mykhailo | (3½) | ½ – ½ |
2 | Rakshit,Riyan | (1) | – | 12 | Bekker,Mark Micha | (1) | 1 – 0 |
5 | SF Rot ’71 e.V. | (2) | – | 8 | OSG Bad.-Bad. 2 | (3) | 0 – 2 |
1 | Jelinek,Noah | (1) | – | 15 | Schreiner,Darian | (2) | 0 – 1 |
2 | Schellenberg,Lara | (1) | – | 16 | Sepi-Infanteau, M | (2) | 0 – 1 |
6 | KSF 2 | (3) | – | spielfrei | (0) | 2 – 0 | |
1 | Li,Ruoran | (½) | – | () | + – | ||
2 | Slavutsky,Benjami | (2) | – | () | + – | ||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SV Walldorf 1 | (9) | – | 9 | SF Heidelberg 2 | (6) | 1 – 1 |
1 | Sriram,Aumkar | (5) | – | 17 | Marksteiner,Eric | (3½) | 1 – 0 |
2 | König,Sophia | (3½) | – | 18 | Graf,Nils | (2½) | 0 – 1 |
2 | KSF 1 | (6) | – | 4 | SF Heidelberg 1 | (7) | 1 – 1 |
1 | Schubert,Ben | (2) | – | 7 | Fabritius,Heinric | (3½) | 0 – 1 |
2 | Kaiser,Finn Qin | (4) | – | 8 | Fabritius,Sylvest | (4) | 1 – 0 |
3 | OSG Bad.-Bad. 1 | (6) | – | 5 | KSF 2 | (5) | ½ – 1½ |
1 | Jung,Nicolaos | (1½) | – | 9 | Li,Ruoran | (1½) | ½ – ½ |
2 | Mezösi,Alexander | (4) | – | 10 | Slavutsky,Benjami | (3) | 0 – 1 |
4 | OSG Bad.-Bad. 2 | (5) | – | 11 | SV Walldorf 2 | (5) | 0 – 2 |
1 | Schreiner,Darian | (3) | – | 21 | Murthy,Samarth | (2½) | 0 – 1 |
2 | Sepi-Infanteau, M | (3) | – | 22 | Rakshit,Riyan | (2) | 0 – |
5 | KSF 3 | (4) | – | 10 | SF Rot ’71 e.V. | (2) | 2 – 0 |
1 | Kudinov,Mykhailo | (4) | – | 19 | Jelinek,Noah | (1) | 1 – 0 |
2 | Bekker,Mark Micha | (1) | – | 20 | Schellenberg,Lara | (1) | 1 – 0 |
6 | SF Neureut | (5) | – | spielfrei | (0) | 2 – 0 | |
1 | Labisch,Simon | (2½) | – | () | + – | ||
2 | Bhagwan,Agasty | (2) | – | () | + – | ||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | KSF 2 | (7) | – | 1 | SV Walldorf 1 | (10) | 1 – 1 |
1 | Li,Ruoran | (2) | – | 1 | Sriram,Aumkar | (6) | 1 – 0 |
2 | Slavutsky,Benjami | (4) | – | 2 | König,Sophia | (3½) | 0 – 1 |
2 | SF Heidelberg 1 | (8) | – | 11 | SV Walldorf 2 | (7) | 2 – 0 |
1 | Fabritius,Heinric | (4½) | – | 21 | Murthy,Samarth | (3½) | 1 – |
2 | Fabritius,Sylvest | (4) | – | 22 | Rakshit,Riyan | (2) | 1 – 0 |
3 | KSF 1 | (7) | – | 6 | KSF 3 | (6) | 2 – 0 |
1 | Schubert,Ben | (2) | – | 11 | Kudinov,Mykhailo | (5) | 1 – 0 |
2 | Kaiser,Finn Qin | (5) | – | 12 | Bekker,Mark Micha | (2) | 1 – 0 |
4 | OSG Bad.-Bad. 2 | (5) | – | 9 | SF Heidelberg 2 | (7) | 0 – 2 |
1 | Schreiner,Darian | (3) | – | 17 | Marksteiner,Eric | (3½) | 0 – 1 |
2 | Sepi-Infanteau, M | (3) | – | 18 | Graf,Nils | (3½) | 0 – 1 |
5 | SF Rot ’71 e.V. | (2) | – | 3 | SF Neureut | (7) | 0 – 2 |
1 | Jelinek,Noah | (1) | – | 5 | Labisch,Simon | (3½) | 0 – 1 |
2 | Schellenberg,Lara | (1) | – | 6 | Bhagwan,Agasty | (3) | 0 – 1 |
6 | OSG Bad.-Bad. 1 | (6) | – | spielfrei | (0) | 2 – 0 | |
1 | Jung,Nicolaos | (2) | – | () | + – | ||
2 | Mezösi,Alexander | (4) | – | () | + – |
Endstand
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Buchh | Brt.Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | SV Walldorf 1 | 961 | 4 | 3 | 0 | 11 – 3 | 50.0 | 10.5 | |
1 | Sriram,Aumkar | 1222 | 6 | 0 | 1 | 6.0 – 1.0 | 23.5 | 23.50 | |
2 | König,Sophia | 700 | W | 4 | 1 | 2 | 4.5 – 2.5 | 27.0 | 18.00 |
2 | SF Heidelberg 1 | 739 | 4 | 2 | 1 | 10 – 4 | 51.0 | 10.5 | |
1 | Fabritius,Heinric | 778 | 5 | 1 | 1 | 5.5 – 1.5 | 22.5 | 16.75 | |
2 | Fabritius,Sylvest | 700 | 4 | 2 | 1 | 5.0 – 2.0 | 26.5 | 18.50 | |
3 | KSF 1 | 909 | 3 | 3 | 1 | 9 – 5 | 50.0 | 9.0 | |
1 | Schubert,Ben | 921 | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 27.0 | 7.50 | |
2 | Kaiser,Finn Qin | 897 | 6 | 0 | 1 | 6.0 – 1.0 | 22.5 | 18.50 | |
4 | SF Neureut | 740 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 47.0 | 8.5 | |
1 | Labisch,Simon | 700 | 3 | 1 | 2 | 4.5 – 2.5 | 24.5 | 11.25 | |
2 | Bhagwan,Agasty | 780 | 3 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 22.0 | 7.00 | |
5 | SF Heidelberg 2 | 700 | 2 | 5 | 0 | 9 – 5 | 46.0 | 9.0 | |
1 | Marksteiner,Eric | 4 | 1 | 2 | 4.5 – 2.5 | 24.0 | 11.25 | ||
2 | Graf,Nils | 4 | 1 | 2 | 4.5 – 2.5 | 24.0 | 11.50 | ||
6 | KSF 2 | 734 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 48.0 | 7.0 | |
1 | Li,Ruoran | 767 | 1 | 2 | 3 | 3.0 – 4.0 | 23.5 | 10.00 | |
2 | Slavutsky,Benjami | 700 | 3 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 25.5 | 12.50 | |
7 | OSG Bad.-Bad. 1 | 700 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 47.0 | 8.0 | |
1 | Jung,Nicolaos | 700 | 2 | 2 | 3 | 3.0 – 4.0 | 23.0 | 5.00 | |
2 | Mezösi,Alexander | 700 | 5 | 0 | 2 | 5.0 – 2.0 | 24.0 | 16.00 | |
8 | SV Walldorf 2 | 700 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 46.0 | 6.5 | |
1 | Murthy,Samarth | 700 | 2 | 1 | 1 | 3.5 – 1.5 | 24.0 | 9.75 | |
2 | Rakshit,Riyan | 700 | 1 | 0 | 3 | 2.0 – 3.0 | 23.5 | 4.00 | |
3 | Bruckner,Felix | 700 | 1 | 0 | 3 | 1.0 – 3.0 | 22.0 | 2.50 | |
9 | KSF 3 | 711 | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 41.0 | 7.0 | |
1 | Kudinov,Mykhailo | 769 | 3 | 2 | 1 | 5.0 – 2.0 | 21.5 | 15.00 | |
2 | Bekker,Mark Micha | 653 | 1 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 21.0 | 2.50 | |
10 | OSG Bad.-Bad. 2 | 700 | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 38.0 | 6.0 | |
1 | Schreiner,Darian | 700 | W | 1 | 2 | 3 | 3.0 – 4.0 | 20.5 | 5.50 |
2 | Sepi-Infanteau, M | 700 | 2 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 19.0 | 4.50 | |
11 | SF Rot ’71 e.V. | 700 | 1 | 0 | 6 | 2 – 12 | 44.0 | 2.0 | |
1 | Jelinek,Noah | 700 | 0 | 0 | 6 | 1.0 – 6.0 | 21.5 | 3.00 | |
2 | Schellenberg,Lara | 700 | W | 0 | 0 | 6 | 1.0 – 6.0 | 24.0 | 3.00 |