BJMM 2023 U10

BJMM 2023 U10

Datum: Sa, 16.09. + So, 17.09.

Ort: Astoria Halle Walldorf

Hinweise zur Anreise: Die Meisterschaft findet in den Musikräumen im 2.OG der Astoriahalle statt. Der Zugang erfolgt über den Sportlereingang auf der Rückseite, nicht über den Haupteingang. Parkplätze sind auch direkt vor diesem Eingang.

 


Angemeldete Teams:

  • Karlsruher SF 1853 1
  • Karlsruher SF 1853 2
  • Schachfreunde Heidelberg e.V.
  • Schachverein 1947 Walldorf 1
  • Schachverein 1947 Walldorf 2
  • Schachvereinigung Konstanz e.V.
  • SC Ötigheim
  • SK 1926 Ettlingen

Häufige Fragen (FAQs)

  • Gibt es in der Altersklasse U10 eine Notationspflicht?
    • Ja
  • Was ist, wenn mein Kind noch nicht schreiben kann, weil es z.B. erst in die Schule gekommen ist?
    • In diesem Fall wird akzeptiert, dass drei ‘X’ auf das Partieformular eingetragen werden.
  • Sind Kinder, die vom Alter her noch U10 spielen dürfen und sich bereits mit der U12-, U14- oder U16-Mannschaft für die DVM qualifiziert haben, in der U10 spielberechtigt?
    • Nein
  • Dürfen Spieler, am Samstag in der U10 und am Sonntag in der U8 spielen? 
    • Da die U8 keine Qualifikation ist, ist das unter folgenden Voraussetzungen möglich
      • Ein Einsatz darf an diesem Tag nur in der U8 erfolgen
      • Der Spieler muss in beiden Kadern gemeldet und spielberechtigt sein
  • Der wievielte regelwidrige Zug verliert?
    • Da es sich eine badische Meisterschaft und die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft handelt, haben wir uns entschieden, eine Partie nach dem dritten regelwidrigen Zug als verloren zu werten. 

 

Mannschafts-Kaderlisten: 
Nr. MNr Mannschaft ELO NWZ Attr  
Brett TlnKen Teilnehmer ELO NWZ Attr Geburt
1 1. Karlsruher SF 1853 1 1296 1250    
1 1317 Sun,Christopher 1417 1391   2013
2 1389 Pawlak,Antoni 1373 1364   2013
3 1293 Liu,Kairui 1192 1146   2013
4 1208 Reetz,Shaila   1100 W 2013
5 1261 Li,Qi   1066   2013
6 1281 He,Ben   1047   2013
7 1354 Tomovski,Leon   990   2016
8 1327 Liu,Eason   893   2014
9 1370 Tang,Eric Shunxin   896   2014
10 1180 Noppes,Frederik   799   2013
11 1349 Iahnis,Eliana   748 W 2014
 
2 2. Karlsruher SF 1853 2 1296 1250    
1 1317 Sun,Christopher 1417 1391   2013
2 1389 Pawlak,Antoni 1373 1364   2013
3 1293 Liu,Kairui 1192 1146   2013
4 1208 Reetz,Shaila   1100 W 2013
5 1261 Li,Qi   1066   2013
6 1281 He,Ben   1047   2013
7 1354 Tomovski,Leon   990   2016
8 1327 Liu,Eason   893   2014
9 1370 Tang,Eric Shunxin   896   2014
10 1386 Noppes,Frederik   799   2013
11 1349 Iahnis,Eliana   748 W 2014
 
3 3. Schachfreunde Heidelberg 1135 972    
1 327 Graf,Tom 1095 1171   2016
2 377 Fabritius,Wolf 1043 1022   2014
3 404 Vlad,Mark   994   2015
4 408 Müller,Theo   700   2015
5 394 Fabritius,Heinrich   778   2015
6 395 Fabritius,Sylvester   700   2017
7 390 Graf,Nils   700   2017
 
4 4. SK Ettlingen 1200 948    
1 434 Mattar,Lukas   1096   2013
2 420 Zhang,Jiahao   978   2014
3 419 Faisz,David   940   2015
4 432 Tadic,Lena   779 W 2014
5 428 Wehr,Adrian   791   2015
 
5 5. SVG Konstanz 1200 771    
1 1068 De Zeeuw,Oskar   925   2013
2 1067 Sperling,Christian   760   2014
3 1069 Hosseini,Abteen   700   2014
4 1070 Roth,Max   700   2014
5 1072 Noskov,Milan   700   2014
6 1071 Miller,Daniel   700   2015
7 1074 Zubar,Philipp   700   2015
 
6 6. SC Ötigheim 1200 700    
1 180 Krug,Jaro   700   2013
2 195 Munz,Moritz   700   2013
3 193 Ernst,Yannick   700   2014
4 198 Suchanek,Yannick   700   2014
5 188 Gerstner,Moritz   700   2013
6 191 Kambeitz,John   700   2015
 
7 7. SV 1947 Walldorf 1 1200 700    
1 449 Gabor,Lionel   700   2013
2 456 Ilgar,Yigit-Sefa   700   2013
3 437 Bruckner,Jonas   700   2013
4 444 Ünal,Malik Mehmet   700   2013
5 472 Kocharin,Anastasia   700 W 2013
6 459 Özkaplan,Muhammed   700   2014
7 425 Lebedev,Daniil   746   2014
8 450 Heid,Quirin   700   2014
9 447 Yenice,Yusuf   700   2014
10 470 Minchev,Ivan   700   2014
11 440 Murthy,Samarth   700   2015
12 441 Rakshit,Riyan   700   2015
 
8 8. SV 1947 Walldorf 2 1200 700    
1 449 Gabor,Lionel   700   2013
2 456 Ilgar,Yigit-Sefa   700   2013
3 437 Bruckner,Jonas   700   2013
4 444 Ünal,Malik Mehmet   700   2013
5 472 Kocharin,Anastasia   700 W 2013
6 459 Özkaplan,Muhammed   700   2014
7 425 Lebedev,Daniil   746   2014
8 450 Heid,Quirin   700   2014
9 447 Yenice,Yusuf   700   2014
10 470 Minchev,Ivan   700   2014
11 440 Murthy,Samarth   700   2015
12 441 Rakshit,Riyan   700   2015

Teilnehmer

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1 Karlsruher SF 1853   909    
1 1281 He,Ben   1047   GER
2 1327 Liu,Eason   893   GER
3 1370 Tang,Eric Shunxin   896   GER
4 1386 Noppes,Frederik   799   GER
5 1349 Iahnis,Eliana   748 W GER
 
2 2 Karlsruher SF 1853   1223    
1 1317 Sun,Christopher   1391   GER
2 1389 Pawlak,Antoni   1364   GER
3 1293 Liu,Kairui   1146   GER
4 1354 Tomovski,Leon   990   GER
5 1261 Li,Qi   1066   GER
 
3 3 Schachfreunde Heid   972    
1 327 Graf,Tom   1171   GER
2 377 Fabritius,Wolf   1022   GER
3 404 Vlad,Mark   994   GER
4 408 Müller,Theo   700   GER
5 394 Fabritius,Heinrich   778   GER
6 395 Fabritius,Sylveste   700   GER
 
4 4 SK Ettlingen   948    
1 434 Mattar,Lukas   1096   GER
2 420 Zhang,Jiahao   978   GER
3 419 Faisz,David   940   GER
4 432 Tadic,Lena   779   GER
5 428 Wehr,Adrian   791   GER
 
5 5 SVG Konstanz   771    
1 1068 De Zeeuw,Oskar   925   GER
2 1067 Sperling,Christian   760   GER
3 1069 Hosseini,Abteen   700   IRI
4 1070 Roth,Max   700   GER
 
6 6 SV 1947 Walldorf 1   700    
1 449 Gabor,Lionel   700   GER
2 472 Kocharin,Anastasia   700 W RUS
3 444 Ünal,Malik Mehmet   700   GER
4 437 Bruckner,Jonas   700   GER
 
7 7 SV 1947 Walldorf 2   700    
1 456 Ilgar,Yigit-Sefa   700   GER
2 470 Minchev,Ivan   700   GER
3 447 Yenice,Yusuf   700   GER
4 440 Murthy,Samarth   700   GER
5 441 Rakshit,Riyan   700   IND
6 459 Özkaplan,Muhammed   700   GER
 
8 8 SC Ötigheim   700    
1 180 Krug,Jaro   700   GER
2 195 Munz,Moritz   700   GER
3 193 Ernst,Yannick   700   GER
4 198 Suchanek,Yannick   700   GER
5 188 Gerstner,Moritz   700   GER

Endstand

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Buchh Brt.Pkt
Brett Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1 SF Heidelberg 972   4 0 1 8 – 2 25.0 15.5
1 Graf,Tom 1171   3 1 1 3.5 – 1.5 14.5 8.25
2 Fabritius,Wolf 1022   4 1 0 4.5 – 0.5 13.5 11.75
3 Vlad,Mark 994   3 0 1 3.0 – 1.0 12.5 5.50
4 Müller,Theo 700   2 3 0 3.5 – 1.5 11.0 6.25
5 Fabritius,Heinric 778   1 0 0 1.0 – 0.0 10.5 2.00
 
2 SK Ettlingen 948   4 0 1 8 – 2 23.0 14.5
1 Mattar,Lukas 1096   4 0 1 4.0 – 1.0 12.0 8.50
2 Zhang,Jiahao 978   3 1 1 3.5 – 1.5 13.0 6.75
3 Faisz,David 940   5 0 0 5.0 – 0.0 9.5 9.50
4 Tadic,Lena 779   2 0 3 2.0 – 3.0 11.5 3.00
 
3 KSF 1853 1 1223   3 1 1 7 – 3 25.0 12.0
1 Sun,Christopher 1391   4 1 0 4.5 – 0.5 11.5 9.75
3 Liu,Kairui 1146   4 0 1 4.0 – 1.0 12.5 9.00
4 Tomovski,Leon 990   1 0 4 1.0 – 4.0 13.0 1.50
5 Li,Qi 1066   2 1 2 2.5 – 2.5 11.5 4.25
 
4 SVG Konstanz 771   2 1 2 5 – 5 23.0 11.5
1 De Zeeuw,Oskar 925   3 0 2 3.0 – 2.0 9.5 2.00
2 Sperling,Christia 760   3 0 2 3.0 – 2.0 10.5 2.50
3 Hosseini,Abteen 700   2 0 3 2.0 – 3.0 14.0 5.50
4 Roth,Max 700   3 1 1 3.5 – 1.5 9.5 7.25
 
5 KSF 1853 2 909   2 1 2 5 – 5 22.0 9.0
1 He,Ben 1047   3 0 2 3.0 – 2.0 10.0 2.00
2 Liu,Eason 893   3 0 2 3.0 – 2.0 10.5 2.00
3 Tang,Eric Shunxin 896   1 0 3 1.0 – 3.0 11.5 2.00
4 Noppes,Frederik 799   1 0 4 1.0 – 4.0 10.5 2.00
5 Iahnis,Eliana 748 W 1 0 0 1.0 – 0.0 10.5 1.50
 
6 SV Walldorf 1 700   1 2 2 4 – 6 25.0 7.5
1 Gabor,Lionel 700   0 0 5 0.0 – 5.0 14.0 0.00
2 Kocharin,Anastasi 700 W 1 0 4 1.0 – 4.0 14.5 0.00
3 Ünal,Malik Mehmet 700   3 1 1 3.5 – 1.5 10.5 8.25
4 Bruckner,Jonas 700   3 0 2 3.0 – 2.0 10.5 5.00
 
7 SC Ötigheim 700   1 1 3 3 – 7 25.0 7.0
1 Krug,Jaro 700   1 0 4 1.0 – 4.0 14.5 1.00
2 Munz,Moritz 700   1 0 3 1.0 – 3.0 13.0 0.00
3 Ernst,Yannick 700   1 0 4 1.0 – 4.0 13.0 2.00
4 Suchanek,Yannick 700   2 0 2 2.0 – 2.0 9.5 5.00
5 Gerstner,Moritz 700   2 0 0 2.0 – 0.0 8.5 1.50
 
8 SV Walldorf 2 700   0 0 5 0 – 10 22.0 3.0
1 Ilgar,Yigit-Sefa 700   1 0 4 1.0 – 4.0 11.0 0.00
2 Minchev,Ivan 700   0 0 5 0.0 – 5.0 11.0 0.00
3 Yenice,Yusuf 700   2 0 3 2.0 – 3.0 11.5 1.50
6 Özkaplan,Muhammed 700   0 0 5 0.0 – 5.0 9.0 0.00

Ergebnisse

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 KSF 1853 2 () KSF 1853 1 () 1 – 3
1 He,Ben () Sun,Christopher () 0 – 1
2 Liu,Eason () Liu,Kairui () 0 – 1
3 Tang,Eric Shunxin () Tomovski,Leon () 0 – 1
4 Noppes,Frederik () Li,Qi () + – –
 
2 SF Heidelberg () SVG Konstanz () 3½ – ½
1 Graf,Tom () De Zeeuw,Oskar () 1 – 0
2 Fabritius,Wolf () Sperling,Christia () 1 – 0
3 Vlad,Mark () Hosseini,Abteen () 1 – 0
4 Müller,Theo () Roth,Max () ½ – ½
 
3 SK Ettlingen () SC Ötigheim () 4 – 0
1 Mattar,Lukas () Krug,Jaro () 1 – 0
2 Zhang,Jiahao () Munz,Moritz () 1 – 0
3 Faisz,David () Ernst,Yannick () 1 – 0
4 Tadic,Lena () Suchanek,Yannick () 1 – 0
 
4 SV Walldorf 1 () SV Walldorf 2 () 3 – 1
1 Gabor,Lionel () Ilgar,Yigit-Sefa () 0 – 1
2 Kocharin,Anastasi () Minchev,Ivan () 1 – 0
3 Ünal,Malik Mehmet () Yenice,Yusuf () 1 – 0
4 Bruckner,Jonas () Özkaplan,Muhammed () + – –
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 KSF 1853 1 (2) SK Ettlingen (2) 3 – 1
1 Sun,Christopher (1) Mattar,Lukas (1) 1 – 0
2 Liu,Kairui (1) Zhang,Jiahao (1) 1 – 0
3 Tomovski,Leon (1) Faisz,David (1) 0 – 1
4 Li,Qi (0) Tadic,Lena (1) 1 – 0
 
2 SV Walldorf 1 (2) SF Heidelberg (2) ½ – 3½
1 Gabor,Lionel (0) Graf,Tom (1) 0 – 1
2 Kocharin,Anastasi (1) Fabritius,Wolf (1) 0 – 1
3 Ünal,Malik Mehmet (1) Müller,Theo (½) ½ – ½
4 Bruckner,Jonas (1) Fabritius,Heinric (0) 0 – 1
 
3 SV Walldorf 2 (0) KSF 1853 2 (0) 1 – 3
1 Ilgar,Yigit-Sefa (1) He,Ben (0) 0 – 1
2 Minchev,Ivan (0) Liu,Eason (0) 0 – 1
3 Yenice,Yusuf (0) Noppes,Frederik (1) 1 – 0
4 Özkaplan,Muhammed (0) Iahnis,Eliana (0) – – +
 
4 SVG Konstanz (0) SC Ötigheim (0) 2 – 2
1 De Zeeuw,Oskar (0) Krug,Jaro (0) 1 – 0
2 Sperling,Christia (0) Munz,Moritz (0) 1 – 0
3 Hosseini,Abteen (0) Ernst,Yannick (0) 0 – 1
4 Roth,Max (½) Suchanek,Yannick (0) 0 – 1
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 SF Heidelberg (4) KSF 1853 1 (4) 3 – 1
1 Graf,Tom (2) Sun,Christopher (2) ½ – ½
2 Fabritius,Wolf (2) Liu,Kairui (2) 1 – 0
3 Vlad,Mark (1) Tomovski,Leon (1) 1 – 0
4 Müller,Theo (1) Li,Qi (1) ½ – ½
 
2 KSF 1853 2 (2) SV Walldorf 1 (2) 2 – 2
1 He,Ben (1) Gabor,Lionel (0) 1 – 0
2 Liu,Eason (1) Kocharin,Anastasi (1) 1 – 0
3 Tang,Eric Shunxin (0) Ünal,Malik Mehmet (1½) 0 – 1
4 Noppes,Frederik (1) Bruckner,Jonas (1) 0 – 1
 
3 SK Ettlingen (2) SVG Konstanz (1) 3 – 1
1 Mattar,Lukas (1) De Zeeuw,Oskar (1) 1 – 0
2 Zhang,Jiahao (1) Sperling,Christia (1) 1 – 0
3 Faisz,David (2) Hosseini,Abteen (0) 1 – 0
4 Tadic,Lena (1) Roth,Max (½) 0 – 1
 
4 SC Ötigheim (1) SV Walldorf 2 (0) 3 – 1
1 Krug,Jaro (0) Ilgar,Yigit-Sefa (1) 1 – 0
2 Munz,Moritz (0) Minchev,Ivan (0) 1 – 0
3 Ernst,Yannick (1) Yenice,Yusuf (1) 0 – 1
4 Suchanek,Yannick (1) Özkaplan,Muhammed (0) + – –
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 SK Ettlingen (4) SF Heidelberg (6) 2½ – 1½
1 Mattar,Lukas (2) Graf,Tom (2½) 1 – 0
2 Zhang,Jiahao (2) Fabritius,Wolf (3) ½ – ½
3 Faisz,David (3) Vlad,Mark (2) 1 – 0
4 Tadic,Lena (1) Müller,Theo (1½) 0 – 1
 
2 KSF 1853 1 (4) SV Walldorf 1 (3) 2 – 2
1 Sun,Christopher (2½) Gabor,Lionel (0) 1 – 0
2 Liu,Kairui (2) Kocharin,Anastasi (1) 1 – 0
3 Li,Qi (1½) Ünal,Malik Mehmet (2½) 0 – 1
4 Tomovski,Leon (1) Bruckner,Jonas (2) – – +
 
3 SC Ötigheim (3) KSF 1853 2 (3) 1 – 3
1 Krug,Jaro (1) He,Ben (2) 0 – 1
2 Ernst,Yannick (1) Liu,Eason (2) 0 – 1
3 Suchanek,Yannick (2) Tang,Eric Shunxin (0) 0 – 1
4 Gerstner,Moritz (0) Noppes,Frederik (1) 1 – 0
 
4 SVG Konstanz (1) SV Walldorf 2 (0) 4 – 0
1 De Zeeuw,Oskar (1) Ilgar,Yigit-Sefa (1) 1 – 0
2 Sperling,Christia (1) Minchev,Ivan (0) 1 – 0
3 Hosseini,Abteen (0) Yenice,Yusuf (2) 1 – 0
4 Roth,Max (1½) Özkaplan,Muhammed (0) + – –
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 SF Heidelberg (6) KSF 1853 2 (5) 4 – 0
1 Graf,Tom (2½) He,Ben (3) 1 – 0
2 Fabritius,Wolf (3½) Liu,Eason (3) 1 – 0
3 Vlad,Mark (2) Tang,Eric Shunxin (1) 1 – 0
4 Müller,Theo (2½) Noppes,Frederik (1) 1 – 0
 
2 SV Walldorf 2 (0) SK Ettlingen (6) 0 – 4
1 Ilgar,Yigit-Sefa (1) Mattar,Lukas (3) 0 – 1
2 Minchev,Ivan (0) Zhang,Jiahao (2½) 0 – 1
3 Yenice,Yusuf (2) Faisz,David (4) 0 – 1
4 Özkaplan,Muhammed (0) Tadic,Lena (1) – – +
 
3 KSF 1853 1 (5) SC Ötigheim (3) 3 – 1
1 Sun,Christopher (3½) Krug,Jaro (1) 1 – 0
2 Liu,Kairui (3) Munz,Moritz (1) 1 – 0
3 Li,Qi (1½) Ernst,Yannick (1) 1 – 0
4 Tomovski,Leon (1) Gerstner,Moritz (1) – – +
 
4 SV Walldorf 1 (4) SVG Konstanz (3) 0 – 4
1 Gabor,Lionel (0) De Zeeuw,Oskar (2) 0 – 1
2 Kocharin,Anastasi (1) Sperling,Christia (2) 0 – 1
3 Ünal,Malik Mehmet (3½) Hosseini,Abteen (1) 0 – 1
4 Bruckner,Jonas (3) Roth,Max (2½) 0 – 1