Baden-Württembergische Endrunde 2023
Baden-Württembergische Endrunde U12, U14, U16,
Fr, 30.06. – So, 02.07.2023, Jugendherberge Rottweil
BW Endrunde U16
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | OSG Baden-Baden | ** | 3 | 3½ | 3½ | 2½ | 3 | 10 – 0 | 15.5 |
2. | 6. | Stuttgarter SF 1879 | 1 | ** | 1½ | 3 | 3 | 2½ | 6 – 4 | 11.0 |
3. | 1. | Karlsruher SF 1853 | ½ | 2½ | ** | 2 | 1 | 4 | 5 – 5 | 10.0 |
4. | 5. | SK Bebenhausen | ½ | 1 | 2 | ** | 3 | 3½ | 5 – 5 | 10.0 |
5. | 3. | SC Ostfildern | 1½ | 1 | 3 | 1 | ** | 3½ | 4 – 6 | 10.0 |
6. | 4. | SF Neureut | 1 | 1½ | 0 | ½ | ½ | ** | 0 – 10 | 3.5 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Karlsruher SF 1853 | () | – | Stuttgarter SF 1879 | () | 2½ – 1½ |
1 | Scheinmaier,Mark | () | – | Goldinov,Daniel | () | 1 – 0 |
2 | Haug,Mara | () | – | Reus,Nicholas | () | ½ – ½ |
3 | Liu,Leon | () | – | Gotfried,Elias | () | 1 – 0 |
4 | Kossert,Simon | () | – | Nunez Grégoire,Daniel | () | 0 – 1 |
2 | OSG Baden-Baden | () | – | SK Bebenhausen | () | 3½ – ½ |
1 | Semling,Julius | () | – | Honisch,Alexander | () | ½ – ½ |
2 | Semling,Johannes | () | – | Kauth,Lukas | () | 1 – 0 |
3 | Uhlmann,Tim | () | – | Andrei,Quentin | () | 1 – 0 |
4 | Neves,Carlos | () | – | Geray,Idar | () | 1 – 0 |
3 | SC Ostfildern | () | – | SF Neureut | () | 3½ – ½ |
1 | Schwartz,Oliver | () | – | Sanmugalingam,Kapirththan | () | 1 – 0 |
2 | Chugunov,Ivan | () | – | Braun,Justus | () | 1 – 0 |
3 | Walter,Romeo | () | – | Graf,Denis | () | ½ – ½ |
4 | Erhardt,Daniel | () | – | Schulten,Namita | () | 1 – 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Stuttgarter SF 1879 | (0) | – | SF Neureut | (0) | 2½ – 1½ |
1 | Goldinov,Daniel | (0) | – | Sanmugalingam,Kapirththan | (0) | 0 – 1 |
2 | Reus,Nicholas | (½) | – | Braun,Justus | (0) | 1 – 0 |
3 | Gotfried,Elias | (0) | – | Graf,Denis | (½) | ½ – ½ |
4 | Nunez Grégoire,Daniel | (1) | – | Schulten,Namita | (0) | 1 – 0 |
2 | SK Bebenhausen | (0) | – | SC Ostfildern | (2) | 3 – 1 |
1 | Honisch,Alexander | (½) | – | Schwartz,Oliver | (1) | 1 – 0 |
2 | Kauth,Lukas | (0) | – | Chugunov,Ivan | (1) | ½ – ½ |
3 | Andrei,Quentin | (0) | – | Walter,Romeo | (½) | ½ – ½ |
4 | Laub,David JohannHeinrich | (0) | – | Erhardt,Daniel | (1) | 1 – 0 |
3 | Karlsruher SF 1853 | (2) | – | OSG Baden-Baden | (2) | ½ – 3½ |
1 | Scheinmaier,Mark | (1) | – | Semling,Julius | (½) | 0 – 1 |
2 | Haug,Mara | (½) | – | Semling,Johannes | (1) | 0 – 1 |
3 | Liu,Leon | (1) | – | Uhlmann,Tim | (1) | 0 – 1 |
4 | Kossert,Simon | (0) | – | Neves,Carlos | (1) | ½ – ½ |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | OSG Baden-Baden | (4) | – | Stuttgarter SF 1879 | (2) | 3 – 1 |
1 | Semling,Julius | (1½) | – | Goldinov,Daniel | (0) | 1 – 0 |
2 | Semling,Johannes | (2) | – | Reus,Nicholas | (1½) | ½ – ½ |
3 | Uhlmann,Tim | (2) | – | Gotfried,Elias | (½) | 1 – 0 |
4 | Neves,Carlos | (1½) | – | Nunez Grégoire,Daniel | (2) | ½ – ½ |
2 | SC Ostfildern | (2) | – | Karlsruher SF 1853 | (2) | 3 – 1 |
1 | Schwartz,Oliver | (1) | – | Scheinmaier,Mark | (1) | ½ – ½ |
2 | Chugunov,Ivan | (1½) | – | Haug,Mara | (½) | 1 – 0 |
3 | Walter,Romeo | (1) | – | Liu,Leon | (1) | ½ – ½ |
4 | Erhardt,Daniel | (1) | – | Kossert,Simon | (½) | 1 – 0 |
3 | SF Neureut | (0) | – | SK Bebenhausen | (2) | ½ – 3½ |
1 | Sanmugalingam,Kapirththan | (1) | – | Honisch,Alexander | (1½) | 0 – 1 |
2 | Braun,Justus | (0) | – | Kauth,Lukas | (½) | ½ – ½ |
3 | Graf,Denis | (1) | – | Andrei,Quentin | (½) | 0 – 1 |
4 | Schulten,Namita | (0) | – | Geray,Idar | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Stuttgarter SF 1879 | (2) | – | SK Bebenhausen | (4) | 3 – 1 |
1 | Goldinov,Daniel | (0) | – | Honisch,Alexander | (2½) | 0 – 1 |
2 | Reus,Nicholas | (2) | – | Kauth,Lukas | (1) | 1 – 0 |
3 | Gotfried,Elias | (½) | – | Andrei,Quentin | (1½) | 1 – 0 |
4 | Nunez Grégoire,Daniel | (2½) | – | Laub,David JohannHeinrich | (1) | 1 – 0 |
2 | Karlsruher SF 1853 | (2) | – | SF Neureut | (0) | 4 – 0 |
1 | Scheinmaier,Mark | (1½) | – | Sanmugalingam,Kapirththan | (1) | 1 – 0 |
2 | Haug,Mara | (½) | – | Braun,Justus | (½) | 1 – 0 |
3 | Liu,Leon | (1½) | – | Graf,Denis | (1) | 1 – 0 |
4 | Kossert,Simon | (½) | – | Schulten,Namita | (0) | 1 – 0 |
3 | OSG Baden-Baden | (6) | – | SC Ostfildern | (4) | 2½ – 1½ |
1 | Semling,Julius | (2½) | – | Schwartz,Oliver | (1½) | 1 – 0 |
2 | Semling,Johannes | (2½) | – | Chugunov,Ivan | (2½) | – – + |
3 | Uhlmann,Tim | (3) | – | Walter,Romeo | (1½) | ½ – ½ |
4 | Neves,Carlos | (2) | – | Erhardt,Daniel | (2) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SC Ostfildern | (4) | – | Stuttgarter SF 1879 | (4) | 1 – 3 |
1 | Schwartz,Oliver | (1½) | – | Goldinov,Daniel | (0) | 0 – 1 |
2 | Chugunov,Ivan | (3½) | – | Reus,Nicholas | (3) | 1 – 0 |
3 | Walter,Romeo | (2) | – | Gotfried,Elias | (1½) | 0 – 1 |
4 | Erhardt,Daniel | (2) | – | Nunez Grégoire,Daniel | (3½) | 0 – 1 |
2 | SF Neureut | (0) | – | OSG Baden-Baden | (8) | 1 – 3 |
1 | Sanmugalingam,Kapirththan | (1) | – | Semling,Julius | (3½) | 0 – 1 |
2 | Braun,Justus | (½) | – | Semling,Johannes | (2½) | + – – |
3 | Graf,Denis | (1) | – | Uhlmann,Tim | (3½) | 0 – 1 |
4 | Schulten,Namita | (0) | – | Neves,Carlos | (3) | 0 – 1 |
3 | SK Bebenhausen | (4) | – | Karlsruher SF 1853 | (4) | 2 – 2 |
1 | Honisch,Alexander | (3½) | – | Scheinmaier,Mark | (2½) | ½ – ½ |
2 | Kauth,Lukas | (1) | – | Haug,Mara | (1½) | ½ – ½ |
3 | Andrei,Quentin | (1½) | – | Liu,Leon | (2½) | ½ – ½ |
4 | Geray,Idar | (1) | – | Kossert,Simon | (1½) | ½ – ½ |
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungsdurchschnitt) | ||||||
Nr. | MNr | Mannschaft | ELO | NWZ | Attr | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr | Geburt |
1 | 2. | OSG Baden-Baden | 1863 | 1909 | ||
1 | 916 | Semling,Julius | 1987 | 1954 | 2008 | |
2 | 915 | Semling,Johannes | 1871 | 1948 | 2008 | |
3 | 954 | Uhlmann,Tim | 1859 | 1982 | 2008 | |
4 | 827 | Neves,Carlos | 1735 | 1750 | 2007 | |
2 | 6. | Stuttgarter SF 1879 | 1633 | 1822 | ||
1 | 1236 | Goldinov,Daniel | 1809 | 1841 | 2008 | |
2 | 1275 | Reus,Nicholas | 1745 | 1900 | 2007 | |
3 | 1216 | Gotfried,Elias | 1351 | 1777 | 2010 | |
4 | 1239 | Nunez Grégoire,Daniel | 1625 | 1770 | 2010 | |
3 | 3. | SC Ostfildern | 1579 | 1800 | ||
1 | 272 | Schwartz,Oliver | 1919 | 1972 | 2007 | |
2 | 321 | Chugunov,Ivan | 1670 | 1907 | 2009 | |
3 | 326 | Walter,Romeo | 1299 | 1691 | 2007 | |
4 | 373 | Erhardt,Daniel | 1427 | 1631 | 2009 | |
4 | 5. | SK Bebenhausen | 1501 | 1571 | ||
1 | 436 | Honisch,Alexander | 2084 | 2116 | 2008 | |
2 | 430 | Kauth,Lukas | 1315 | 1603 | 2008 | |
3 | 375 | Andrei,Quentin | 1578 | 1640 | 2007 | |
4 | 377 | Geray,Idar | 1329 | 1316 | 2010 | |
5 | 437 | Laub,David JohannHeinrich | 1180 | 2009 | ||
5 | 1. | Karlsruher SF 1853 | 1487 | 1649 | ||
1 | 1343 | Scheinmaier,Mark | 1617 | 1820 | 2007 | |
2 | 1185 | Haug,Mara | 1754 | 1810 | W | 2009 |
3 | 1188 | Liu,Leon | 1303 | 1555 | 2007 | |
4 | 1169 | Kossert,Simon | 1273 | 1409 | 2007 | |
6 | 4. | SF Neureut | 1331 | 1468 | ||
1 | 297 | Sanmugalingam,Kapirththan | 1695 | 1803 | 2008 | |
2 | 251 | Braun,Justus | 1229 | 1417 | 2007 | |
3 | 268 | Graf,Denis | 1465 | 2009 | ||
4 | 293 | Schulten,Namita | 1186 | W | 2010 |
BW Endrunde U14
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6. | SV Wolfbusch | ** | 3 | 2½ | 3 | 3 | 4 | 10 – 0 | 15.5 |
2. | 3. | SC Untergrombach | 1 | ** | 1½ | 2½ | 3 | 4 | 6 – 4 | 12.0 |
3. | 4. | SC Viernheim | 1½ | 2½ | ** | ½ | 3 | 3½ | 6 – 4 | 11.0 |
4. | 1. | Heilbronner SV | 1 | 1½ | 3½ | ** | 2 | 3½ | 5 – 5 | 11.5 |
5. | 2. | Karlsruher SF 1853 | 1 | 1 | 1 | 2 | ** | 4 | 3 – 7 | 9.0 |
6. | 5. | Schwäbisch-Hall | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 0 – 10 | 1.0 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Heilbronner SV | () | – | SV Wolfbusch | () | 1 – 3 |
1 | Wolff,Calvin | () | – | Zhang,Yibo | () | 0 – 1 |
2 | Walter,Richard | () | – | Marinin,Georgii | () | 1 – 0 |
3 | Kufleitner,Tadeo | () | – | Friedrich,Timofej | () | 0 – 1 |
4 | Mast,Noah Ben | () | – | Schimann,Kirill | () | 0 – 1 |
2 | Karlsruher SF 1853 | () | – | Schw. Hall | () | 4 – 0 |
1 | Khachaturyan,Konstantin | () | – | Bartholomees,Tamiru | () | 1 – 0 |
2 | Ritterbusch,Rafael | () | – | Budzhak,Bodhan | () | 1 – 0 |
3 | Kling,Sebastian | () | – | Zimmermann,Maximilian | () | 1 – 0 |
4 | He,Jansen | () | – | Comsa,Pavel | () | 1 – 0 |
3 | SC Untergrombach | () | – | SC Viernheim | () | 1½ – 2½ |
1 | Uyar,Levin | () | – | Meng,Yuxuan | () | ½ – ½ |
2 | Jung,Niklas | () | – | Zhou,Jenny | () | 0 – 1 |
3 | Wettstein,Levin | () | – | Kalinski,Jan | () | 1 – 0 |
4 | Tritschler,Marek | () | – | Marschall,Julian | () | 0 – 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SV Wolfbusch | (2) | – | SC Viernheim | (2) | 2½ – 1½ |
1 | Zhang,Yibo | (1) | – | Meng,Yuxuan | (½) | 1 – 0 |
2 | Marinin,Georgii | (0) | – | Zhou,Jenny | (1) | 0 – 1 |
3 | Friedrich,Timofej | (1) | – | Kalinski,Jan | (0) | ½ – ½ |
4 | Schimann,Kirill | (1) | – | Zhang,Leonie Yuning | (0) | 1 – 0 |
2 | Schw. Hall | (0) | – | SC Untergrombach | (0) | 0 – 4 |
1 | Bartholomees,Tamiru | (0) | – | Uyar,Levin | (½) | 0 – 1 |
2 | Budzhak,Bodhan | (0) | – | Jung,Niklas | (0) | 0 – 1 |
3 | Zimmermann,Maximilian | (0) | – | Wettstein,Levin | (1) | 0 – 1 |
4 | Comsa,Pavel | (0) | – | Wenzel,Jonathan | (0) | 0 – 1 |
3 | Heilbronner SV | (0) | – | Karlsruher SF 1853 | (2) | 2 – 2 |
1 | Wolff,Calvin | (0) | – | Khachaturyan,Konstantin | (1) | ½ – ½ |
2 | Walter,Richard | (1) | – | Ritterbusch,Rafael | (1) | ½ – ½ |
3 | Kufleitner,Tadeo | (0) | – | Kling,Sebastian | (1) | 0 – 1 |
4 | Mast,Noah Ben | (0) | – | He,Jansen | (1) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Karlsruher SF 1853 | (3) | – | SV Wolfbusch | (4) | 1 – 3 |
1 | Khachaturyan,Konstantin | (1½) | – | Zhang,Yibo | (2) | 0 – 1 |
2 | Ritterbusch,Rafael | (1½) | – | Marinin,Georgii | (0) | ½ – ½ |
3 | Kling,Sebastian | (2) | – | Friedrich,Timofej | (1½) | ½ – ½ |
4 | He,Jansen | (1) | – | Schimann,Kirill | (2) | 0 – 1 |
2 | SC Untergrombach | (2) | – | Heilbronner SV | (1) | 2½ – 1½ |
1 | Uyar,Levin | (1½) | – | Wolff,Calvin | (½) | 1 – 0 |
2 | Jung,Niklas | (1) | – | Walter,Richard | (1½) | 1 – 0 |
3 | Wettstein,Levin | (2) | – | Kufleitner,Tadeo | (0) | ½ – ½ |
4 | Wenzel,Jonathan | (1) | – | Mast,Noah Ben | (1) | 0 – 1 |
3 | SC Viernheim | (2) | – | Schw. Hall | (0) | 3½ – ½ |
1 | Meng,Yuxuan | (½) | – | Bartholomees,Tamiru | (0) | 1 – 0 |
2 | Zhou,Jenny | (2) | – | Budzhak,Bodhan | (0) | ½ – ½ |
3 | Kalinski,Jan | (½) | – | Zimmermann,Maximilian | (0) | 1 – 0 |
4 | Marschall,Julian | (1) | – | Comsa,Pavel | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SV Wolfbusch | (6) | – | Schw. Hall | (0) | 4 – 0 |
1 | Zhang,Yibo | (3) | – | Bartholomees,Tamiru | (0) | 1 – 0 |
2 | Marinin,Georgii | (½) | – | Budzhak,Bodhan | (½) | 1 – 0 |
3 | Friedrich,Timofej | (2) | – | Zimmermann,Maximilian | (0) | 1 – 0 |
4 | Schimann,Kirill | (3) | – | Comsa,Pavel | (0) | 1 – 0 |
2 | Heilbronner SV | (1) | – | SC Viernheim | (4) | 3½ – ½ |
1 | Wolff,Calvin | (½) | – | Meng,Yuxuan | (1½) | ½ – ½ |
2 | Walter,Richard | (1½) | – | Zhou,Jenny | (2½) | 1 – 0 |
3 | Kufleitner,Tadeo | (½) | – | Kalinski,Jan | (1½) | 1 – 0 |
4 | Mast,Noah Ben | (2) | – | Zhang,Leonie Yuning | (0) | 1 – 0 |
3 | Karlsruher SF 1853 | (3) | – | SC Untergrombach | (4) | 1 – 3 |
1 | Khachaturyan,Konstantin | (1½) | – | Uyar,Levin | (2½) | 0 – 1 |
2 | Ritterbusch,Rafael | (2) | – | Jung,Niklas | (2) | 0 – 1 |
3 | Kling,Sebastian | (2½) | – | Wettstein,Levin | (2½) | 0 – 1 |
4 | He,Jansen | (1) | – | Tritschler,Marek | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SC Untergrombach | (6) | – | SV Wolfbusch | (8) | 1 – 3 |
1 | Uyar,Levin | (3½) | – | Zhang,Yibo | (4) | ½ – ½ |
2 | Jung,Niklas | (3) | – | Marinin,Georgii | (1½) | 0 – 1 |
3 | Wettstein,Levin | (3½) | – | Friedrich,Timofej | (3) | ½ – ½ |
4 | Wenzel,Jonathan | (1) | – | Schimann,Kirill | (4) | 0 – 1 |
2 | SC Viernheim | (4) | – | Karlsruher SF 1853 | (3) | 3 – 1 |
1 | Meng,Yuxuan | (2) | – | Khachaturyan,Konstantin | (1½) | ½ – ½ |
2 | Zhou,Jenny | (2½) | – | Ritterbusch,Rafael | (2) | ½ – ½ |
3 | Kalinski,Jan | (1½) | – | Kling,Sebastian | (2½) | 1 – 0 |
4 | Marschall,Julian | (2) | – | He,Jansen | (2) | 1 – 0 |
3 | Schw. Hall | (0) | – | Heilbronner SV | (3) | ½ – 3½ |
1 | Bartholomees,Tamiru | (0) | – | Wolff,Calvin | (1) | 0 – 1 |
2 | Budzhak,Bodhan | (½) | – | Walter,Richard | (2½) | ½ – ½ |
3 | Zimmermann,Maximilian | (0) | – | Kufleitner,Tadeo | (1½) | 0 – 1 |
4 | Comsa,Pavel | (0) | – | Mast,Noah Ben | (3) | 0 – 1 |
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungsdurchschnitt) | ||||||
Nr. | MNr | Mannschaft | ELO | NWZ | Attr | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr | Geburt |
1 | 6. | SV Wolfbusch | 1541 | 1721 | ||
1 | 1200 | Zhang,Yibo | 1885 | 1868 | 2012 | |
2 | 1207 | Marinin,Georgii | 1403 | 1682 | 2009 | |
3 | 1258 | Friedrich,Timofej | 1474 | 1677 | 2009 | |
4 | 1256 | Schimann,Kirill | 1401 | 1655 | 2009 | |
2 | 4. | SC Viernheim | 1386 | 1498 | ||
1 | 1160 | Meng,Yuxuan | 1762 | 1866 | 2010 | |
2 | 1149 | Zhou,Jenny | 1489 | 1576 | W | 2010 |
3 | 1182 | Kalinski,Jan | 1467 | 2011 | ||
4 | 1192 | Zhang,Leonie Yuning | 1202 | 1240 | W | 2010 |
5 | 1159 | Marschall,Julian | 1278 | 1342 | 2010 | |
3 | 3. | SC Untergrombach | 1355 | 1383 | ||
1 | 452 | Uyar,Levin | 1700 | 1845 | 2010 | |
2 | 474 | Jung,Niklas | 1477 | 1678 | 2010 | |
3 | 471 | Wettstein,Levin | 1372 | 2013 | ||
4 | 463 | Wenzel,Jonathan | 978 | 2012 | ||
5 | 473 | Tritschler,Marek | 1044 | 2012 | ||
4 | 2. | Karlsruher SF 1853 | 1285 | 1303 | ||
1 | 1120 | Khachaturyan,Konstantin | 1541 | 1527 | 2009 | |
2 | 1345 | Ritterbusch,Rafael | 1344 | 2009 | ||
3 | 1359 | Kling,Sebastian | 1337 | 2009 | ||
4 | 1229 | He,Jansen | 1002 | 2010 | ||
5 | 1. | Heilbronner SV | 1305 | 1353 | ||
1 | 1164 | Wolff,Calvin | 1364 | 1551 | 2010 | |
2 | 1159 | Walter,Richard | 1455 | 1543 | 2009 | |
3 | 1160 | Kufleitner,Tadeo | 1163 | 2009 | ||
4 | 1194 | Mast,Noah Ben | 1154 | 2010 | ||
6 | 5. | Schw. Hall | 1200 | 1146 | ||
1 | 24 | Bartholomees,Tamiru | 1421 | 2010 | ||
2 | 29 | Budzhak,Bodhan | 1302 | 2010 | ||
3 | 18 | Zimmermann,Maximilian | 855 | 2010 | ||
4 | 23 | Comsa,Pavel | 1007 | 2013 |
BW Endrunde U12
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | SF 59 Kornwestheim | ** | 3½ | 4 | 3½ | 3 | 3 | 10 – 0 | 17.0 |
2. | 4. | SV 1947 Walldorf | ½ | ** | 3 | 2½ | 4 | 4 | 8 – 2 | 14.0 |
3. | 1. | Karlsruher SF 1853 | 0 | 1 | ** | 3 | 2 | 2 | 4 – 6 | 8.0 |
4. | 5. | SV Reutlingen | ½ | 1½ | 1 | ** | 2 | 2½ | 3 – 7 | 7.5 |
5. | 6. | TVE Eichstetten | 1 | 0 | 2 | 2 | ** | 2 | 3 – 7 | 7.0 |
6. | 3. | SK Bebenhausen | 1 | 0 | 2 | 1½ | 2 | ** | 2 – 8 | 6.5 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | TVE Eichstetten | () | – | Karlsruher SF 1853 | () | 2 – 2 |
1 | Dinger,David | () | – | Ensslen,Jakob | () | 0 – 1 |
2 | Haas,Leandro | () | – | Müller,Maximilian | () | ½ – ½ |
3 | Pizziol,Matteo | () | – | Maier,Kalle | () | ½ – ½ |
4 | Meier,Viktoria | () | – | He,Fabian | () | 1 – 0 |
2 | SV Reutlingen | () | – | SF 59 Kornwestheim | () | ½ – 3½ |
1 | Tabakow,Daniel | () | – | Retzlaff,Nick | () | ½ – ½ |
2 | Knaudt,Anna | () | – | Hasanovic,Arian | () | 0 – 1 |
3 | Zichler,Dima | () | – | Tu,Audrey | () | 0 – 1 |
4 | Banica,Victor | () | – | Tu,Tiffany | () | 0 – 1 |
3 | SV 1947 Walldorf | () | – | SK Bebenhausen | () | 4 – 0 |
1 | Vinogradov,Ilia | () | – | Dilger,Ludwig | () | 1 – 0 |
2 | Yan,Haichen | () | – | Liu,Zichen | () | 1 – 0 |
3 | Färber,Anna | () | – | Midianyi,Matvii | () | 1 – 0 |
4 | Sriram,Aumkar | () | – | Ji,Chunyuan | () | 1 – 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SV 1947 Walldorf | (2) | – | TVE Eichstetten | (1) | 4 – 0 |
1 | Vinogradov,Ilia | (1) | – | Dinger,David | (0) | 1 – 0 |
2 | Yan,Haichen | (1) | – | Haas,Leandro | (½) | 1 – 0 |
3 | Färber,Anna | (1) | – | Pizziol,Matteo | (½) | 1 – 0 |
4 | Sriram,Aumkar | (1) | – | Meier,Viktoria | (1) | 1 – 0 |
2 | SK Bebenhausen | (0) | – | SV Reutlingen | (0) | 1½ – 2½ |
1 | Dilger,Ludwig | (0) | – | Tabakow,Daniel | (½) | 0 – 1 |
2 | Liu,Zichen | (0) | – | Knaudt,Anna | (0) | ½ – ½ |
3 | Martius,Jakob LeviSiegesmu | (0) | – | Zichler,Dima | (0) | 1 – 0 |
4 | Ji,Chunyuan | (0) | – | Banica,Victor | (0) | 0 – 1 |
3 | SF 59 Kornwestheim | (2) | – | Karlsruher SF 1853 | (1) | 4 – 0 |
1 | Li,Yunqi | (0) | – | Ensslen,Jakob | (1) | 1 – 0 |
2 | Retzlaff,Nick | (½) | – | Müller,Maximilian | (½) | 1 – 0 |
3 | Hasanovic,Arian | (1) | – | Maier,Kalle | (½) | 1 – 0 |
4 | Tu,Audrey | (1) | – | He,Fabian | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | TVE Eichstetten | (1) | – | SF 59 Kornwestheim | (4) | 1 – 3 |
1 | Dinger,David | (0) | – | Li,Yunqi | (1) | 0 – 1 |
2 | Pizziol,Matteo | (½) | – | Retzlaff,Nick | (1½) | 0 – 1 |
3 | Meier,Viktoria | (1) | – | Hasanovic,Arian | (2) | 1 – 0 |
4 | Schmidt,Emil | (0) | – | Tu,Tiffany | (1) | 0 – 1 |
2 | Karlsruher SF 1853 | (1) | – | SK Bebenhausen | (0) | 2 – 2 |
1 | Ensslen,Jakob | (1) | – | Dilger,Ludwig | (0) | 0 – 1 |
2 | Müller,Maximilian | (½) | – | Liu,Zichen | (½) | ½ – ½ |
3 | Maier,Kalle | (½) | – | Midianyi,Matvii | (0) | 1 – 0 |
4 | He,Fabian | (0) | – | Martius,Jakob LeviSiegesmun | (1) | ½ – ½ |
3 | SV Reutlingen | (2) | – | SV 1947 Walldorf | (4) | 1½ – 2½ |
1 | Tabakow,Daniel | (1½) | – | Vinogradov,Ilia | (2) | 0 – 1 |
2 | Knaudt,Anna | (½) | – | Yan,Haichen | (2) | ½ – ½ |
3 | Zichler,Dima | (0) | – | Färber,Anna | (2) | 0 – 1 |
4 | Banica,Victor | (1) | – | Sriram,Aumkar | (2) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SV Reutlingen | (2) | – | TVE Eichstetten | (1) | 2 – 2 |
1 | Tabakow,Daniel | (1½) | – | Dinger,David | (0) | 1 – 0 |
2 | Knaudt,Anna | (1) | – | Haas,Leandro | (½) | 0 – 1 |
3 | Zichler,Dima | (0) | – | Pizziol,Matteo | (½) | 1 – 0 |
4 | Banica,Victor | (2) | – | Meier,Viktoria | (2) | 0 – 1 |
2 | SV 1947 Walldorf | (6) | – | Karlsruher SF 1853 | (2) | 3 – 1 |
1 | Vinogradov,Ilia | (3) | – | Ensslen,Jakob | (1) | 1 – 0 |
2 | Yan,Haichen | (2½) | – | Müller,Maximilian | (1) | ½ – ½ |
3 | Färber,Anna | (3) | – | Maier,Kalle | (1½) | ½ – ½ |
4 | Sriram,Aumkar | (2) | – | He,Fabian | (½) | 1 – 0 |
3 | SK Bebenhausen | (1) | – | SF 59 Kornwestheim | (6) | 1 – 3 |
1 | Dilger,Ludwig | (1) | – | Li,Yunqi | (2) | 0 – 1 |
2 | Liu,Zichen | (1) | – | Hasanovic,Arian | (2) | 1 – 0 |
