Badischer Schulschach-TeamCup 2022
Kreuztabelle WK1
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WK 1 Humboldt-Gymnasium Karlsruhe I | 3.5 | 3 | 4 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 13 | 23 | 139.5 | |
2 | WK 1 Thomas-Mann Gymnasium Stutensee | 0.5 | 2 | 4 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 11 | 17.5 | 95 | |
3 | WK 1 Karl-Friedrich-Gymnasium Mannheim | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 17 | 91 | |
4 | WK 1 Humboldt-Gymnasium Karlsruhe II | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 14 | 56 | |
5 | WK 1 Ludwig-Wilhelm-Gymnasium Rastatt | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 7 | 14 | 90.5 | |
6 | WK 1 Albert Schweitzer Gymnasium Gernsbach | 0.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 3.5 | 6 | 13 | 63.5 | |
7 | WK 1 Max-Planck-Gymnasium Karlsruhe | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 42 | |
8 | WK 1 BS Bad Krozingen | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 | 5.5 | 42 |
Weitere Informationen zum Turnier finden Sie hier
Kreuztabelle WK2
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WK 2 Gymnasium Neureut | 3 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 21.5 | 99 | |
2 | WK 2 Markgräfler Gymnasium Müllheim | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 17 | 70 | |
3 | WK 2 Goethe Gymnasium Gaggenau | 1.5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 17.5 | 74 | |
4 | WK 2 Kolleg St. Blasien | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 15 | 49 | |
5 | WK 2 Albert Schweitzer Gymnasium Gernsbach | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 15 | |
6 | WK 2 Theodor-Heuss Gymnasium Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 3 | 5.5 | 6 | |
7 | WK 2 Reuchlin Gymnasium Pforzheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 4.5 |
Weitere Informationen zum Turnier finden Sie hier
Kreuztabelle WK3
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WK 3 Max-Planck-Gymnasium Karlsruhe | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 10 | 19.5 | 117.5 | |
2 | WK 3 Kolleg St. Blasien | 3 | 1 | 3.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 17.5 | 114 | |
3 | WK 3 Goethe Gymnasium Karlsruhe | 0 | 3 | 1 | 3.5 | 2.5 | 3 | 4 | 10 | 17 | 91 | |
4 | WK 3 Karl-Friedrich-Gymnasium Mannheim | 3 | 0.5 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 2.5 | 10 | 16.5 | 100.5 | |
5 | WK 3 Lessing Gymnasium Mannheim | 0 | 2 | 0.5 | 2.5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 | 71 | |
6 | WK 3 Ludwig-Wilhelm-Gymnasium Rastatt | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11.5 | 70 | |
7 | WK 3 Gymnasium Ettenheim | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9.5 | 54 | |
8 | WK 3 Reuchlin Gymnasium Pforzheim | 1 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 52 |
Weitere Informationen zum Turnier finden Sie hier
Kreuztabelle WK M, WK 4 und WK HR
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WK M St. Ursula Gymnasium Freiburg | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 23 | 110 | |
2 | WK HR Schulzentrum Efringen-Kirchen | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 20 | 84 | |
3 | WK 4 Theodor-Heuss Gymnasium Freiburg | 0 | 1 | 3 | 2.5 | 3 | 4 | 8 | 13.5 | 45 | |
4 | WK 4 Albert Schweitzer Gymnasium Gernsbach | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 4 | 3.5 | 6 | 12 | 29.5 | |
5 | WK HR Max-Planck-Realschule Bad Krozingen | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 7 | 20 | |
6 | WK M Max-Planck-Realschule Bad Krozingen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 2 | 1 | 4.5 | 16 | |
7 | WK 4 Gymnasium Ettenheim | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1 | 4 | 11 |
Weitere Informationen zum Turnier finden Sie hier
Kreuztabelle WK G
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adolf Gänshirt Grundschule Eichstetten | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 16 | 48 | |
2 | Schulzentrum Efringen-Kirchen | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 10 | 22 | |
3 | GS Weilheim-Nöggenschwiel | 0 | 0 | 3 | 3.5 | 4 | 6.5 | 6.5 | |
4 | GS Kadelburg I | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | |
5 | GS Kadelburg II | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 3.5 | 10 |
Weitere Informationen zum Turnier finden Sie hier