BJEM Live-Blog Runde 2
Die Paarungen und Ergebnisübersichten sind am Ende dieser Seite zu finden.
12:31 Damit sind alle Partien der zweiten Runde beendet. Um 13.30 Uhr beginnt dann Runde 3.
12:30 U18: Maximilian Nass-Niklas Schmider 1-0
12:15 U14: Jonas Christian Hecht-Pedro Müller 1-0
11:43 U16: Fabio Förster-Linus Koll 0-1
11:35 U16: Arian Wick-Nicholas Anzlinger 1-0
11:34 U16w: Jana Basovskiy-Katharina Schneider 0-1
11:32 U16: Marco Dobrikov-Kirill Danchishin 1-0
11:31 U16: David Ruf-Michael Stefan 1-0
11:28 U14: David Wesch-Semir Ljuca 0-1
11:24 U16: Daniel Schmitt-Luka Wu remis
11:22 U14: Valentin Wehrle-Alexander Hoffmann 1-0
11:10 U18: Julian Preuß-Hannes Metzinger 0-1
11:07 U18: Philippe Simbikangwa-Till Engemann 1-0
10:59 U14w: Natascha Felder-Amanda Giering 1-0
10:57 U18w: Maria Grining-Johanna Ehmann remis
10:56 U16: Rijad Ljuca-Maximilian Wehrle 0-1
10:55 U16: Xinyuan Wang-Roman Borodaev 1-0
10:54 U18: Jens Kraus-Norman Schwab 1-0
10:51 U14: Andre Hayen-Marius Hockenjos 0-1
10:44 U18: An Brett 5 ist Schwarz runter auf seine 30 Sekunden Inkrement, während sein Gegner noch fast über die vollen 90 Minuten verfügt.
10:41 U16: An Brett 7 hat Schwarz, der über seinen 13. Zug nachdenkt, keine 13 Minuten mehr auf der Uhr.
10:39 Es ist jetzt einige Zeit nichts mehr passiert. An den verbliebenen Brettern wird noch hart gekämpft.
10:28 Zweiter Schirirundgang ist beendet. Keine besonderen Vorkommnisse.
10:26 U16w: Mohana Sadat Sheikhorslami-Kassandra Visvikis 0-1
10:16 U18w: Xenia Schneider-Lena Wagner 1-0
10:15 U16w: Dana Chung-Claire Henninger remis
10:13 U14w: Darja Fischer-Sara Schirmer 1-0
10:11 U14: Florian Sailer-Hendrik Hänselmann 0-1
10:08 U16: Kolja Lauterbach-Paul Kuschminder 0-1
10:02 U14: Leon Liu-Sinan Amann remis
09:53 U18: Alexander Doll-Linus Zwermann 1-0
09:48 U16w: Kim Schick-Anna Wagner 0-1
09:43 U14w: Hannah Schulz-Anna Schneider 0-1
09:42 U14: Carlos Neves-Alexander Lasch 1-0
09:41 U16: Alexandre Divry-Linus Lohrmann 1-0
09:35 Ergebnis des Schirirundgangs: Ein nicht aufgeschriebener Zug. Ansonsten alles in Ordnung.
09:32 U16: Die erste Partie des Tages ist beendet. Leon Wu-Ladis Spillner 1-0
09:16 Für den Schiedsrichter wird es so langsam Zeit, zum ersten Mal in dieser Runde verbrauchte Bedenkzeiten und die Anzahl der jeweils gemachten Züge zu protokollieren.
09:13 U16w: An Brett 4 setzt Schwarz alles auf einen direkten Königsangriff.
09:05 U18: An Brett 2 scheint Schwarz in massiven Schwierigkeiten zu stecken.
09:02 An dieser Stelle schöne Grüße nach Neumühl! Allen Beteiligten viel Spaß und Erfolg bei der BJEM der „Kleinen“!
08:50 Das Kennenlerntandem gestern Abend war ein voller Erfolg. Auch die anschließende Werwolfrunde hat allen Beteiligten viel Spaß gemacht.
08:40 U16: An Brett 10 hat Schwarz ebenfalls eine Figur für zwei Bauern weniger.
08:39 U14w: An Brett 3 ist bei Weiß schon irgendwie eine Figur für zwei Bauern weg…
08:22 Mittlerweile sitzen alle Spieler am Brett
08:19 Die Runde ist freigegeben.
U14
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Hecht,Jonas Chri | (1) | – | 11. | Müller,Pedro | (1) | 1-0 | |||||
2 | 6. | Wehrle,Valentin | (1) | – | 3. | Hoffmann,Alexand | (1) | 1-0 | |||||
3 | 15. | Wesch,David | (1) | – | 5. | Ljuca,Semir | (1) | 0-1 | |||||
4 | 14. | Sailer,Florian | (½) | – | 1. | Hänselmann,Hendr | (½) | 0-1 | |||||
5 | 8. | Hayen,Andre | (½) | – | 7. | Hockenjos,Marius | (½) | 0-1 | |||||
6 | 4. | Neves,Carlos | (0) | – | 13. | Lasch,Alexander | (0) | 1-0 | |||||
7 | 10. | Liu,Leon | (0) | – | 9. | Amann,Sinan | (0) | ½-½ | |||||
8 | 12. | Ayachi,Jusri | (0) | – | 16. | spielfrei | (0) | + – – |
U16
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Dobrikov,Marco | FM | (1) | – | 10. | Danchishin,Kiril | (1) | 1-0 | ||||
2 | 5. | Schmitt,Daniel | (1) | – | 2. | Wu,Luka | (1) | ½-½ | |||||
3 | 3. | Wu,Leon | (1) | – | 17. | Spillner,Ladis | (1) | 1-0 | |||||
4 | 14. | Ljuca,Rijad | (1) | – | 6. | Wehrle,Maximilia | (½) | 0-1 | |||||
5 | 9. | Wang,Xinyuan | (½) | – | 8. | Borodaev,Roman | (½) | 1-0 | |||||
6 | 16. | Wick,Arian | (½) | – | 19. | Anzlinger,Nichol | (½) | 1-0 | |||||
7 | 18. | Förster,Fabio | (½) | – | 4. | Koll,Linus | (0) | 0-1 | |||||
8 | 7. | Lauterbach,Kolja | (0) | – | 13. | Kuschminder,Paul | (0) | 0-1 | |||||
9 | 20. | Ruf,David | (0) | – | 11. | Stefan,Michael | (0) | 1-0 | |||||
10 | 12. | Divry,Alexandre | (0) | – | 15. | Lohrmann,Linus | (0) | 1-0 |
U18
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Naß,Maximilian | (1) | – | 1. | Schmider,Niklas | FM | (1) | 1-0 | ||||
2 | 2. | Doll,Alexander | (1) | – | 11. | Zwermann,Linus | (1) | 1-0 | |||||
3 | 8. | Preuß,Julian | (½) | – | 5. | Metzinger,Hannes | (1) | 0-1 | |||||
4 | 6. | Simbikangwa,Phil | (0) | – | 3. | Engemann,Till | (½) | 1-0 | |||||
5 | 10. | Kraus,Jens | (0) | – | 7. | Schwab,Norman | (0) | 1-0 | |||||
6 | 9. | Fließ,Justin | (0) | – | 12. | spielfrei | (0) | + – – |
U14w
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Felder,Natascha | (0) | – | 6. | Giering,Amanda | (0) | 1-0 | |||||
2 | 3. | Fischer,Darja | (1) | – | 5. | Schirmer,Sara | (0) | 1-0 | |||||
3 | 2. | Schulz,Hannah | (1) | – | 1. | Schneider,Anna | (1) | 0-1 |
U16w
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Schick,Kim | (0) | – | 5. | Wagner,Anna | (1) | 0-1 | |||||
2 | 6. | Chung,Dana | (0) | – | 4. | Henninger,Claire | (0) | ½-½ | |||||
3 | 7. | Sheikhorslami,Mo | (0) | – | 3. | Visvikis,Kassand | (1) | 0-1 | |||||
4 | 1. | Basovskiy,Jana | (1) | – | 2. | Schneider,Kathar | (1) | 0-1 |
U18w
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Schneider,Xenia | (1) | – | 4. | Wagner,Lena | (0) | 1-0 | |||||
2 | 2. | Grining,Maria | (0) | – | 1. | Ehmann,Johanna | (1) | ½-½ |