BJEM Live-Blog Runde 3
Die Paarungen und Ergebnisübersichten sind am Ende dieser Seite zu finden.
17:30 Damit sind alle Partien für heute durch. Morgen um 8:15 Uhr steht dann Runde 4 an. Heute Abend gibt es ein Chaosschachturnier im Rahmen des Freizeitprogramms.
17:29: U18w: Johanna Ehmann-Xenia Schneider 0-1
17:18 U16: Leon Wu-Marco Dobrikov 0-1
17:16 U16: Linus Koll-David Ruf 1-0
17:09 U18: Norman Schwab-Julian Preuß remis
17:05 U16w: Claire Henninger-Mohana Sadat Sheikhorslami 1-0
17:02 U14w: Sara Schirmer-Natascha Felder 1-0
16:47 U14: Sinan Amann-Florian Sailer remis
16:33 U16w: Anna Wagner-Dana Chung 0-1
16:28 U16: Luka Wu-Xinyuan Wang 1-0
16:26 U18: Linus Zwermann-Philippe Simbikangwa 0-1
16:22 U16: Kirill Danchishin-Arian Wick remis
16:19 U14w: Anna Schneider-Darja Fischer remis
16:12 U18w: Lena Wagner-Maria Grining 0-1
16:01 U18: Hannes Metzinger-Alexander Doll 1-0
15:48 U14: Marius Hockenjos-Alexander Hoffmann remis
15:47 U16: Ladis Spillner-Alexandre Divry remis
15:45 U14: Semir Ljuca-Jonas Christian Hecht 0-1
15:44 U16w: Katharina Schneider-Kim Schick 1-0
15:33 U16: Maximilian Wehrle-Daniel Schmitt remis
15:28 U16: Michael Stefan-Linus Lohrmann remis
15:27 U16: Roman Borodaev-Kolja Lauterbach remis
15:16 U16: Paul Kuschminder-Rijad Ljuca remis
15:10 U18: Jens Kraus-Maximilian Naß 0-1
15:04 U18: Niklas Schmider-Justin Fließ 1-0
15:03 Irgendwie könnte man den Eindruck gewinnen, dass momentan die Partiedauer in der U14 merklich abnimmt…
15:02 U14: Leon Liu-Andre Hayen 0-1
15:00 U16: Nicholas Anzlinger-Fabio Förster 0-1
14:59 U14: Jusri Ayachi-Carlos Neves 0-1
14:58 U14: Pedro Müller-David Wesch 1-0
14:57 U16w: Kassandra Visvikis-Jana Basovskiy 0-1
14:41 U14w: Amanda Giering-Hannah Schulz 0-1
14:19 U14: Hendrik Hänselmann-Valentin Wehrle 1-0
14:11 U16: An Brett 2 duellieren sich die Kontrahenten mit kreativem Spiel. Eine unbedingte Empfehlung, sich hier die Liveübertragung anzugucken.
13:30 Die Bretter sind freigegeben.
U14
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
Ti | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | Punk | TWZ | Teilnehmer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ljuca,Semir | 1507 | (2) | 0-1 | (2) | 1800 | Hecht,Jonas Christi | ||
2 | Hänselmann,Hendrik | 1777 | (1½) | 1-0 | (2) | 1501 | Wehrle,Valentin | ||
3 | Hockenjos,Marius | 1301 | (1½) | ½-½ | (1) | 1600 | Hoffmann,Alexander | ||
4 | Ayachi,Jusri | 1021 | (1) | 0-1 | (1) | 1592 | Neves,Carlos | ||
5 | Müller,Pedro | 1278 | (1) | 1-0 | (1) | 802 | Wesch,David | ||
6 | Liu,Leon | 1310 | (½) | 0-1 | (½) | 1545 | Hayen,Andre | ||
7 | Amann,Sinan | 1366 | (½) | ½-½ | (½) | 935 | Sailer,Florian | ||
8 | Lasch,Alexander | 1002 | (0) | + – – | (0) | spielfrei |
U16
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
Ti | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | Punk | TWZ | Teilnehmer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wu,Leon | 2059 | (2) | 0-1 | (2) | 2257 | Dobrikov,Marco | ||
2 | Wu,Luka | 2111 | (1½) | 1-0 | (1½) | 1777 | Wang,Xinyuan | ||
3 | Wehrle,Maximilian | 1748 | (1½) | ½-½ | (1½) | 1918 | Schmitt,Daniel | ||
4 | Danchishin,Kirill | 1629 | (1) | ½-½ | (1½) | 1362 | Wick,Arian | ||
5 | Koll,Linus | 1970 | (1) | 1-0 | (1) | 1198 | Ruf,David | ||
6 | Spillner,Ladis | 1439 | (1) | ½-½ | (1) | 1574 | Divry,Alexandre | ||
7 | Kuschminder,Paul | 1471 | (1) | ½-½ | (1) | 1456 | Ljuca,Rijad | ||
8 | Anzlinger,Nicholas | 1212 | (½) | 0-1 | (½) | 1407 | Förster,Fabio | ||
9 | Borodaev,Roman | 1468 | (½) | ½- ½ | (0) | 1772 | Lauterbach,Kolja | ||
10 | Stefan,Michael | 1513 | (0) | ½- ½ | (0) | 1450 | Lohrmann,Linus |
U18
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
Ti | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | Punk | TWZ | Teilnehmer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metzinger,Hannes | 1880 | (2) | 1-0 | (2) | 2082 | Doll,Alexander | ||
2 | Kraus,Jens | 1581 | (1) | 0-1 | (2) | 1851 | Naß,Maximilian | ||
3 | Schmider,Niklas | 2259 | (1) | 1-0 | (1) | 1596 | Fließ,Justin | ||
4 | Zwermann,Linus | 1397 | (1) | 0-1 | (1) | 1920 | Simbikangwa,Philipp | ||
5 | Schwab,Norman | 1765 | (0) | ½-½ | (½) | 1680 | Preuß,Julian | ||
6 | Engemann,Till | 1986 | (½) | + – – | (0) | spielfrei |
U14w
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
Ti | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | Punk | TWZ | Teilnehmer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giering,Amanda | 868 | (0) | 0-1 | (1) | 1671 | Schulz,Hannah | ||
2 | Schneider,Anna | 1730 | (2) | ½-½ | (2) | 1689 | Fischer,Darja | ||
3 | Schirmer,Sara | 962 | (0) | 1-0 | (1) | 1153 | Felder,Natascha |
U16w
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
Ti | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | Punk | TWZ | Teilnehmer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider,Katharina | 1822 | (2) | 1-0 | (0) | 938 | Schick,Kim | ||
2 | Visvikis,Kassandra | 1610 | (2) | 0-1 | (1) | 1836 | Basovskiy,Jana | ||
3 | Henninger,Claire | 1493 | (½) | 1-0 | (0) | 1215 | Sheikhorslami,Mohan | ||
4 | Wagner,Anna | 1394 | (2) | 0-1 | (½) | 1431 | Chung,Dana |
U18w
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | |||||||||
Ti | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | Punk | TWZ | Teilnehmer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner,Lena | 1451 | (0) | 0-1 | (½) | 1728 | Grining,Maria | ||
2 | Ehmann,Johanna | 1846 | (1½) | 0-1 | (2) | 1594 | Schneider,Xenia |