BJEM Live-Blog Runde 1
Auch dieses Jahr gibt es zur BJEM an dieser Stelle einen Live-Ticker. Die Paarungen und Ergebnisübersichten sind am Ende dieser Seite zu finden. Ganz unten auf der Seite sind Liveübertragungen eingebunden.
17:41 Damit sind alle Partien in den Altersklassen U14(w) bis U18(w) beendet. Morgen geht es mit der Liveberichterstattung weiter. Um 8.15 Uhr steht die zweite Runde an.
17:41 U18: Justin Fließ-Maximilian Naß 0-1
17:36 U18: Till Engemann-Julian Preuß remis
17:35 U14: Sinan Amann-Jonas Christian Hecht 0-1
17:27 U16: Paul Kuschminder-Leon Wu 0-1
17:19 U16: Luka Wu-Alexandre Divry 1-0
17:16 U18: Niklas Schmider-Philippe Simbikangwa 1-0
17:15 U16: Linus Lohrmann-Daniel Schmitt 0-1
17:13 U14: Alexander Hoffmann-Leon Liu 1-0
17:05: Acht Partien laufen noch.
17:04 U16w: Jana Basovskiy-Kim Schick 1-0
16:52 U14: Hendrik Hänselmann-Andre Hayen remis
16:39 U16: Maximilian Wehrle-Arian Wick remis
16:30 U14: Pedro Müller-Carlos Neves 1-0
16:26 U16: Roman Borodaev-Fabio Förster 1-0
U18w: Lena Wagner-Johanna Ehmann 0-1
16:21 U16: Kirill Danchishin-David Ruf 1-0
16:16 U16w: Claire Henninger-Anna Wagner 0-1
16:13 U16: Nicholas Anzlinger-Xinyuan Wang remis
U18w: Xenia Schneider-Maria Grining 1-0
U14w: Amanda Giering-Anna Schneider 0-1
15:41 U18: Normen Schwab-Alexander Doll 0-1
15:37 U14w: Natascha Felder-Darja Fischer 0-1
15:35 U16: Michael Stefan-Marco Dobrikov 0-1
15:34 U14w: Sara Schirmer-Hannah Schulz 0-1
15:23 Die Paarungen sind nun online.
15:22 U16: Ladis Spillner-Kolja Lauterbach 1-0
15:21 U14: Marius Hockenjos-Florian Sailer remis
15:11 U16w: Katharina Schneider-Mohana Sadat Sheikhorslami 1-0
15:01 U16: Linus Koll-Rijad Ljuca 0-1
14:59 U16w: Kassandra Visvikis-Dana Chung 1-0
14:58 U14: Semir Ljuca-Jusri Ayachi 1-0
14:55 U18: Hannes Metzinger – Jens Kraus 1-0
14:48 Die erste Partie ist beendet. In der U14 gewinnt Valentin Wehrle gegen Alexander Lasch.
14:22 U14: An Brett 6 erfreut sich Schwarz einer Mehrfigur.
14:19 U16: An Brett 9 hat Schwarz bereits zwei Bauern erobert und den weißen König nach f3 getrieben.
14:13 U14w: Brett 1: Schwarz hat eine Figur für praktische Chancen geopfert.
14:10 U16: An Brett 4 ist dem Weißen irgendwie eine Dame für einen Turm abhanden gekommen.
14:03 Bis jetzt ist noch nicht viel passiert. An allen Brettern wird hart gekämpft.
13:44 Besondere Freude dieses Jahr: Bei den Mädchen mussten keine Altersklassen zusammengelegt werden.
13:42 Linus Zwermann (U18) und David Wesch (U14) dürfen sich über kampflose Punkte freuen.
13:37 Start frei zu Runde 1.
13:24 Antonio Markic hält die Begrüßungsrede
12:54 Die Spielsäle sind hergerichtet. Die Spieler sind angereist. Die Begrüßungsansprache wird demnächst beginnen.
U14:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Hänselmann,Hendr | () | – | 8. | Hayen,Andre | () | ½-½ | |||||
2 | 9. | Amann,Sinan | () | – | 2. | Hecht,Jonas Chri | () | 0-1 | |||||
3 | 3. | Hoffmann,Alexand | () | – | 10. | Liu,Leon | () | 1-0 | |||||
4 | 11. | Müller,Pedro | () | – | 4. | Neves,Carlos | () | 1-0 | |||||
5 | 5. | Ljuca,Semir | () | – | 12. | Ayachi,Jusri | () | 1-0 | |||||
6 | 13. | Lasch,Alexander | () | – | 6. | Wehrle,Valentin | () | 0-1 | |||||
7 | 7. | Hockenjos,Marius | () | – | 14. | Sailer,Florian | () | ½-½ | |||||
8 | 15. | Wesch,David | () | – | 16. | spielfrei | () | + – – |
U16:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11. | Stefan,Michael | () | – | 1. | Dobrikov,Marco | FM | () | 0-1 | ||||
2 | 2. | Wu,Luka | () | – | 12. | Divry,Alexandre | () | 1-0 | |||||
3 | 13. | Kuschminder,Paul | () | – | 3. | Wu,Leon | () | 0-1 | |||||
4 | 4. | Koll,Linus | () | – | 14. | Ljuca,Rijad | () | 0-1 | |||||
5 | 15. | Lohrmann,Linus | () | – | 5. | Schmitt,Daniel | () | 0-1 | |||||
6 | 6. | Wehrle,Maximilia | () | – | 16. | Wick,Arian | () | ½-½ | |||||
7 | 17. | Spillner,Ladis | () | – | 7. | Lauterbach,Kolja | () | 1-0 | |||||
8 | 8. | Borodaev,Roman | () | – | 18. | Förster,Fabio | () | ½-½ | |||||
9 | 19. | Anzlinger,Nichol | () | – | 9. | Wang,Xinyuan | () | ½-½ | |||||
10 | 10. | Danchishin,Kiril | () | – | 20. | Ruf,David | () | 1-0 |
U18:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schmider,Niklas | FM | () | – | 6. | Simbikangwa,Phil | () | 1-0 | ||||
2 | 7. | Schwab,Norman | () | – | 2. | Doll,Alexander | () | 0-1 | |||||
3 | 3. | Engemann,Till | () | – | 8. | Preuß,Julian | () | ½-½ | |||||
4 | 9. | Fließ,Justin | () | – | 4. | Naß,Maximilian | () | 0-1 | |||||
5 | 5. | Metzinger,Hannes | () | – | 10. | Kraus,Jens | () | 1-0 | |||||
6 | 11. | Zwermann,Linus | () | – | 12. | spielfrei | () | + – – |
U14w:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Giering,Amanda | () | – | 1. | Schneider,Anna | () | 0-1 | |||||
2 | 5. | Schirmer,Sara | () | – | 2. | Schulz,Hannah | () | 0-1 | |||||
3 | 4. | Felder,Natascha | () | – | 3. | Fischer,Darja | () | 0-1 |
U16w:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Basovskiy,Jana | () | – | 8. | Schick,Kim | () | 1-0 | |||||
2 | 2. | Schneider,Kathar | () | – | 7. | Sheikhorslami,Mo | () | 1-0 | |||||
3 | 3. | Visvikis,Kassand | () | – | 6. | Chung,Dana | () | 1-0 | |||||
4 | 4. | Henninger,Claire | () | – | 5. | Wagner,Anna | () | 0-1 |
U18w:
Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Wagner,Lena | () | – | 1. | Ehmann,Johanna | () | 0-1 | |||||
2 | 3. | Schneider,Xenia | () | – | 2. | Grining,Maria | () | 1-0 |
6 Gedanken zu „BJEM Live-Blog Runde 1“
Könnt ihr einen Link auf lichess posten, wo man zusehen kann?
Lichess-Übertragung funktioniert jetzt: https://lichess.org/broadcast/bjem-2020-u14w-u18w-runde-1/Fh1wKhWx
Wäre es nicht praktischer, die Paarungen bekannt geben? Viel Erfolg im neuen Jahr
Die Turnierseiten sind jetzt online, manche Links funktionieren leider noch nicht, aber Teilnehmerliste und Paarungen sollten funktionieren. z.B. https://schachjugend-baden.de/einzel/bjem/badische-jugend-einzel-meisterschaft-2020/bjem-2020-u18/ bzw oben auf die richtige Altersklasse klicken.
Liebe Turnierorganisatoren,
eine tolle Live-Darstellung . Schön, dass man so aus der Ferne die Partien mitverfolgen kann!
Eine bitte hätte ich noch:
Leider habt Ihr den Vereinsnamen der drei TN (Lauterbach, Schwab und Spillner) des SK Freiburg-Zähringen 1887 mal wieder falsch geschrieben, diesmal als „FSF 1887 Zähringen“.
So hieß unser Verein aber nie und auch keiner der beiden fusionierten Vorläufervereine!
Könntet Ihr dies bitte einmal in allen Datenbanken und Listenvorlagen korrigieren – Danke!
Die Datenbanken verwalten nicht wir sondern der Badische Schachverband bzw. der Deutsche Schachbund. Wir können darauf keinen Einfluss nehmen. Sie müssten sich direkt an den Deutschen Schachbund wenden und den richtigen Namen dort bekanntgeben sowie die Änderung beantragen. Wir bitten um Verständnis