BJEM 2024 Runde 2 Live-Ticker
Hier gehts zu den jeweiligen Altersklassen: U14, U16, U18, U14w, U16w, U18w, U25
Falls jemand ein besonderes Interesse an einer Partie hat und wissen möchte, wie es in etwa steht, kann man eine entsprechende WhatsApp-Nachricht an 01522 8941554 schicken. Wir werden dann dem Wunsch zeitnah nachkommen.
Unten auf dieser Seite findet man die Paarungen und Ergebnisse. Die U18w hat heute früh spielfrei.
12:17 Damit sind alle Partien der zweiten Runde beendet. Um 13:30 Uhr geht es weiter mit Runde 3.
12:16 U14w Brett 4: Anna Färber-Ailin Rafikova 1-0
12:11 Nein. U14 Brett 4: Erik Kirchgessner-Yuxuan Meng ½-½
12:10 U14 Brett 4: Mal gucken, ob Schwarz dem Dauerschach entkommen kann.
12:09 U14w Brett 4: Weiß hat drei Mehrbauern im Endspiel.
12:07 U16 Brett 8: David Funke-Davide Losso 1-0
12:06 U14 Brett 3: Niklas Jung-Vito Yin 1-0
12:00 U18 Brett 5: Jonas Schmitt-Julius Brunner ½-½
11:55 U25 Brett 2: Alexandre Divry-Victor Stefan Ciuloi ½-½
11:49 U16 Brett 5: Karpirththan Sanmugalingam-Otto Metz 1-0
11:40 Die Partien der 1. Runde sind jetzt passwortgeschützt online verfügbar. Benutzername/Passwort hängen hier auf Schöneck aus.
11:38 U16w: Hanna Kawaletz-Sophia Hoffmann 0-1
11:34 U16: Radu-Andrei Buzoianu-Mara Haug 0-1
11:32 U16 Brett 6: Konstantin Khachaturyan-Gabor Jahnke 1-0
11:31 U14 Brett 8: Georgi Ivanov-Aron Felder ½-½
11:30 U18 Brett 4: Marius Hockenjos-Lars Hofmann 1-0
11:19 U18 Brett 1: Jonas Christian Hecht-Carlos Neves 1-0
11:18 U14w Brett 3: Aryana Baihaghi-Snikitha Nehrukumar ½-½
11:17 U18 Brett 3: Konstantin Miller-Boris Sterzer 1-0
11:16 U14 Brett 2: Marius Botschek-Raphael Kölmel 1-0
11:15 U16 Brett 9: Niclas Groß-Lennart Rudel 0-1
11:11 U18 Brett 2: Konstantin Tryfon-Andre Hayen 1-0
11:09 U16 Brett 7: Markus Janich-Jonas Uhlmann 1-0
11:07 U14w: Brett 2: Namita Schulten-Enja Gehring 0-1
10:59 U25 Brett 3: Ben Huber-Jonathan Rügert 0-1
10:59 U25 Brett 4: Hannes Metzinger-Lucas Göritz 1-0
10:54 U14w Brett 1: Viktoria Meier-Carina Fallert 0-1
10:44 U25 Brett 6: Kai Schäfer-Leon Vöhringer 1-0
10:44 U25 Brett 1: Kolja Lauterbach-Tom Behringer 1-0
10:43 U16w Brett 1: Simona Maus-Ruisi Dong 0-1
10:40 U16 Brett 2: Danil Shapiro-Tim Uhlmann 0-1
10:33 U18 Brett 6: Tristan Krets-Daniel Weickenmeier 1-0
10:32 U14 Brett 1: Levin Uyar- Marco Yang 1-0
10:31 U14 Brett 5: Timo Kaiheng Zhu-Rouven Wieser 0-1
10:27 U16 Brett 3: Maxim Masur-Jakob Schächtelin 1-0
10:27: U16 Brett 1: Julius Semling-Lysander Miller 1-0
10:20 U25 Brett 5: Paul Kuschminder-David Weiß 0-1
10:08 U14 Brett 7: Jan Wellenreich-Jan Kalinski 0-1
10:03 U16w Brett 3: Amelie Schmitt-Carolyn Menger 1-0
10:03 U16w Brett 2: Anna Knopf-Maja Raiser 1-0
09:57 Servicepost: U18 Brett 2: Weiß dürfte hervorragende Chancen haben.
09:55 …und die zweite Nachfrage nach der Bedenkzeitregelung. …so langsam stelle ich mir die Frage, was wir bei der Ansage gestern verkehrt gemacht haben…
09:49 Da ist is dann doch, das erste Ergebnis: U14 Brett 6: Jan Kroyer-Gideon Seifert 1-0
09:43 Ein Spieler fragt nach der Bedenkzeitregelung… Es ist halt besser noch einmal nachzufragen, als nachher aufgrund eines Irrtums die Zeit zu überschreiten.
09:36 Rundgang beendet. Bisher läuft alles zur Zufriedenheit des Schiedsrichters. Ergebnisse liegen noch keine vor.
09:17 Es ist gleich Zeit für das erste Zeit-/Zugprotokoll. …und noch immer sind keine Entscheidungen gefallen.
08:56 Alle Partien laufen noch. In dieser Runde scheint es keine Kurzpartien zu geben.
08:24 Erster Schirieinsatz: An einem Brett wurde die Uhr nicht gestartet…
08:20 Die Bretter sind freigegeben. Alle Spieler sind anwesend. Vorbildlich!
U14
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Uyar,Levin | (1) | – | 8 | Yang,Marco | (1) | 1-0 | |||
2 | 3 | Botschek,Marius | (1) | – | 15 | Kölmel,Raphael | (1) | 1-0 | |||
3 | 5 | Jung,Niklas | (1) | – | 4 | Yin,Vito | (1) | 1-0 | |||
4 | 14 | Kirchgessner,Eri | (1) | – | 2 | Meng,Yuxuan | (½) | ½-½ | |||
5 | 10 | Zhu,Timo Kaiheng | (½) | – | 6 | Wieser,Rouven | (0) | 0-1 | |||
6 | 7 | Kroyer,Jan | (0) | – | 13 | Seifert,Gideon | (0) | 1-0 | |||
7 | 12 | Wellenreich,Jan | (0) | – | 9 | Kalinski,Jan | (0) | 0-1 | |||
8 | 16 | Ivanov,Georgi | (0) | – | 11 | Felder,Aron | (0) | ½-½ |
U14w
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Meier,Viktoria | (1) | – | 8 | Fallert,Carina | (0) | 0-1 | |||
2 | 4 | Schulten,Namita | (0) | – | 6 | Gehring,Enja | (0) | 0-1 | |||
3 | 3 | Baihaghi,Aryana | (1) | – | 7 | Nehrukumar,Sniki | (0) | ½-½ | |||
4 | 2 | Färber,Anna | (1) | – | 1 | Rafikova,Ailin | (1) | 1-0 |
U16
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Semling,Julius | (1) | – | 9 | Miller,Lysander | (1) | 1-0 | |||
2 | 8 | Shapiro,Danil | (1) | – | 3 | Uhlmann,Tim | (1) | 0-1 | |||
3 | 6 | Masur,Maxim | (1) | – | 13 | Schächtelin,Jako | (1) | 1-0 | |||
4 | 19 | Buzoianu,Radu-An | (1) | – | 7 | Haug,Mara | (1) | 0-1 | |||
5 | 4 | Sanmugalingam,Ka | (0) | – | 5 | Metz,Otto | (½) | 1-0 | |||
6 | 14 | Khachaturyan,Kon | (½) | – | 10 | Jahnke,Gabor | (0) | 1-0 | |||
7 | 16 | Janich,Markus | (0) | – | 11 | Uhlmann,Jonas | (0) | 1-0 | |||
8 | 12 | Funke,David | (0) | – | 17 | Losso,Davide | (0) | 1-0 | |||
9 | 18 | Groß,Niclas | (0) | – | 15 | Rudel,Lennart | (0) | 0-1 |
|
U16w
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Maus,Simona | (0) | – | 8 | Dong,Ruisi | (0) | 0-1 | |||
2 | 4 | Knopf,Anna | (1) | – | 6 | Raiser,Maja | (0) | 1-0 | |||
3 | 3 | Schmitt,Amelie | (1) | – | 7 | Menger,Carolyn | (0) | 1-0 | |||
4 | 2 | Kawaletz,Hanna | (1) | – | 1 | Hoffmann,Sophia | (1) | 0-1 |
U18
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hecht,Jonas Chri | (1) | – | 4 | Neves,Carlos | (1) | 1-0 | |||
2 | 6 | Tryfon,Konstanti | (1) | – | 2 | Hayen,Andre | (1) | 1-0 | |||
3 | 3 | Miller,Konstanti | (½) | – | 11 | Sterzer,Boris | (1) | 1-0 | |||
4 | 5 | Hockenjos,Marius | (0) | – | 9 | Hofmann,Lars | (½) | 1-0 | |||
5 | 10 | Schmitt,Jonas | (0) | – | 7 | Brunner,Julius | (0) | ½-½ | |||
6 | 8 | Krets,Tristan | (0) | – | 12 | Weickenmeier,Dan | (0) | 1-0 |
U25
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Lauterbach,Kolja | (1) | – | 2 | Behringer,Tom | (1) | 1-0 | |||
2 | 3 | Divry,Alexandre | (1) | – | 6 | Ciuloi,Victor St | (1) | ½-½ | |||
3 | 13 | Huber,Ben | (1) | – | 4 | Rügert,Jonathan | (1) | 0-1 | |||
4 | 1 | Metzinger,Hannes | (½) | – | 9 | Göritz,Lucas | (0) | 1-0 | |||
5 | 8 | Kuschminder,Paul | (0) | – | 7 | Weiß,David | (½) | 0-1 | |||
6 | 10 | Schäfer,Kai | (0) | – | 11 | Vöhringer,Leon | (0) | 1-0 | |||
7 | 12 | Herzig,Karl | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |