Baden-Württembergischer Schulschachpokal 2025

Baden-Württembergischer Schulschachpokal 2025

84 Schulteams fanden gestern den Weg zum Offenen Baden-Württembergischen Schulschachpokal 2025 nach Deizisau. Gespielt wurde im großen Festzelt, dass gute Spielbedingungen bot. Wir bedanken uns ganz herzlich beim Sven und Marina Noppes und ihrem Team sowie dem TSV Deizisau, der für die Verpflegung aller Teams sorgte.

In der WK Grundschule traten 23 Teams an. Nach 7 Runden gewann die Haldenschule Rommelshausen mit einer perfekten Bilanzn von 14-0 Mannschaftspunkten. Ebenfalls über einen Pokal freuten sich die erste Mannschaft der Albschule, die Schlossschule Durlach, die Eduard Pfeiffer Schule aus Stuttgart und die Grundschule Garching West, die aus Bayern angereist war. Besten Mädchenteam wurde die Luisenschule aus Lahr, die den Jungs in einigen Runden das fürchte lehrte und insgesamt Platz 7 belegte.

 

Grundschulen

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 MP BP
1 Haldenschule Rommelshausen 3h3½ 17g4 12h4 4g3½ 6h3 10g3½ 5h3 14-0 24.5
2 Albschule 1 14g4 4h1½ 23g4 3h2 9g3 8h2 7h3 10-4 19.5
3 Schloss-Schule Durlach 1g½ 14h4 19g3½ 2g2 5h2 6g3 10h3 10-4 18.0
4 Eduard Pfeiffer Schule Stuttgart 23h4 2g2½ 10g2 1h½ 11h3 7g2 13g3 10-4 17.0
5 GS Garching West 6h2 11g3 9g3½ 10h2 3g2 13h3 1g1 9-5 16.5
6 Karl-Mauch-Schule Kernen 5g2 13h2 18g4 17h4 1g1 3h1 19g3 8-6 17.0
7 Luisen Schule Lahr 4 10h1 17g3 16h3 13g2 4h2 2g1 8-6 16.0
8 Gartenschule Karlsruhe 19g4 9h2 13g2 15h3 10g1 2g2 12h2 8-6 16.0
9 GS Altbach 1 22h3½ 8g2 5h½ 21g3 2h1 12g2 15h4 8-6 16.0
10 Lindachs Leinfelden-Echterdingen 16h4 7g3 4h2 5g2 8h3 1h½ 3g1 8-6 15.5
11 Mozartschule Neuhausen 13g1½ 5h1 20g4 14h3 4g1 18h2 17g2½ 7-7 15.0
12 Albschule 2 18h3 21g3 1g0 13h1½ 19g2 9h2 8g2 7-7 13.5
13 Weinbrennerschule Karlsruhe 11h2½ 6g2 8h2 12g2½ 7h2 5g1 4h1 7-7 13.0
14 Astrid-Lindgren-Schule Kusterdingen 2h0 3g0 22h2½ 11g1 21h3 16g2½ 18h2 7-7 11.0
15 GS Winkelwiese/WHO Tübingen 17h1 22g4 21h2 8g1 20h4 19h2 9g0 6-8 14.0
16 Köstlinschule Lustnau 10g0 19h½ 4 7g1 22h3 14h1½ 23g3 6-8 13.0
17 Albschule 3 15g3 1h0 7h1 6g0 4 21g3 11h1½ 6-8 12.5
18 GWRS St. Johann-Würtingen 12g1 20h4 6h0 22g1 23h2½ 11g2 14g2 6-8 12.5
19 GS Hegensberg-Liebersbronn 8h0 16g3½ 3h½ 23g3 12h2 15g2 6h1 6-8 12.0
20 Michael Ende Schule Schönborn 21h1 18g0 11h0 4 15g0 23h2½ 22g3 6-8 10.5
21 GS Altbach 2 20g3 12h1 15g2 9h1 14g1 17h1 4 5-9 13.0
22 Ev. Jokobusschule (GS) Karlsruhe 9g½ 15h0 14g1½ 18h3 16g1 4 20h1 4-10 11.0
23 Geroltsecker Grundschule 4g0 4 2h0 19h1 18g1½ 20g1½ 16h1 2-12 9.0

 

Im Allgemeinen Turnier, in dem alle anderen Schulen außer die Grundschulen, an den Start gingen, traten 61 Teams an. Hier gewann das Illertal-Gymnasium ungeschlagen mit 13-1 Mannschaftspunkten. Es folgten das Einstein-Gymnasium aus Kehl das Gymnasium Hohenlohe aus Öhringen, das Robert-Mayer-Gymnasium aus Heilbronn und die erste Mannschaft des Goethe-Gymnasium aus Karlsruhe. 

Platz 1 für die beste Realschule ging an die erste Mannschaft der Schillerschule Bretten und Platz zwei an deren zweites Team. Dritter wurde die Mörike Realschule aus Mühlacker.

Außerdem nahm die Schillerschule auch noch den Pokal für das beste Mädchenteam mit nach Hause. Auf Platz 2 folgte das Wilhelm-Gymnasium Degerloch und der dritte Pokal ging an das Gymnasium Walldorf.

Beste Hauptschule wurde die Leopoldschule Altshausen.

Allgemeines Turnier

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft At 1 2 3 4 5 6 7 MP BP
1 Illertal-Gym. G 50g4 16h4 15g4 6h4 4g2 11h3 5g3 13-1 24.0
2 Einstein-Gym. Kehl G 57g4 35h4 14h1 43g4 16g3 9h2½ 11g3 12-2 21.5
3 Hohenlohe Öhringen G 48g4 7h3 17g3 11h1½ 22g4 6h2 15g4 11-3 21.5
4 Robert-Mayer-Gym. Heilbronn G 10h3 45g4 34h4 13g3 1h2 5g1½ 14h3 11-3 20.5
5 Goethe-Gymn. KA 1 G 24g4 18h3 28h4 14g3½ 11g2 4h2½ 1h1 11-3 20.0
6 Gym. Walldorf1 G 12h3 22g3 33h3½ 1g0 7h3 3g2 13h3 11-3 17.5
7 Geschwister-Scholl-Schule Tübingen G 39h4 3g1 52h4 35g4 6g1 25h4 20g4 10-4 22.0
8 Scheffel Lahr3 G 49h3 20h2 9g2 25h1½ 52g3 45g3 22h3 10-4 17.5
9 Karl-Maybach 1 G 13h2 46g4 8h2 47g4 12h2 2g1½ 33h4 9-5 19.5
10 Schlossgym. Kirchheim G 4g1 38h3 12g1 41g4 27h2 32h4 31g4 9-5 19.0
11 Schiller Bretten 1 R 40h4 55g4 26h3 3g2½ 5h2 1g1 2h1 9-5 17.5
12 MPG Karlsruhe 1 G 6g1 39g3 10h3 18h3 9g2 13g1½ 36h4 9-5 17.5
13 Lise Meitner Gym1 G 9g2 25h3 20g3 4h1 34g4 12h2½ 6g1 9-5 16.5
14 Carl-Benz Gym. LAD G 29g2½ 31h3 2g3 5h½ 17g4 15h2 4g1 9-5 16.0
15 FES Lahr G 44h4 21g3 1h0 45g3 36h4 14g2 3h0 9-5 16.0
16 Hebel-Gym. Pforzheim G 53h4 1g0 41h2½ 26g2½ 2h1 17g2 27h3 9-5 15.0
17 A.-Schweitzer-Leo 3 G 30h3 23g3 3h1 28g3 14h0 16h2 35g3 9-5 15.0
18 Staufer-Gym. Waiblingen G 27h2½ 5g1 42h4 12g1 40h4 22g1 46h3 8-6 16.5
19 Gym Walldorf 2 G 20g0 44g3 35h1½ 31h2 55g4 34h4 23g2 8-6 16.5
20 Rosenberg 1 G 19h4 8g2 13h1 21g3 33h2 30g4 7h0 8-6 16.0
21 Rosenberg 2 G 38g2 15h1 58g4 20h1 48g3 24h2 47g3 8-6 16.0
22 Lise Meitner Gymn. 2 G 52h4 6h1 32g4 23g2½ 3h0 18h3 8g1 8-6 15.5
23 SchillerBretten 2 R 41g3 17h1 48g2½ 22h1½ 26h3 33g2 19h2 8-6 15.0
24 Lise Meitner Gym4 G 5h0 27g1 49h2 51g3½ 39h3 21g2 45h3 8-6 14.5
25 A.-Schweitzer Leo 1 G 46h2 13g1 51h2½ 8g2½ 30h2 7g0 44h3 8-6 13.0
26 Schönbuch Holzgerlingen G 60h4 36h4 11g1 16h1½ 23g1 49g3 30h2 7-7 16.5
27 Otto-Hahn-Gym. Ost 2 G 18g1½ 24h3 47g1½ 50h3½ 10g2 43h3 16g1 7-7 15.5
28 Mörike-RS Mühlacker R 56g4 32h3½ 5g0 17h1 29g2 31h1½ 48g3½ 7-7 15.5
29 Otto-Hahn Ost 1 G 14h1½ 33g1½ 60h4 46g3 28h2 35g1 52h2½ 7-7 15.5
30 Max Planck Lahr G 17g1 4 55h3 34h2 25g2 20h0 26g2 7-7 14.0
31 Goethe-Gymn. KA 2 G 33h1 14g1 53h4 19g2 47h3 28g2½ 10h0 7-7 13.5
32 Montfort-Gymn. Tettnang G 54h3 28g½ 22h0 42g4 43h2 10g0 41h3 7-7 12.5
33 Uhland-Gymn. Tübingen G 31g3 29h2½ 6g½ 36h2 20g2 23h2 9g0 7-7 12.0
34 Rosenberg 3 G 58h3 43h3 4g0 30g2 13h0 19g0 51h4 7-7 12.0
35 Schiller Bretten 3 R 37h3 2g0 19g2½ 7h0 38g2 29h3 17h1 7-7 11.5
36 Schiller Bretten M1 M 59h4 26g0 54h3 33g2 15g0 38h2½ 12g0 7-7 11.5
37 Ev. Paul-Distelbarth-Gym.Obersul G 35g1 47h1 56g4 52g1½ 46h1½ 57h4 54g3 6-8 16.0
38 Gym Walldorf 3 G 21h2 10g1 46h2 44g4 35h2 36g1½ 49h2 6-8 14.5
39 Geothe-Gymn. KA 3 G 7g0 12h1 59g4 48h2 24g1 50h3½ 43g2 6-8 13.5
40 Wilh-Gym, Degerloch 1 G 11g0 57h4 43g1½ 61h4 18g0 47h1 56g3 6-8 13.5
41 Wilh-Gym. Degerloch 2 M 23h1 61g4 16g1½ 10h0 58g2½ 52h3 32g1 6-8 13.0
42 Otto-Hahn-Gym. Ost 3 G 45h1½ 60g3 18g0 32h0 56g1½ 55h4 59g3 6-8 13.0
43 Leopoldschule Altshausen HS H 51h4 34g1 40h2½ 2h0 32g2 27g1 39h2 6-8 12.5
44 A.-Schweitzer Leo4 G 15g0 19h1 57g3 38h0 61g4 54h3½ 25g1 6-8 12.5
45 Schiller Bretten 4 R 42g2½ 4h0 50g3 15h1 54g3 8h1 24g1 6-8 11.5
46 Scheffel Lahr 2 G 25g2 9h0 38g2 29h1 37g2½ 56h3 18g1 6-8 11.5
47 Max Planck 2 G   37g3 27h2½ 9h0 31g1 40g3 21h1 6-6 10.5
48 Max-Planck-Gymn. Karlsruhe 2 G 3h0 49g4 23h1½ 39g2 21h1 53g3 28h½ 5-9 12.0
49 A.-Schweitzer-Leo2 G 8g1 48h0 24g2 58h3 50g2 26h1 38g2 5-9 11.0
50 Gymn. Walldorf Mädchen M 1h0 53g3 45h1 27g½ 49h2 39g½ 58h4 5-9 11.0
51 A.-Schweitzer Leo5 G 43g0 58h2 25g1½ 24h½ 57g3 59h2½ 34g0 5-9 9.5
52 Karl-Maybach Mädchen M 22g0 59h4 7g0 37h2½ 8h1 41g1 29g1½ 4-10 10.0
53 A.-Schweitzer Leo7 G 16g0 50h1 31g0 56h1½ 4 48h1 60g2½ 4-10 10.0
54 Lise Meitner Gym3 G 32g1 56h2½ 36g1 55h2½ 45h1 44g½ 37h1 4-10 9.5
55 Goethe-Gym. KA Mädchen M 61h3 11h0 30g1 54g1½ 19h0 42g0 4 4-10 9.5
56 A.-Schweitzer Leo6 G 28h0 54g1½ 37h0 53g2½ 42h2½ 46g1 40h1 4-10 8.5
57 Scheffel Lahr1 G 2h0 40g0 44h1 60g3 51h1 37g0 61g3 4-10 8.0
58 Gymn. Walldorf 4 G 34g1 51g2 21h0 49g1 41h1½ 61h4 50g0 3-11 9.5
59 GMS Karlsruhe R 36g0 52g0 39h0 2 60h2½ 51g1½ 42h1 3-11 7.0
60 Schiller Bretten Mädchen 2 M 26g0 42h1 29g0 57h1 59g1½ 4 53h1½ 2-12 9.0
61 Tübinger Freie Waldorfschule G 55g1 41h0 4 40g0 44h0 58g0 57h1 2-12 6.0

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert