Baden-Württembergische Jugend-Blitz-Einzelmeisterschaft 2017 U12

Baden-Württembergische Jugend-Blitz-Einzelmeisterschaft 2017 U12

Rangliste

Rangliste: Stand nach der 13. Runde
Nr. Teilnehmer Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte SoBerg
1. Wehrle,Maximilian SC Brombach 1249 ** ½ 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10.5 54.75
2. Öz,Mert SK Bebenhausen 1386 ½ ** 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.5 54.25
3. Iyengar,Sriram SF HN-Biberach 1224 0 1 ** 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 8.0 38.00
4. Lauterbach,Kolja FSF 1887 Zähringen 1579 0 0 1 ** 1 1 0 1 0 1 1 1 1 8.0 36.00
5. Wurmbauer,Nils SV Ebersbach 1733 1 0 0 0 ** ½ 1 0 1 1 1 1 1 7.5 34.25
6. Ljuca,Rijad SC Bräunlingen 1525 0 0 1 0 ½ ** 1 0 1 1 1 1 1 7.5 31.75
7. Weide,Julian SK Bebenhausen 1138 0 0 0 1 0 0 ** 1 1 1 1 1 1 7.0 27.00
8. Dittmar,Elia SF HN-Biberach 1212 0 0 1 0 1 1 0 ** 0 0 1 1 1 6.0 26.00
9. Müller,Pascal SK Keltern 1136 0 0 0 1 0 0 0 1 ** 1 1 1 1 6.0 21.00
10. Helmboldt,Malo SC Brombach 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ** 1 1 1 4.0 9.00
11. Noack,Lars SK Keltern 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 1 1 2.0 1.00
12. Fletterer,Justin SK Keltern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 1 1.0 0.00
13. Dalkilic,Temujin SK Bebenhausen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

Ergebnisse

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Wurmbauer,Nils () Helmboldt,Malo () 1 – 0
2 Dalkilic,Temujin () Lauterbach,Kolja () 0 – 1
3 Ljuca,Rijad () Noack,Lars () 1 – 0
4 Müller,Pascal () Öz,Mert () 0 – 1
5 Wehrle,Maximilian () Weide,Julian () 1 – 0
6 Dittmar,Elia () Iyengar,Sriram () 1 – 0
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Lauterbach,Kolja (1) Fletterer,Justin (0) 1 – 0
2 Helmboldt,Malo (0) Ljuca,Rijad (1) 0 – 1
3 Öz,Mert (1) Dalkilic,Temujin (0) 1 – 0
4 Noack,Lars (0) Wehrle,Maximilian (1) 0 – 1
5 Iyengar,Sriram (0) Müller,Pascal (0) 1 – 0
6 Weide,Julian (0) Dittmar,Elia (1) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Ljuca,Rijad (2) Wurmbauer,Nils (1) ½ – ½
2 Fletterer,Justin (0) Öz,Mert (2) 0 – 1
3 Wehrle,Maximilian (2) Helmboldt,Malo (0) 1 – 0
4 Dalkilic,Temujin (0) Iyengar,Sriram (1) 0 – 1
5 Dittmar,Elia (1) Noack,Lars (0) 1 – 0
6 Müller,Pascal (0) Weide,Julian (1) 0 – 1
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Öz,Mert (3) Lauterbach,Kolja (2) 1 – 0
2 Wurmbauer,Nils (1½) Wehrle,Maximilian (3) 1 – 0
3 Iyengar,Sriram (2) Fletterer,Justin (0) 1 – 0
4 Helmboldt,Malo (0) Dittmar,Elia (2) 1 – 0
5 Weide,Julian (2) Dalkilic,Temujin (0) 1 – 0
6 Noack,Lars (0) Müller,Pascal (0) 0 – 1
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Wehrle,Maximilian (3) Ljuca,Rijad (2½) 1 – 0
2 Lauterbach,Kolja (2) Iyengar,Sriram (3) 1 – 0
3 Dittmar,Elia (2) Wurmbauer,Nils (2½) 1 – 0
4 Fletterer,Justin (0) Weide,Julian (3) 0 – 1
5 Müller,Pascal (1) Helmboldt,Malo (1) 1 – 0
6 Dalkilic,Temujin (0) Noack,Lars (0) 0 – 1
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Iyengar,Sriram (3) Öz,Mert (4) 1 – 0
2 Ljuca,Rijad (2½) Dittmar,Elia (3) 0 – 1
3 Weide,Julian (4) Lauterbach,Kolja (3) 1 – 0
4 Wurmbauer,Nils (2½) Müller,Pascal (2) 1 – 0
5 Noack,Lars (1) Fletterer,Justin (0) 1 – 0
6 Helmboldt,Malo (1) Dalkilic,Temujin (0) 1 – 0
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Dittmar,Elia (4) Wehrle,Maximilian (4) 0 – 1
2 Öz,Mert (4) Weide,Julian (5) 1 – 0
3 Müller,Pascal (2) Ljuca,Rijad (2½) 0 – 1
4 Lauterbach,Kolja (3) Noack,Lars (2) 1 – 0
5 Dalkilic,Temujin (0) Wurmbauer,Nils (3½) 0 – 1
6 Fletterer,Justin (0) Helmboldt,Malo (2) 0 – 1
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Weide,Julian (5) Iyengar,Sriram (4) 0 – 1
2 Wehrle,Maximilian (5) Müller,Pascal (2) 1 – 0
3 Noack,Lars (2) Öz,Mert (5) 0 – 1
4 Ljuca,Rijad (3½) Dalkilic,Temujin (0) 1 – 0
5 Helmboldt,Malo (3) Lauterbach,Kolja (4) 0 – 1
6 Wurmbauer,Nils (4½) Fletterer,Justin (0) 1 – 0
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Müller,Pascal (2) Dittmar,Elia (4) 1 – 0
2 Iyengar,Sriram (5) Noack,Lars (2) 1 – 0
3 Dalkilic,Temujin (0) Wehrle,Maximilian (6) 0 – 1
4 Öz,Mert (6) Helmboldt,Malo (3) 1 – 0
5 Fletterer,Justin (0) Ljuca,Rijad (4½) 0 – 1
6 Lauterbach,Kolja (5) Wurmbauer,Nils (5½) 1 – 0
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Noack,Lars (2) Weide,Julian (5) 0 – 1
2 Dittmar,Elia (4) Dalkilic,Temujin (0) 1 – 0
3 Helmboldt,Malo (3) Iyengar,Sriram (6) 0 – 1
4 Wehrle,Maximilian (7) Fletterer,Justin (0) 1 – 0
5 Wurmbauer,Nils (5½) Öz,Mert (7) 0 – 1
6 Ljuca,Rijad (5½) Lauterbach,Kolja (6) 0 – 1
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Dalkilic,Temujin (0) Müller,Pascal (3) 0 – 1
2 Weide,Julian (6) Helmboldt,Malo (3) 1 – 0
3 Fletterer,Justin (0) Dittmar,Elia (5) 0 – 1
4 Iyengar,Sriram (7) Wurmbauer,Nils (5½) 1 – 0
5 Lauterbach,Kolja (7) Wehrle,Maximilian (8) 0 – 1
6 Öz,Mert (8) Ljuca,Rijad (5½) 1 – 0
Paarungsliste der 12. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Helmboldt,Malo (3) Noack,Lars (2) 1 – 0
2 Müller,Pascal (4) Fletterer,Justin (0) 1 – 0
3 Wurmbauer,Nils (5½) Weide,Julian (7) 1 – 0
4 Dittmar,Elia (6) Lauterbach,Kolja (7) 0 – 1
5 Ljuca,Rijad (5½) Iyengar,Sriram (8) 1 – 0
6 Wehrle,Maximilian (9) Öz,Mert (9) ½ – ½
Paarungsliste der 13. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Fletterer,Justin (0) Dalkilic,Temujin (0) 1 – 0
2 Noack,Lars (2) Wurmbauer,Nils (6½) 0 – 1
3 Lauterbach,Kolja (8) Müller,Pascal (5) 0 – 1
4 Weide,Julian (7) Ljuca,Rijad (6½) 0 – 1
5 Öz,Mert (9½) Dittmar,Elia (6) 1 – 0
6 Iyengar,Sriram (8) Wehrle,Maximilian (9½) 0 – 1

 

Teilnehmerliste

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Wurmbauer,Nils W 1733 SV Ebersbach GER 2005
2. Lauterbach,Kolja B 1579 FSF 1887 Zähringen GER 2005
3. Ljuca,Rijad B 1525 SC Bräunlingen GER 2005
4. Öz,Mert W 1386 SK Bebenhausen GER 2006
5. Wehrle,Maximilian B 1249 SC Brombach GER 2005
6. Iyengar,Sriram W 1224 SF HN-Biberach IND 2006
7. Dittmar,Elia W 1212 SF HN-Biberach GER 2005
8. Weide,Julian W 1138 SK Bebenhausen GER 2006
9. Müller,Pascal B 1136 SK Keltern GER 2005
10. Noack,Lars B 781 SK Keltern GER 2005
11. Dalkilic,Temujin W SK Bebenhausen
12. Helmboldt,Malo B SC Brombach GER 2005
13. Fletterer,Justin B SK Keltern GER 2006