BW-Endrunde U16 2018

BW-Endrunde U16 2018

Tabelle

Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ 1 2 3 4 Man.Pkt. Brt.P
1. 3. SK Bebenhausen 1760 ** 3 4 4 – 2 8.5
2. 1. SF KK Hohentübing 1773 ** 4 – 2 7.5
3. 4. SF HN-Biberach 19 1758 1 ** 3 4 – 2 6.5
4. 2. SK Gernsbach 1949 1461 0 ½ 1 ** 0 – 6 1.5

 

Inoffizielle DWZ Auswertung

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. SF KK Hohentübingen 1745 1610 7.5 7.13 1828 1758 17
1. Jakob,Georg 2062 1928 1.0 2.03 3 23 / 5 1803 2031 -31
2. Hurm,Moritz 1727 1580 3.0 1.97 3 12 / 5 2257 1781 54
3. Hurm,Yannik 1719 1512 1.5 1.50 2 12 / 5 1719 0
4. Aptyka,Tim 1473 1421 2.0 1.63 3 7 / 5 1546 1502 29
2. SK Gernsbach 1949 1446 1746 1.5 2.30 1308 1445 -1
5. Meier,Marlon 1926 1974 0.5 1.31 3 19 / 5 1701 1897 -29
6. Ganjali,Aska 1315 1819 0.0 0.13 3 8 / 5 1142 1306 -9
7. Brüstle,William 1409 1655 0.0 0.60 3 9 / 5 978 1369 -40
8. Armbruster,Franz 1133 1534 1.0 0.26 3 5 / 5 1409 1206 73
3. SK Bebenhausen 1741 1647 8.5 7.10 1885 1755 14
9. Waffenschmidt,Lars 1925 1974 3.0 1.31 3 18 / 5 2651 1989 64
10. Freiherr von Hauff,Christop 1795 1659 2.0 1.85 3 13 / 5 1784 1802 7
11. Greitmann,Niklas 1615 1586 2.5 1.60 3 10 / 5 1859 1670 55
12. Ortner,Jonas Ruben 1629 1369 1.0 2.34 3 12 / 5 1244 1558 -71
4. SF HN-Biberach 1978 1751 1631 5.5 6.47 1631 1741 -10
13. Geltz,Noah 1934 1971 1.5 1.35 3 18 / 5 1971 1939 5
14. Triantafillidis,Simeon 1936 1555 1.0 1.68 2 19 / 5 1911 -25
15. Späth,René 1631 1584 1.0 1.67 3 12 / 5 1459 1596 -35
16. Gerold,Robin 1501 1412 2.0 1.77 3 8 / 5 1537 1517 16

 

Ergebnisse

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN Mannschaft NWZ Punkte Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 SF KK Hohentübingen 1739 () SF HN-Biberach 1978 1751 () 1½ – 2½
1 Jakob,Georg 2062 () Geltz,Noah 1934 () ½ – ½
2 Hofele,Mathis 1694 () Triantafillidis,Simeon 1936 () – – +
3 Hurm,Moritz 1727 () Späth,René 1631 () 1 – 0
4 Aptyka,Tim 1473 () Gerold,Robin 1501 () 0 – 1
2 SK Gernsbach 1949 1446 () SK Bebenhausen 1741 () 0 – 4
1 Meier,Marlon 1926 () Waffenschmidt,Lars 1925 () 0 – 1
2 Ganjali,Aska 1315 () Freiherr von Hauff,Christop 1795 () 0 – 1
3 Brüstle,William 1409 () Greitmann,Niklas 1615 () 0 – 1
4 Armbruster,Franz 1133 () Ortner,Jonas Ruben 1629 () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN Mannschaft NWZ Punkte Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 SF HN-Biberach 1978 1751 (2) SK Bebenhausen 1741 (2) 1 – 3
1 Geltz,Noah 1934 (½) Waffenschmidt,Lars 1925 (1) 0 – 1
2 Triantafillidis,Simeon 1936 (1) Freiherr von Hauff,Christop 1795 (1) 0 – 1
3 Späth,René 1631 (0) Greitmann,Niklas 1615 (1) 0 – 1
4 Gerold,Robin 1501 (1) Ortner,Jonas Ruben 1629 (1) 1 – 0
2 SF KK Hohentübingen 1745 (0) SK Gernsbach 1949 1446 (0) 3½ – ½
1 Jakob,Georg 2062 (½) Meier,Marlon 1926 (0) ½ – ½
2 Hurm,Moritz 1727 (1) Ganjali,Aska 1315 (0) 1 – 0
3 Hurm,Yannik 1719 (0) Brüstle,William 1409 (0) 1 – 0
4 Aptyka,Tim 1473 (0) Armbruster,Franz 1133 (0) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN Mannschaft NWZ Punkte Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 SK Gernsbach 1949 1446 (0) SF HN-Biberach 1978 1751 (2) 1 – 3
1 Meier,Marlon 1926 (½) Geltz,Noah 1934 (½) 0 – 1
2 Ganjali,Aska 1315 (0) Triantafillidis,Simeon 1936 (1) 0 – 1
3 Brüstle,William 1409 (0) Späth,René 1631 (0) 0 – 1
4 Armbruster,Franz 1133 (0) Gerold,Robin 1501 (2) 1 – 0
2 SK Bebenhausen 1741 (4) SF KK Hohentübingen 1745 (2) 1½ – 2½
1 Waffenschmidt,Lars 1925 (2) Jakob,Georg 2062 (1) 1 – 0
2 Freiherr von Hauff,Christop 1795 (2) Hurm,Moritz 1727 (2) 0 – 1
3 Greitmann,Niklas 1615 (2) Hurm,Yannik 1719 (1) ½ – ½
4 Ortner,Jonas Ruben 1629 (1) Aptyka,Tim 1473 (1) 0 – 1

 

Die neue Auslosung der Startnummern fand am 08.06.2018 beim SK Mannheim 1946 statt.

Startranglisten

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungsdurchschnitt)
Nr. MNr Mannschaft ELO NWZ Land
Brett TlnKen Teilnehmer ELO NWZ Land Geburt
1 1. SF KK Hohentübingen 1773 1801
1 Jakob,Georg 2068 2062 GER 2004
2 Hofele,Mathis 1679 1694 GER 2002
3 Hurm,Moritz 1670 1727 GER 2002
4 Hurm,Yannik 1674 1719 GER 2002
5 Aptyka,Tim 1524 1473 GER 2004
2 3. SK Bebenhausen 1760 1741
1 Waffenschmidt,Lars 1817 1925 GER 2004
2 Freiherr von Hauff,Christop 1800 1795 GER 2002
3 Greitmann,Niklas 1647 1615 GER 2002
4 Ortner,Jonas Ruben 1776 1629 GER 2002
5 De Rentiis,Davide Luca 1487 1531 GER 2002
3 4. SF HN-Biberach 1978 1758 1751
1 Geltz,Noah 1914 1934 GER 2004
2 Triantafillidis,Simeon 1973 1936 GER 2003
3 Späth,René 1667 1631 GER 2003
4 Gerold,Robin 1479 1501 GER 2004
4 2. SK Gernsbach 1949 1985 1446
1 Meier,Marlon 1985 1926 GER 2002
2 Ganjali,Aska 1315 GER 2003
3 Brüstle,William 1409 GER 2004
4 Armbruster,Franz 1133 GER 2003

Kaderlisten

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungsdurchschnitt)
Nr. MNr Mannschaft ELO NWZ Land
Brett TlnKen Teilnehmer ELO NWZ Land Geburt
1 1. SF KK Hohentübingen 1773 1801
1 Jakob,Georg 2068 2062 GER 2004
2 Hofele,Mathis 1679 1694 GER 2002
3 Hurm,Moritz 1670 1727 GER 2002
4 Hurm,Yannik 1674 1719 GER 2002
5 Aptyka,Tim 1524 1473 GER 2004
2 2. SK Bebenhausen 1760 1741
1 Waffenschmidt,Lars 1817 1925 GER 2004
2 Freiherr von Hauff,Christopher 1800 1795 GER 2002
3 Greitmann,Niklas 1647 1615 GER 2002
4 Ortner,Jonas Ruben 1776 1629 GER 2002
5 De Rentiis,Davide Luca 1487 1531 GER 2002
6 Kocharin,Timur 1354 1540 GER 2008
7 Kroh,Franz Alexander 1506 2004
8 Marx,Benedikt 1420 GER 2004
9 Öz,Mert 1321 GER 2006
10 Giannakoglou,Alexandros 1279 GER 2002
11 Andrei,Quentin 1131 GER 2007
12 Weide,Julian 1155 GER 2006
13 Zlomke,David Julius 1084 GER 2005
14 Ruby,Noah Leonard 992 GER 2004
15 Beck,Eric Nils 997 GER 2005
16 Kauth,Lukas Michael 2008
3 3. SF HN-Biberach 1978 1758 1751
1 Geltz,Noah 1914 1934 GER 2004
2 Triantafillidis,Simeon 1973 1936 GER 2003
3 Späth,René 1667 1631 GER 2003
4 Gerold,Robin 1479 1501 GER 2004
5 Martsfeld,Jonas 1145 GER 2005
6 Iyengar,Sriram 1238 IND 2006
7 Melzig,Rodrigo 1311 1139 GER 2008
8 Dittmar,Elia 1140 GER 2005
4 4. SK Gernsbach 1949 1985 1446
1 Meier,Marlon 1985 1926 GER 2002
2 Ganjali,Aska 1315 GER 2003
3 Brüstle,William 1409 GER 2004
4 Armbruster,Franz 1133 GER 2003