BJEM Live-Blog 2.Runde
Unter dem Blog sind Ergebnisübersichten eingefügt. Dort hat man einen Überblick über alle bisherigen Ergebnisse dieser Runde.
12:21 Uhr: U18: Niklas Schmider-Andreas Schmohel 1:0. Damit sind alle Partien der zweiten Runde beendet. Um 13:30 Uhr geht es mit der dritten Runde weiter. Jetzt gibt es erst einmal Mittagessen. 🙂
12:15 Uhr: Dana Chung-Nina Shapiro 0:1. Damit sind auch die Mädchen mit ihrer zweiten Runde fertig.
12:13 Uhr: Claire Henninger-Alyona Shevchenko remis
12:07 Uhr: Drei Partien laufen noch.
12:06 Uhr: U16: Anton Hardt-Luka Wu remis. Damit ist auch die U16 durch.
12:05 Uhr: U16: Leon Wu-Mika Trunk remis
12:04 Uhr: U25: Ruben Ziegler-Luca Pravez remis. Damit ist die U25 durch.
11:54 Uhr: U25: Lukas Siegel-Mika Engemann remis
11:47 Uhr: U16: Norman Schwab-Julian Preuß remis
11:45 Uhr: U18: Philipp Koslov-Alexander Doll 0:1
11:36 Uhr: U16: Tim Wellenreich-Nam Do 0:1, Maksim Kravtsov-Daniel Schmitt remis
11:30 Uhr: U25 Marcel Herm – Yasin-Safa Öztürk 1:0
11:12 Uhr: U16: Thivijan Sunthararajan-Johan Becht 1:0
11:09 Uhr: U14: Patrick Gottwald gewinnt gegen Tim Krome. Damit ist die zweite Runde in der U14 beendet.
11:07 Uhr: Erste Ergebnisse aus der U25: Marcel Esslinger-Felix Schell 0:1, Florian Schrepp-Maximilian Theilig 1:0, >Kevin Steiner-Sinan Gollon 1:0
11:06 Uhr: U18: Philippe Simbikangwa-Hannes Metzinger 1:0
11:02 Uhr: Rebecca Doll-Maria Grining remis
10:59: U14: Xinyuan Wang-Kevin Kokowski 1:0
10:52: Kassandra Visvikis-Aska Ganjali 1:0
10:51: U18: Silas Backhaus-Leon Wegmer 1:0
10:50: Louis Wunsch-Marc Toth remis
10:47 Uhr: Zwischenbeobachtung an einem Brett: Bauernendspiele üben wir noch einmal. Scheinbar könnte die intensive Beschäftigung mit ihnen doch den einen oder anderen ganzen Punkt einbringen…
10:42 Uhr: Tabea Lohrmann-Hannah Schulz 1:0
10:40 Uhr: Xenia Schneider-Jana Basovskiy 0:1
10:26 Uhr: U18: Alan Avdagic-Christian Salwasser remis
10:13 Uhr: U14: Benno Straub-Alexandre Divry 1:0
10:05 Uhr: U16: Marco Dobrikov setzt sich gegen Edward Schneider durch.
10:00 Uhr: U16: David Ruf-Jannis Hömke 1:0
9:58 Uhr: Chiara-Danielle Ruf-Katharina Schneider 0:1
9:55 Uhr: U14: Paul Kuschminder on fire: Nach seinem gestrigen Sieg über den Setzranglistenersten, lässt er jetzt den zweiten vollen Punkt folgen.
9:47 Uhr: Johanna Ehmann gewinnt gegen Anna Schneider.
9:43 Uhr: Immerhin haben wir heute Morgen herausgefunden, wie die Rolläden zu biedenen sind. Antonio kam auf die nicht unbedingt naheliegende Idee im Beamer-Modus der Kontrollanlage des Raumes zu suchen…
9:42 Uhr: U14: Hagen Zwecker gewinnt gegen Maximilian Wehrle.
9:06 Uhr: Die Partie an Brett 4 der U18 sieht irgendwie so aus wie die Partie von Brett 1 der Mädchen gestern. Bekommen wir dieses Mal mehr als 20 Züge zu sehen?!
8:56 Uhr: In der U16 ist die erste Partie beendet. Lars Berger gewinnt gegen Sebastian Muresan.
8:50 Uhr: Bei einer Digitaluhr ist der Kippschalter defekt. Die Uhr muss ausgetauscht werden.
8:16 Uhr: In der U18 haben wir leider einen krankheitsbedingten Ausfall zu verzeichnen.
8:16 Uhr: Die Runde ist freigegeben
U14:
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Ti | Teilnehmer | A | TWZ | Pun | – | Pun | TWZ | A | Teilnehmer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wehrle, Maximilian | 1543 | (1) | 0-1 | (1) | 1700 | Zwecker, Hagen | ||||
2 | Lauterbach, Kolja | 1627 | (1) | 0-1 | (1) | 1362 | Kuschminder, Paul | ||||
3 | Straub, Benno | 1570 | (1) | 1-0 | (1) | 1163 | Divry, Alexandre | ||||
4 | Wang, Xinyuan | 1834 | (0) | 1-0 | (½) | 1626 | Kokowski, Kevin | ||||
5 | Wunsch, Louis | 1260 | (½) | ½-½ | (0) | 1511 | Toth, Marc | ||||
6 | Lohrmann, Linus | 1330 | (0) | ½-½ | (0) | 1189 | Rögner, Lars | ||||
7 | Krome, Tim | 1185 | (0) | 0-1 | (0) | 1294 | Gottwald, Patrick |
U16:
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Ti | Teilnehmer | A | TWZ | Pun | – | Pun | TWZ | A | Teilnehmer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dobrikov, Marco | 2218 | (1) | 1-0 | (1) | 1812 | Schneider, Edward | ||||
2 | Hardt, Anton | 1765 | (1) | ½-½ | (1) | 1998 | Wu, Luka | ||||
3 | Wellenreich, Tim | 1649 | (1) | 0-1 | (1) | 1897 | Do, Nam | ||||
4 | Kravtsov, Maksim | 1824 | (1) | ½-½ | (1) | 1687 | Schmitt, Daniel | ||||
5 | Wu, Leon | 1948 | (½) | ½-½ | (0) | 1591 | Trunk, Mika | ||||
6 | Schwab, Norman | 1514 | (0) | ½-½ | (½) | 1491 | Preuß, Julian | ||||
7 | Sunthararajan, Thivi | 1447 | (0) | 1-0 | (0) | Becht, Johan | |||||
8 | Muresan, Sebastian J | (0) | 0-1 | (0) | 1370 | Berger, Lars | |||||
9 | Ruf, David | 1187 | (0) | 1-0 | (0) | Hömke, Jannis |
U18:
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Ti | Teilnehmer | A | TWZ | Pun | – | Pun | TWZ | A | Teilnehmer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmider, Niklas | 2207 | (1) | 1-0 | (1) | 1945 | Schmohel, Andreas | ||||
2 | Koslov, Philipp | 1521 | (1) | 0-1 | (1) | 2056 | Doll, Alexander | ||||
3 | Backhaus, Silas | 2047 | (½) | 1-0 | (½) | 1956 | Wegmer, Leon | ||||
4 | Avdagic, Alan | 1686 | (½) | ½-½ | (½) | 1692 | Salwasser, Christian | ||||
5 | Simbikangwa, Philipp | 1737 | (0) | 1-0 | (0) | 1884 | Metzinger, Hannes | ||||
6 | Kraus, Jens | 1567 | (0) | +:- | (0) | 1785 | Engemann, Till |
Mädchen:
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Ti | Teilnehmer | A | TWZ | Pun | – | Pun | TWZ | A | Teilnehmer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider, Xenia | W | 1553 | (1) | 0-1 | (1) | 1763 | W | Basovskiy, Jana | ||
2 | Doll, Rebecca | W | 1731 | (1) | ½-½ | (1) | 1632 | W | Grining, Maria | ||
3 | Ruf, Chiara-Danielle | W | 800 | (1) | 0-1 | (1) | 1720 | W | Schneider, Katharina | ||
4 | Ehmann, Johanna | W | 1827 | (½) | 1-0 | (1) | 1545 | W | Schneider, Anna | ||
5 | Lohrmann, Tabea | W | 1659 | (½) | 1-0 | (½) | 1526 | W | Schulz, Hannah | ||
6 | Visvikis, Kassandra | W | 1511 | (0) | 1-0 | (½) | 1340 | W | Ganjali, Aska | ||
7 | Chung, Dana | W | 1274 | (0) | 0-1 | (0) | 1415 | W | Shapiro, Nina | ||
8 | Henninger, Claire | W | 1390 | (0) | ½-½ | (0) | 1243 | W | Shevchenko, Alyona | ||
9 | Anderson, Kim | W | 1097 | (0) | + – – | (0) | spielfrei |
U25:
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Ti | Teilnehmer | A | TWZ | Pun | – | Pun | TWZ | A | Teilnehmer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herm, Marcel | 2035 | (1) | 1-0 | (1) | 1803 | Öztürk, Yasin-Safa | ||||
2 | Esslinger, Marcel | 1627 | (1) | 0-1 | (1) | 1938 | Schell, Felix | ||||
3 | Schrepp, Florian | 1826 | (1) | 1-0 | (1) | 1593 | Theilig, Maximilian | ||||
4 | Ziegler, Ruben | 1207 | (0) | ½-½ | (0) | 1522 | Pravez, Luca | ||||
5 | Steiner, Kevin | 1437 | (0) | 1-0 | (0) | 1191 | Gollon, Sinan | ||||
6 | Siegel, Lukas | 894 | (0) | ½-½ | (0) | 1305 | Engemann, Mika |