BJEM U8-U12 Liveblog Runde 1

BJEM U8-U12 Liveblog Runde 1

15:44: Runden 1 U8, U10, U10w-U12w, U12 sind zu Ende.

U8-U8w

 

Paarungsliste der 1. Runde   (03.01.2019 / 13:00)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Baihaghi, Arash 8 () 1. Puchas, Tobias 8 () 0 – 1  
2 7. Baihaghi, Aryana 8 () 2. Meier, Viktoria 8 () 1 – 0  
3 6. Zhu, Marco Kaibo 8 () 3. Guo, Felix 8 () 0 – 1  
4 5. Khachaturyan, Vi 8 () 4. Yang, Sophie 8 () 0 – 1  

 

U10

Paarungsliste der 1. Runde   (03.01.2019 / 13:00)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Lindl, Julian 0 () 1. Meng, Yuxuan 0 () ½ – ½  
2 2. Khachaturyan, Ko 0 () 10. Matz, Niklas 0 () 0 – 1  
3 11. Scheuermann, Dav 0 () 3. Yang, Marco 0 () 0 – 1  
4 4. Huang, Luca Hans 0 () 12. Rul, Martin 0 () 1 – 0  
5 13. Yin, Vito 0 () 5. Schulz, Jonas 0 () 0 – 1  
6 6. Schirmer, Enias 0 () 14. Kroyer, Jan 0 () 1 – 0  
7 15. Zhu, Timo Kaihen 0 () 7. Wieser, Rouven 0 () 1 – 0  
8 8. Felder, Aron 0 () 16. Kovac, Max 0 () 1 – 0  

 

U10w-U12w

 

 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Schirmer, Sara 2 () 1. Fischer, Darja 2 () 0 – 1  
2 2. Hoffmann, Sophia 2 () 9. Schneider, Jana 0 () 1 – 0  
3 10. Lohrmann, Flavia 0 () 3. Haug, Mara 0 () 0 – 1  
4 4. Baumann, Amelie 0 () 11. Zhou, Jenny 0 () 1 – 0  
5 12. Gehring, Enja 0 () 5. Hengst, Sarah 2 () 0 – 1  
6 6. Kawaletz, Hanna 2 () 13. Stoos, Laura-Ali 0 () 0 – 1  
7 14. Giering, Amanda 2 () 7. Xiao, Karoline Z 0 () 1 – 0  
8 15. Zhang, Leonie Yu 0 () 16. spielfrei   () + – –  

U12

 

Paarungsliste der 1. Runde   (03.01.2019 / 13:00)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Neves, Carlos 2 () 1. Hänselmann, Hend 2 () 0 – 1  
2 2. Amato, Cristiano 2 () 10. Shapiro, Danil 2 () 1 – 0  
3 11. Lasch, Alexander 2 () 3. Toth, Luca 2 () 0 – 1  
4 4. Eichhorn, Valent 2 () 12. Schneider, Maxim 2 () 1 – 0  
5 13. Müller, Pedro 2 () 5. Puchas, Henrik 2 () 1 – 0  
6 6. Depner, Vadim 2 () 14. Mergenthaler, Ch 2 () 1 – 0  
7 15. Henninger, Noah 2 () 7. Kiefhaber, Tobia 2 () 0 – 1  
8 8. Wehrle, Valentin 2 () 16. Kraus, Joel 2 () 1 – 0  

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert