BJEM Live-Blog 3.Runde
Unter dem Blog sind Ergebnisübersichten eingefügt. Dort hat man einen Überblick über alle bisherigen Ergebnisse dieser Runde.
17:52 Kevin Kokowski gewinnt die letzte Partie des Tages. Heute Abend steht unter anderem Fußball auf dem Freizeitprogramm. Morgen geht es mit der nächsten Runde weiter.
17:50 Es läuft nur noch eine Partie.
17:45 Jana Basovskiy-Katharina Schneider remis
17:43: U14: Marc Toth-Linus Lohrmann 1:0
17:23 Mit einiger Verzögerung sind die Ergebnisübersichten unten jetzt wieder aktuell.
16:02: U16: Nam Do schlägt an Brett 1 Marco Dobrikov.
15:44: U14: Paul Kuschminder-Maximilian Wehrle remis
15:42: Nina Shapiro-Xenia Schneider 0:1
15:37: Andreas Schmohel-Silas Backhaus 0:1
15:23: Aska Ganjali-Claire Henninger remis
15:16: U16: Daniel Schmitt-Anton Hardt 0:1, Mika Trunk-David Ruf 1:0, Jannis Hömke-Sebastian Muresan 1:0
14:47: U14: Benno Straub gewinnt an Brett 1 und übernimmt vorerst die Spitze.
14:23: U16: Lars Berger-Leon Wu 0:1
13:59: U18: Christian Salwasser-Jens Kraus 0:1
13:54: Einzügig die Dame einstellen und sich danach vor Lachen nicht mehr einkriegen: Bewundernswert!
13:46: Wir haben das erste Ergebnis. Anna Schneider ist die erste Siegerin der dritten Runde.
13:44: In der U14 geht es an Brett 1 kompromisslos zur Sache. Das verspricht, eine spannende Partie zu werden.
13:42: In der U18 ist an einem Brett einfach einzügig eine Figur weg. Schach ist halt ein harter Sport. Von solchen Fehlern kann sich niemand freisprechen.
13:36: Die U14 hat jetzt leider auch einen krankheitsbedingten Ausfall zu beklagen. Wir wünschen dem Spieler gute Besserung!
13:32: Start frei zu Runde 3!
U14:
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Ti | Teilnehmer | A | TWZ | Pun | – | Pun | TWZ | A | Teilnehmer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwecker, Hagen | 1700 | (2) | 0-1 | (2) | 1570 | Straub, Benno | ||||
2 | Kuschminder, Paul | 1362 | (2) | ½-½ | (1) | 1543 | Wehrle, Maximilian | ||||
3 | Divry, Alexandre | 1163 | (1) | ½-½ | (1) | 1834 | Wang, Xinyuan | ||||
4 | Gottwald, Patrick | 1294 | (1) | 0-1 | (1) | 1260 | Wunsch, Louis | ||||
5 | Kokowski, Kevin | 1626 | (½) | – | (1) | 1627 | Lauterbach, Kolja | ||||
6 | Toth, Marc | 1511 | (½) | 1-0 | (½) | 1330 | Lohrmann, Linus | ||||
7 | Rögner, Lars | 1189 | (½) | + – – | (0) | spielfrei |
U16:
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Ti | Teilnehmer | A | TWZ | Pun | – | Pun | TWZ | A | Teilnehmer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Do, Nam | 1897 | (2) | 1-0 | (2) | 2218 | Dobrikov, Marco | ||||
2 | Wu, Luka | 1998 | (1½ | ½-½ | (1½ | 1824 | Kravtsov, Maksim | ||||
3 | Schmitt, Daniel | 1687 | (1½ | 0-1 | (1½ | 1765 | Hardt, Anton | ||||
4 | Berger, Lars | 1370 | (1) | 0-1 | (1) | 1948 | Wu, Leon | ||||
5 | Schneider, Edward | 1812 | (1) | 1-0 | (1) | 1447 | Sunthararajan, Thivi | ||||
6 | Preuß, Julian | 1491 | (1) | 0-1 | (1) | 1649 | Wellenreich, Tim | ||||
7 | Trunk, Mika | 1591 | (½) | 1-0 | (1) | 1187 | Ruf, David | ||||
8 | Becht, Johan | (0) | 0-1 | (½) | 1514 | Schwab, Norman | |||||
9 | Hömke, Jannis | (0) | 1-0 | (0) | Muresan, Sebastian J |
U18:
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Ti | Teilnehmer | A | TWZ | Pun | – | Pun | TWZ | A | Teilnehmer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doll, Alexander | 2056 | (2) | ½-½ | (2) | 2207 | Schmider, Niklas | ||||
2 | Schmohel, Andreas | 1945 | (1) | 0-1 | (1½ | 2047 | Backhaus, Silas | ||||
3 | Avdagic, Alan | 1686 | (1) | ½-½ | (1) | 1737 | Simbikangwa, Philipp | ||||
4 | Salwasser, Christian | 1692 | (1) | 0-1 | (1) | 1567 | Kraus, Jens | ||||
5 | Wegmer, Leon | 1956 | (½) | 0-1 | (1) | 1521 | Koslov, Philipp | ||||
6 | Metzinger, Hannes | 1884 | (0) | + – – | (0) | spielfrei |
Mädchen:
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Ti | Teilnehmer | A | TWZ | Pun | – | Pun | TWZ | A | Teilnehmer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basovskiy, Jana | W | 1763 | (2) | ½-½ | (2) | 1720 | W | Schneider, Katharina | ||
2 | Grining, Maria | W | 1632 | (1½ | 0-1 | (1½ | 1827 | W | Ehmann, Johanna | ||
3 | Lohrmann, Tabea | W | 1659 | (1½ | 1-0 | (1½ | 1731 | W | Doll, Rebecca | ||
4 | Shapiro, Nina | W | 1415 | (1) | 0-1 | (1) | 1553 | W | Schneider, Xenia | ||
5 | Schneider, Anna | W | 1545 | (1) | 1-0 | (1) | 800 | W | Ruf, Chiara-Danielle | ||
6 | Anderson, Kim | W | 1097 | (1) | 0-1 | (1) | 1511 | W | Visvikis, Kassandra | ||
7 | Schulz, Hannah | W | 1526 | (½) | 1-0 | (½) | 1243 | W | Shevchenko, Alyona | ||
8 | Ganjali, Aska | W | 1340 | (½) | ½-½ | (½) | 1390 | W | Henninger, Claire | ||
9 | Chung, Dana | W | 1274 | (0) | + – – | (0) | spielfrei |
U25:
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Ti | Teilnehmer | A | TWZ | Pun | – | Pun | TWZ | A | Teilnehmer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schell, Felix | 1938 | (2) | ½-½ | (2) | 2035 | Herm, Marcel | ||||
2 | Öztürk, Yasin-Safa | 1803 | (1) | ½-½ | (2) | 1826 | Schrepp, Florian | ||||
3 | Theilig, Maximilian | 1593 | (1) | 0-1 | (1) | 1627 | Esslinger, Marcel | ||||
4 | Pravez, Luca | 1522 | (½) | 1-0 | (1) | 1437 | Steiner, Kevin | ||||
5 | Engemann, Mika | 1305 | (½) | 0-1 | (½) | 1207 | Ziegler, Ruben | ||||
6 | Gollon, Sinan | 1191 | (0) | 0-1 | (½) | 894 | Siegel, Lukas |