BJEM U8-U12 Liveblog Runde 5
18:35: Die Auslosungen für U12 sind auch online.
18:28: Die Auslosungen für U10 und U12w-U10w sind jetzt auch online.
18:26: Auch die U12w-U10w ist zu Ende gegangen.
18:23: U12 Nach einer längeren Pause hier nun die U12 Ergebnisse.
16:27: U10: Die Runde 5 endet für Brett 1 mit einem Remis.
16:21: U10: weitere Ergebnisse.
16:13 U12w-U10w: Die Runde ist bis auf Brett 1 zu Ende.
16:12: U10 neue Ergebnisse.
15:11: Die Runde 5 der U8-U8w ist gewohnt schnell zu Ende gegangen.
15:05. Die Runden 5 U10 und U12w-U10w sind gestartet.
14:28 Erste Ergebnisse U8-U8w Runde 5
U8-U8w
Paarungsliste der 5. Runde (04.01.2019 / 14:00) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Baihaghi, Arash | 8 | (½) | – | 3. | Guo, Felix | 8 | (2) | 0 – 1 | |||
2 | 2. | Meier, Viktoria | 8 | (2) | – | 4. | Yang, Sophie | 8 | (2) | 1 – 0 | |||
3 | 1. | Puchas, Tobias | 8 | (1) | – | 5. | Khachaturyan, Vi | 8 | (1½) | 1 – 0 | |||
4 | 7. | Baihaghi, Aryana | 8 | (3) | – | 6. | Zhu, Marco Kaibo | 8 | (0) | 1 – 0 |
U10
Paarungsliste der 5. Runde (04.01.2019 / 15:00) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Meng, Yuxuan | 0 | (3½) | – | 3. | Yang, Marco | 0 | (3) | ½ – ½ | |||
2 | 5. | Schulz, Jonas | 0 | (3) | – | 4. | Huang, Luca Hans | 0 | (3) | 1 – 0 | |||
3 | 6. | Schirmer, Enias | 0 | (2) | – | 9. | Lindl, Julian | 0 | (2½) | 0 – 1 | |||
4 | 15. | Zhu, Timo Kaihen | 0 | (2) | – | 2. | Khachaturyan, Ko | 0 | (2) | 0 – 1 | |||
5 | 7. | Wieser, Rouven | 0 | (2) | – | 13. | Yin, Vito | 0 | (2) | 1 – 0 | |||
6 | 10. | Matz, Niklas | 0 | (2) | – | 14. | Kroyer, Jan | 0 | (1½) | 0 – 1 | |||
7 | 8. | Felder, Aron | 0 | (1½) | – | 11. | Scheuermann, Dav | 0 | (½) | 0 – 1 | |||
8 | 12. | Rul, Martin | 0 | (½) | – | 16. | Kovac, Max | 0 | (1) | 1 – 0 |
U12w-U10w
Paarungsliste der 5. Runde (04.01.2019 / 15:00) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Haug, Mara | 0 | (3½) | – | 1. | Fischer, Darja | 2 | (4) | 0 – 1 | |||
2 | 8. | Schirmer, Sara | 2 | (2½) | – | 5. | Hengst, Sarah | 2 | (3) | 0 – 1 | |||
3 | 2. | Hoffmann, Sophia | 2 | (2½) | – | 7. | Xiao, Karoline Z | 0 | (2) | 1 -0 | |||
4 | 4. | Baumann, Amelie | 0 | (2) | – | 14. | Giering, Amanda | 2 | (2) | ½ – ½ | |||
5 | 6. | Kawaletz, Hanna | 2 | (2) | – | 15. | Zhang, Leonie Yu | 0 | (2) | ½ – ½ | |||
6 | 11. | Zhou, Jenny | 0 | (1½) | – | 13. | Stoos, Laura-Ali | 0 | (1½) | 1 – 0 | |||
7 | 10. | Lohrmann, Flavia | 0 | (1½) | – | 12. | Gehring, Enja | 0 | (1) | 0 – 1 | |||
8 | 9. | Schneider, Jana | 0 | (1) | – | 16. | spielfrei | (0) | + – – |
U12
Paarungsliste der 5. Runde (04.01.2019 / 16:00) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Eichhorn, Valent | 2 | (3) | – | 1. | Hänselmann, Hend | 2 | (3½) | 0 – 1 | |||
2 | 10. | Shapiro, Danil | 2 | (3) | – | 3. | Toth, Luca | 2 | (3) | ½ – ½ | |||
3 | 2. | Amato, Cristiano | 2 | (3) | – | 8. | Wehrle, Valentin | 2 | (2½) | 1 – 0 | |||
4 | 7. | Kiefhaber, Tobia | 2 | (2) | – | 5. | Puchas, Henrik | 2 | (2) | 1 – 0 | |||
5 | 6. | Depner, Vadim | 2 | (2) | – | 16. | Kraus, Joel | 2 | (2) | 1 – 0 | |||
6 | 13. | Müller, Pedro | 2 | (2) | – | 9. | Neves, Carlos | 2 | (1) | 1 – 0 | |||
7 | 12. | Schneider, Maxim | 2 | (1) | – | 11. | Lasch, Alexander | 2 | (1) | 1 – 0 | |||
8 | 15. | Henninger, Noah | 2 | (1) | – | 14. | Mergenthaler, Ch | 2 | (0) | 1 – 0 |