BJEM U8-U12 Liveblog Runde 6
12:13: Auch die U12 und die Mädchen sind fertig und die neuen Paarungen, sowie Ranglisten sind online.
11:08: U10: ist zu Ende. Neue Auslosung und Rangliste ist draußen.
10:11: Weitere Ergebnisse U10, U12 U10w-U12w
10:05 Achtung: In der U8w-U8 beginnt die 7. Runde um 10:30!
9:54: Und Schlag auf Schlag folgt die nächste Meisterin: in der U8w hat, ebenfalls mit 6 aus 6 Punkten, Aryana Baihaghi den Meistertitel errungen. Herzlichen Glückwunsch!
9:53: Wir haben die erste Meisterin der BJEM 2019. Mit einem Sieg in der 6. Runde und 6 aus 6 Punkten ist Darja Fischer in der U12w der Gesamtsieg nicht mehr zu nehmen. Herzlichen Glückwunsch!
8:01: Alle Runden 6 haben begonnen. Alle Teilnehmer sind erschienen. Trotz des leise rieselnden Schnees im Ort.
U8-U8w
Paarungsliste der 6. Runde (05.01.2019 / 09:00) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Baihaghi, Aryana | 8 | (5) | – | 8. | Baihaghi, Arash | 8 | (1½) | 1 – 0 | |||
2 | 6. | Zhu, Marco Kaibo | 8 | (0) | – | 1. | Puchas, Tobias | 8 | (3) | 0 – 1 | |||
3 | 5. | Khachaturyan, Vi | 8 | (1½) | – | 2. | Meier, Viktoria | 8 | (3) | 0 – 1 | |||
4 | 4. | Yang, Sophie | 8 | (2) | – | 3. | Guo, Felix | 8 | (4) | 0 – 1 |
U10
Paarungsliste der 6. Runde (05.01.2019 / 09:00) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Yang, Marco | 0 | (3½) | – | 5. | Schulz, Jonas | 0 | (4) | 1 – 0 | |||
2 | 7. | Wieser, Rouven | 0 | (3) | – | 1. | Meng, Yuxuan | 0 | (4) | 0 – 1 | |||
3 | 2. | Khachaturyan, Ko | 0 | (3) | – | 9. | Lindl, Julian | 0 | (3½) | 1 – 0 | |||
4 | 14. | Kroyer, Jan | 0 | (2½) | – | 4. | Huang, Luca Hans | 0 | (3) | 0 – 1 | |||
5 | 13. | Yin, Vito | 0 | (2) | – | 15. | Zhu, Timo Kaihen | 0 | (2) | 0 – 1 | |||
6 | 11. | Scheuermann, Dav | 0 | (1½) | – | 6. | Schirmer, Enias | 0 | (2) | 0 – 1 | |||
7 | 16. | Kovac, Max | 0 | (1) | – | 10. | Matz, Niklas | 0 | (2) | 1 – 0 | |||
8 | 8. | Felder, Aron | 0 | (1½) | – | 12. | Rul, Martin | 0 | (1½) | 1 – 0 |
U12w-U10w
Paarungsliste der 6. Runde (05.01.2019 / 09:00) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Fischer, Darja | 2 | (5) | – | 5. | Hengst, Sarah | 2 | (4) | 1 – 0 | |||
2 | 6. | Kawaletz, Hanna | 2 | (2½) | – | 2. | Hoffmann, Sophia | 2 | (3½) | 0 – 1 | |||
3 | 11. | Zhou, Jenny | 0 | (2½) | – | 3. | Haug, Mara | 0 | (3½) | 0 – 1 | |||
4 | 15. | Zhang, Leonie Yu | 0 | (2½) | – | 4. | Baumann, Amelie | 0 | (2½) | 1 – 0 | |||
5 | 14. | Giering, Amanda | 2 | (2½) | – | 8. | Schirmer, Sara | 2 | (2½) | 0 – 1 | |||
6 | 10. | Lohrmann, Flavia | 0 | (1½) | – | 9. | Schneider, Jana | 0 | (2) | 0 – 1 | |||
7 | 13. | Stoos, Laura-Ali | 0 | (1½) | – | 12. | Gehring, Enja | 0 | (2) | 0 – 1 | |||
8 | 7. | Xiao, Karoline Z | 0 | (2) | – | 16. | spielfrei | (0) | + – – |
U12
Paarungsliste der 6. Runde (05.01.2019 / 09:00) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Hänselmann, Hend | 2 | (4½) | – | 10. | Shapiro, Danil | 2 | (3½) | ½ – ½ | |||
2 | 6. | Depner, Vadim | 2 | (3) | – | 2. | Amato, Cristiano | 2 | (4) | 0 – 1 | |||
3 | 3. | Toth, Luca | 2 | (3½) | – | 13. | Müller, Pedro | 2 | (3) | 0 – 1 | |||
4 | 4. | Eichhorn, Valent | 2 | (3) | – | 7. | Kiefhaber, Tobia | 2 | (3) | 0 – 1 | |||
5 | 8. | Wehrle, Valentin | 2 | (2½) | – | 12. | Schneider, Maxim | 2 | (2) | 1 – 0 | |||
6 | 16. | Kraus, Joel | 2 | (2) | – | 15. | Henninger, Noah | 2 | (2) | 1 – 0 | |||
7 | 5. | Puchas, Henrik | 2 | (2) | – | 14. | Mergenthaler, Ch | 2 | (0) | 1- 0 | |||
8 | 9. | Neves, Carlos | 2 | (1) | – | 11. | Lasch, Alexander | 2 | (1) | 1 – 0 |