Nordbadische Schulschachmeisterschaft 2025
Montag und Dienstag fanden in Ettlingen die Nordbadischen Schulschachmeisterschaften unter der Leitung von Thomas Weber statt.
Wie auch schon bei der Südbadischen Meisterschaft konnten sich die drei ersten Teams für das Badische Finale qualifizieren, welches am 21.03. in St. Leon-Rot stattfindet.
WK I
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5. | Thomas-Mann-Gymn. Stutensee | ** | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 – 0 | 27.5 |
2. | 7. | C.-F.-Gauss-Gym. Hockenheim | ½ | ** | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 11 – 3 | 18.5 |
3. | 8. | Carl-Benz-Schule Mannheim | 0 | 2 | ** | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 – 4 | 19.0 |
4. | 2. | ASG Neckarbischofsheim | 0 | 1 | 2 | ** | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 – 5 | 16.0 |
5. | 6. | MvL-Gym. Calw-Stammheim | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 2 | 3 | 3 | 5 – 9 | 10.0 |
6. | 1. | Markgraf-Ludwig-Gym. Baden-Baden | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ** | 2½ | 4 | 5 – 9 | 9.5 |
7. | 3. | Hebel-Gymnasium Pforzheim | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1½ | ** | 3 | 2 – 12 | 7.5 |
8. | 4. | Bismarck-Gymnasium Karlsruhe | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 – 14 | 4.0 |
WK II
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5. | Gymnasium Neureut | ** | 4 | 2½ | 4 | 3½ | 4 | 6 | 5 | 14 – 0 | 29.0 |
2. | 7. | Max-Planck-Gym. Karlsruhe | 2 | ** | 1½ | 2 | 4 | 2 | 4 | 3½ | 8 – 6 | 19.0 |
3. | 2. | KFG Heidelberg* | 1½ | 2½ | ** | 2 | 1½ | 3 | 2 | 3 | 8 – 6 | 15.5 |
4. | 1. | ASG Gernsbach* | 0 | 2 | 2 | ** | 2 | 3 | 1½ | 2 | 6 – 8 | 12.5 |
5. | 4. | Kepler-Gym. Pforzheim* | ½ | 0 | 2½ | 2 | ** | 1 | 2 | 2½ | 6 – 8 | 10.5 |
6. | 3. | Liselotte-Gym. Mannheim* | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ** | 3½ | ½ | 5 – 9 | 11.0 |
7. | 6. | Kepler-Gym. Freudenstadt | 0 | 2 | 2 | 2½ | 2 | ½ | ** | 3 | 5 – 9 | 12.0 |
8. | 8. | Carl-Benz-Gymn. Ladenburg | 1 | 2½ | 1 | 2 | 1½ | 3½ | 3 | ** | 4 – 10 | 14.5 |
* 4-er Team
WK III
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8. | Lessing-Gymnasium Mannheim | ** | 3 | 2 | 2½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 – 1 | 23.5 |
2. | 4. | Bismarck-Gymn. Karlsruhe 1 | 1 | ** | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 – 2 | 24.0 |
3. | 1. | Liselotte-Gymnasium Mannheim | 2 | 1 | ** | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11 – 3 | 21.0 |
4. | 5. | Bismarck-Gymn. Karlsruhe 2 | 1½ | 0 | 1 | ** | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 – 8 | 13.5 |
5. | 7. | Kepler-Gymnasium Freudenstadt | 0 | 0 | 1 | 3 | ** | 3 | 2 | 2 | 6 – 8 | 11.0 |
6. | 2. | KFG Heidelberg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2 | 3 | 3 – 11 | 7.0 |
6. | 3. | Hebel-Gymnasium Pforzheim | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ** | 2 | 3 – 11 | 7.0 |
8. | 6. | Eichendorff-Gymnasium Ettlinge | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ** | 2 – 12 | 5.0 |
WK IV
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4. | Max-Planck-Gymn. Karlsruhe | ** | 3 | 1 | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 4 | 11 – 3 | 17.5 |
2. | 7. | Bismarck-Gymn. Karlsruhe | 1 | ** | 2 | 3½ | 2 | 4 | 3½ | 4 | 10 – 4 | 20.0 |
3. | 8. | Lessing-Gymn. Mannheim | 3 | 2 | ** | 2½ | 1½ | 4 | 2 | 3 | 10 – 4 | 18.0 |
4. | 2. | F.-Ebert-Gym. Sandhausen | 2 | ½ | 1½ | ** | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 9 – 5 | 18.0 |
5. | 5. | Hermann-Hesse-Gymn. Calw | 1½ | 2 | 2½ | 1 | ** | 2½ | 3 | 4 | 9 – 5 | 16.5 |
6. | 3. | L.-Meitner-Gym. Königsbach | 1½ | 0 | 0 | ½ | 1½ | ** | 2 | 3 | 3 – 11 | 8.5 |
7. | 1. | Bach-Gymn. Mannheim | 1½ | ½ | 2 | ½ | 1 | 2 | ** | 1 | 2 – 12 | 8.5 |
8. | 6. | ASG Gernsbach | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ** | 2 – 12 | 4.0 |
WK V
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3. | Lise-Meitner-G. Königsbach | ** | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 – 2 | 22.0 |
2. | 1. | C.-F.-Gauss-G. Hockenheim 1 | 1 | ** | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 – 4 | 21.0 |
3. | 4. | Bismarck-Gym. Karlsruhe | 2 | 3 | ** | 1 | 3 | 2 | 2½ | 4 | 10 – 4 | 17.5 |
4. | 8. | C.-F.-Gauss-G. Hockenheim 2 | 2 | 1 | 3 | ** | 0 | 4 | 3 | 4 | 9 – 5 | 17.0 |
5. | 5. | Goethe-Gymn. Karlsruhe | 1 | 0 | 1 | 4 | ** | 3 | 4 | 4 | 8 – 6 | 17.0 |
6. | 6. | Windeck-Gymnasium Bühl | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ** | 2 | 3 | 4 – 10 | 8.0 |
7. | 7. | Gymnasium Walldorf | 0 | 0 | 1½ | 1 | 0 | 2 | ** | 4 | 3 – 11 | 8.5 |
8. | 2. | Kepler-Gymnasium Freudenstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 – 14 | 1.0 |
WK M
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6. | Bismarck-Gymnasium Karlsruhe | ** | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 – 1 | 21.0 |
2. | 8. | C.-F.-Gauss-Gymn. Hockenheim | 1 | ** | 3½ | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 – 2 | 21.5 |
3. | 2. | Friedrich-Ebert-Gym. Sandhause | 2 | ½ | ** | 2½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 – 3 | 21.0 |
4. | 3. | Lise-Meitner-Gymn. Königsbach | 1 | 1 | 1½ | ** | 3 | 3 | 2½ | 4 | 8 – 6 | 16.0 |
5. | 1. | Kurpfalz-Gymn. Schriesheim | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 4 | 4 | 4 | 6 – 8 | 15.0 |
6. | 4. | Schillerschule Bretten 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 3 | 4 | 4 – 10 | 10.0 |
7. | 7. | Goethe-Gymnasium Karlsruhe | 0 | 0 | 0 | 1½ | 0 | 1 | ** | 2½ | 2 – 12 | 5.0 |
8. | 5. | Schillerschule Bretten 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | ** | 0 – 14 | 2.5 |
WK HRGMS
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4. | Schillerschule Bretten 1 | ** | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 14 – 0 | 26.0 |
2. | 3. | Realschule Pfalzgrafenweiler | ½ | ** | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 – 5 | 17.5 |
3. | 7. | Blanc-u-Fischer-GMS Sulzfeld | ½ | 2 | ** | 1 | 3 | 3½ | 2 | 4 | 8 – 6 | 16.0 |
4. | 6. | GMS Illingen-Maulbronn | 0 | 2 | 3 | ** | 2 | 1½ | 3 | 2½ | 8 – 6 | 14.0 |
5. | 5. | Schillerschule Bretten 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ** | 4 | 3 | 4 | 7 – 7 | 15.0 |
6. | 1. | Freie Schule Diefenbach | 0 | 2 | ½ | 2½ | 0 | ** | 2 | 2½ | 6 – 8 | 9.5 |
7. | 2. | Tulla-Realschule Mannheim | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ** | 3 | 4 – 10 | 10.0 |
8. | 8. | Marie-Curie-Realschule Mannheim | 0 | 0 | 0 | 1½ | 0 | 1½ | 1 | ** | 0 – 14 | 4.0 |
WK GSM
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Fröbel-Schule Heidelberg | ** | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 13 – 1 | 22.5 |
2. | 8. | HPC Deeper Learning Heidelberg | 2 | ** | 4 | 4 | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 13 – 1 | 21.0 |
3. | 4. | J.-M.-Zeyher-GS Schwetzingen | 1½ | 0 | ** | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 – 6 | 15.5 |
4. | 6. | Grundschule Großsachsen | 1 | 0 | 2 | ** | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 – 6 | 15.0 |
5. | 5. | Waldschule Neureut | ½ | 1 | 2 | 1 | ** | 2 | 3½ | 4 | 6 – 8 | 14.0 |
6. | 1. | Oststadtschule Mannheim | ½ | 1½ | 1 | 1 | 2 | ** | 2½ | 3 | 5 – 9 | 11.5 |
7. | 3. | Michael-Ende Bad Schönborn | 0 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1½ | ** | 3 | 3 – 11 | 9.0 |
8. | 7. | Grundschule Großglattbach | 0 | 1½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 – 14 | 3.5 |
WK GS
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8. | Markus-GS Neulußheim | ** | 2 | 2½ | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 13 – 1 | 22.5 |
2. | 1. | GS am Wasserturm Karlsruhe | 2 | ** | 2 | 2½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 – 2 | 22.5 |
3. | 2. | Fröbel-Schule Heidelberg | 1½ | 2 | ** | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 10 – 4 | 19.5 |
4. | 3. | Schlossschule Durlach | 1 | 1½ | 1 | ** | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 – 6 | 18.5 |
5. | 5. | Oststadtschule Mannheim | 0 | 0 | 2 | 0 | ** | 1 | 3 | 3 | 5 – 9 | 9.0 |
6. | 7. | Seckenheim Grundschule | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ** | 2 | 2 | 4 – 10 | 9.0 |
7. | 4. | DJSS Bühlertal | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ** | 3 | 3 – 11 | 7.0 |
8. | 6. | Weinbrennerschule Neulingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ** | 1 – 13 | 4.0 |