Badischer Jugendcup: Viernheim und Freiburg-Zähringen 2 verteidigen Tabellenspitze
Gruppe Nord
3. Runde Spieltag: 15.02.2025
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 2 | SV Hockenheim | 1560 | 4 | SV Walldorf | 1574 | 2 | 4 | 2.9 | |
1 | 1 | Bilovol, Mykyta | 1910 | 5 | Botschek, Marius | 1765 | 1 | 0 | 0.70 | |
2 | 2 | Gusev, Daniil | 1893 | 4 | Schächtelin, Jakob | 1687 | ½ | ½ | 0.77 | |
3 | 6 | Mersmann, Jasmin | 1461 | 7 | Berger, Elias | 1602 | 0 | 1 | 0.31 | |
4 | 8 | Pahle, Phileas | 1412 | 15 | Arora, Ryan | 1558 | 0 | 1 | 0.30 | |
5 | 9 | Henze, Philipp | 1256 | 37 | Alsabra, Stewart | 1476 | 0 | 1 | 0.22 | |
6 | 5 | Anforov, Artem | 1429 | 16 | Zheng, Yanchen | 1358 | ½ | ½ | 0.60 | |
2 | 3 | SG Ketsch/Reilingen | 1458 | 6 | SV Vimbuch | 1395 | 2 | 2 | 2.36 | |
1 | 1 | Rudel, Lennart | 1529 | 1 | Puchas, Henrik | 1813 | 0 | 1 | 0.16 | |
2 | 2 | Mollaj, Endri | 1621 | 2 | Dammasch, Marlon | 1471 | ½ | ½ | 0.70 | |
3 | 5 | Zelek, Mikolaj | 1492 | 3 | Puchas, Tobias | 1252 | 1 | 0 | 0.80 | |
4 | 8 | Keil, Elliot | 1189 | 4 | Ill, Simon | 1042 | ½ | ½ | 0.70 | |
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
3 | 1 | SC Viernheim | 1481 | 5 | SC Bühlertal | 1311 | 4 | 2 | 4.98 | |
1 | 1 | Meng, Yuxuan | 1723 | 2 | Liebmann, Gabriel | 1564 | ½ | ½ | 0.71 | |
2 | 3 | Tian, Yihan | 1568 | 3 | Huber, Ben | 1522 | ½ | ½ | 0.57 | |
3 | 5 | Zhu, Timo Kaiheng | 1467 | 14 | Liebmann, Adrian | 0 | 1 | 1.00 | ||
4 | 7 | Popitz, Paul | 1443 | 4 | Liebmann, Jonah | 1240 | 1 | 0 | 0.76 | |
5 | 11 | Gök, Ahmed | 1353 | 7 | Liebmann, David | 918 | 1 | 0 | 0.94 | |
6 | 12 | Anzinger, Simon | 1331 | 13 | Konstantinidis, Konstantinos | 1 | 0 | 1.00 |
4. Runde Spieltag: 15.02.2025
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 6 | SV Vimbuch | 1395 | 1 | SC Viernheim | 1424 | 1 | 3 | 1.87 | |
1 | 1 | Puchas, Henrik | 1813 | 3 | Tian, Yihan | 1568 | 1 | 0 | 0.81 | |
2 | 2 | Dammasch, Marlon | 1471 | 7 | Popitz, Paul | 1443 | 0 | 1 | 0.54 | |
3 | 3 | Puchas, Tobias | 1252 | 11 | Gök, Ahmed | 1353 | 0 | 1 | 0.36 | |
4 | 4 | Ill, Simon | 1042 | 12 | Anzinger, Simon | 1331 | 0 | 1 | 0.16 | |
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
2 | 5 | SC Bühlertal | 1311 | 3 | SG Ketsch/Reilingen | 1340 | 1½ | 4½ | 1.66 | |
1 | 2 | Liebmann, Gabriel | 1564 | 1 | Rudel, Lennart | 1529 | ½ | ½ | 0.55 | |
2 | 3 | Huber, Ben | 1522 | 2 | Mollaj, Endri | 1621 | 0 | 1 | 0.36 | |
3 | 14 | Liebmann, Adrian | 5 | Zelek, Mikolaj | 1492 | ½ | ½ | 0.00 | ||
4 | 4 | Liebmann, Jonah | 1240 | 8 | Keil, Elliot | 1189 | ½ | ½ | 0.57 | |
5 | 7 | Liebmann, David | 918 | 11 | Bickle, David | 1176 | 0 | 1 | 0.18 | |
6 | 13 | Konstantinidis, Konstantinos | 16 | Michalik, Lennard | 1030 | 0 | 1 | 0.00 |
Gruppe Süd
2. Runde Spieltag: 15.02.2025
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 4 | SC Heitersheim | 1223 | 1 | Villingen-Schwenningen | 991 | 2 | 4 | 1.33 | |
1 | 4 | Huber, Julian | 1332 | 1 | Prill, Adrian | 1364 | 0 | 1 | 0.45 | |
2 | 8 | Kösem, Akin | 1114 | 6 | Pelkmann, Jannik | 774 | ½ | ½ | 0.88 | |
3 | 13 | Curia, Leandro | 3 | Mammadov, Emil | 1006 | 1 | 0 | 0.00 | ||
4 | 15 | Löschmann, Ian | 2 | Wallner, Jakob | 1052 | 0 | 1 | 0.00 | ||
5 | 16 | Lörch, Nikita-Ion | 4 | An, Jinchen | 948 | ½ | ½ | 0.00 | ||
6 | 5 | Wallner, Heidi | 799 | – | + | k | 0.00 | |||
2 | 3 | SK FR Zähringen 1887 | 1339 | 2 | SVG Konstanz | 1192 | 4 | 2 | 4.15 | |
1 | 1 | Haas, Leandro | 1727 | 4 | Weißhaupt, Simon | 1586 | ½ | ½ | 0.69 | |
2 | 4 | Sonnenfeld, Linus | 1618 | 5 | Klotzbücher, Lukas | 1548 | 0 | 1 | 0.60 | |
3 | 9 | Hou, Minmu | 1329 | 6 | Urupin, Ivan | 1200 | 1 | 0 | 0.68 | |
4 | 12 | Nehrukumar, Rithika | 1258 | 10 | Roth, Max | 944 | 1 | 0 | 0.86 | |
5 | 17 | Nehrukumar, Snikitha | 1123 | 9 | Hohenadel, David | 953 | ½ | ½ | 0.73 | |
6 | 27 | Haas, Valentina | 981 | 11 | De Zeeuw, Oskar | 919 | 1 | 0 | 0.59 |
3. Runde Spieltag: 15.02.2025
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 2 | SVG Konstanz | 1192 | 4 | SC Heitersheim | 1223 | 5 | 1 | 5.75 | |
1 | 4 | Weißhaupt, Simon | 1586 | 4 | Huber, Julian | 1332 | 1 | 0 | 0.81 | |
2 | 5 | Klotzbücher, Lukas | 1548 | 8 | Kösem, Akin | 1114 | 1 | 0 | 0.94 | |
3 | 6 | Urupin, Ivan | 1200 | 13 | Curia, Leandro | 1 | 0 | 1.00 | ||
4 | 10 | Roth, Max | 944 | 15 | Löschmann, Ian | ½ | ½ | 1.00 | ||
5 | 9 | Hohenadel, David | 953 | 16 | Lörch, Nikita-Ion | ½ | ½ | 1.00 | ||
6 | 11 | De Zeeuw, Oskar | 919 | 1 | 0 | 1.00 | ||||
2 | 1 | Villingen-Schwenningen | 991 | 3 | SK FR Zähringen 1887 | 1339 | ½ | 5½ | 1.08 | |
1 | 1 | Prill, Adrian | 1364 | 4 | Sonnenfeld, Linus | 1618 | 0 | 1 | 0.19 | |
2 | 6 | Pelkmann, Jannik | 774 | 1 | Haas, Leandro | 1727 | ½ | ½ | 0.00 | |
3 | 3 | Mammadov, Emil | 1006 | 9 | Hou, Minmu | 1329 | 0 | 1 | 0.13 | |
4 | 2 | Wallner, Jakob | 1052 | 12 | Nehrukumar, Rithika | 1258 | 0 | 1 | 0.23 | |
5 | 4 | An, Jinchen | 948 | 17 | Nehrukumar, Snikitha | 1123 | 0 | 1 | 0.27 | |
6 | 5 | Wallner, Heidi | 799 | 27 | Haas, Valentina | 981 | 0 | 1 | 0.26 |