BW Blitz 2015 U06
Rangliste
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shevchenko,Florian | U6 | 856 | M | Karlsruher SF | GER | 13 | 0 | 1 | 13.0 | 74.00 | 13 |
2. | Khachaturyan,Konstantin | U6 | 804 | M | Karlsruher SF | GER | 12 | 0 | 2 | 12.0 | 64.00 | 12 |
3. | Schulz,Jonas | U6 | M | Karlsruher SF | GER | 11 | 0 | 3 | 11.0 | 52.00 | 11 | |
4. | Claussen,Kim Sophie | U6w | W | Karlsruher SF | GER | 7 | 0 | 7 | 7.0 | 20.00 | 7 | |
5. | Kiefhaber,Fabian | U6 | M | Karlsruher SF | GER | 5 | 2 | 7 | 6.0 | 16.00 | 5 | |
6. | Anderheiden,Luisa | U6w | W | Karlsruher SF | GER | 4 | 2 | 8 | 5.0 | 10.00 | 4 | |
7. | Geray,Idar | U6 | Bebenhausen | 2 | 0 | 12 | 2.0 | 0.00 | 2 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shevchenko,Florian | U6 | 856 | Karlsruher SF | ** | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13.0 | 74.00 | 13 |
2. | Khachaturyan,Konstan | U6 | 804 | Karlsruher SF | 10 | ** | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12.0 | 64.00 | 12 |
3. | Schulz,Jonas | U6 | Karlsruher SF | 00 | 10 | ** | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.0 | 52.00 | 11 | |
4. | Claussen,Kim Sophie | U6w | Karlsruher SF | 00 | 00 | 00 | ** | 01 | 11 | 11 | 7.0 | 20.00 | 7 | |
5. | Kiefhaber,Fabian | U6 | Karlsruher SF | 00 | 00 | 00 | 10 | ** | ½½ | 11 | 6.0 | 16.00 | 5 | |
6. | Anderheiden,Luisa | U6w | Karlsruher SF | 00 | 00 | 00 | 00 | ½½ | ** | 11 | 5.0 | 10.00 | 4 | |
7. | Geray,Idar | U6 | Bebenhausen | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 2.0 | 0.00 | 2 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shevchenko,Floria | U6 | M | 856 | 804 | 1.0 | 1.14 | 2 | 30 | / | 5 | 853 | -3 | ||
2. | Khachaturyan,Kons | U6 | M | 804 | 856 | 1.0 | 0.86 | 2 | 5 | / | 5 | 820 | 16 | ||
3. | Schulz,Jonas | U6 | M | 0 | 830 | 1.0 | 1.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Kiefhaber,Fabian | U6 | M | 0 | 830 | 0.0 | 0.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | Anderheiden,Luisa | U6w | W | 0 | 830 | 0.0 | 0.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | Claussen,Kim Soph | U6w | W | 0 | 830 | 0.0 | 0.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | Geray,Idar | U6 | 0 | 830 | 0.0 | 0.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse
Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Shevchenko,Florian | U6 | () | – | 8. | () | + – – | |||||
2 | 2. | Khachaturyan,Konstan | U6 | () | – | 7. | Geray,Idar | U6 | () | 1 – 0 | |||
3 | 3. | Schulz,Jonas | U6 | () | – | 6. | Claussen,Kim Sophie | U6w | () | 1 – 0 | |||
4 | 4. | Kiefhaber,Fabian | U6 | () | – | 5. | Anderheiden,Luisa | U6w | () | ½ – ½ | |||
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | (0) | – | 5. | Anderheiden,Luisa | U6w | (½) | – – + | |||||
2 | 6. | Claussen,Kim Sophie | U6w | (0) | – | 4. | Kiefhaber,Fabian | U6 | (½) | 0 – 1 | |||
3 | 7. | Geray,Idar | U6 | (0) | – | 3. | Schulz,Jonas | U6 | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 1. | Shevchenko,Florian | U6 | (1) | – | 2. | Khachaturyan,Konstan | U6 | (1) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Khachaturyan,Konstan | U6 | (2) | – | 8. | (0) | + – – | |||||
2 | 3. | Schulz,Jonas | U6 | (2) | – | 1. | Shevchenko,Florian | U6 | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 4. | Kiefhaber,Fabian | U6 | (1½) | – | 7. | Geray,Idar | U6 | (0) | 1 – 0 | |||
4 | 5. | Anderheiden,Luisa | U6w | (1½) | – | 6. | Claussen,Kim Sophie | U6w | (0) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | (0) | – | 6. | Claussen,Kim Sophie | U6w | (1) | – – + | |||||
2 | 7. | Geray,Idar | U6 | (0) | – | 5. | Anderheiden,Luisa | U6w | (1½) | 0 – 1 | |||
3 | 1. | Shevchenko,Florian | U6 | (2) | – | 4. | Kiefhaber,Fabian | U6 | (2½) | 1 – 0 | |||
4 | 2. | Khachaturyan,Konstan | U6 | (3) | – | 3. | Schulz,Jonas | U6 | (2) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Schulz,Jonas | U6 | (3) | – | 8. | (0) | + – – | |||||
2 | 4. | Kiefhaber,Fabian | U6 | (2½) | – | 2. | Khachaturyan,Konstan | U6 | (3) | 0 – 1 | |||
3 | 5. | Anderheiden,Luisa | U6w | (2½) | – | 1. | Shevchenko,Florian | U6 | (3) | 0 – 1 | |||
4 | 6. | Claussen,Kim Sophie | U6w | (2) | – | 7. | Geray,Idar | U6 | (0) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 6. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | (0) | – | 7. | Geray,Idar | U6 | (0) | – – + | |||||
2 | 1. | Shevchenko,Florian | U6 | (4) | – | 6. | Claussen,Kim Sophie | U6w | (3) | 1 – 0 | |||
3 | 2. | Khachaturyan,Konstan | U6 | (4) | – | 5. | Anderheiden,Luisa | U6w | (2½) | 1 – 0 | |||
4 | 3. | Schulz,Jonas | U6 | (4) | – | 4. | Kiefhaber,Fabian | U6 | (2½) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 7. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Kiefhaber,Fabian | U6 | (2½) | – | 8. | (0) | + – – | |||||
2 | 5. | Anderheiden,Luisa | U6w | (2½) | – | 3. | Schulz,Jonas | U6 | (5) | 0 – 1 | |||
3 | 6. | Claussen,Kim Sophie | U6w | (3) | – | 2. | Khachaturyan,Konstan | U6 | (5) | 0 – 1 | |||
4 | 7. | Geray,Idar | U6 | (1) | – | 1. | Shevchenko,Florian | U6 | (5) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | (0) | – | 1. | Shevchenko,Florian | U6 | (6) | – – + | |||||
2 | 7. | Geray,Idar | U6 | (1) | – | 2. | Khachaturyan,Konstan | U6 | (6) | 0 – 1 | |||
3 | 6. | Claussen,Kim Sophie | U6w | (3) | – | 3. | Schulz,Jonas | U6 | (6) | 0 – 1 | |||
4 | 5. | Anderheiden,Luisa | U6w | (2½) | – | 4. | Kiefhaber,Fabian | U6 | (3½) | ½ – ½ | |||
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Anderheiden,Luisa | U6w | (3) | – | 8. | (0) | + – – | |||||
2 | 4. | Kiefhaber,Fabian | U6 | (4) | – | 6. | Claussen,Kim Sophie | U6w | (3) | 0 – 1 | |||
3 | 3. | Schulz,Jonas | U6 | (7) | – | 7. | Geray,Idar | U6 | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 2. | Khachaturyan,Konstan | U6 | (7) | – | 1. | Shevchenko,Florian | U6 | (7) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | (0) | – | 2. | Khachaturyan,Konstan | U6 | (7) | – – + | |||||
2 | 1. | Shevchenko,Florian | U6 | (8) | – | 3. | Schulz,Jonas | U6 | (8) | 1 – 0 | |||
3 | 7. | Geray,Idar | U6 | (1) | – | 4. | Kiefhaber,Fabian | U6 | (4) | 0 – 1 | |||
4 | 6. | Claussen,Kim Sophie | U6w | (4) | – | 5. | Anderheiden,Luisa | U6w | (4) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Claussen,Kim Sophie | U6w | (5) | – | 8. | (0) | + – – | |||||
2 | 5. | Anderheiden,Luisa | U6w | (4) | – | 7. | Geray,Idar | U6 | (1) | 1 – 0 | |||
3 | 4. | Kiefhaber,Fabian | U6 | (5) | – | 1. | Shevchenko,Florian | U6 | (9) | 0 – 1 | |||
4 | 3. | Schulz,Jonas | U6 | (8) | – | 2. | Khachaturyan,Konstan | U6 | (8) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | (0) | – | 3. | Schulz,Jonas | U6 | (8) | – – + | |||||
2 | 2. | Khachaturyan,Konstan | U6 | (9) | – | 4. | Kiefhaber,Fabian | U6 | (5) | 1 – 0 | |||
3 | 1. | Shevchenko,Florian | U6 | (10) | – | 5. | Anderheiden,Luisa | U6w | (5) | 1 – 0 | |||
4 | 7. | Geray,Idar | U6 | (1) | – | 6. | Claussen,Kim Sophie | U6w | (6) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 6. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7. | Geray,Idar | U6 | (1) | – | 8. | (0) | + – – | |||||
2 | 6. | Claussen,Kim Sophie | U6w | (7) | – | 1. | Shevchenko,Florian | U6 | (11) | 0 – 1 | |||
3 | 5. | Anderheiden,Luisa | U6w | (5) | – | 2. | Khachaturyan,Konstan | U6 | (10) | 0 – 1 | |||
4 | 4. | Kiefhaber,Fabian | U6 | (5) | – | 3. | Schulz,Jonas | U6 | (9) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | (0) | – | 4. | Kiefhaber,Fabian | U6 | (5) | – – + | |||||
2 | 3. | Schulz,Jonas | U6 | (10) | – | 5. | Anderheiden,Luisa | U6w | (5) | 1 – 0 | |||
3 | 2. | Khachaturyan,Konstan | U6 | (11) | – | 6. | Claussen,Kim Sophie | U6w | (7) | 1 – 0 | |||
4 | 1. | Shevchenko,Florian | U6 | (12) | – | 7. | Geray,Idar | U6 | (2) | 1 – 0 |
Teilnehmerliste
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl) | |||||||
LfdNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shevchenko,Florian | U6 | 856 | M | Karlsruher SF | GER | 2009 |
2. | Khachaturyan,Konstan | U6 | 804 | M | Karlsruher SF | GER | 2009 |
3. | Anderheiden,Luisa | U6w | W | Karlsruher SF | GER | 2009 | |
4. | Claussen,Kim Sophie | U6w | W | Karlsruher SF | GER | 2009 | |
5. | Geray,Idar | U6 | Bebenhausen | 2010 | |||
6. | Kiefhaber,Fabian | U6 | M | Karlsruher SF | GER | 2010 | |
7. | Schulz,Jonas | U6 | M | Karlsruher SF | GER | 2009 |