BW Blitz 2015 U08
Rangliste
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwartz,Oliver | U8 | 1251 | M | SC Ostfildern | GER | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 98.0 | 82.50 |
2. | Hänselmann,Hendri | U8 | 996 | M | Karlsruher SF | GER | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 97.5 | 71.50 |
3. | Melzig,Rodrigo | U8 | 984 | M | SF HN-Biberach | GER | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 100.0 | 67.25 |
4. | Afonso,Phil | U8 | 1088 | M | SF Kornwestheim | GER | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 101.5 | 65.50 |
5. | Ljuca,Semir | U8 | 1169 | M | Villingen-Schwe | GER | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 95.5 | 56.00 |
6. | Deuer,Marius | U8 | 819 | M | SC Weiße Dame U | GER | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 100.5 | 62.25 |
7. | Kiefhaber,Tobias | U8 | 995 | M | Karlsruher SF | GER | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 100.0 | 52.00 |
8. | Braun,Justus | U8 | 774 | M | SF Neureut | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 92.0 | 43.25 |
9. | Ganjali,Shiro | U8 | M | SK Gernsbach | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 96.0 | 44.50 | |
10. | Häfner,Jakob | U8 | M | SK Ettlingen | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 84.0 | 38.00 | |
11. | Miranda Martin,Pa | U8 | 1059 | M | SV Walldorf | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 98.0 | 43.75 |
12. | Hardt,Jonathan | U8 | M | SF Wiesental | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 74.5 | 28.25 | |
13. | Maharramli,Fidan | U8 | W | OSG Baden-Baden | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 68.5 | 28.75 | |
14. | Schulz,Helene | U8 | 1021 | W | OSG Baden-Baden | FRA | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 96.5 | 42.50 |
15. | Sharf,Alexander | U8 | M | OSG Baden-Baden | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 90.0 | 33.50 | |
16. | Rau,Levi Niklas | U8 | M | SK Bebenhausen | – | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 86.0 | 31.00 | |
17. | Demin,Philipp | U8 | M | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 81.0 | 31.00 | |||
18. | Glockzin,Jonas | U8 | M | Schach-AG Süden | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 77.5 | 21.50 | ||
19. | Wundling,Kai | U8 | M | SF Bad Mergenth | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 75.0 | 22.75 | |
20. | Claussen,Carlos | U8 | 835 | M | Karlsruher SF | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 74.5 | 31.50 |
21. | Häfner,Leo | U8 | M | SK Ettlingen | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 69.5 | 28.50 | |
22. | Youness,Jolie | U8 | W | SF Bad Mergenth | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 68.0 | 24.00 | |
23. | Dietrich,Gerit | U8 | M | Karlsruher SF | GER | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 73.0 | 18.50 | |
24. | Scheinmaier,Mark | U8 | 746 | M | SF Neureut | GER | 4 | 0 | 6 | 4.0 | 68.0 | 25.00 |
25. | Zakharenko,Anna | U8 | 756 | W | Karlsruher SF | GER | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 68.0 | 15.00 |
26. | Grasse,Alexander | U8 | M | Karlsruher SF | GER | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 67.5 | 13.00 | |
27. | Dietrich,Yoris | U8 | M | Karlsruher SF | GER | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 71.5 | 9.75 | |
28. | Widmann,Josefine | U8 | W | SF Wiesental | GER | 2 | 2 | 9 | 3.0 | 68.5 | 11.75 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwartz,Oliver | U8 | M | 1251 | 923 | 11.0 | 11.04 | 13 | 17 | / | 5 | 1219 | 1251 | 0 | |
2. | Ljuca,Semir | U8 | M | 1169 | 941 | 8.0 | 9.05 | 12 | 20 | / | 5 | 1066 | 1143 | -26 | |
3. | Afonso,Phil | U8 | M | 1088 | 939 | 9.0 | 8.73 | 13 | 5 | / | 5 | 1080 | 1099 | 11 | |
4. | Miranda Martin,Pa | U8 | M | 1059 | 892 | 6.5 | 8.98 | 13 | 23 | / | 5 | 892 | 1005 | -54 | |
5. | Schulz,Helene | U8 | W | 1021 | 865 | 6.0 | 8.76 | 13 | 25 | / | 5 | 836 | 964 | -57 | |
6. | Hänselmann,Hendri | U8 | M | 996 | 925 | 10.0 | 7.59 | 13 | 5 | / | 5 | 1136 | 1102 | 106 | |
7. | Kiefhaber,Tobias | U8 | M | 995 | 920 | 8.0 | 7.50 | 13 | 5 | / | 5 | 1007 | 1016 | 21 | |
8. | Melzig,Rodrigo | U8 | M | 984 | 955 | 9.5 | 6.98 | 13 | 5 | / | 5 | 1130 | 1095 | 111 | |
9. | Claussen,Carlos | U8 | M | 835 | 727 | 6.0 | 8.23 | 13 | 31 | / | 5 | 698 | 795 | -40 | |
10. | Deuer,Marius | U8 | M | 819 | 921 | 8.5 | 4.98 | 13 | 5 | / | 5 | 1031 | 975 | 156 | |
11. | Braun,Justus | U8 | M | 774 | 841 | 7.5 | 5.56 | 13 | 5 | / | 5 | 898 | 859 | 85 | |
12. | Zakharenko,Anna | U8 | W | 756 | 686 | 2.0 | 5.77 | 10 | 34 | / | 5 | 446 | 688 | -68 | |
13. | Scheinmaier,Mark | U8 | M | 746 | 882 | 4.0 | 2.76 | 8 | 5 | / | 5 | 882 | 822 | 76 | |
14. | Demin,Philipp | U8 | M | 0 | 847 | 2.0 | 2.00 | 8 | / | 5 | 639 | 639 | 0 | ||
15. | Dietrich,Gerit | U8 | M | 0 | 853 | 2.0 | 2.00 | 5 | / | 5 | 747 | 747 | 0 | ||
16. | Dietrich,Yoris | U8 | M | 0 | 793 | 0.0 | 0.00 | 5 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17. | Ganjali,Shiro | U8 | M | 0 | 909 | 7.0 | 7.00 | 13 | / | 5 | 943 | 943 | 0 | ||
18. | Glockzin,Jonas | U8 | M | 0 | 808 | 3.0 | 3.00 | 10 | / | 5 | 619 | 619 | 0 | ||
19. | Grasse,Alexander | U8 | M | 0 | 857 | 1.5 | 1.50 | 6 | / | 5 | 649 | 649 | 0 | ||
20. | Häfner,Jakob | U8 | M | 0 | 796 | 7.0 | 7.00 | 13 | / | 5 | 834 | 834 | 0 | ||
21. | Häfner,Leo | U8 | M | 0 | 837 | 1.0 | 1.00 | 7 | / | 5 | 510 | 510 | 0 | ||
22. | Hardt,Jonathan | U8 | M | 0 | 759 | 5.5 | 5.50 | 12 | / | 5 | 723 | 723 | 0 | ||
23. | Maharramli,Fidan | U8 | W | 0 | 762 | 1.5 | 1.50 | 7 | / | 5 | 530 | 530 | 0 | ||
24. | Sharf,Alexander | U8 | M | 0 | 801 | 6.0 | 6.00 | 13 | / | 5 | 758 | 758 | 0 | ||
25. | Widmann,Josefine | U8 | W | 0 | 749 | 0.5 | 0.50 | 7 | / | 5 | 318 | 318 | 0 | ||
26. | Wundling,Kai | U8 | M | 0 | 842 | 2.0 | 2.00 | 6 | / | 5 | 711 | 711 | 0 | ||
27. | Youness,Jolie | U8 | W | 0 | 762 | 5.0 | 5.00 | 12 | / | 5 | 700 | 700 | 0 | ||
28. | Rau,Levi Niklas | U8 | M | 0 | 865 | 6.0 | 6.00 | 13 | / | 5 | 836 | 836 | 0 |
Ergebnisse
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schwartz,Oliver | U8 | () | – | 15. | Dietrich,Gerit | U8 | () | 1 – 0 | |||
2 | 16. | Dietrich,Yoris | U8 | () | – | 2. | Ljuca,Semir | U8 | () | 0 – 1 | |||
3 | 3. | Afonso,Phil | U8 | () | – | 17. | Ganjali,Shiro | U8 | () | 1 – 0 | |||
4 | 18. | Glockzin,Jonas | U8 | () | – | 4. | Miranda Martin,Pablo | U8 | () | 0 – 1 | |||
5 | 5. | Schulz,Helene | U8 | () | – | 19. | Grasse,Alexander | U8 | () | 0 – 1 | |||
6 | 20. | Häfner,Jakob | U8 | () | – | 6. | Hänselmann,Hendrik | U8 | () | 0 – 1 | |||
7 | 7. | Kiefhaber,Tobias | U8 | () | – | 21. | Häfner,Leo | U8 | () | 1 – 0 | |||
8 | 22. | Hardt,Jonathan | U8 | () | – | 8. | Melzig,Rodrigo | U8 | () | 0 – 1 | |||
9 | 9. | Claussen,Carlos | U8 | () | – | 23. | Maharramli,Fidan | U8 | () | 1 – 0 | |||
10 | 24. | Sharf,Alexander | U8 | () | – | 10. | Deuer,Marius | U8 | () | 0 – 1 | |||
11 | 11. | Braun,Justus | U8 | () | – | 25. | Widmann,Josefine | U8 | () | 1 – 0 | |||
12 | 26. | Wundling,Kai | U8 | () | – | 12. | Zakharenko,Anna | U8 | () | 1 – 0 | |||
13 | 13. | Scheinmaier,Mark | U8 | () | – | 27. | Youness,Jolie | U8 | () | 1 – 0 | |||
14 | 28. | Rau,Levi Niklas | U8 | () | – | 14. | Demin,Philipp | U8 | () | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 9. | Claussen,Carlos | U8 | (1) | – | 1. | Schwartz,Oliver | U8 | (1) | 0 – 1 | |||
2 | 2. | Ljuca,Semir | U8 | (1) | – | 11. | Braun,Justus | U8 | (1) | 1 – 0 | |||
3 | 10. | Deuer,Marius | U8 | (1) | – | 3. | Afonso,Phil | U8 | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 4. | Miranda Martin,Pablo | U8 | (1) | – | 13. | Scheinmaier,Mark | U8 | (1) | 0 – 1 | |||
5 | 6. | Hänselmann,Hendrik | U8 | (1) | – | 26. | Wundling,Kai | U8 | (1) | 1 – 0 | |||
6 | 19. | Grasse,Alexander | U8 | (1) | – | 7. | Kiefhaber,Tobias | U8 | (1) | 0 – 1 | |||
7 | 8. | Melzig,Rodrigo | U8 | (1) | – | 28. | Rau,Levi Niklas | U8 | (1) | 1 – 0 | |||
8 | 21. | Häfner,Leo | U8 | (0) | – | 5. | Schulz,Helene | U8 | (0) | 0 – 1 | |||
9 | 12. | Zakharenko,Anna | U8 | (0) | – | 20. | Häfner,Jakob | U8 | (0) | 0 – 1 | |||
10 | 14. | Demin,Philipp | U8 | (0) | – | 22. | Hardt,Jonathan | U8 | (0) | 1 – 0 | |||
11 | 15. | Dietrich,Gerit | U8 | (0) | – | 23. | Maharramli,Fidan | U8 | (0) | 0 – 1 | |||
12 | 25. | Widmann,Josefine | U8 | (0) | – | 16. | Dietrich,Yoris | U8 | (0) | 0 – 1 | |||
13 | 17. | Ganjali,Shiro | U8 | (0) | – | 24. | Sharf,Alexander | U8 | (0) | 1 – 0 | |||
14 | 27. | Youness,Jolie | U8 | (0) | – | 18. | Glockzin,Jonas | U8 | (0) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Schwartz,Oliver | U8 | (2) | – | 6. | Hänselmann,Hendrik | U8 | (2) | 1 – 0 | |||
2 | 7. | Kiefhaber,Tobias | U8 | (2) | – | 2. | Ljuca,Semir | U8 | (2) | 0 – 1 | |||
3 | 3. | Afonso,Phil | U8 | (2) | – | 8. | Melzig,Rodrigo | U8 | (2) | 0 – 1 | |||
4 | 13. | Scheinmaier,Mark | U8 | (2) | – | 9. | Claussen,Carlos | U8 | (1) | 1 – 0 | |||
5 | 20. | Häfner,Jakob | U8 | (1) | – | 4. | Miranda Martin,Pablo | U8 | (1) | 0 – 1 | |||
6 | 5. | Schulz,Helene | U8 | (1) | – | 17. | Ganjali,Shiro | U8 | (1) | 1 – 0 | |||
7 | 23. | Maharramli,Fidan | U8 | (1) | – | 10. | Deuer,Marius | U8 | (1) | 0 – 1 | |||
8 | 11. | Braun,Justus | U8 | (1) | – | 19. | Grasse,Alexander | U8 | (1) | 1 – 0 | |||
9 | 26. | Wundling,Kai | U8 | (1) | – | 14. | Demin,Philipp | U8 | (1) | 0 – 1 | |||
10 | 16. | Dietrich,Yoris | U8 | (1) | – | 27. | Youness,Jolie | U8 | (1) | 0 – 1 | |||
11 | 28. | Rau,Levi Niklas | U8 | (1) | – | 12. | Zakharenko,Anna | U8 | (0) | 1 – 0 | |||
12 | 22. | Hardt,Jonathan | U8 | (0) | – | 15. | Dietrich,Gerit | U8 | (0) | 1 – 0 | |||
13 | 18. | Glockzin,Jonas | U8 | (0) | – | 25. | Widmann,Josefine | U8 | (0) | 1 – 0 | |||
14 | 24. | Sharf,Alexander | U8 | (0) | – | 21. | Häfner,Leo | U8 | (0) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Melzig,Rodrigo | U8 | (3) | – | 1. | Schwartz,Oliver | U8 | (3) | 0 – 1 | |||
2 | 2. | Ljuca,Semir | U8 | (3) | – | 13. | Scheinmaier,Mark | U8 | (3) | 1 – 0 | |||
3 | 14. | Demin,Philipp | U8 | (2) | – | 3. | Afonso,Phil | U8 | (2) | 0 – 1 | |||
4 | 4. | Miranda Martin,Pablo | U8 | (2) | – | 11. | Braun,Justus | U8 | (2) | 0 – 1 | |||
5 | 10. | Deuer,Marius | U8 | (2) | – | 5. | Schulz,Helene | U8 | (2) | 1 – 0 | |||
6 | 6. | Hänselmann,Hendrik | U8 | (2) | – | 28. | Rau,Levi Niklas | U8 | (2) | 1 – 0 | |||
7 | 27. | Youness,Jolie | U8 | (2) | – | 7. | Kiefhaber,Tobias | U8 | (2) | 0 – 1 | |||
8 | 9. | Claussen,Carlos | U8 | (1) | – | 20. | Häfner,Jakob | U8 | (1) | 1 – 0 | |||
9 | 22. | Hardt,Jonathan | U8 | (1) | – | 16. | Dietrich,Yoris | U8 | (1) | 1 – 0 | |||
10 | 17. | Ganjali,Shiro | U8 | (1) | – | 26. | Wundling,Kai | U8 | (1) | 1 – 0 | |||
11 | 23. | Maharramli,Fidan | U8 | (1) | – | 18. | Glockzin,Jonas | U8 | (1) | 0 – 1 | |||
12 | 19. | Grasse,Alexander | U8 | (1) | – | 24. | Sharf,Alexander | U8 | (1) | 0 – 1 | |||
13 | 12. | Zakharenko,Anna | U8 | (0) | – | 21. | Häfner,Leo | U8 | (0) | 1 – 0 | |||
14 | 15. | Dietrich,Gerit | U8 | (0) | – | 25. | Widmann,Josefine | U8 | (0) | ½ – ½ | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Schwartz,Oliver | U8 | (4) | – | 2. | Ljuca,Semir | U8 | (4) | 1 – 0 | |||
2 | 3. | Afonso,Phil | U8 | (3) | – | 6. | Hänselmann,Hendrik | U8 | (3) | 1 – 0 | |||
3 | 7. | Kiefhaber,Tobias | U8 | (3) | – | 10. | Deuer,Marius | U8 | (3) | 0 – 1 | |||
4 | 13. | Scheinmaier,Mark | U8 | (3) | – | 8. | Melzig,Rodrigo | U8 | (3) | 0 – 1 | |||
5 | 11. | Braun,Justus | U8 | (3) | – | 14. | Demin,Philipp | U8 | (2) | 1 – 0 | |||
6 | 24. | Sharf,Alexander | U8 | (2) | – | 4. | Miranda Martin,Pablo | U8 | (2) | 0 – 1 | |||
7 | 5. | Schulz,Helene | U8 | (2) | – | 22. | Hardt,Jonathan | U8 | (2) | 1 – 0 | |||
8 | 18. | Glockzin,Jonas | U8 | (2) | – | 9. | Claussen,Carlos | U8 | (2) | 1 – 0 | |||
9 | 28. | Rau,Levi Niklas | U8 | (2) | – | 17. | Ganjali,Shiro | U8 | (2) | 0 – 1 | |||
10 | 20. | Häfner,Jakob | U8 | (1) | – | 27. | Youness,Jolie | U8 | (2) | 1 – 0 | |||
11 | 16. | Dietrich,Yoris | U8 | (1) | – | 12. | Zakharenko,Anna | U8 | (1) | 0 – 1 | |||
12 | 26. | Wundling,Kai | U8 | (1) | – | 19. | Grasse,Alexander | U8 | (1) | 1 – 0 | |||
13 | 25. | Widmann,Josefine | U8 | (½) | – | 23. | Maharramli,Fidan | U8 | (1) | 0 – 1 | |||
14 | 21. | Häfner,Leo | U8 | (0) | – | 15. | Dietrich,Gerit | U8 | (½) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Deuer,Marius | U8 | (4) | – | 1. | Schwartz,Oliver | U8 | (5) | 1 – 0 | |||
2 | 2. | Ljuca,Semir | U8 | (4) | – | 3. | Afonso,Phil | U8 | (4) | 0 – 1 | |||
3 | 8. | Melzig,Rodrigo | U8 | (4) | – | 11. | Braun,Justus | U8 | (4) | 1 – 0 | |||
4 | 4. | Miranda Martin,Pablo | U8 | (3) | – | 7. | Kiefhaber,Tobias | U8 | (3) | 0 – 1 | |||
5 | 6. | Hänselmann,Hendrik | U8 | (3) | – | 5. | Schulz,Helene | U8 | (3) | 0 – 1 | |||
6 | 17. | Ganjali,Shiro | U8 | (3) | – | 13. | Scheinmaier,Mark | U8 | (3) | 1 – 0 | |||
7 | 12. | Zakharenko,Anna | U8 | (2) | – | 18. | Glockzin,Jonas | U8 | (3) | – – + | |||
8 | 9. | Claussen,Carlos | U8 | (2) | – | 26. | Wundling,Kai | U8 | (2) | 1 – 0 | |||
9 | 14. | Demin,Philipp | U8 | (2) | – | 24. | Sharf,Alexander | U8 | (2) | 0 – 1 | |||
10 | 23. | Maharramli,Fidan | U8 | (2) | – | 20. | Häfner,Jakob | U8 | (2) | 1 – 0 | |||
11 | 27. | Youness,Jolie | U8 | (2) | – | 22. | Hardt,Jonathan | U8 | (2) | 0 – 1 | |||
12 | 19. | Grasse,Alexander | U8 | (1) | – | 28. | Rau,Levi Niklas | U8 | (2) | 0 – 1 | |||
13 | 15. | Dietrich,Gerit | U8 | (½) | – | 16. | Dietrich,Yoris | U8 | (1) | 0 – 1 | |||
14 | 21. | Häfner,Leo | U8 | (1) | – | 25. | Widmann,Josefine | U8 | (½) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Schwartz,Oliver | U8 | (5) | – | 3. | Afonso,Phil | U8 | (5) | 1 – 0 | |||
2 | 10. | Deuer,Marius | U8 | (5) | – | 8. | Melzig,Rodrigo | U8 | (5) | 1 – 0 | |||
3 | 5. | Schulz,Helene | U8 | (4) | – | 2. | Ljuca,Semir | U8 | (4) | 0 – 1 | |||
4 | 7. | Kiefhaber,Tobias | U8 | (4) | – | 17. | Ganjali,Shiro | U8 | (4) | 1 – 0 | |||
5 | 11. | Braun,Justus | U8 | (4) | – | 18. | Glockzin,Jonas | U8 | (4) | 1 – 0 | |||
6 | 22. | Hardt,Jonathan | U8 | (3) | – | 4. | Miranda Martin,Pablo | U8 | (3) | 0 – 1 | |||
7 | 24. | Sharf,Alexander | U8 | (3) | – | 6. | Hänselmann,Hendrik | U8 | (3) | 0 – 1 | |||
8 | 28. | Rau,Levi Niklas | U8 | (3) | – | 9. | Claussen,Carlos | U8 | (3) | 1 – 0 | |||
9 | 13. | Scheinmaier,Mark | U8 | (3) | – | 23. | Maharramli,Fidan | U8 | (3) | 1 – 0 | |||
10 | 12. | Zakharenko,Anna | U8 | (2) | – | 27. | Youness,Jolie | U8 | (2) | 0 – 1 | |||
11 | 16. | Dietrich,Yoris | U8 | (2) | – | 14. | Demin,Philipp | U8 | (2) | 0 – 1 | |||
12 | 25. | Widmann,Josefine | U8 | (1½) | – | 20. | Häfner,Jakob | U8 | (2) | 0 – 1 | |||
13 | 26. | Wundling,Kai | U8 | (2) | – | 21. | Häfner,Leo | U8 | (1) | 0 – 1 | |||
14 | 15. | Dietrich,Gerit | U8 | (½) | – | 19. | Grasse,Alexander | U8 | (1) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7. | Kiefhaber,Tobias | U8 | (5) | – | 1. | Schwartz,Oliver | U8 | (6) | 0 – 1 | |||
2 | 2. | Ljuca,Semir | U8 | (5) | – | 10. | Deuer,Marius | U8 | (6) | 1 – 0 | |||
3 | 3. | Afonso,Phil | U8 | (5) | – | 11. | Braun,Justus | U8 | (5) | 0 – 1 | |||
4 | 8. | Melzig,Rodrigo | U8 | (5) | – | 5. | Schulz,Helene | U8 | (4) | 1 – 0 | |||
5 | 4. | Miranda Martin,Pablo | U8 | (4) | – | 28. | Rau,Levi Niklas | U8 | (4) | 1 – 0 | |||
6 | 6. | Hänselmann,Hendrik | U8 | (4) | – | 17. | Ganjali,Shiro | U8 | (4) | 1 – 0 | |||
7 | 18. | Glockzin,Jonas | U8 | (4) | – | 13. | Scheinmaier,Mark | U8 | (4) | + – – | |||
8 | 14. | Demin,Philipp | U8 | (3) | – | 9. | Claussen,Carlos | U8 | (3) | 1 – 0 | |||
9 | 20. | Häfner,Jakob | U8 | (3) | – | 24. | Sharf,Alexander | U8 | (3) | 1 – 0 | |||
10 | 23. | Maharramli,Fidan | U8 | (3) | – | 22. | Hardt,Jonathan | U8 | (3) | ½ – ½ | |||
11 | 27. | Youness,Jolie | U8 | (3) | – | 26. | Wundling,Kai | U8 | (2) | 0 – 1 | |||
12 | 21. | Häfner,Leo | U8 | (2) | – | 16. | Dietrich,Yoris | U8 | (2) | 1 – 0 | |||
13 | 12. | Zakharenko,Anna | U8 | (2) | – | 15. | Dietrich,Gerit | U8 | (1½) | 0 – 1 | |||
14 | 19. | Grasse,Alexander | U8 | (1) | – | 25. | Widmann,Josefine | U8 | (1½) | – – + | |||
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Schwartz,Oliver | U8 | (7) | – | 11. | Braun,Justus | U8 | (6) | 1 – 0 | |||
2 | 8. | Melzig,Rodrigo | U8 | (6) | – | 2. | Ljuca,Semir | U8 | (6) | 1 – 0 | |||
3 | 10. | Deuer,Marius | U8 | (6) | – | 4. | Miranda Martin,Pablo | U8 | (5) | 0 – 1 | |||
4 | 3. | Afonso,Phil | U8 | (5) | – | 7. | Kiefhaber,Tobias | U8 | (5) | 0 – 1 | |||
5 | 18. | Glockzin,Jonas | U8 | (5) | – | 6. | Hänselmann,Hendrik | U8 | (5) | 0 – 1 | |||
6 | 5. | Schulz,Helene | U8 | (4) | – | 20. | Häfner,Jakob | U8 | (4) | 1 – 0 | |||
7 | 28. | Rau,Levi Niklas | U8 | (4) | – | 13. | Scheinmaier,Mark | U8 | (4) | 1 – 0 | |||
8 | 17. | Ganjali,Shiro | U8 | (4) | – | 14. | Demin,Philipp | U8 | (4) | 1 – 0 | |||
9 | 22. | Hardt,Jonathan | U8 | (3½) | – | 21. | Häfner,Leo | U8 | (3) | 0 – 1 | |||
10 | 24. | Sharf,Alexander | U8 | (3) | – | 23. | Maharramli,Fidan | U8 | (3½) | 1 – 0 | |||
11 | 9. | Claussen,Carlos | U8 | (3) | – | 27. | Youness,Jolie | U8 | (3) | 1 – 0 | |||
12 | 26. | Wundling,Kai | U8 | (3) | – | 15. | Dietrich,Gerit | U8 | (2½) | 1 – 0 | |||
13 | 25. | Widmann,Josefine | U8 | (2½) | – | 12. | Zakharenko,Anna | U8 | (2) | ½ – ½ | |||
14 | 19. | Grasse,Alexander | U8 | (1) | – | 16. | Dietrich,Yoris | U8 | (2) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 10. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Miranda Martin,Pablo | U8 | (6) | – | 1. | Schwartz,Oliver | U8 | (8) | 0 – 1 | |||
2 | 7. | Kiefhaber,Tobias | U8 | (6) | – | 8. | Melzig,Rodrigo | U8 | (7) | 0 – 1 | |||
3 | 2. | Ljuca,Semir | U8 | (6) | – | 6. | Hänselmann,Hendrik | U8 | (6) | 0 – 1 | |||
4 | 11. | Braun,Justus | U8 | (6) | – | 10. | Deuer,Marius | U8 | (6) | ½ – ½ | |||
5 | 5. | Schulz,Helene | U8 | (5) | – | 3. | Afonso,Phil | U8 | (5) | 0 – 1 | |||
6 | 17. | Ganjali,Shiro | U8 | (5) | – | 18. | Glockzin,Jonas | U8 | (5) | 1 – 0 | |||
7 | 20. | Häfner,Jakob | U8 | (4) | – | 28. | Rau,Levi Niklas | U8 | (5) | 1 – 0 | |||
8 | 9. | Claussen,Carlos | U8 | (4) | – | 24. | Sharf,Alexander | U8 | (4) | 0 – 1 | |||
9 | 13. | Scheinmaier,Mark | U8 | (4) | – | 26. | Wundling,Kai | U8 | (4) | – – + | |||
10 | 14. | Demin,Philipp | U8 | (4) | – | 21. | Häfner,Leo | U8 | (4) | 0 – 1 | |||
11 | 12. | Zakharenko,Anna | U8 | (2½) | – | 22. | Hardt,Jonathan | U8 | (3½) | 0 – 1 | |||
12 | 16. | Dietrich,Yoris | U8 | (2) | – | 23. | Maharramli,Fidan | U8 | (3½) | 0 – 1 | |||
13 | 15. | Dietrich,Gerit | U8 | (2½) | – | 27. | Youness,Jolie | U8 | (3) | 0 – 1 | |||
14 | 19. | Grasse,Alexander | U8 | (2) | – | 25. | Widmann,Josefine | U8 | (3) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 11. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Schwartz,Oliver | U8 | (9) | – | 17. | Ganjali,Shiro | U8 | (6) | 0 – 1 | |||
2 | 6. | Hänselmann,Hendrik | U8 | (7) | – | 8. | Melzig,Rodrigo | U8 | (8) | 1 – 0 | |||
3 | 11. | Braun,Justus | U8 | (6½) | – | 7. | Kiefhaber,Tobias | U8 | (6) | 0 – 1 | |||
4 | 10. | Deuer,Marius | U8 | (6½) | – | 26. | Wundling,Kai | U8 | (5) | 1 – 0 | |||
5 | 3. | Afonso,Phil | U8 | (6) | – | 4. | Miranda Martin,Pablo | U8 | (6) | 1 – 0 | |||
6 | 18. | Glockzin,Jonas | U8 | (5) | – | 2. | Ljuca,Semir | U8 | (6) | 0 – 1 | |||
7 | 28. | Rau,Levi Niklas | U8 | (5) | – | 5. | Schulz,Helene | U8 | (5) | 0 – 1 | |||
