BW Blitz 2015 U18/U20

BW Blitz 2015 U18/U20

Rangliste

Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Rahnfeld,Jens U20 2155 M SC Emmendingen GER 14 2 2 15.0 115.5 14
2. Ruff,Maximilian U18 2223 M SF Sasbach GER 13 3 2 14.5 108.2 13
3. Becker,Dirk U18 2141 M OSG Baden-Baden GER 13 1 4 13.5 91.00 13
4. Ciolek,Andreas U18 2066 M SK Singen GER 11 4 3 13.0 90.00 11
5. Bohlsen,Linus U18 2004 M SC Neumühl GER 10 2 6 11.0 63.25 10
6. Bykov,Ilya U18 1857 M Karlsruher SF GER 6 2 10 7.0 46.75 6
7. Hund,Sarah U18 1878 W SF Zähringen SUI 6 0 12 6.0 21.50 6
8. Lorenz,Jannik U18 7 M SG Kuppenheim GER 5 1 12 5.5 21.00 5
9. Udaykumar,Arunn M U18 1668 M SC Neumühl GER 4 1 13 4.5 19.75 4
Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang
Rang Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkt SoBer Siege
1. Rahnfeld,Jens U20 2155 SC Emmendingen ** 01 11 ½½ 11 01 11 11 11 15.0 115.5 14
2. Ruff,Maximilian U18 2223 SF Sasbach 10 ** 01 ½1 11 11 11 ½1 14.5 108.2 13
3. Becker,Dirk U18 2141 OSG Baden-Baden 00 10 ** 10 11 11 11 11 13.5 91.00 13
4. Ciolek,Andreas U18 2066 SK Singen ½½ ½0 ** 11 10 11 11 11 13.0 90.00 11
5. Bohlsen,Linus U18 2004 SC Neumühl 00 01 00 ** 11 11 11 11.0 63.25 10
6. Bykov,Ilya U18 1857 Karlsruher SF 10 00 00 01 ** 10 ½0 10 7.0 46.75 6
7. Hund,Sarah U18 1878 SF Zähringen 00 00 00 00 00 01 ** 10 11 6.0 21.50 6
8. Lorenz,Jannik U18 1976 SG Kuppenheim 00 00 00 00 00 ½1 01 ** 01 5.5 21.00 5
9. Udaykumar,Arunn Mark U18 1668 SC Neumühl 00 ½0 00 00 00 01 00 10 ** 4.5 19.75 4

Inoffizielle DWZ-Auswertung

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Ruff,Maximilian U18 M 2223 1968 12.5 12.52 16 29 / 5 2188   2223 0
2. Rahnfeld,Jens U20 M 2155 1977 13.0 11.24 16 27 / 5 2228   2187 32
3. Becker,Dirk U18 M 2141 1978 11.5 10.96 16 26 / 5 2144   2151 10
4. Ciolek,Andreas U18 M 2066 1988 11.0 9.42 16 23 / 5 2129   2098 32
5. Bohlsen,Linus U18 M 2004 1996 9.0 8.08 16 21 / 5 2039   2023 19
6. Lorenz,Jannik U18 M 1976 1999 3.5 7.46 16 20 / 5 1779   1888 -88
7. Hund,Sarah U18 W 1878 2011 4.0 5.44 16 16 / 5 1818   1842 -36
8. Bykov,Ilya U18 M 1857 2014 5.0 5.00 16 16 / 5 1873   1857 0
9. Udaykumar,Arunn M U18 M 1668 2038 2.5 1.88 16 11 / 5 1754   1686 18

Ergebnisse

Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Ruff,Maximilian U18 () 10.     () + – –  
2 2. Rahnfeld,Jens U20 () 9. Udaykumar,Arunn Mark U18 () 1 – 0  
3 3. Becker,Dirk U18 () 8. Bykov,Ilya U18 () 1 – 0  
4 4. Ciolek,Andreas U18 () 7. Hund,Sarah U18 () 1 – 0  
5 5. Bohlsen,Linus U18 () 6. Lorenz,Jannik U18 () 1 – 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10.     (0) 6. Lorenz,Jannik U18 (0) – – +  
2 7. Hund,Sarah U18 (0) 5. Bohlsen,Linus U18 (1) 0 – 1  
3 8. Bykov,Ilya U18 (0) 4. Ciolek,Andreas U18 (1) 0 – 1  
4 9. Udaykumar,Arunn Mark U18 (0) 3. Becker,Dirk U18 (1) 0 – 1  
5 1. Ruff,Maximilian U18 (1) 2. Rahnfeld,Jens U20 (1) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Rahnfeld,Jens U20 (1) 10.     (0) + – –  
2 3. Becker,Dirk U18 (2) 1. Ruff,Maximilian U18 (2) 1 – 0  
3 4. Ciolek,Andreas U18 (2) 9. Udaykumar,Arunn Mark U18 (0) 1 – 0  
4 5. Bohlsen,Linus U18 (2) 8. Bykov,Ilya U18 (0) 1 – 0  
5 6. Lorenz,Jannik U18 (1) 7. Hund,Sarah U18 (0) 0 – 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10.     (0) 7. Hund,Sarah U18 (1) – – +  
2 8. Bykov,Ilya U18 (0) 6. Lorenz,Jannik U18 (1) ½ – ½  
3 9. Udaykumar,Arunn Mark U18 (0) 5. Bohlsen,Linus U18 (3) 0 – 1  
4 1. Ruff,Maximilian U18 (2) 4. Ciolek,Andreas U18 (3) ½ – ½  
5 2. Rahnfeld,Jens U20 (2) 3. Becker,Dirk U18 (3) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Becker,Dirk U18 (3) 10.     (0) + – –  
2 4. Ciolek,Andreas U18 (3½) 2. Rahnfeld,Jens U20 (3) ½ – ½  
3 5. Bohlsen,Linus U18 (4) 1. Ruff,Maximilian U18 (2½) 0 – 1  
4 6. Lorenz,Jannik U18 (1½) 9. Udaykumar,Arunn Mark U18 (0) 0 – 1  
5 7. Hund,Sarah U18 (2) 8. Bykov,Ilya U18 (½) 0 – 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10.     (0) 8. Bykov,Ilya U18 (1½) – – +  
2 9. Udaykumar,Arunn Mark U18 (1) 7. Hund,Sarah U18 (2) 0 – 1  
3 1. Ruff,Maximilian U18 (3½) 6. Lorenz,Jannik U18 (1½) 1 – 0  
4 2. Rahnfeld,Jens U20 (3½) 5. Bohlsen,Linus U18 (4) 1 – 0  
5 3. Becker,Dirk U18 (3) 4. Ciolek,Andreas U18 (4) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Ciolek,Andreas U18 (4) 10.     (0) + – –  
2 5. Bohlsen,Linus U18 (4) 3. Becker,Dirk U18 (4) 0 – 1  
3 6. Lorenz,Jannik U18 (1½) 2. Rahnfeld,Jens U20 (4½) 0 – 1  
4 7. Hund,Sarah U18 (3) 1. Ruff,Maximilian U18 (4½) 0 – 1  
5 8. Bykov,Ilya U18 (2½) 9. Udaykumar,Arunn Mark U18 (1) 1 – 0  
Paarungsliste der 8. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10.     (0) 9. Udaykumar,Arunn Mark U18 (1) – – +  
2 1. Ruff,Maximilian U18 (5½) 8. Bykov,Ilya U18 (3½) 1 – 0  
3 2. Rahnfeld,Jens U20 (5½) 7. Hund,Sarah U18 (3) 1 – 0  
4 3. Becker,Dirk U18 (6) 6. Lorenz,Jannik U18 (1½) 1 – 0  
5 4. Ciolek,Andreas U18 (5) 5. Bohlsen,Linus U18 (4) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 9. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Bohlsen,Linus U18 (4) 10.     (0) + – –  
2 6. Lorenz,Jannik U18 (1½) 4. Ciolek,Andreas U18 (6) 0 – 1  
3 7. Hund,Sarah U18 (3) 3. Becker,Dirk U18 (7) 0 – 1  
4 8. Bykov,Ilya U18 (3½) 2. Rahnfeld,Jens U20 (6½) 1 – 0  
5 9. Udaykumar,Arunn Mark U18 (2) 1. Ruff,Maximilian U18 (6½) ½ – ½  
 
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10.     (0) 1. Ruff,Maximilian U18 (7) – – +  
2 9. Udaykumar,Arunn Mark U18 (2½) 2. Rahnfeld,Jens U20 (6½) 0 – 1  
3 8. Bykov,Ilya U18 (4½) 3. Becker,Dirk U18 (8) 0 – 1  
4 7. Hund,Sarah U18 (3) 4. Ciolek,Andreas U18 (7) 0 – 1  
5 6. Lorenz,Jannik U18 (1½) 5. Bohlsen,Linus U18 (5) 0 – 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Lorenz,Jannik U18 (1½) 10.     (0) + – –  
2 5. Bohlsen,Linus U18 (6) 7. Hund,Sarah U18 (3) 1 – 0  
3 4. Ciolek,Andreas U18 (8) 8. Bykov,Ilya U18 (4½) 0 – 1  
4 3. Becker,Dirk U18 (9) 9. Udaykumar,Arunn Mark U18 (2½) 1 – 0  
5 2. Rahnfeld,Jens U20 (7½) 1. Ruff,Maximilian U18 (8) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10.     (0) 2. Rahnfeld,Jens U20 (8½) – – +  
2 1. Ruff,Maximilian U18 (8) 3. Becker,Dirk U18 (10) 1 – 0  
3 9. Udaykumar,Arunn Mark U18 (2½) 4. Ciolek,Andreas U18 (8) 0 – 1  
4 8. Bykov,Ilya U18 (5½) 5. Bohlsen,Linus U18 (7) ½ – ½  
5 7. Hund,Sarah U18 (3) 6. Lorenz,Jannik U18 (2½) 0 – 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Hund,Sarah U18 (3) 10.     (0) + – –  
2 6. Lorenz,Jannik U18 (3½) 8. Bykov,Ilya U18 (6) 1 – 0  
3 5. Bohlsen,Linus U18 (7½) 9. Udaykumar,Arunn Mark U18 (2½) 1 – 0  
4 4. Ciolek,Andreas U18 (9) 1. Ruff,Maximilian U18 (9) 0 – 1  
5 3. Becker,Dirk U18 (10) 2. Rahnfeld,Jens U20 (9½) 0 – 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10.     (0) 3. Becker,Dirk U18 (10) – – +  
2 2. Rahnfeld,Jens U20 (10½) 4. Ciolek,Andreas U18 (9) ½ – ½  
3 1. Ruff,Maximilian U18 (10) 5. Bohlsen,Linus U18 (8½) ½ – ½  
4 9. Udaykumar,Arunn Mark U18 (2½) 6. Lorenz,Jannik U18 (4½) 0 – 1  
5 8. Bykov,Ilya U18 (6) 7. Hund,Sarah U18 (4) 0 – 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Bykov,Ilya U18 (6) 10.     (0) + – –  
2 7. Hund,Sarah U18 (5) 9. Udaykumar,Arunn Mark U18 (2½) 1 – 0  
3 6. Lorenz,Jannik U18 (5½) 1. Ruff,Maximilian U18 (10½) 0 – 1  
4 5. Bohlsen,Linus U18 (9) 2. Rahnfeld,Jens U20 (11) 0 – 1  
5 4. Ciolek,Andreas U18 (9½) 3. Becker,Dirk U18 (11) ½ – ½  
 
Paarungsliste der 7. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10.     (0) 4. Ciolek,Andreas U18 (10) – – +  
2 3. Becker,Dirk U18 (11½) 5. Bohlsen,Linus U18 (9) 0 – 1  
3 2. Rahnfeld,Jens U20 (12) 6. Lorenz,Jannik U18 (5½) 1 – 0  
4 1. Ruff,Maximilian U18 (11½) 7. Hund,Sarah U18 (6) 1 – 0  
5 9. Udaykumar,Arunn Mark U18 (2½) 8. Bykov,Ilya U18 (7) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 8. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Udaykumar,Arunn Mark U18 (3½) 10.     (0) + – –  
2 8. Bykov,Ilya U18 (7) 1. Ruff,Maximilian U18 (12½) 0 – 1  
3 7. Hund,Sarah U18 (6) 2. Rahnfeld,Jens U20 (13) 0 – 1  
4 6. Lorenz,Jannik U18 (5½) 3. Becker,Dirk U18 (11½) 0 – 1  
5 5. Bohlsen,Linus U18 (10) 4. Ciolek,Andreas U18 (11) 0 – 1  
 
Paarungsliste der 9. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10.     (0) 5. Bohlsen,Linus U18 (10) – – +  
2 4. Ciolek,Andreas U18 (12) 6. Lorenz,Jannik U18 (5½) 1 – 0  
3 3. Becker,Dirk U18 (12½) 7. Hund,Sarah U18 (6) 1 – 0  
4 2. Rahnfeld,Jens U20 (14) 8. Bykov,Ilya U18 (7) 1 – 0  
5 1. Ruff,Maximilian U18 (13½) 9. Udaykumar,Arunn Mark U18 (4½) 1 – 0  

Teilnehmerliste

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl)
LfdNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Ruff,Maximilian U18 2223 M SF Sasbach GER 1997
2. Rahnfeld,Jens U20 2155 M SC Emmendingen GER 1997
3. Becker,Dirk U18 2141 M OSG Baden-Baden GER 1998
4. Ciolek,Andreas U18 2066 M SK Singen GER 1997
5. Bohlsen,Linus U18 2004 M SC Neumühl GER 1998
6. Lorenz,Jannik U18 1976 M SG Kuppenheim GER 1998
7. Hund,Sarah U18 1878 W SF Zähringen SUI 1998
8. Bykov,Ilya U18 1857 M Karlsruher SF GER 1998
9. Udaykumar,Arunn Mark U18 1668 M SC Neumühl GER 1997