BW-Endrunde U14 2018
Tabelle
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5. | Karlsruher SF | 1678 | ** | 2½ | 2 | 3½ | 3 | 3½ | 9 – 1 | 14.5 | ||
2. | 6. | SF Kornwestheim | 1792 | 1½ | ** | 3 | 3½ | 4 | 4 | 8 – 2 | 16.0 | ||
3. | 4. | SK Mannheim-Linde | 1802 | 2 | 1 | ** | 3½ | 4 | 4 | 7 – 3 | 14.5 | ||
4. | 1. | SK Freiburg-Zähri | 1454 | ½ | ½ | ½ | ** | 3 | 2 | 3 – 7 | 6.5 | ||
5. | 2. | SC Murrhardt | 1171 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 3 | 2 – 8 | 5.0 | ||
6. | 3. | SF 1876 Göppingen | 1308 | ½ | 0 | 0 | 2 | 1 | ** | 1 – 9 | 3.5 |
Inoffizielle DWZ Auswertung
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 1386 | 1497 | 6.5 | 7.73 | 1259 | 1369 | -17 | |||||||
1. | Lauterbach,Kolja | 1609 | 1694 | 2.5 | 2.04 | 5 | 10 | / | 5 | 1694 | 1633 | 24 | |||
2. | Straub,Benno | 1442 | 1630 | 2.5 | 1.68 | 5 | 6 | / | 5 | 1630 | 1501 | 59 | |||
3. | Spillner,Ladis | 1445 | 1487 | 1.0 | 1.74 | 4 | 9 | / | 5 | 1294 | 1400 | -45 | |||
4. | Tolstorukova,Amelie | 1250 | 1298 | 0.5 | 1.72 | 4 | 8 | / | 5 | 976 | 1169 | -81 | |||
5. | Trimpin,Fynn | 1184 | 1376 | 0.0 | 0.55 | 2 | 9 | / | 5 | 1144 | -40 | ||||
2. | SC Murrhardt | 1130 | 1557 | 5.0 | 2.11 | 1306 | 1182 | 52 | |||||||
6. | Kalia,Anant | 1490 | 1811 | 1.0 | 0.83 | 4 | 7 | / | 5 | 1618 | 1502 | 12 | |||
7. | Mavrogiannidis,Stavros | 1089 | 1642 | 1.0 | 0.22 | 4 | 5 | / | 5 | 1449 | 1158 | 69 | |||
8. | Bejic,Agon | 1052 | 1584 | 0.0 | 0.18 | 4 | 11 | / | 5 | 907 | 1043 | -9 | |||
9. | Wagner,Hendrik | 1052 | 1418 | 2.0 | 0.41 | 4 | 5 | / | 5 | 1418 | 1193 | 141 | |||
10. | Takas,Dimitrios | 965 | 1329 | 1.0 | 0.47 | 4 | 5 | / | 5 | 1136 | 1012 | 47 | |||
3. | SF 1876 Göppingen | 1341 | 1517 | 3.5 | 6.82 | 1123 | 1293 | -48 | |||||||
11. | Kittel,Lennart | 1382 | 1819 | 0.0 | 0.61 | 5 | 9 | / | 5 | 1142 | 1348 | -34 | |||
12. | Cilo,Selimhan | 1365 | 1594 | 0.0 | 1.43 | 5 | 8 | / | 5 | 917 | 1278 | -87 | |||
13. | Blazevic,Ksaver | 1375 | 1357 | 1.5 | 2.61 | 5 | 9 | / | 5 | 1208 | 1312 | -63 | |||
14. | Schedel,Loris | 1243 | 1296 | 2.0 | 2.17 | 5 | 8 | / | 5 | 1224 | 1233 | -10 | |||
4. | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 1739 | 1484 | 14.5 | 14.99 | 1725 | 1747 | 8 | |||||||
15. | Wu,Leon | 2056 | 1733 | 2.0 | 3.16 | 4 | 23 | / | 5 | 1733 | 2022 | -34 | |||
16. | Wu,Luka | 1982 | 1671 | 3.0 | 3.21 | 4 | 20 | / | 5 | 1864 | 1975 | -7 | |||
17. | Hardt,Anton | 1687 | 1471 | 2.0 | 2.77 | 4 | 13 | / | 5 | 1471 | 1651 | -36 | |||
18. | Stillbauer,Jan | 1464 | 1345 | 4.0 | 2.52 | 4 | 7 | / | 5 | 2022 | 1571 | 107 | |||
19. | Gündel,Marius | 1507 | 1200 | 3.5 | 3.33 | 4 | 8 | / | 5 | 1536 | 1518 | 11 | |||
5. | Karlsruher SF | 1661 | 1463 | 14.5 | 13.00 | 1796 | 1655 | 34 | |||||||
20. | Koll,Linus | 1909 | 1770 | 2.5 | 2.45 | 4 | 17 | / | 5 | 1865 | 1910 | 1 | |||
21. | Kravtsov,Maksim | 0 | 1637 | 3.5 | 3.50 | 5 | / | 5 | 1847 | 1847 | 0 | ||||
22. | Wang,Xinyuan | 1756 | 1465 | 4.0 | 3.06 | 4 | 13 | / | 5 | 2142 | 1800 | 44 | |||
23. | Borodaev,Roman | 0 | 1339 | 2.5 | 2.50 | 5 | / | 5 | 1343 | 1343 | 0 | ||||
24. | Chung,Dana | 1317 | 1104 | 2.0 | 1.49 | 2 | 5 | / | 5 | 1375 | 58 | ||||
6. | SF Kornwestheim | 1781 | 1489 | 16.0 | 15.35 | 1796 | 1783 | 2 | |||||||
25. | Yi,Danny | 2033 | 1689 | 5.0 | 4.03 | 5 | 22 | / | 5 | 2366 | 2061 | 28 | |||
26. | Afonso,Nils | 1906 | 1545 | 4.0 | 3.90 | 5 | 17 | / | 5 | 1785 | 1909 | 3 | |||
27. | Kluge,Malte | 1675 | 1463 | 4.0 | 3.50 | 5 | 11 | / | 5 | 1703 | 1700 | 25 | |||
28. | Afonso,Phil | 1509 | 1257 | 3.0 | 3.92 | 5 | 10 | / | 5 | 1329 | 1460 | -49 |
Ergebnisse
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
PaarN | Mannschaft | NWZ | Punkte | – | Mannschaft | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | NWZ | Punkte | – | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 1420 | () | – | SF Kornwestheim | 1781 | () | ½ – 3½ | ||
1 | Lauterbach,Kolja | 1609 | () | – | Yi,Danny | 2033 | () | 0 – 1 | ||
2 | Straub,Benno | 1442 | () | – | Afonso,Nils | 1906 | () | ½ – ½ | ||
3 | Spillner,Ladis | 1445 | () | – | Kluge,Malte | 1675 | () | 0 – 1 | ||
4 | Trimpin,Fynn | 1184 | () | – | Afonso,Phil | 1509 | () | 0 – 1 | ||
2 | SC Murrhardt | 1140 | () | – | Karlsruher SF | 1537 | () | 1 – 3 | ||
1 | Kalia,Anant | 1490 | () | – | Kravtsov,Maksim | () | 0 – 1 | |||
2 | Bejic,Agon | 1052 | () | – | Wang,Xinyuan | 1756 | () | 0 – 1 | ||
3 | Wagner,Hendrik | 1052 | () | – | Borodaev,Roman | () | 1 – 0 | |||
4 | Takas,Dimitrios | 965 | () | – | Chung,Dana | 1317 | () | 0 – 1 | ||
3 | SF 1876 Göppingen | 1341 | () | – | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 1679 | () | 0 – 4 | ||
1 | Kittel,Lennart | 1382 | () | – | Wu,Leon | 2056 | () | 0 – 1 | ||
2 | Cilo,Selimhan | 1365 | () | – | Hardt,Anton | 1687 | () | 0 – 1 | ||
3 | Blazevic,Ksaver | 1375 | () | – | Stillbauer,Jan | 1464 | () | 0 – 1 | ||
4 | Schedel,Loris | 1243 | () | – | Gündel,Marius | 1507 | () | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
PaarN | Mannschaft | NWZ | Punkte | – | Mannschaft | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | Teilnehmer | NWZ | Punkte | – | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | SF Kornwestheim | 1781 | (2) | – | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 1797 | (2) | 3 – 1 | ||
1 | Yi,Danny | 2033 | (1) | – | Wu,Leon | 2056 | (1) | 1 – 0 | ||
2 | Afonso,Nils | 1906 | (½) | – | Wu,Luka | 1982 | (0) | 1 – 0 | ||
3 | Kluge,Malte | 1675 | (1) | – | Hardt,Anton | 1687 | (1) | 1 – 0 | ||
4 | Afonso,Phil | 1509 | (1) | – | Stillbauer,Jan | 1464 | (1) | 0 – 1 | ||
2 | Karlsruher SF | 1613 | (2) | – | SF 1876 Göppingen | 1341 | (0) | 3½ – ½ | ||
1 | Koll,Linus | 1909 | (0) | – | Kittel,Lennart | 1382 | (0) | 1 – 0 | ||
2 | Kravtsov,Maksim | (1) | – | Cilo,Selimhan | 1365 | (0) | 1 – 0 | |||
3 | Borodaev,Roman | (0) | – | Blazevic,Ksaver | 1375 | (0) | ½ – ½ | |||
4 | Chung,Dana | 1317 | (1) | – | Schedel,Loris | 1243 | (0) | 1 – 0 | ||
3 | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 1437 | (0) | – | SC Murrhardt | 1040 | (0) | 3 – 1 | ||
1 | Lauterbach,Kolja | 1609 | (0) | – | Mavrogiannidis,Stavros | 1089 | (0) | 1 – 0 | ||
2 | Straub,Benno | 1442 | (½) | – | Bejic,Agon | 1052 | (0) | 1 – 0 | ||
3 | Spillner,Ladis | 1445 | (0) | – | Wagner,Hendrik | 1052 | (1) | 1 – 0 | ||
4 | Tolstorukova,Amelie | 1250 | (0) | – | Takas,Dimitrios | 965 | (0) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
PaarN | Mannschaft | NWZ | Punkte | – | Mannschaft | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | Teilnehmer | NWZ | Punkte | – | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | SC Murrhardt | 1171 | (0) | – | SF Kornwestheim | 1781 | (4) | 0 – 4 | ||
1 | Kalia,Anant | 1490 | (0) | – | Yi,Danny | 2033 | (2) | 0 – 1 | ||
2 | Mavrogiannidis,Stavros | 1089 | (0) | – | Afonso,Nils | 1906 | (1½) | 0 – 1 | ||
3 | Bejic,Agon | 1052 | (0) | – | Kluge,Malte | 1675 | (2) | 0 – 1 | ||
4 | Wagner,Hendrik | 1052 | (1) | – | Afonso,Phil | 1509 | (1) | 0 – 1 | ||
2 | SF 1876 Göppingen | 1341 | (0) | – | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 1371 | (2) | 2 – 2 | ||
1 | Kittel,Lennart | 1382 | (0) | – | Lauterbach,Kolja | 1609 | (1) | 0 – 1 | ||
2 | Cilo,Selimhan | 1365 | (0) | – | Straub,Benno | 1442 | (1½) | 0 – 1 | ||
3 | Blazevic,Ksaver | 1375 | (½) | – | Tolstorukova,Amelie | 1250 | (0) | 1 – 0 | ||
4 | Schedel,Loris | 1243 | (0) | – | Trimpin,Fynn | 1184 | (0) | 1 – 0 | ||
3 | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 1808 | (2) | – | Karlsruher SF | 1833 | (4) | 2 – 2 | ||
1 | Wu,Leon | 2056 | (1) | – | Koll,Linus | 1909 | (1) | 0 – 1 | ||
2 | Wu,Luka | 1982 | (0) | – | Kravtsov,Maksim | (2) | 1 – 0 | |||
3 | Hardt,Anton | 1687 | (1) | – | Wang,Xinyuan | 1756 | (1) | 0 – 1 | ||
4 | Gündel,Marius | 1507 | (1) | – | Borodaev,Roman | (½) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
PaarN | Mannschaft | NWZ | Punkte | – | Mannschaft | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | Teilnehmer | NWZ | Punkte | – | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | SF Kornwestheim | 1781 | (6) | – | Karlsruher SF | 1833 | (5) | 1½ – 2½ | ||
1 | Yi,Danny | 2033 | (3) | – | Koll,Linus | 1909 | (2) | 1 – 0 | ||
2 | Afonso,Nils | 1906 | (2½) | – | Kravtsov,Maksim | (2) | ½ – ½ | |||
3 | Kluge,Malte | 1675 | (3) | – | Wang,Xinyuan | 1756 | (2) | 0 – 1 | ||
4 | Afonso,Phil | 1509 | (2) | – | Borodaev,Roman | (½) | 0 – 1 | |||
2 | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 1437 | (3) | – | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 1752 | (3) | ½ – 3½ | ||
1 | Lauterbach,Kolja | 1609 | (2) | – | Wu,Leon | 2056 | (1) | 0 – 1 | ||
2 | Straub,Benno | 1442 | (2½) | – | Wu,Luka | 1982 | (1) | 0 – 1 | ||
3 | Spillner,Ladis | 1445 | (1) | – | Stillbauer,Jan | 1464 | (2) | 0 – 1 | ||
4 | Tolstorukova,Amelie | 1250 | (0) | – | Gündel,Marius | 1507 | (2) | ½ – ½ | ||
3 | SC Murrhardt | 1149 | (0) | – | SF 1876 Göppingen | 1341 | (1) | 3 – 1 | ||
1 | Kalia,Anant | 1490 | (0) | – | Kittel,Lennart | 1382 | (0) | 1 – 0 | ||
2 | Mavrogiannidis,Stavros | 1089 | (0) | – | Cilo,Selimhan | 1365 | (0) | 1 – 0 | ||
3 | Wagner,Hendrik | 1052 | (1) | – | Blazevic,Ksaver | 1375 | (1½) | 1 – 0 | ||
4 | Takas,Dimitrios | 965 | (1) | – | Schedel,Loris | 1243 | (1) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
PaarN | Mannschaft | NWZ | Punkte | – | Mannschaft | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | Teilnehmer | NWZ | Punkte | – | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | SF 1876 Göppingen | 1341 | (1) | – | SF Kornwestheim | 1781 | (6) | 0 – 4 | ||
1 | Kittel,Lennart | 1382 | (0) | – | Yi,Danny | 2033 | (4) | 0 – 1 | ||
2 | Cilo,Selimhan | 1365 | (0) | – | Afonso,Nils | 1906 | (3) | 0 – 1 | ||
3 | Blazevic,Ksaver | 1375 | (1½) | – | Kluge,Malte | 1675 | (3) | 0 – 1 | ||
4 | Schedel,Loris | 1243 | (2) | – | Afonso,Phil | 1509 | (2) | 0 – 1 | ||
2 | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 1660 | (5) | – | SC Murrhardt | 1149 | (2) | 4 – 0 | ||
1 | Wu,Luka | 1982 | (2) | – | Kalia,Anant | 1490 | (1) | 1 – 0 | ||
2 | Hardt,Anton | 1687 | (1) | – | Mavrogiannidis,Stavros | 1089 | (1) | 1 – 0 | ||
3 | Stillbauer,Jan | 1464 | (3) | – | Bejic,Agon | 1052 | (0) | 1 – 0 | ||
4 | Gündel,Marius | 1507 | (2½) | – | Takas,Dimitrios | 965 | (1) | 1 – 0 | ||
3 | Karlsruher SF | 1833 | (7) | – | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 1437 | (3) | 3½ – ½ | ||
1 | Koll,Linus | 1909 | (2) | – | Lauterbach,Kolja | 1609 | (2) | ½ – ½ | ||
2 | Kravtsov,Maksim | (2½) | – | Straub,Benno | 1442 | (2½) | 1 – 0 | |||
3 | Wang,Xinyuan | 1756 | (3) | – | Spillner,Ladis | 1445 | (1) | 1 – 0 | ||
4 | Borodaev,Roman | (1½) | – | Tolstorukova,Amelie | 1250 | (½) | 1 – 0 |
Die Auslosung der Startnummern fand am 04.05.2018 beim SK Mannheim 1946 statt.
Startranglisten
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungsdurchschnitt) | ||||||
Nr. | MNr | Mannschaft | ELO | NWZ | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | ELO | NWZ | Land | Geburt |
1 | 4. | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 1802 | 1797 | ||
1 | Wu,Leon | 2009 | 2056 | GER | 2004 | |
2 | Wu,Luka | 2001 | 1982 | GER | 2004 | |
3 | Hardt,Anton | 1676 | 1687 | GER | 2004 | |
4 | Stillbauer,Jan | 1520 | 1464 | GER | 2005 | |
5 | Gündel,Marius | 1507 | GER | 2005 | ||
2 | 6. | SF Kornwestheim | 1792 | 1781 | ||
1 | Yi,Danny | 2092 | 2033 | GER | 2004 | |
2 | Afonso,Nils | 1870 | 1906 | GER | 2004 | |
3 | Kluge,Malte | 1584 | 1675 | GER | 2007 | |
4 | Afonso,Phil | 1621 | 1509 | GER | 2007 | |
3 | 5. | Karlsruher SF | 1712 | 1661 | ||
1 | Koll,Linus | 1970 | 1909 | GER | 2004 | |
2 | Kravtsov,Maksim | 1814 | GER | 2004 | ||
3 | Wang,Xinyuan | 1748 | 1756 | GER | 2005 | |
4 | Borodaev,Roman | GER | 2004 | |||
5 | Chung,Dana | 1315 | 1317 | GER | 2004 | |
4 | 1. | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 1678 | 1437 | ||
1 | Lauterbach,Kolja | 1678 | 1609 | GER | 2005 | |
2 | Straub,Benno | 1442 | GER | 2005 | ||
3 | Spillner,Ladis | 1445 | GER | 2004 | ||
4 | Tolstorukova,Amelie | 1250 | GER | 2005 | ||
5 | Trimpin,Fynn | 1184 | GER | 2005 | ||
5 | 3. | SF 1876 Göppingen | 1306 | 1341 | ||
1 | Kittel,Lennart | 1379 | 1382 | GER | 2005 | |
2 | Cilo,Selimhan | 1233 | 1365 | GER | 2008 | |
3 | Blazevic,Ksaver | 1375 | GER | 2005 | ||
4 | Schedel,Loris | 1243 | GER | 2006 | ||
5 | Cilo,Seyyid | – | 2012 | |||
6 | 2. | SC Murrhardt | 1171 | |||
1 | Kalia,Anant | 1490 | – | 2006 | ||
2 | Mavrogiannidis,Stavros | 1089 | GER | 2005 | ||
3 | Bejic,Agon | 1052 | GER | 2005 | ||
4 | Wagner,Hendrik | 1052 | – | 2005 | ||
5 | Takas,Dimitrios | 965 | GER | 2005 |
Kaderlisten
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungsdurchschnitt) | ||||||
Nr. | MNr | Mannschaft | ELO | NWZ | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | ELO | NWZ | Land | Geburt |
1 | 1. | Karlsruher SF | 1802 | 1695 | ||
1 | Koll,Linus | 1970 | 1909 | GER | 2004 | |
2 | Kravtsov,Maksim | 1814 | GER | 2004 | ||
3 | Wang,Xinyuan | 1748 | 1756 | GER | 2005 | |
4 | Borodaev,Roman | GER | 2004 | |||
5 | Hänselmann,Hendrik | 1676 | 1613 | GER | 2007 | |
6 | Schulz,Hannah | 1527 | 1502 | GER | 2006 | |
7 | Fischer,Darja | 1384 | 1440 | GER | 2007 | |
8 | Kiefhaber,Tobias | 1507 | 1406 | GER | 2008 | |
9 | Chung,Dana | 1315 | 1317 | GER | 2004 | |
10 | Hoffmann,Alexander | 1233 | GER | 2006 | ||
11 | Schulz,Jonas | 1214 | GER | 2009 | ||
12 | Liu,Leon | 1143 | GER | 2007 | ||
13 | Khachaturyan,Konstantin | 1055 | GER | 2009 | ||
14 | Hoffmann,Sophia | 1049 | GER | 2008 | ||
15 | Rotov,Timofey | 1029 | GER | 2006 | ||
16 | Haug,Mara | 1002 | GER | 2009 | ||
2 | 2. | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 1802 | 1797 | ||
1 | Wu,Leon | 2009 | 2056 | GER | 2004 | |
2 | Wu,Luka | 2001 | 1982 | GER | 2004 | |
3 | Hardt,Anton | 1676 | 1687 | GER | 2004 | |
4 | Stillbauer,Jan | 1520 | 1464 | GER | 2005 | |
5 | Gündel,Marius | 1507 | GER | 2005 | ||
3 | 3. | SF Kornwestheim | 1792 | 1781 | ||
1 | Yi,Danny | 2092 | 2033 | GER | 2004 | |
2 | Afonso,Nils | 1870 | 1906 | GER | 2004 | |
3 | Kluge,Malte | 1584 | 1675 | GER | 2007 | |
4 | Afonso,Phil | 1621 | 1509 | GER | 2007 | |
4 | 4. | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 1678 | 1437 | ||
1 | Lauterbach,Kolja | 1678 | 1609 | GER | 2005 | |
2 | Straub,Benno | 1442 | GER | 2005 | ||
3 | Spillner,Ladis | 1445 | GER | 2004 | ||
4 | Tolstorukova,Amelie | 1250 | GER | 2005 | ||
5 | Böhringer,Tobias | 1250 | GER | 2004 | ||
6 | Trimpin,Fynn | 1184 | GER | 2005 | ||
7 | Lauterbach,Malte | 1167 | GER | 2004 | ||
8 | Harass,Kevin | 1083 | GER | 2004 | ||
9 | Houben,Simon | 1260 | GER | 2004 | ||
10 | Demin,Philipp | 940 | GER | 2007 | ||
11 | Sajons,Joan | 821 | GER | 2005 | ||
12 | Tolstorukov,David | 900 | GER | 2008 | ||
13 | Sirher,Nick | 878 | GER | 2007 | ||
14 | Atabay,Tunay | 813 | GER | 2005 | ||
15 | Bala,Jason | 830 | GER | 2007 | ||
16 | Schulze,Paul | 835 | GER | 2008 | ||
5 | 5. | SF 1876 Göppingen | 1306 | 1341 | ||
1 | Kittel,Lennart | 1379 | 1382 | GER | 2005 | |
2 | Cilo,Selimhan | 1233 | 1365 | GER | 2008 | |
3 | Blazevic,Ksaver | 1375 | GER | 2005 | ||
4 | Schedel,Loris | 1243 | GER | 2006 | ||
5 | Marburger,Stefan | 946 | – | 2009 | ||
6 | Mokari,Eilia | 934 | – | 2006 | ||
7 | Gutsche,Jan-Frederic | 914 | GER | 2007 | ||
8 | *Lhado,Gabriel (nicht gem.) | |||||
9 | Mochow,Paul | 776 | – | 2006 | ||
10 | Cilo,Seyyid | – | 2012 | |||
11 | Heilig,Tim Markus | – | 2006 | |||
6 | 6. | SC Murrhardt | 1133 | |||
1 | Avramidis,Achilleas | – | 2005 | |||
2 | Bejic,Agon | 1052 | GER | 2005 | ||
3 | Dähmlow,Henri | – | 2011 | |||
4 | Dähmlow,Raphael | – | 2008 | |||
5 | Hölz,Janne | GER | 2006 | |||
6 | Kalia,Anant | 1490 | – | 2006 | ||
7 | Karimi Arjomand,Mahan | 900 | – | 2008 | ||
8 | Klingenberg,Benjamin | – | 2008 | |||
9 | Mavrogiannidis,Stavros | 1089 | GER | 2005 | ||
10 | Schaller,Lasse | – | 2010 | |||
11 | Schupp,Silas | 765 | – | 2008 | ||
12 | Takas,Dimitrios | 965 | GER | 2005 | ||
13 | Wagner,Hendrik | 1052 | – | 2005 | ||
14 | Weindorf,Elias | – | 2007 |