Sieben auf einen Streich durch Dauner und Schmitt
Sparkassen-Cup: Kuppenheimer Patrick Gottwald gewinnt U14-Wettbewerb
von Hartmut Metz
Benedikt Dauner war der herausragende Schachspieler beim Sparkassen-Cup der Rochade Kuppenheim. Der Jugendliche vom SF Forst 1971 gewann alle sieben Partien in der Gruppe der U16 und U18. Dauner verwies so den Gernsbacher Marlon Meier (5,5) und Daniel Schmitt (5) auf die Plätze. Der Ottenauer durfte sich aber damit trösten, dass er die U16-Wertung anführte. Bei dieser folgten ihm William Brüstle (SK Gernsbach) und David Stankovic (OSG Baden-Baden) mit jeweils vier Punkten. Dritter der U18 wurde so Tim Lachenicht (SK Gernsbach/3,5).
Auch in der U14 trumpften die Murgtäler auf: Der Kuppenheimer Patrick Gottwald sicherte dem Ausrichter Platz eins mit fünf Zählern. Die Bühlertäler Daniel Liebmann und Dennis Schmidt (beide 4) eroberten die weiteren Medaillen. Rochade-Jugendleiter Thomas Braun durfte sich ansonsten diesmal über keine weiteren Erfolge freuen. Die meisten seiner Schützlinge weilten im Pfingsturlaub. Deshalb fiel auch die Teilnehmerzahl auf 34. Im nächsten Jahr organisiert die Schachgemeinschaft das Turnier wieder außerhalb der Pfingstferien.
Ihren Spaß hatten dennoch alle Jugendlichen, zumal sie dank der Sparkasse Baden-Baden Gaggenau allesamt Preise bekamen! Pokale gab es für die jeweils drei Besten auf dem Podest, eine Medaille erhielt auch ansonsten jeder zur Erinnerung. Der Sponsor zeigte sich auch bereits zufrieden mit dem Turnier und verlängerte den Vertrag mit der Rochade Kuppenheim vorzeitig bis 2021.
In der U12 blieben Valentin Eichhorn (Karlsruher SF) und Semen Demenshin (SV Reutlingen) ungeschlagen. Das direkte Duell endete friedlich, Demenshin gab aber noch ein zweites Remis ab, weshalb Eichhorn mit 6,5 Punkten Platz eins belegte. So souverän wie Dauner trat auch Dominik Schmitt (SC Ottenau) auf. Im Turnier der U10/U8 gelangen ihm durchweg Siege. Jonas Schaufler (SC Bühlertal) und Fabio Di Franco (SC Ottenau/beide 4) wiesen einen gewaltigen Rückstand auf den Rängen zwei und drei der U10-Wertung auf. Mehr Paroli boten die U8-Teilnehmer Lucas Stummvoll (OSG Baden-Baden) und Thomas Langkau SC uBu Karlsruhe) mit 5,5 beziehungsweise 5 Punkten. Jasmin Schneider (SK Appenweier/1) wurde bei den Jüngsten Dritte.
U16-U18
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dauner, Benedikt | 2122 | 7s1 | 6w1 | 4s1 | 2w1 | 3s1 | 9w1 | 8s1 | 7.0 | 24.0 |
2. | Meier, Marlon | 1908 | 9w1 | 3s½ | 6w1 | 1s0 | 4w1 | 7s1 | 10s1 | 5.5 | 23.5 |
3. | Schmitt, Daniel | 1827 | 8s1 | 2w½ | 5s1 | 4w½ | 1w0 | 6s1 | 9w1 | 5.0 | 27.0 |
4. | Brüstle, William | 1598 | 5s1 | 7w1 | 1w0 | 3s½ | 2s0 | 10w1 | 6w½ | 4.0 | 28.0 |
5. | Stankovic, David | 4w0 | 9s1 | 3w0 | 6s0 | 10s1 | 8w1 | 7w1 | 4.0 | 18.5 | |
6. | Lachenicht, Tim | 1796 | 10w1 | 1s0 | 2s0 | 5w1 | 8s1 | 3w0 | 4s½ | 3.5 | 27.5 |
7. | Gollon, Sinan | 1415 | 1w0 | 4s0 | 10w1 | 8w1 | 9s1 | 2w0 | 5s0 | 3.0 | 23.5 |
8. | Maki, Zoltan | 1333 | 3w0 | 10s1 | 9w1 | 7s0 | 6w0 | 5s0 | 1w0 | 2.0 | 23.5 |
9. | Ganjali, Aska | 1364 | 2s0 | 5w0 | 8s0 | 10w1 | 7w0 | 1s0 | 3s0 | 1.0 | 26.5 |
10. | Chalak, Ryan | 6s0 | 8w0 | 7s0 | 9s0 | 5w0 | 4s0 | 2w0 | 0.0 | 23.0 |
U12-U14
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eichhorn, Valenti | 1547 | 4s1 | 5w1 | 2s½ | 3w1 | 6s1 | 7w1 | 8s1 | 6.5 | 30.5 | 27.50 |
2. | Demenshin, Semen | 1485 | 11w1 | 7s1 | 1w½ | 9s1 | 5w1 | 3s½ | 4w1 | 6.0 | 29.5 | 23.75 |
3. | Gottwald, Patrick | 1318 | 8w½ | 6s1 | 9w1 | 1s0 | 4s1 | 2w½ | 10s1 | 5.0 | 30.0 | 18.75 |
4. | Liebmann, Gabriel | 895 | 1w0 | 8s1 | 10w1 | 7s1 | 3w0 | 5s1 | 2s0 | 4.0 | 32.0 | 14.50 |
5. | Schmidt, Dennis | 1155 | 13w1 | 1s0 | 11w1 | 8s1 | 2s0 | 4w0 | 14s1 | 4.0 | 24.0 | 7.50 |
6. | Koch, Christoph | 1187 | 10s0 | 3w0 | 14s1 | 12w1 | 1w0 | 11s1 | 9w1 | 4.0 | 22.5 | 8.00 |
7. | Brüstle, Vincent | 961 | 14s1 | 2w0 | 12s1 | 4w0 | 9w1 | 1s0 | 13w1 | 4.0 | 22.5 | 6.00 |
8. | Heidemann, Malte | 3s½ | 4w0 | 13s1 | 5w0 | 10s1 | 12w1 | 1w0 | 3.5 | 25.5 | 8.50 | |
9. | Neves, Carlos | 1366 | 12s1 | 10w1 | 3s0 | 2w0 | 7s0 | 14w1 | 6s0 | 3.0 | 24.0 | 5.00 |
10. | Krug, Marvin | 6w1 | 9s0 | 4s0 | 11w1 | 8w0 | 13s1 | 3w0 | 3.0 | 23.5 | 8.00 | |
11. | Eckenfels, Luca | 851 | 2s0 | 14w1 | 5s0 | 10s0 | 13w1 | 6w0 | 12s1 | 3.0 | 20.0 | 3.00 |
12. | Gökberk, Akyildiz | 9w0 | 13s1 | 7w0 | 6s0 | 14w1 | 8s0 | 11w0 | 2.0 | 18.5 | 1.00 | |
13. | Liebmann, David | 5s0 | 12w0 | 8w0 | 14s1 | 11s0 | 10w0 | 7s0 | 1.0 | 19.5 | 0.00 | |
14. | Nagy, Bertold | 7w0 | 11s0 | 6w0 | 13w0 | 12s0 | 9s0 | 5w0 | 0.0 | 21.0 | 0.00 |
U8-U10
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmitt, Dominik | 1005 | 8s1 | 7w1 | 3s1 | 2w1 | 5s1 | 6w1 | 4w1 | 7.0 | 27.0 |
2. | Stummvoll, Lucas | 5w1 | 6s½ | 7w1 | 1s0 | 3w1 | 10s1 | 9s1 | 5.5 | 23.5 | |
3. | Langkau, Thomas | 4s1 | 8w1 | 1w0 | 6s1 | 2s0 | 7w1 | 10w1 | 5.0 | 25.0 | |
4. | Schaufler, Jonas | 761 | 3w0 | 9s1 | 6w0 | 7s1 | 8w1 | 5w1 | 1s0 | 4.0 | 25.5 |
5. | Di Franco, Fabio | 2s0 | 10w1 | 8s1 | 9w1 | 1w0 | 4s0 | 6s1 | 4.0 | 23.0 | |
6. | Braun, Ben | 10s1 | 2w½ | 4s1 | 3w0 | 9s1 | 1s0 | 5w0 | 3.5 | 26.5 | |
7. | Brüstle, Henry | 9w1 | 1s0 | 2s0 | 4w0 | 10w1 | 3s0 | 8w1 | 3.0 | 24.5 | |
8. | Geiges, Linus | 1w0 | 3s0 | 5w0 | 10s1 | 4s0 | 9w1 | 7s0 | 2.0 | 24.0 | |
9. | Schneider, Jasmin | 7s0 | 4w0 | 10s1 | 5s0 | 6w0 | 8s0 | 2w0 | 1.0 | 22.0 | |
10. | Merkel, Pascal | 6w0 | 5s0 | 9w0 | 8w0 | 7s0 | 2w0 | 3s0 | 0.0 | 24.0 |