BJEM Live-Blog Runde 6
Die Paarungen und Ergebnisübersichten sind am Ende dieser Seite zu finden.
Die U18w und U14w sind heute Nachmittag spielfrei.
Der Zwischenstand der Freizeitmeisterschaft ist hier zu finden: https://schachjugend-baden.de/einzel/bjem/badische-jugend-einzel-meisterschaft-2020/freizeit-meisterschaft/
17:23 Damit sind alle Partien für heute beendet. Morgen steht um 08:15 Uhr die Schlussrunde an.
17:21 U18 Maximilian Naß-Philippe Simbikangwa 0-1
17:19 U14: Andre Hayen-Sinan Amann 1-0
17:09 U18: Niklas Schmider-Alexander Doll remis
17:01 Herzlichen Glückwunsch an Marco Dobrikov zur Badischen Meisterschaft U16 und zur Qualifikation für die DJEM U16!
17:01 U16: Marco Dobrikov-Daniel Schmitt 1-0
16:51 U16: Fabio Förster-Michael Stefan 1-0
16:50 U14: Alexander Lasch-Marius Hockenjos remis
16:45 U16: Arian Wick-Roman Borodaev 0-1
16:42 U16: David Ruf-Alexandre Divry 0-1
16:41 U14: Leon Liu-Carlos Neves 0-1
16:38 U14: David Wesch-Jusri Ayachi 0-1
16:38 U18: Hannes Metzinger-Linus Zwermann 1-0
16:38 U16: Linus Lohrmann-Ladis Spillner 1-0
16:23 U16w: Katharina Schneider-Anna Wagner 1-0
16:07 U14: Semir Ljuca-Hendrik Hänselmann 0-1
15:29 U18: Till Engemann-Norman Schwab 1-0
15:27 U16: Xinyuan Wang-Linus Koll remis
15:23 U16w: Jana Basovskiy-Dana Chung 1-0
15:22 U16: Nicholas Anzlinger-Kolja Lauterbach 0-1
15:20 U16w: Kassandra Visvikis-Claire Henninger remis
15:19 U16: Rijad Luca-Kirill Danchishin remis
15:18 U16: Paul Kuschminder-Maximilian Wehrle 0-1
15:15 U16: Luka Wu-Leon Wu remis
15:14 U14: Jonas Christian Hecht-Valentin Wehrle 1-0
15:13 U16w: Kim Schick-Mohana Sadat Sheikhorslami 1-0
14:46 U14: Pedro Müller-Florian Sailer 1-0
14:13 U18: Jens Kraus-Justin Fließ 1-0
13:30 Die Bretter sind freigegeben.
U14
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||
Ti | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | Punk | TWZ | Teilnehmer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hecht,Jonas Christi | 1800 | (4½) | 1-0 | (3) | 1501 | Wehrle,Valentin | ||
2 | Ljuca,Semir | 1507 | (3½) | 0-1 | (4) | 1777 | Hänselmann,Hendrik | ||
3 | Liu,Leon | 1310 | (2½) | 0-1 | (3) | 1592 | Neves,Carlos | ||
4 | Müller,Pedro | 1278 | (3) | 1-0 | (2½) | 935 | Sailer,Florian | ||
5 | Hayen,Andre | 1545 | (2½) | 1-0 | (2½) | 1366 | Amann,Sinan | ||
6 | Lasch,Alexander | 1002 | (2) | ½-½ | (2½) | 1301 | Hockenjos,Marius | ||
7 | Wesch,David | 802 | (1) | 0-1 | (1½) | 1021 | Ayachi,Jusri | ||
8 | Hoffmann,Alexander | 1600 | (2) | + – – | (0) | spielfrei |
U16
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||
Ti | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | Punk | TWZ | Teilnehmer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dobrikov,Marco | 2257 | (5) | 1-0 | (3½) | 1918 | Schmitt,Daniel | ||
2 | Wu,Luka | 2111 | (3½) | ½-½ | (3) | 2059 | Wu,Leon | ||
3 | Wang,Xinyuan | 1777 | (3) | ½-½ | (3) | 1970 | Koll,Linus | ||
4 | Kuschminder,Paul | 1471 | (3) | 0-1 | (3) | 1748 | Wehrle,Maximilian | ||
5 | Ljuca,Rijad | 1456 | (2½) | ½-½ | (2½) | 1629 | Danchishin,Kirill | ||
6 | Ruf,David | 1198 | (2½) | 0-1 | (2½) | 1574 | Divry,Alexandre | ||
7 | Wick,Arian | 1362 | (2) | 0-1 | (2) | 1468 | Borodaev,Roman | ||
8 | Lohrmann,Linus | 1450 | (1½) | 1-0 | (2) | 1439 | Spillner,Ladis | ||
9 | Förster,Fabio | 1407 | (2) | 1-0 | (1) | 1513 | Stefan,Michael | ||
10 | Anzlinger,Nicholas | 1212 | (1) | 0-1 | (1½) | 1772 | Lauterbach,Kolja |
U18
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||
Ti | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | Punk | TWZ | Teilnehmer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmider,Niklas | 2259 | (4) | ½-½ | (4) | 2082 | Doll,Alexander | ||
2 | Naß,Maximilian | 1851 | (4) | 0-1 | (3) | 1920 | Simbikangwa,Philipp | ||
3 | Metzinger,Hannes | 1880 | (3) | 1-0 | (2½) | 1397 | Zwermann,Linus | ||
4 | Kraus,Jens | 1581 | (2) | 1-0 | (2) | 1596 | Fließ,Justin | ||
5 | Engemann,Till | 1986 | (2) | 1-0 | (1½) | 1765 | Schwab,Norman | ||
6 | Preuß,Julian | 1680 | (2) | + – – | (0) | spielfrei |
U16w
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||
Ti | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | Punk | TWZ | Teilnehmer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schick,Kim | 938 | (0) | 1-0 | (0) | 1215 | Sheikhorslami,Mohan | ||
2 | Basovskiy,Jana | 1836 | (2½) | 1-0 | (2½) | 1431 | Chung,Dana | ||
3 | Schneider,Katharina | 1822 | (3½) | 1-0 | (3) | 1394 | Wagner,Anna | ||
4 | Visvikis,Kassandra | 1610 | (2½) | ½-½ | (2) | 1493 | Henninger,Claire |