Badische Mannschaftsmeisterschaft 2019 Offene U20
aktuelle Tabelle
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3. | Karlsruher SF | 1769 | ** | 2½ | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 – 2 | 14.5 | ||
2. | 1. | SK FR-Zähringen | 1652 | 1½ | ** | 3 | 3 | 2 | 3½ | 7 – 3 | 13.0 | ||
3. | 6. | SC Heitersheim | 1742 | 0 | 1 | ** | 3 | 3 | 4 | 6 – 4 | 11.0 | ||
4. | 5. | SK Großsachsen | 1529 | 2 | 1 | 1 | ** | 2½ | 4 | 5 – 5 | 10.5 | ||
5. | 4. | SC Ketsch | 1594 | 2 | 2 | 1 | 1½ | ** | 3½ | 4 – 6 | 10.0 | ||
6. | 2. | SC Waldkirch | 1125 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 0 – 10 | 1.0 |
Paarungen
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | SK FR-Zähringen | () | – | 6. | SC Heitersheim | () | 3 – 1 | |||
1 | 1. | Schepers,Nico | () | – | 26. | Schmitt,Anatole | () | ½ – ½ | |||
2 | 2. | Anders,Julian | () | – | 27. | Abanto Axmann,Ari | () | 1 – 0 | |||
3 | 4. | Zhang,Wen | () | – | 28. | Wienberg,Robin | () | ½ – ½ | |||
4 | 5. | Guesmi,Khaled | () | – | 29. | Gkegkas,Viktor | () | 1 – 0 | |||
2 | 2. | SC Waldkirch | () | – | 5. | SK Großsachsen | () | 0 – 4 | |||
1 | 6. | Lohrmann,Tabea | () | – | 21. | Raitor,Sven | () | 0 – 1 | |||
2 | 7. | Lohrmann,Linus | () | – | 22. | Engemann,Till | () | 0 – 1 | |||
3 | 8. | Bringmann,Yoris | () | – | 23. | Krahmer,Ebbo | () | 0 – 1 | |||
4 | 9. | Bringmann,Mina-Yv | () | – | 24. | Böhler,Luke | () | 0 – 1 | |||
3 | 3. | Karlsruher SF | () | – | 4. | SC Ketsch | () | 2 – 2 | |||
1 | 11. | Koll,Lukas | () | – | 17. | Schrepp,Florian | () | 0 – 1 | |||
2 | 13. | Wegmer,Leon | () | – | 18. | Wadlinger,Philipp | () | 0 – 1 | |||
3 | 14. | Grining,Maria | () | – | 19. | Malsam,Julius | () | 1 – 0 | |||
4 | 15. | Winaris, Franzisk | () | – | 20. | Schäfer,Kai | () | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | SC Heitersheim | (0) | – | 4. | SC Ketsch | (1) | 3 – 1 | |||
1 | 26. | Schmitt,Anatole | (½) | – | 17. | Schrepp,Florian | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 27. | Abanto Axmann,Ari | (0) | – | 18. | Wadlinger,Philipp | (1) | 1 – 0 | |||
3 | 28. | Wienberg,Robin | (½) | – | 19. | Malsam,Julius | (0) | 0 – 1 | |||
4 | 29. | Gkegkas,Viktor | (0) | – | 20. | Schäfer,Kai | (0) | 1 – 0 | |||
2 | 5. | SK Großsachsen | (2) | – | 3. | Karlsruher SF | (1) | 2 – 2 | |||
1 | 21. | Raitor,Sven | (1) | – | 11. | Koll,Lukas | (0) | 0 – 1 | |||
2 | 22. | Engemann,Till | (1) | – | 12. | Brunner,Wilken | (0) | 0 – 1 | |||
3 | 23. | Krahmer,Ebbo | (1) | – | 15. | Winaris, Franzisk | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 25. | Krahmer,Reno | (0) | – | 16. | Henke,Hanna | (0) | 1 – 0 | |||
3 | 1. | SK FR-Zähringen | (2) | – | 2. | SC Waldkirch | (0) | 3½ – ½ | |||
1 | 1. | Schepers,Nico | (½) | – | 6. | Lohrmann,Tabea | (0) | ½ – ½ | |||
2 | 2. | Anders,Julian | (1) | – | 7. | Lohrmann,Linus | (0) | 1 – 0 | |||
3 | 3. | Schede,John | (0) | – | 8. | Bringmann,Yoris | (0) | 1 – 0 | |||
4 | 5. | Guesmi,Khaled | (1) | – | 9. | Bringmann,Mina-Yv | (0) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | SC Waldkirch | (0) | – | 6. | SC Heitersheim | (2) | 0 – 4 | |||
1 | 6. | Lohrmann,Tabea | (½) | – | 26. | Schmitt,Anatole | (1½) | 0 – 1 | |||
2 | 7. | Lohrmann,Linus | (0) | – | 27. | Abanto Axmann,Ari | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 8. | Bringmann,Yoris | (0) | – | 28. | Wienberg,Robin | (½) | 0 – 1 | |||
4 | 10. | Lohrmann,Flavia | (0) | – | 29. | Gkegkas,Viktor | (1) | 0 – 1 | |||
2 | 3. | Karlsruher SF | (2) | – | 1. | SK FR-Zähringen | (4) | 2½ – 1½ | |||
1 | 12. | Brunner,Wilken | (1) | – | 2. | Anders,Julian | (2) | 1 – 0 | |||
2 | 13. | Wegmer,Leon | (0) | – | 3. | Schede,John | (1) | 1 – 0 | |||
3 | 14. | Grining,Maria | (1) | – | 4. | Zhang,Wen | (½) | ½ – ½ | |||
4 | 16. | Henke,Hanna | (0) | – | 5. | Guesmi,Khaled | (2) | 0 – 1 | |||
3 | 4. | SC Ketsch | (1) | – | 5. | SK Großsachsen | (3) | 1½ – 2½ | |||
1 | 17. | Schrepp,Florian | (1) | – | 21. | Raitor,Sven | (1) | 0 – 1 | |||
2 | 18. | Wadlinger,Philipp | (1) | – | 22. | Engemann,Till | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 19. | Malsam,Julius | (1) | – | 23. | Krahmer,Ebbo | (2) | 1 – 0 | |||
4 | 20. | Schäfer,Kai | (0) | – | 24. | Böhler,Luke | (1) | ½ – ½ | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | SC Heitersheim | (4) | – | 5. | SK Großsachsen | (5) | 3 – 1 | |||
1 | 26. | Schmitt,Anatole | (2½) | – | 21. | Raitor,Sven | (2) | 0 – 1 | |||
2 | 27. | Abanto Axmann,Ari | (2) | – | 22. | Engemann,Till | (2) | 1 – 0 | |||
3 | 28. | Wienberg,Robin | (1½) | – | 23. | Krahmer,Ebbo | (2) | 1 – 0 | |||
4 | 29. | Gkegkas,Viktor | (2) | – | 25. | Krahmer,Reno | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 1. | SK FR-Zähringen | (4) | – | 4. | SC Ketsch | (1) | 2 – 2 | |||
1 | 1. | Schepers,Nico | (1) | – | 17. | Schrepp,Florian | (1) | ½ – ½ | |||
2 | 2. | Anders,Julian | (2) | – | 18. | Wadlinger,Philipp | (1) | ½ – ½ | |||
3 | 3. | Schede,John | (1) | – | 19. | Malsam,Julius | (2) | 0 – 1 | |||
4 | 4. | Zhang,Wen | (1) | – | 20. | Schäfer,Kai | (½) | 1 – 0 | |||
3 | 2. | SC Waldkirch | (0) | – | 3. | Karlsruher SF | (4) | 0 – 4 | |||
1 | 7. | Lohrmann,Linus | (0) | – | 11. | Koll,Lukas | (1) | 0 – 1 | |||
2 | 8. | Bringmann,Yoris | (0) | – | 14. | Grining,Maria | (1½) | 0 – 1 | |||
3 | 9. | Bringmann,Mina-Yv | (0) | – | 15. | Winaris, Franzisk | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 10. | Lohrmann,Flavia | (0) | – | 16. | Henke,Hanna | (0) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Karlsruher SF | (6) | – | 6. | SC Heitersheim | (6) | 4 – 0 | |||
1 | 11. | Koll,Lukas | (2) | – | 26. | Schmitt,Anatole | (2½) | 1 – 0 | |||
2 | 12. | Brunner,Wilken | (2) | – | 27. | Abanto Axmann,Ari | (3) | 1 – 0 | |||
3 | 13. | Wegmer,Leon | (1) | – | 28. | Wienberg,Robin | (2½) | 1 – 0 | |||
4 | 14. | Grining,Maria | (2½) | – | 29. | Gkegkas,Viktor | (3) | 1 – 0 | |||
2 | 4. | SC Ketsch | (2) | – | 2. | SC Waldkirch | (0) | 3½ – ½ | |||
1 | 17. | Schrepp,Florian | (1½) | – | 6. | Lohrmann,Tabea | (½) | ½ – ½ | |||
2 | 18. | Wadlinger,Philipp | (1½) | – | 7. | Lohrmann,Linus | (0) | 1 – 0 | |||
3 | 19. | Malsam,Julius | (3) | – | 8. | Bringmann,Yoris | (0) | 1 – 0 | |||
4 | 20. | Schäfer,Kai | (½) | – | 10. | Lohrmann,Flavia | (0) | 1 – 0 | |||
3 | 5. | SK Großsachsen | (5) | – | 1. | SK FR-Zähringen | (5) | 1 – 3 | |||
1 | 21. | Raitor,Sven | (3) | – | 1. | Schepers,Nico | (1½) | 0 – 1 | |||
2 | 22. | Engemann,Till | (2) | – | 2. | Anders,Julian | (2½) | 1 – 0 | |||
3 | 23. | Krahmer,Ebbo | (2) | – | 4. | Zhang,Wen | (2) | 0 – 1 | |||
4 | 24. | Böhler,Luke | (1½) | – | 5. | Guesmi,Khaled | (3) | 0 – 1 |
Teilnehmerliste
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||||
ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
1 | 1. | SK FR-Zähringen | 1652 | |||
1 | Schepers,Nico | 1845 | GER | |||
2 | Anders,Julian | 1781 | GER | |||
3 | Schede,John | 1331 | GER | |||
4 | Zhang,Wen | W | GER | |||
5 | Guesmi,Khaled | GER | ||||
2 | 2. | SC Waldkirch | 1125 | |||
1 | 962 | Lohrmann,Tabea | 1549 | W | GER | |
2 | 961 | Lohrmann,Linus | 1381 | GER | ||
3 | 956 | Bringmann,Yoris | 852 | GER | ||
4 | 979 | Bringmann,Mina-Yvonne | W | GER | ||
5 | 960 | Lohrmann,Flavia | 718 | W | GER | |
3 | 3. | Karlsruher SF 1853 | 1769 | |||
1 | Koll,Lukas | 2025 | GER | |||
2 | Brunner,Wilken | 1996 | GER | |||
3 | Wegmer,Leon | 1925 | GER | |||
4 | Grining,Maria | 1629 | W | GER | ||
5 | Winaris, Franziskus Irwin | |||||
6 | Henke,Hanna | 1272 | W | GER | ||
4 | 4. | SC Ketsch | 1594 | |||
1 | Schrepp,Florian | 1910 | GER | |||
2 | Wadlinger,Philipp | 1697 | GER | |||
3 | Malsam,Julius | GER | ||||
4 | Schäfer,Kai | 1175 | GER | |||
5 | 5. | SK Großsachsen | 1529 | |||
1 | 95 | Raitor,Sven | 1946 | GER | ||
2 | 112 | Engemann,Till | 1747 | GER | ||
3 | 94 | Krahmer,Ebbo | 1542 | GER | ||
4 | 101 | Böhler,Luke | 1243 | GER | ||
5 | 106 | Krahmer,Reno | 1169 | GER | ||
6 | 6. | SC Heitersheim | 1742 | |||
1 | Schmitt,Anatole | 1991 | FRA | |||
2 | Abanto Axmann,Arik | 1755 | GER | |||
3 | Wienberg,Robin | 1704 | GER | |||
4 | Gkegkas,Viktor | 1516 | GER |
Bezirksmeldungen
Bezirk | Verein | Status? | Rangliste? | Startgeld |
Meldung | SC Ketsch SC Waldkirch Karlsruher SF SK Großsachsen FSF 1887 Zähringen SC Heitersheim | abgegeben abgegeben abgegeben abgegeben abgegeben abgegeben | 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ |