Ergebnisse BJEM 2022

Ergebnisse BJEM 2022

Stand: 14.04.2022  19:45 Uhr

[U8] [U10] [U10w] [U12] [U12w] [Turnierwebseite BJEM U8/w-U12/w SK Ettlingen]

[U14] [U14w] [U16] [U16w] [U18] [U18w]

U18w

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer ELO NWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Basovskiy,Jana 1890 1968 W SK Mannheim GER 2004
2. Schneider,Katharina 1810 1864 W OSG Baden-Baden GER 2004
3. Henninger,Claire 1514 1614 W SK Endingen GER 2005
4. Shevchenko,Alyona 1342 1318 W Karlsruher SF GER 2004
5. Schick,Kim 1133 1135 W SC Durmersheim GER 2005

 

U18

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer ELO NWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Karakol,Kerim 2040 2071   SK Mannheim-Lindenhof GER 2005
2. Nied,Pascal 1981 2036   SC Untergrombach GER 2005
3. Koll,Linus 1970 2011   Karlsruher SF GER 2004
4. Hardt,Anton 1797 1916   SK Mannheim-Lindenhof GER 2004
5. Wehrle,Maximilian 1774 1854   SC Brombach GER 2005
6. Wick,Arian 1642 1820   SK Mannheim GER 2005
7. Divry,Alexandre 1551 1818   SC Neumühl GER 2005
8. Giorgadze,Mikhail 1515 1725   SK Mannheim GER 2005
9. Brüstle,William 1564 1705   SK Gernsbach GER 2004
10. Danchishin,Kirill 1598 1698   SVG Konstanz GER 2005
11. Eberhart,Erik 1708 1694   SSV Bruchsal GER 2005
12. Manske,Thomas 1590 1576   SK Sandhausen GER 2004
13. Stankovic,David  1291 1439   OSG Baden-Baden GER 2004
14. Seifert,Paul   1430   TV Neuenbürg GER 2005
15. Bossert,Moritz   1418   OSG Baden-Baden GER 2004
16. Lehr,Tobias       SC Villingen-Schwenningen GER 2004

 

U16w

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer ELO NWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Nanthivarman,Merymuthu 1235 1425 W OSG Baden-Baden GER 2006
2. Schirmer,Sara   1309 W SV Walldorf GER 2007
3. Felder,Natascha   1212 W SC Ohlsbach GER 2006
4. Miriieva,Amina 1155   W SSV Bruchsal UKR 2007
5. Kling,Hannah   1150 W SC Untergrombach GER 2007
6. Zheng,Yanchen   1131 W SV Walldorf GER 2007

 

U16

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer ELO NWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Hänselmann,Hendrik 1919 1967   Karlsruher SF GER 2007
2. Hecht,Jonas Christian 1884 1921   SC Brombach GER 2007
3. Toth,Marc 1809 1816   SC Untergrombach GER 2006
4. Hayen,Andre 1579 1812   SC Untergrombach GER 2007
5. Neves,Carlos 1724 1751   OSG Baden-Baden GER 2007
6. Scheinmaier,Mark 1442 1664   SF Neureut GER 2007
7. Tryfon,Konstantin 1648 1630   SC Laufenburg GER 2006
8. Hoffmann,Alexander 1638 1618   Karlsruher SF GER 2006
9. Müller,Pedro   1602   SK Endingen GER 2007
10. Wehrle,Valentin 1522 1589   SC Brombach GER 2007
11. Zeppernick,Jonathan   1475   SK Mannheim-Lindenhof GER 2007
12. Sättler,Leonhard   1390   SVG Offenburg GER 2007
13. Liu,Leon 1256 1333   Karlsruher SF GER 2007
14. Kossert,Simon 1299 1295   Karlsruher SF GER 2007
15. Lang Pacheco,Noah   1176   SC Laufenburg GER 2006

 

U14w

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer ELO NWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Haug,Mara 1394 1531 W Karlsruher SF GER 2009
2. Hoffmann,Sophia 1289 1286 W Karlsruher SF GER 2008
3. Kuran,Olivia 1080 996 W Karlsruher SF GER 2008
4. Hecht,Isabel   826 W SC Brombach 2008
5. Daverioglu,Sevval   780 W SC Eppingen GER 2008

 

U14

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer ELO NWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Cernov,Henrik 2001 1990   SK Ladenburg GER 2008
2. Uhlmann,Tim 1776 1848   SF Neureut GER 2008
3. Semling,Johannes 1791 1835   OSG Baden-Baden GER 2008
4. Semling,Julius 1604 1756   OSG Baden-Baden GER 2008
5. Eichhorn,Valentin 1565 1722   Karlsruher SF GER 2008
6. Kiefhaber,Tobias 1581 1669   Karlsruher SF GER 2008
7. Toth,Luca 1614 1608   SC Untergrombach GER 2008
8. Miller,Lysander   1596   FSF 1887 Zähringen GER 2008
9. Puchas,Henrik 1496 1561   SV Vimbuch GER 2008
10. Shapiro,Danil 1468 1543   SC Eppingen GER 2008
11. Khachaturyan,Konstantin   1466   Karlsruher SF GER 2009
12. Masur,Maxim 1428 1397   SC Überlingen GER 2009
13. Schulz,Jonas   1366   Karlsruher SF GER 2009
14. Uhlmann,Jonas 1271 1316   SF Neureut GER 2009
15. Matz,Niklas   1244   OSG Baden-Baden GER 2009
16. Shevchenko,Florian   1078   Karlsruher SF GER 2009
17. Vöhringer,Leon   1057   SK Ettlingen GER 2009
18. Lang Pacheco,Nando   1014   SC Laufenburg GER 2008
19. Nicoara,Gabriel   1010   SK Lahr GER 2008
20. Le,Thomas       SC Donaueschingen GER 2009

 

U12w

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Färber,Anna () 1. Gehring,Enja () 1 – 0
2 7. Zhou,Jenny () 2. Xiao,Karoline () 1 – 0
3 6. Lohrmann,Flavia () 3. Meier,Viktoria () – – +
4 5. Rafikova,Ailin () 4. Baihaghi,Aryana () 1 – 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Rafikova,Ailin (1) 8. Färber,Anna (1) ½ – ½
2 4. Baihaghi,Aryana (0) 6. Lohrmann,Flavia (0) – – +
3 3. Meier,Viktoria (1) 7. Zhou,Jenny (1) ½ – ½
4 2. Xiao,Karoline (0) 1. Gehring,Enja (0) 0 – 1 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Färber,Anna (1) 2. Xiao,Karoline (0)  – 
2 1. Gehring,Enja (0) 3. Meier,Viktoria (1)  – 
3 7. Zhou,Jenny (1) 4. Baihaghi,Aryana (0)  – 
4 6. Lohrmann,Flavia (1) 5. Rafikova,Ailin (1)  – 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Lohrmann,Flavia (1) 8. Färber,Anna (1)  – 
2 5. Rafikova,Ailin (1) 7. Zhou,Jenny (1)  – 
3 4. Baihaghi,Aryana (0) 1. Gehring,Enja (0)  – 
4 3. Meier,Viktoria (1) 2. Xiao,Karoline (0)  – 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Färber,Anna (1) 3. Meier,Viktoria (1)  – 
2 2. Xiao,Karoline (0) 4. Baihaghi,Aryana (0)  – 
3 1. Gehring,Enja (0) 5. Rafikova,Ailin (1)  – 
4 7. Zhou,Jenny (1) 6. Lohrmann,Flavia (1)  – 
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Zhou,Jenny (1) 8. Färber,Anna (1)  – 
2 6. Lohrmann,Flavia (1) 1. Gehring,Enja (0)  – 
3 5. Rafikova,Ailin (1) 2. Xiao,Karoline (0)  – 
4 4. Baihaghi,Aryana (0) 3. Meier,Viktoria (1)  – 
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Färber,Anna (1) 4. Baihaghi,Aryana (0)  – 
2 3. Meier,Viktoria (1) 5. Rafikova,Ailin (1)  – 
3 2. Xiao,Karoline (0) 6. Lohrmann,Flavia (1)  – 
4 1. Gehring,Enja (0) 7. Zhou,Jenny (1)  – 

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer ELO NWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Rafikova,Ailin   1283 W SK Sandhausen GER 2011
2. Zhou,Jenny 1272 1266 W SC Viernheim GER 2010
3. Baihaghi,Aryana   1259 W SC Ohlsbach GER 2011
4. Meier,Viktoria   1160 W Eichstetten GER 2011
5. Färber,Anna   1109 W SV Walldorf GER 2011
6. Xiao,Karoline   1025 W Karlsruher SF GER 2010
7. Lohrmann,Flavia   965 W SC Waldkirch 1910 e.V. GER 2010
8. Gehring,Enja   918 W SABT TV Neuenbürg 1859 GER 2010

 

U12

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. He,Jansen () 1. Uyar,Levin () 0 – 1
2 2. Skembris,Simon Max () 12. He,Fabian () 1 – 0
3 13. Volz,Alexander Sebastia () 3. Meng,Yuxuan () 0 – 1
4 4. Jung,Niklas () 14. Müller,Maximilian () 1 – 0
5 15. Wellenreich,Jan () 5. Yang,Marco () 0 – 1
6 6. Wieser,Rouven () 16. Marschall,Julian () 1 – 0
7 17. Wang,Timo () 7. Yin,Vito () 0 – 1
8 9. Kroyer,Jan () 18. Belenki,Janis () 1 – 0
9 19. Prill,Adrian () 20. spielfrei () + – –
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Uyar,Levin (1) 6. Wieser,Rouven (1) 1 – 0
2 5. Yang,Marco (1) 2. Skembris,Simon Max (1) ½ – ½
3 3. Meng,Yuxuan (1) 9. Kroyer,Jan (1) 1 – 0
4 19. Prill,Adrian (1) 4. Jung,Niklas (1) 0 – 1
5 7. Yin,Vito (1) 10. He,Jansen (0) ½ – ½
6 12. He,Fabian (0) 15. Wellenreich,Jan (0) 0 – 1
7 16. Marschall,Julian (0) 13. Volz,Alexander Sebastia (0) 0 – 1
8 14. Müller,Maximilian (0) 17. Wang,Timo (0) 1 – 0
9 18. Belenki,Janis (0) 20. spielfrei (0) + – –
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Jung,Niklas (2) 1. Uyar,Levin (2)  – 
2 2. Skembris,Simon Max (1½) 3. Meng,Yuxuan (2)  – 
3 7. Yin,Vito (1½) 5. Yang,Marco (1½)  – 
4 6. Wieser,Rouven (1) 14. Müller,Maximilian (1)  – 
5 9. Kroyer,Jan (1) 19. Prill,Adrian (1)  – 
6 18. Belenki,Janis (1) 13. Volz,Alexander Sebastia (1)  – 
7 15. Wellenreich,Jan (1) 10. He,Jansen (½)  – 
8 17. Wang,Timo (0) 12. He,Fabian (0)  – 
9 16. Marschall,Julian (0) 20. spielfrei (0) + – –

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer ELO NWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Uyar,Levin 1306 1712   SC Untergrombach GER 2010
2. Skembris,Simon Max 1413 1687   FSF 1887 Zähringen GER 2010
3. Meng,Yuxuan 1381 1458   SC Viernheim GER 2010
4. Jung,Niklas 1328 1429   SC Untergrombach GER 2010
5. Yang,Marco 1207 1422   SK Mannheim-Lindenhof GER 2011
6. Wieser,Rouven 1410 1398   SG Kuppenheim GER 2010
7. Yin,Vito 1347 1371   OSG Baden-Baden GER 2010
8. Schirmer,Enias   1330   SV Walldorf GER 2010
9. Kroyer,Jan   1303   SF SW Merzhausen GER 2010
10. He, Jansen   1099   Karlsruher SF GER 2010
11. Ibrahimi,Menes   1042   SC Überlingen GER 2010
12. He, Fabian   1040   Karlsruher SF GER 2011
13. Volz, Alexander   996   Karlsruher SF GER 2011
14. Müller,Maximilian   994   Karlsruher SF GER 2011
15. Wellenreich,Jan   983   SSV Bruchsal GER 2010
16. Marschall,Julian   949   SC Viernheim GER 2010
17. Wang,Timo   779   Karlsruher SF GER 2011
18. Belenki, Janis Niklas       Karlsruher SF GER 2011
19. Prill,Adrian       SC Villingen-Schwenningen GER 2011

 

U10w

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Khachaturyan,Viktoria () 8.   ()  – 
2 7. Bykov,Sophia () 2. Kübart,Ela Marie () 0 – 1
3 6. Yang,Sophie () 3. Vitchtein,Viktoria () 1 – 0
4 5. Reetz,Shaila () 4. Mersmann,Jasmin () 0 – 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Reetz,Shaila (0) 8.   (0)  – 
2 4. Mersmann,Jasmin (1) 6. Yang,Sophie (1) 0 – 1
3 3. Vitchtein,Viktoria (0) 7. Bykov,Sophia (0) 1 – 0
4 2. Kübart,Ela Marie (1) 1. Khachaturyan,Viktoria (0) 0 – 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8.   (0) 2. Kübart,Ela Marie (1)  – 
2 1. Khachaturyan,Viktoria (1) 3. Vitchtein,Viktoria (1)  – 
3 7. Bykov,Sophia (0) 4. Mersmann,Jasmin (1)  – 
4 6. Yang,Sophie (2) 5. Reetz,Shaila (0)  – 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Yang,Sophie (2) 8.   (0)  – 
2 5. Reetz,Shaila (0) 7. Bykov,Sophia (0)  – 
3 4. Mersmann,Jasmin (1) 1. Khachaturyan,Viktoria (1)  – 
4 3. Vitchtein,Viktoria (1) 2. Kübart,Ela Marie (1)  – 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8.   (0) 3. Vitchtein,Viktoria (1)  – 
2 2. Kübart,Ela Marie (1) 4. Mersmann,Jasmin (1)  – 
3 1. Khachaturyan,Viktoria (1) 5. Reetz,Shaila (0)  – 
4 7. Bykov,Sophia (0) 6. Yang,Sophie (2)  – 
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Bykov,Sophia (0) 8.   (0)  – 
2 6. Yang,Sophie (2) 1. Khachaturyan,Viktoria (1)  – 
3 5. Reetz,Shaila (0) 2. Kübart,Ela Marie (1)  – 
4 4. Mersmann,Jasmin (1) 3. Vitchtein,Viktoria (1)  – 
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8.   (0) 4. Mersmann,Jasmin (1)  – 
2 3. Vitchtein,Viktoria (1) 5. Reetz,Shaila (0)  – 
3 2. Kübart,Ela Marie (1) 6. Yang,Sophie (2)  – 
4 1. Khachaturyan,Viktoria (1) 7. Bykov,Sophia (0)  – 

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer ELO NWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Yang,Sophie   1039 W SK Mannheim-Lindenhof GER 2012
2. Reetz,Shaila   1012 W Karlsruher SF GER 2013
3. Bykov,Sophia   1006 W Karlsruher SF GER 2012
4. Khachaturyan,Viktoria   987 W Karlsruher SF GER 2012
5. Mersmann,Jasmin   865 W SV Hockenheim GER 2012
6. Kübart,Ela Marie     W SK Radolfzell GER 2013
7. Vitchtein,Viktoria     W SC Neumühl GER 2012

 

U10

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12. Daverioglu,Samil () 1. Sun,Christopher () 0 – 1
2 2. Lee,Ho In () 13. Tritschler,Marek () 1 – 0
3 14. Piechatzek,Lias () 3. Pawlak,Antoni () 1 – 0
4 4. Kateryniuk,Ivan () 15. Müller,Norbert Vincent () 1 – 0
5 16. Weise,Emil () 5. Vinogradov,Ilia () 0 – 1
6 6. Baihaghi,Arash () 17. Walzer,Justin () 1 – 0
7 18. Eichenhofer,Linus () 7. Yan,Haichen () 0 – 1
8 8. Wenzel,Jonathan () 19. Ferreras-Reiter,Ludwig () 0 – 1
9 20. Wehr,Alexander () 9. Schmidt,Emil () 0 – 1
10 10. Liu,Kairui () 21. Klotzbücher,Lukas () 0 – 1
11 22. Lupei,Denis () 11. He,Ben () 1 – 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Sun,Christopher (1) 14. Piechatzek,Lias (1) 0 – 1
2 7. Yan,Haichen (1) 2. Lee,Ho In (1) 0 – 1
3 9. Schmidt,Emil (1) 4. Kateryniuk,Ivan (1) 0 – 1
4 5. Vinogradov,Ilia (1) 22. Lupei,Denis (1) 1 – 0
5 19. Ferreras-Reiter,Ludwig (1) 6. Baihaghi,Arash (1) 0 – 1
6 21. Klotzbücher,Lukas (1) 8. Wenzel,Jonathan (0) ½ – ½
7 3. Pawlak,Antoni (0) 16. Weise,Emil (0) 1 – 0
8 15. Müller,Norbert Vincent (0) 10. Liu,Kairui (0) 0 – 1
9 11. He,Ben (0) 18. Eichenhofer,Linus (0) ½ – ½
10 17. Walzer,Justin (0) 12. Daverioglu,Samil (0) 1 – 0
11 13. Tritschler,Marek (0) 20. Wehr,Alexander (0) 1 – 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Lee,Ho In (2) 5. Vinogradov,Ilia (2)  – 
2 4. Kateryniuk,Ivan (2) 6. Baihaghi,Arash (2)  – 
3 14. Piechatzek,Lias (2) 21. Klotzbücher,Lukas (1½)  – 
4 10. Liu,Kairui (1) 1. Sun,Christopher (1)  – 
5 13. Tritschler,Marek (1) 3. Pawlak,Antoni (1)  – 
6 17. Walzer,Justin (1) 7. Yan,Haichen (1)  – 
7 22. Lupei,Denis (1) 9. Schmidt,Emil (1)  – 
8 18. Eichenhofer,Linus (½) 19. Ferreras-Reiter,Ludwig (1)  – 
9 8. Wenzel,Jonathan (½) 11. He,Ben (½)  – 
10 12. Daverioglu,Samil (0) 16. Weise,Emil (0)  – 
11 20. Wehr,Alexander (0) 15. Müller,Norbert Vincent (0)  – 

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer ELO NWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Sun,Christopher   1259   Karlsruher SF GER 2013
2. Lee,Ho In   1220   SC SW Zell GER 2012
3. Pawlak,Antoni 1115 1198   SC Rastatt GER 2013
4. Kateryniuk,Ivan 1187     SC Rastatt UKR 2012
5. Vinogradov,Ilia 1203 1181   SV Walldorf GER 2012
6. Baihaghi,Arash   1176   SC Ohlsbach GER 2012
7. Yan,Haichen 1188 1175   SV Walldorf GER 2012
8. Wenzel,Jonathan   991   SC Untergrombach GER 2012
9. Schmidt,Emil   956   Eichstetten GER 2012
10. Liu,Kairui   912   Karlsruher SF GER 2013
11. He, Ben   845   Karlsruher SF GER 2013
12. Daverioglu,Samil   829   SC Eppingen GER 2013
13. Tritschler,Marek   807   SC Untergrombach GER 2012
14. Piechatzek,Lias   800   SV Hockenheim GER 2013
15. Müller, Norbert Vincent   780   SK Ettlingen GER 2012
16. Weise,Emil   779   SC Ersingen GER 2012
17. Walzer,Justin   764   Mosbacher SC GER 2012
18. Eichenhofer,Linus       SC Ersingen GER 2012
19. Ferreras-Reiter,Ludwig       SC Donaueschingen GER 2013
20. Klotzbücher,Lukas       SVG Konstanz GER 2012
21. Wehr,Alexander       SK Ettlingen GER 2012
22. Lupei,Denis       SVG Konstanz GER 2012

 

U8 + U8w

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Zhou,Leo () 2. O’Donnell,Falko () 1 – 0
2 3. Rafikov,Artur () 7. Vitchtein,Aleksandr () 1 – 0
3 8. Rhein,Linnea () 4. Vlad,Mark () 1 – 0
4 5. Liu,Eason () 9. Lebedev,Daniil () ½ – ½
5 10. Empacher,Maximilian () 11. spielfrei () + – –
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Rhein,Linnea (1) 3. Rafikov,Artur (1) 0 – 1
2 10. Empacher,Maximilian (1) 6. Zhou,Leo (1) ½ – ½
3 2. O’Donnell,Falko (0) 5. Liu,Eason (½) 0 – 1
4 9. Lebedev,Daniil (½) 4. Vlad,Mark (0) 1 – 0
5 7. Vitchtein,Aleksandr (0) 11. spielfrei (0) + – –
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Rafikov,Artur (2) 9. Lebedev,Daniil (1½)  – 
2 5. Liu,Eason (1½) 10. Empacher,Maximilian (1½)  – 
3 6. Zhou,Leo (1½) 8. Rhein,Linnea (1)  – 
4 7. Vitchtein,Aleksandr (1) 1. Schubert ,Ben (0)  – 
5 4. Vlad,Mark (0) 2. O’Donnell,Falko (0)  – 

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer ELO NWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Schubert ,Ben   981   Karlsruher SF GER 2016
2. O’Donnell,Falko       SK Ettlingen GER 2015
3. Rafikov,Artur       SK Sandhausen GER 2015
4. Vlad,Mark       SK Mannheim-Lindenhof GER 2015
5. Liu,Eason       Karlsruher SF GER 2014
6. Zhou,Leo       SC Viernheim GER 2014
7. Vitchtein,Aleksandr       SC Neumühl GER 2015
8. Rhein,Linnea     W SC Reilingen GER 2014
9. Lebedev,Daniil       SV Walldorf UKR 2014
10. Empacher,Maximilian       SF Neckarsteinach GER 2014
11. spielfrei