Baden-Württembergische Jugend-Blitz-Einzelmeisterschaft 2015
Die Baden-Württembergischen Blitzmeisterschaften fanden am Samstag, 05.12.2015 in Karlsruhe statt.
U06 U08 U10 U12 U14 U16 U18/U20 Betreuerturnier
Berichte anderer Vereine:
SC Untergrombach SF Sasbach OSG Baden-Baden SV Walldorf SC Ostfildern
Vereinsübersicht Pokalgewinner
Verein | 1. | 2. | 3. | M | ∑ |
SV Walldorf | 2 | 1 | 3 | ||
SF Sasbach | 2 | 1 | 2 | 5 | |
Karlsruher SF | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
SC Ostfildern | 1 | 1 | |||
Villingen-Schwenningen | 1 | 1 | |||
SC Emmendingen | 1 | 1 | |||
OSG Baden-Baden | 1 | 1 | 2 | ||
SF Kornwestheim | 1 | 1 | |||
SK Bebenhausen | 1 | 1 | 2 | ||
SF HN-Biberach | 1 | 1 | |||
Heilbronner SV | 1 | 1 | |||
SC Heitersheim | 1 | 1 | |||
SK Singen | 1 | 1 | |||
SF Bad Mergentheim | 1 | 1 | |||
SK Freiburg Zähringen | 1 | 1 |
Aktuelle Teilnehmerliste
Teilnehmerliste: | |||||||
LfdNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein | Geburt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Becker, Reinhold | BT | 1793 | M | OSG Baden-Baden | ||
2. | Toth, Ralf | BT | 1716 | M | SC Untergrombach | ||
. | . | . | . | . | . | . | |
3. | Rahnfeld, Jens | BezM | U20 | 2155 | M | SC Emmendingen | 1997 |
. | . | . | . | . | . | . | |
4. | Ruff, Maximilian | U18 | 2223 | M | SF Sasbach | 1997 | |
5. | Becker, Dirk | U18 | 2141 | M | OSG Baden-Baden | 1998 | |
6. | Ciolek, Andreas | U18 | 2033 | M | SK Singen | 1997 | |
7. | Bohlsen, Linus | U18 | 2004 | M | SC Neumühl | 1998 | |
8. | Lorenz, Jannik | 7€ | U18 | 1976 | M | SGEM Rochade Kuppenheim | 1998 |
9. | Hund, Sarah | BezM | U18w | 1878 | W | SK Freiburg-Zähringen | 1998 |
10. | Bykov, Ilya | U18 | 1857 | M | Karlsruher SF | 1998 | |
11. | Udaykumar, Arunn Mark | U18 | 1668 | M | SC Neumühl | 1997 | |
12. | Pajak, Jan-Sebastian | 5,- bez. | U18 | 1580 | M | SF Heilbronn-Biberach | 1998 |
. | . | . | . | . | . | . | |
13. | Gschnitzer, Adrian | U16 | 2115 | M | SV Walldorf | 1999 | |
14. | De Silva, Joel Niels | U16 | 2093 | M | SV Hockenheim | 1999 | |
15. | Boes, Julian | BezM | U16 | 2066 | M | SC Heitersheim | 1999 |
16. | Jurga, Jonas Vincent | U16 | 1887 | M | OSG Baden-Baden | 2000 | |
17. | Joeres, Stefan | U16 | 1833 | M | Karlsruher SF | 2000 | |
18. | Wasielewski, Kim-Luca | 7€ | U16 | 1751 | M | Heilbronner SV | 2000 |
19. | Eurich, Alexander | 5,- bez. | U16 | 1670 | M | SF Heilbronn-Biberach | 2000 |
20. | Joeres, Roman | U16 | 1571 | M | Karlsruher SF | 1999 | |
21. | Rösler, Hannah | U16w | 1443 | W | SK Bebenhausen | 1999 | |
22. | Fischer, Patrick | 5,- bez. | U16 | 1385 | M | SF Heilbronn-Biberach | 2000 |
23. | Akimenko, Oleg | U16 | 1216 | M | Karlsruher SF | 2000 | |
24. | Lummerzheim, Jennifer | U16w | 1128 | W | SF Pfullingen | 1999 | |
. | . | . | . | . | . | . | |
25. | Färber, David | U14 | 1935 | M | SV Walldorf | 2002 | |
26. | Degenhard, Simon | U14 | 1898 | M | Heilbronner SV | 2001 | |
27. | Wiesner, Alexander | U14 | 1858 | M | Karlsruher SF | 2001 | |
28. | Brunner, Jan | 7€ | U14 | 1856 | M | SpVgg Rommelshausen | 2002 |
29. | Toptschiev, David | U14 | 1827 | M | OSG Baden-Baden | 2001 | |
30. | Langjahr, Marius | 5,- bez. | U14 | 1743 | M | SC Sachsenheim | 2001 |
31. | Chernykh, Arkady | U14 | 1721 | M | Karlsruher SF | 2002 | |
32. | Koll, Lukas | 5,- bez. | U14 | 1698 | M | Karlsruher SF | 2002 |
33. | Lohrmann, Tabea | 5,- bez. | U14w | 1628 | W | SF Sasbach | 2001 |
34. | Salwasser, Christian | U14 | 1532 | M | SC Rastatt | 2002 | |
35. | Wegmer, Leon | U14 | 1457 | M | Karlsruher SF | 2001 | |
36. | Ning, Felix | U14 | 1422 | M | Karlsruher SF | 2002 | |
37. | Schneider, Xenia | U14w | 1306 | W | SK Endingen | 2002 | |
38. | Bykov, Ilona | U14w | 1257 | W | Karlsruher SF | 2002 | |
39. | Melzig, Leon | 5,- bez. | U14 | 1257 | M | SF Heilbronn-Biberach | 2001 |
40. | Doll, Alexander | BezM | U14 | 1134 | M | SC Untergrombach | 2002 |
41. | Wagner, Lena | U14w | 1057 | W | SK Endingen | 2001 | |
42. | Traboulsi, Ziad | U14 | 933 | M | Karlsruher SF | 2002 | |
43. | Scheid, Lennart | U14 | 846 | M | SK Mannheim-Lindenhof | 2002 | |
44. | Dynin, Ilya | U14 | 786 | M | OSG Baden-Baden | 2002 | |
45. | Avdagic, Alan | 7€ | U14 | – | M | DJB Steuben Feudenheim | 2001 |
46. | Noffz, Julian | 7€ | U14 | – | M | DJB Steuben Feudenheim | 2001 |
. | . | . | . | . | . | . | |
47. | Zimmer, Raphael | 7€ | U12 | 1992 | M | SF Sasbach | 2003 |
48. | Triantafillidis, Simeon | 5,- bez. | U12 | 1599 | M | SF Heilbronn-Biberach | 2003 |
49. | Kölle, Tobias | 5,- bez. | U12 | 1566 | M | SF Kornwestheim | 2004 |
50. | Waffenschmidt, Lars | U12 | 1489 | M | SK Bebenhausen | 2004 | |
51. | Koll, Linus | 5,- bez. | U12 | 1462 | M | Karlsruher SF | 2004 |
52. | Fidlin, Simon | BezM | U12 | 1450 | M | Karlsruher SF | 2003 |
53. | Geltz, Noah | 5,- bez. | U12 | 1426 | M | SF Heilbronn-Biberach | 2004 |
54. | Späth, René | 5,- bez. | U12 | 1358 | M | SF Heilbronn-Biberach | 2003 |
55. | Nichterlein, Sandro | U12 | 1337 | M | SF Neureut | 2003 | |
56. | Yurten, Rafael | U12 | 1326 | M | SF Forst | 2004 | |
57. | Arendt, Aaron | U12 | 1314 | M | SF Sasbach | 2003 | |
58. | Basovskiy, Jana | U12w | 1266 | W | SK Mannheim 46 | 2004 | |
59. | Schneider, Katharina | U12w | 1260 | W | SF Sasbach | 2004 | |
60. | Fidlin, Maximilian | U12 | 1191 | M | Karlsruher SF | 2003 | |
61. | Wagner, Anna | U12w | 1006 | W | SK Endingen | 2004 | |
62. | Chung, Dana | U12w | 951 | W | Karlsruher SF | 2004 | |
63. | Reinbold, Sorah Marie | BezM | U12w | 917 | W | SK Endingen | 2004 |
64. | Matovinovic, Katarina | 7€ | U12w | 798 | W | TV Neuenbürg | 2004 |
65. | Kiesle, Natascha | U12w | 765 | W | SF Hörden | 2003 | |
66. | Dietrich, Falk | U12 | 746 | M | Karlsruher SF | 2004 | |
67. | |||||||
. | . | . | . | . | . | . | |
68. | Ljuca, Rijad | U10 | 1322 | M | SC Villingen-Schwenningen | 2005 | |
69. | Zwecker, Hagen | 7€ | U10 | 1243 | M | SV Walldorf | 2005 |
70. | Hutter, Felix | 7€ | U10 | 1131 | M | BG Buchen | 2005 |
71. | Schneider, Anna | U10w | 1117 | W | SF Sasbach | 2006 | |
72. | Lohrmann, Linus | 5,- bez. | U10 | 1090 | M | SF Sasbach | 2005 |
73. | Kiefhaber, Julius | U10 | 1081 | M | Karlsruher SF | 2006 | |
74. | Tolstorukova, Amelie | BezM | U10w | 1040 | W | SK Freiburg-Zähringen | 2005 |
75. | Reiter, Hannah | U10w | 942 | W | Karlsruher SF | 2006 | |
76. | Lauterbach, Kolja | BezM | U10 | 918 | W | SK Freiburg-Zähringen | 2005 |
77. | Gutmann, Philipp | U10 | 877 | M | SK Weinheim | 2006 | |
78. | Öz, Mert | U10 | 870 | M | SK Bebenhausen | 2006 | |
79. | Färber, Sophie | U10w | 839 | W | SV Walldorf | 2005 | |
80. | Toth, Marc | U10 | 819 | M | SC Untergrombach | 2006 | |
81. | Häfner, Jule | U10w | 791 | W | SK Ettlingen | 2005 | |
82. | Henninger, Claire | U10w | 747 | W | SK Endingen | 2005 | |
83. | Nanthivarman, Merymuthu | U10w | 725 | W | OSG Baden-Baden | 2006 | |
84. | Hartmann, Jule | 7€ | U10w | – | W | Schach-AG Südendschule Karlsruhe | 2005 |
85. | Storz, Leonard | 7€ | U10 | – | M | SV Walldorf | 2006 |
86. | Reuter, Linda | U10w | – | W | SV Walldorf | 2006 | |
87. | Hofstätter, Adia | U10w | – | W | SV Walldorf | 2006 | |
88. | Ledermann, Elisa | U10w | – | W | Schach-AG Hans-Thoma-Schule Karlsruhe | 2006 | |
89. | Beutler, Magnus | U10 | – | M | Karlsruher SF | 2006 | |
90. | Gülsen, Sinan | U10 | – | M | Hans-Thoma-Schule Karlsruhe | 2005 | |
91. | Öz, Eren | U10 | – | M | SK Bebenhausen | 2006 | |
92. | Petcov, Mihaela | U10w | – | W | OSG Baden-Baden | 2005 | |
. | . | . | . | . | . | . | |
93. | Ljuca, Semir | U08 | 1169 | M | SC Villingen-Schwenningen | 2007 | |
94. | Afonso, Phil | 7€ | U08 | 1126 | M | SF Kornwestheim | 2007 |
95. | Miranda Marton, Pablo Mateo | 7€ | U08 | 1059 | M | SV Walldorf | 2007 |
96. | Schulz, Helene | U08w | 1021 | W | OSG Baden-Baden | 2007 | |
97. | Hänselmann, Hendrik | U08 | 996 | M | Karlsruher SF | 2007 | |
98. | Kiefhaber, Tobias | U08 | 995 | M | Karlsruher SF | 2008 | |
99. | Melzig, Rodrigo | 5,- bez. | U08 | 984 | M | SF Heilbronn-Biberach | 2008 |
100. | Claussen, Carlos | U08 | 835 | M | Karlsruher SF | 2008 | |
101. | Deuer, Marius | U08 | 819 | M | Weiße Dame Ulm | 2008 | |
102. | Zakharenko, Anna | BezM | U08w | 756 | W | Karlsruher SF | 2008 |
103. | Scheinmeier, Mark | 5,- bez. | U08 | 746 | M | SF Neureut | 2007 |
104. | Dietrich, Gerit | U08 | – | M | Karlsruher SF | 2008 | |
105. | Dietrich, Yoris | U08 | – | M | Karlsruher SF | 2008 | |
106. | Grasse, Alexander | U08 | – | M | Karlsruher SF | 2007 | |
107. | Hardt, Jonathan | 7€ | U08 | – | M | SF Wiesental | 2007 |
108. | Widmann, Josefine | 7€ | U08w | – | W | SF Wiesental | 2008 |
109. | Glockzin, Jonas | U08 | – | M | Schach-AG Südendschule | 2007 | |
110. | Maharramli, Fidan | U08w | – | W | OSG Baden-Baden | 2007 | |
111. | Sharf, Alexander | U08 | – | M | OSG Baden-Baden | 2007 | |
112. | Häfner, Jakob | U08 | – | M | SK Ettlingen | 2007 | |
113. | Häfner, Leo | U08 | – | M | SK Ettlingen | 2008 | |
114. | Demin, Philipp | U08 | – | M | 2007 | ||
115. | Andrei, Quentin | U08 | – | M | SK Bebenhausen | 2007 | |
. | . | . | . | . | . | ||
116. | Shevchenko, Florian | U06 | 856 | M | Karlsruher SF | 2009 | |
117. | Khachaturyan, Konstantin | 5,- bez. | U06 | 804 | M | Karlsruher SF | 2009 |
118. | Schulz, Jonas | U06 | – | M | Karlsruher SF | 2009 | |
119. | Kiefhaber, Fabian | U06 | – | M | Karlsruher SF | 2010 | |
120. | Anderheiden, Luisa | 5,- bez. | U06w | – | W | Karlsruher SF | 2009 |
121. | Claussen, Kim | U06w | – | W | Karlsruher SF | 2009 |
Ausschreibung
Die Badische und Württembergische Schachjugend lädt zusammen mit den Karlsruher Schachfreunden 1853 e.V. alle Jugendspieler zur diesjährigen Jugend-Blitz-Einzel-Meisterschaft ein:
Datum: Samstag, den 5. Dezember 2015 ab 11:30 Uhr
Siegerehrung: ca. 17:00 Uhr
Spielort: Anne-Frank-Haus, Moltkestr. 20, 76133 Karlsruhe
Meldeschluss: Samstag, den 5. Dezember 2015 um 11:30 Uhr (auch bei Voranmeldung)
Voranmeldung: bis einschl. Dienstag, den 1. Dezember 2015
bei Kristin Wodzinski (Kristin.Wodzinski@googlemail.com)
Startgeld: bei Voranmeldung 5 Euro, danach 7 Euro, Voranmeldung erwünscht!!
Bezirksblitzmeister startgeldfrei (Meldung durch den BezJL vorausgesetzt –> an Kristin Wodzinski, Kristin.Wodzinski@googlemail.com)
Falls Sie das Startgeld überweisen wollen, geben Sie bitte den Namen des Kindes, Geburtsdatum und ggf. den Verein als Verwendungszweck an!
Bankverbindung der Jugendabteilung der Karlsruher Schachfreunde
Kontonr.: 4597494 IBAN: DE95 8306 5408 0004 5974 94
BLZ: 83065408 BIC: GENODEF1SLR
Deutsche Skatbank
TN-Liste: Webseite der Karlsruher Schachfreunde
Alterseinteilung: U20/U20w: Jugendliche des Jahrganges 1995 und jünger
U18/U18w: Jugendliche des Jahrganges 1997 und jünger
U16/U16w: Jugendliche des Jahrganges 1999 und jünger
U14/U14w: Jugendliche des Jahrganges 2001 und jünger
U12/U12w: Jugendliche des Jahrganges 2003 und jünger
U10/U10w: Jugendliche des Jahrganges 2005 und jünger
U08/U08w: Jugendliche des Jahrganges 2007 und jünger
U06/U06w: Jugendliche des Jahrganges 2009 und jünger
Betreuerturnier: offen für alle
Modus: Wenn höchstens 10 Teilnehmer in einer Altersklasse gemeldet sind,
spielen diese in einer benachbarten Altersklasse mit, werden jedoch separat gewertet, oder es wird doppelrundig gespielt. Bei 10 – 20 Teilnehmern wird im Rundensystem gespielt. Bei mehr als 20 Teilnehmern in einer Klasse wird nach Schweizer System gespielt.
Regeln: Gespielt wird nach den FIDE- Blitzregeln
Preise: Der Sieger/ die Siegerin jeder Altersklasse erhält den Titel
„Baden-Württembergische(r) Jugendblitzmeister(in) 2015“.
Die ersten drei jeder Altersklasse erhalten einen Pokal. Es gibt einen Pokal für das beste Mädchen jeder Altersklasse. Jeder Teilnehmer erhält einen Sachpreis oder eine Medaille.
Verpflegung: Vor Ort werden Speisen und Getränke verkauft.
Fotos: Auf der Veranstaltung werden zu Presse- und Dokumentationszwecken Fotoaufnahmen der Teilnehmer angefertigt und nach Turnierende veröffentlicht. Mit der Anmeldung zum Turnier erklären Sie sich damit einverstanden.
Vor dem Turnier (ab 10:00h) werden die Karlsruher Schachfreunde mit dem Qualitätssiegel Mädchen- und Frauenschach der Deutschen Schachjugend ausgezeichnet. Es sind alle herzlich willkommen an dieser Veranstaltung teilzunehmen.
Wir hoffen auf zahlreiche Teilnehmer aus Baden und Württemberg.
Kristin Wodzinski Irene Steimbach
- Vorsitzende SJB 2. Vorsitzende SJB