Badenliga 2018/2019
Endtabelle:
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | DWZ | Spiele | Punkte | Brt.Pkt. | Brl.Wrtg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Viernheim | 3 | 4½ | 1441 | 2 | 3 | 7½ | 24½ | |
2 | SC Eppingen | 3 | 4 | 1456 | 2 | 3 | 7 | 23½ | |
3 | SSV Bruchsal | 1½ | 2 | 1464 | 2 | 0 | 3½ | 15 |
Der SC Viernheim ist Meister der Badenliga und steigt in die Jugendbundesliga Süd auf.
Einzelergebnisse:
2 | 2 | SC Eppingen | 1418 | 3 | SSV Bruchsal | 1505 | 4 | 2 | 3.39 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bay, Nicolai | 1990 | 1 | Hochscheidt, Lukas | 1807 | ½ | ½ | 0.74 | |
2 | 2 | Shapiro, Nina | 1441 | 2 | Eberhart, Erik | 1634 | 1 | 0 | 0.25 | |
3 | 3 | Shapiro, Danil | 1613 | 3 | Wellenreich, Tim | 1729 | 0 | 1 | 0.34 | |
4 | 4 | Borho, Jens | 1351 | 4 | Maier, Benedikt | 1319 | ½ | ½ | 0.55 | |
5 | 5 | Trushkou, Ivan | 1040 | 12 | Hochscheidt, Simon | 1035 | 1 | 0 | 0.51 | |
6 | 6 | Meder, Daniel | 1074 | + | – | k | 1.00 |
2 | 1 | SC Viernheim | 1375 | 2 | SC Eppingen | 1494 | 3 | 3 | 2.79 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Schmohel, Andreas | 1992 | 1 | Bay, Nicolai | 1990 | ½ | ½ | 0.50 | |
2 | 3 | Theilig, Maximilian | 1595 | 2 | Shapiro, Nina | 1441 | 1 | 0 | 0.71 | |
3 | 7 | Thielmann, Philipp | 1199 | 3 | Shapiro, Danil | 1613 | 0 | 1 | 0.07 | |
4 | 11 | Seeger, Lennart | 4 | Borho, Jens | 1351 | 0 | 1 | 0.00 | ||
5 | 12 | Buchholz, Martin | 1081 | 6 | Meder, Daniel | 1074 | ½ | ½ | 0.51 | |
6 | 13 | Buchholz, Mathias | 1008 | 13 | Meder, Richard | 1 | 0 | 1.00 |
2 | 3 | SSV Bruchsal | 1423 | 1 | SC Viernheim | 1506 | 1½ | 4½ | 1.79 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hochscheidt, Lukas | 1807 | 2 | Schmohel, Andreas | 1992 | 0 | 1 | 0.26 | |
2 | 2 | Eberhart, Erik | 1634 | 3 | Theilig, Maximilian | 1595 | ½ | ½ | 0.56 | |
3 | 3 | Wellenreich, Tim | 1729 | 4 | Janzen, Michael | 1469 | 1 | 0 | 0.82 | |
4 | 12 | Hochscheidt, Simon | 1035 | 5 | Schmeck, Balint | 1383 | 0 | 1 | 0.11 | |
5 | 13 | Wellenreich, Jan | 908 | 6 | Schmidt, Simon | 1398 | 0 | 1 | 0.04 | |
6 | 7 | Thielmann, Philipp | 1199 | – | + | k | 0.00 |
Mitteilungen:
Für die kommende Saison haben sich folgende Mannschaften bisher für die Badenliga angemeldet:
- SC Viernheim
- SK Appenweier
Für die Regionalligen haben sich bisher folgende Mannschaften angemeldet: