BJEM Live-Blog Runde 7
Die Paarungen und Ergebnisübersichten sind am Ende dieser Seite zu finden.
Badische Meister 2020:
U14: Hendrik Hänselmann und Jonas Christian Hecht
U14w: Darja Fischer
U16: Marco Dobrikov
U16w: Katharina Schneider
U18: Alexander Doll
U18w: Johanna Ehmann, Maria Grining und Xenia Schneider
U25: Patrik Dieterle
U25w: Lena Wagner
Qualifikanten zur DJEM:
U14: Stichkampf zwischen Jonas Christian Hecht und Hendrik Hänselmann
U14w: Darja Fischer
U16: Marco Dobrikov
U16w: Katharina Schneider
U18: Stichkampf zwischen Alexander Doll und Niklas Schmider
U18w: Stichkampf zwischen Johanna Ehmann, Maria Grining und Xenia Schneider
12:10 U14w: Darja Fischer-Anna Schneider 1-0
12:10 U16w: Mohana Sadat Sheikhorslami-Jana Basovskiy 0-1
12:10 U18: Alexander Doll-Till Engemann 1-0
12:10 U16: Leon Wu-Xinyuan Wang 1-0
12:10 U14: Alexander Hoffmann-Alexander Lasch 0-1
12:10 U18w: Xenia Schneider-Johanna Ehmann 0-1
12:10 U18w: Maria Grining-Lena Wagner 1-0
11:32 U16: Michael Stefan-Arian Wick remis
11:29 U16: Linus Koll-Luka Wu 0-1
11:25 U14w: Amanda Giering-Sara Schirmer 0-1
11:23 U14: Pedro Müller-Semir Ljuca 1-0
11:22 U18: Norman Schwab-Justin Fließ 1-0
11:17 U14: Andre Hayen-Jonas Christian Hecht remis
11:11 U16: Kolja Lauterbach-Fabio Förster 1-0
10:54 U16: Roman Borodaev-Rijad Ljuca 1-0
10:51 U14: Hendrik Hänselmann-Carlos Neves 1-0
10:48 U18: Julian Preuß-Niklas Schmider 0-1
10:44 U14: Valentin Wehrle-Leon Liu 1-0
10:41 U14: Florian Sailer-David Wesch 1-0
10:37 U14w: Natascha Felder-Hannah Schulz 0-1
10:36 U16w: Anna Wagner-Kassandra Visvikis 0-1
10:35 U16: Kirill Danchishin-Paul Kuschminder 0-1
10:34 U14: Jusri Ayachi-Marius Hockenjos 1-0
10:27 U16: Linus Lohrmann-David Ruf remis
10:24 U16w: Claire Henninger-Kim Schick 1-0
10:22 Damit ist Katharina Badische Meisterin U16w und zur DJEM U16w qualifiziert. Herzlichen Glückwunsch!
10:21 U16w: Dana Chung-Katharina Schneider 0-1
10:11 U16: Ladis Spillner-Nicholas Anzlinger remis
10:07 Es wird weiter verbissen gekämpft. Es sind bisher lediglich vier Partien beendet.
09:39 U18: Linus Zwermann-Jens Kraus 1-0
09:36 Damit hat Marco das Turnier mit beeindruckenden 7/7 abgeschlossen!
09:36 U16: Maximilian Wehrle-Marco Dobrikov 0-1
09:35 U16: Daniel Schmitt-Alexandre Divry 1-0
09:25 U18: Philippe Simbikangwa-Hannes Metzinger 1-0
09:02 Kein Teilnehmer ist dieses Jahr vorzeitig aus dem Turnier ausgestiegen, d. h., dass wir eine „Finisher-Quote“ von 100% haben. Super!
08:43 Herzlich willkommen zur letzten Runde der BJEM 2020. Seit knapp einer halben Stunde laufen die Uhren. Bis jetzt ist noch keine Partie beendet.
U14
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||
Ti | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | Punk | TWZ | Teilnehmer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hayen,Andre | 1545 | (3½) | ½-½ | (5½) | 1800 | Hecht,Jonas Christi | ||
2 | Hänselmann,Hendrik | 1777 | (5) | 1-0 | (4) | 1592 | Neves,Carlos | ||
3 | Müller,Pedro | 1278 | (4) | 1-0 | (3½) | 1507 | Ljuca,Semir | ||
4 | Hoffmann,Alexander | 1600 | (3) | 0-1 | (2½) | 1002 | Lasch,Alexander | ||
5 | Wehrle,Valentin | 1501 | (3) | 1-0 | (2½) | 1310 | Liu,Leon | ||
6 | Ayachi,Jusri | 1021 | (2½) | 1-0 | (3) | 1301 | Hockenjos,Marius | ||
7 | Sailer,Florian | 935 | (2½) | 1-0 | (1) | 802 | Wesch,David | ||
8 | Amann,Sinan | 1366 | (2½) | + – – | (0) | spielfrei |
U16
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||
Ti | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | Punk | TWZ | Teilnehmer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wehrle,Maximilian | 1748 | (4) | 0-1 | (6) | 2257 | Dobrikov,Marco | ||
2 | Koll,Linus | 1970 | (3½) | 0-1 | (4) | 2111 | Wu,Luka | ||
3 | Wu,Leon | 2059 | (3½) | 1-0 | (3½) | 1777 | Wang,Xinyuan | ||
4 | Schmitt,Daniel | 1918 | (3½) | 1-0 | (3½) | 1574 | Divry,Alexandre | ||
5 | Borodaev,Roman | 1468 | (3) | 1-0 | (3) | 1456 | Ljuca,Rijad | ||
6 | Danchishin,Kirill | 1629 | (3) | 0-1 | (3) | 1471 | Kuschminder,Paul | ||
7 | Lauterbach,Kolja | 1772 | (2½) | 1-0 | (3) | 1407 | Förster,Fabio | ||
8 | Lohrmann,Linus | 1450 | (2½) | ½-½ | (2½) | 1198 | Ruf,David | ||
9 | Stefan,Michael | 1513 | (1) | ½-½ | (2) | 1362 | Wick,Arian | ||
10 | Spillner,Ladis | 1439 | (2) | ½-½ | (1) | 1212 | Anzlinger,Nicholas |
U18
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||
Ti | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | Punk | TWZ | Teilnehmer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preuß,Julian | 1680 | (3) | 0-1 | (4½) | 2259 | Schmider,Niklas | ||
2 | Doll,Alexander | 2082 | (4½) | 1-0 | (3) | 1986 | Engemann,Till | ||
3 | Simbikangwa,Philipp | 1920 | (4) | 1-0 | (4) | 1880 | Metzinger,Hannes | ||
4 | Zwermann,Linus | 1397 | (2½) | 1-0 | (3) | 1581 | Kraus,Jens | ||
5 | Schwab,Norman | 1765 | (1½) | 1-0 | (2) | 1596 | Fließ,Justin | ||
6 | Naß,Maximilian | 1851 | (4) | + – – | (0) | spielfrei |
U14w
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||
Ti | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | Punk | TWZ | Teilnehmer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fischer,Darja | 1689 | (4½) | 1-0 | (4½) | 1730 | Schneider,Anna | ||
2 | Felder,Natascha | 1153 | (1) | 0-1 | (3) | 1671 | Schulz,Hannah | ||
3 | Giering,Amanda | 868 | (1) | 0-1 | (1) | 962 | Schirmer,Sara |
U16w
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||
Ti | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | Punk | TWZ | Teilnehmer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henninger,Claire | 1493 | (2½) | 1-0 | (1) | 938 | Schick,Kim | ||
2 | Wagner,Anna | 1394 | (3) | 0-1 | (4) | 1610 | Visvikis,Kassandra | ||
3 | Chung,Dana | 1431 | (3½) | 0-1 | (5½) | 1822 | Schneider,Katharina | ||
4 | Sheikhorslami,Mohan | 1215 | (0) | 0-1 | (4½) | 1836 | Basovskiy,Jana |
U18w
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
Ti | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | Punk | TWZ | Teilnehmer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grining,Maria | 1728 | (3) | 1-0 | (0) | 1451 | Wagner,Lena | ||
2 | Schneider,Xenia | 1594 | (4) | 1-0 | (3) | 1846 | Ehmann,Johanna |