BJEM Runde 5 Live-Ticker
Paarungslisten und Ergebnisübersicht sind unten auf dieser Seite zu finden.
12:58 Um 13:30 Uhr geht es mit der nächsten Runde weiter.
12:55 U25: Daniel Puryshinskij-Konstantin Miller 1:0
12:32 U25: Luca Pruessner- Long-Sam Thai 1:0
12:31 U25: Hannes Metzinger-Daniel Schmitt 0,5:0,5
12:30 U25: Yoris Bringmann-Jonas Uhlmann 0:1
12:29 U18: Kirill Danchishin-David Weiß 0,5:0,5
12:28 U14: Niklas Jung-Konstantin Khachaturyan 1:0
12:02 U14: Vito Yin-Wladislaw Nuss 0:1
12:00 U18: Pascal Nied-Erik Eberhart 0:1
11:58 Bei den restlichen Partien befinden wir uns so langsam in der Zeitnotschlacht.
11:57 U16: Danil Shapiro-Jonas Hecht 0:1
11:42 U14: Jan Kroyer-Gabor Jahnke 0:1
11:37 U18: Jusri Ayachi-Louis Wunsch 0:1
11:36 U14w: Leonie Zhang-Namita Schulten 1:0
11:31 U14w: Mara Haug-Flavia Lohrmann 1:0
11:25 U16w Sara Schirmer-Yanchen Zheng 1-0
11:23 U16: Luca Toth-Silas Kern 1:0
11:22 Die Emotionen kochen über, ein Spieler schlug seinen Kopf gegen die Wand. So viel zu Schach bietet kein Verletzungspotential.
11:21 U14w: Lilly Heuer-Anna Knopf 0:1
11:18 U14: Levin Uyar-Jakob Schächtelin 0:1
11:09 U14: Aron Felder-Erik Schätzle 0,5:0,5
11:06 U25: Linus Lohrmann-Markus Janich 0:1
11:04 U16: Lysander Miller-Carlos Neves 0,5:0,5
11:03 U16w: Darja Fischer-Katerina Taneva 1:0
10:32 U18: Kolja Lauterbach-Victor Ciuloi 0,5-0,5
10:25 U16: Tristan Krets-Mark Scheinmaier 0:1
10:24 U25: Paul Kuschminder-Jan Wellenreich 1:0
10:06 U14: Maxim Masur-Roel Myrku 1:0
09:59 U16: Andre Hayen-Jonathan Zeppernick 1:0
09:57 U16: Sinan Amann-Tim Uhlmann 1:0
09:56 U14: Gideon Seifert-Rouven Wieser 0:1
08:53 U18: Alexandre Divry-Daniel Weickenmeier 1:0
08:51 U16: Das Bruderduell an Brett 1 endet remis durch dreimalige Stellungswiederholung.
08:32 Die Partien laufen.
U14
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uyar,Levin | (3½) | – | Schächtelin,Jako | (3½) | 0–1 |
2 | Jung,Niklas | (2½) | – | Khachaturyan,Kon | (3) | 1–0 |
3 | Seifert,Gideon | (2½) | – | Wieser,Rouven | (2½) | 0–1 |
4 | Masur,Maxim | (2) | – | Myrku,Roel | (2) | 1–0 |
5 | Yin,Vito | (2) | – | Nuss,Wladislaw | (2) | 0–1 |
6 | Kroyer,Jan | (1½) | – | Jahnke,Gabor | (2) | 0–1 |
7 | Felder,Aron | (1) | – | Schätzle,Erik | (1) | 0,5–0,5 |
8 | Matz,Niklas | (1) | – | spielfrei | (0) | + – – |
U14w
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhang,Leonie Yun | (2) | – | Schulten,Namita | (2½) | 1–0 |
2 | Haug,Mara | (3) | – | Lohrmann,Flavia | (2) | 1–0 |
3 | Heuer,Lilly | (0) | – | Knopf,Anna | (1½) | 0–1 |
4 | Gehring,Enja | (1) | – | spielfrei | (0) | – |
U16
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semling,Julius | (3½) | – | Semling,Johannes | (3) | 0,5–0,5 |
2 | Shapiro,Danil | (2½) | – | Hecht,Jonas Chri | (3) | 0–1 |
3 | Miller,Lysander | (2) | – | Neves,Carlos | (2½) | 0,5–0,5 |
4 | Amann,Sinan | (2) | – | Uhlmann,Tim | (2) | 1–0 |
5 | Hayen,Andre | (2) | – | Zeppernick,Jonat | (2) | 1–0 |
6 | Krets,Tristan | (1) | – | Scheinmaier,Mark | (1½) | 0–1 |
7 | Toth,Luca | (1) | – | Kern,Silas | (0) | 1– 0 |
U16w
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fischer,Darja | (3) | – | Taneva,Katerina | (0) | 1–0 |
2 | Schirmer,Sara | (1) | – | Zheng,Yanchen | (2) | 1– 0 |
U18
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nied,Pascal | (4) | – | Eberhart,Erik | (3) | 0–1 |
2 | Lauterbach,Kolja | (2) | – | Ciuloi,Victor St | (2½) | 0,5– 0,5 |
3 | Danchishin,Kiril | (1½) | – | Weiß,David | (2) | 0,5–0,5 |
4 | Ayachi,Jusri | (1½) | – | Wunsch,Louis | (2) | 0–1 |
5 | Divry,Alexandre | (1½) | – | Weickenmeier,Dan | (0) | 1–0 |
U25
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metzinger,Hannes | (3) | – | Schmitt,Daniel | (3) | 0,5–0,5 |
2 | Kuschminder,Paul | (3) | – | Wellenreich,Jan | (2½) | 1–0 |
3 | Puryshinskij,Dan | (2) | – | Miller,Konstanti | (3) | 1–0 |
4 | Lohrmann,Linus | (2) | – | Janich,Markus | (2) | 0–1 |
5 | Bringmann,Yoris | (1) | – | Uhlmann,Jonas | (1½) | 0–1 |
6 | Pruessner,Luca | (1) | – | Thai,Long-Sam | (0) | 1–0 |