BJEM 2024 Runde 1 Live-Ticker
Nun sind auch die Paarungen aller Altersklassen online. Hier gehts zu den jeweiligen Altersklassen: Altersklassen: U14, U16, U18, U14w, U16w, U18w, U25
Um 13:30 Uhr soll die erste Runde der diesjährigen BJEM U14(w)-U25(w) beginnen. An dieser Stelle werden wir zeitnah nach jeweiligem Partieende über die Ergebnisse informieren.
Falls jemand ein besonderes Interesse an einer Partie hat und wissen möchte, wie es in etwa steht, kann man eine entsprechende WhatsApp-Nachricht an 01522 8941554 schicken. Wir werden dann dem Wunsch zeitnah nachkommen.
Die Paarungen und Ergebnisse sind auch unten auf dieser Seite zu finden.
17:29 Damit sind für heute alle Partien beendet. Heute abend gibt es noch das Kennenlerntandem.
Morgen geht es um 08:15 Uhr mit der 2. Runde und natürlich dem zugehörigen Live-Ticker weiter.
17:27 U25 Brett 3: Lucas Göritz-Alexandre Divry 0-1
17:19 U18 Brett 4: Carlos Neves-Jonas Schmitt 1-0
17:16 U14 Brett 3: Aron Felder-Marius Botschek 0-1
17:15 U16 Brett 4: Otto Metz-Konstantin Khachaturyan ½:½
17:14 U16 Brett 9: Radu-Andrei Buzoianu-Gabor Jahnke 1-0
17:13 U16 Brett 3: Jakob Schächtelin-Karpiththan Sanmugalingam 1-0
17:06 U16 Brett 5: Lennart Rudel-Maxim Masur 0-1
16:59 U14 Brett 2: Yuxuan Meng-Timo Kaiheng Zhu ½:½
16:53 U16 Brett 2: Tim Uhlmann-David Funke 1-0
16:51 U25 Brett 1: David Weiß-Hannes Metzinger ½-½
16:46 U25 Brett 2: Tom Behringer-Paul Kuschminder 1-0
16:40 U18 Brett 5: Boris Sterzer-Marius Hockenjos 1-0
16:40 U18 Brett 1: Julius Brunner-Jonas Christian Hecht 0-1
16:38 U18w: Yanchen Zheng-Amina Miriieva 1-0
16:36 U18 Brett 3: Lars Hoffmann-Konstantin Miller ½-½
16:26 U14 Brett 7: Raphael Kölmel-Jan Kroyer 1-0
16:20 U25 Brett 4: Jonathan Rügert-Kai Schäfer 1-0
16:14 Damit ist auch die U14w für heute fertig.
16:13 U14w Brett 1: Carina Fallert-Ailin Rafikova 0-1
16:07 U14 Brett 1: Jan Kalinski-Levin Uyar 0-1
15:56 Damit ist die U16w als erste Altersklasse für heute fertig.
15:55 U16w Brett 2: Carolyn Menger-Hanna Kawaletz 0-1
15:54 U16 Brett 6: Mara Haug-Markus Janich 1-0
15:52 U18 Brett 2: Andre Hayen-Tristan Krets 1-0
15:50 U14 Brett 5: Gideon Seifert-Niklas Jung 0-1
15:50 U16w Brett 3: Maja Reiser-Amelie Schmitt 0-1
15:37 U16w Brett 4: Simona Maus-Anna Knopf 0-1
15:33 U25 Brett 5: Leon Vöhringer-Kolja Lauterbach 0-1
15:27 U16 Brett 1: Jonas Uhlmann-Julius Semling 0-1
15:23 U14w Brett 2: Snikitha Nehrukumar- Anna Färber 0-1
15:16 U16w Brett 1: Ruisi Dong-Sophia Hoffmann 0-1
15:16 U14w Brett 3: Enja Gehring-Aryana Baihaghi 0-1
15:14 U14 Brett 4: Vito Yin-Jan Wellenreich 1-0
15:08 U14 Brett 8: Marco Yang-Georgi Ivanov 1-0
15:03 U16 Brett 7: Davide Losso-Danil Shapiro 0-1
14:54 U25 Brett 6: Victor Stefan Ciuloi-Karl Herzig 1-0
14:53 U16w Brett 4: Viktoria Meier- Namita Schulten 1-0
14:36 U18 Brett 6: Konstantin Tryfon-Daniel Weickenmeier 1-0
14:23 U14 Brett 6: Rouven Wieser – Erik Kirchgessner 0-1
13:58 …und wir haben das erste Ergebnis: U16 Brett 8: Lysander Miller – Niclas Groß 1-0
13:42 Die erste Runde läuft.
13:18 Die Begrüßungsansprache läuft.
Paarungen und Ergebnisse:
U14:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Kalinski,Jan | () | – | 1 | Uyar,Levin | () | 0-1 | |||
2 | 2 | Meng,Yuxuan | () | – | 10 | Zhu,Timo Kaiheng | () | ½-½ | |||
3 | 11 | Felder,Aron | () | – | 3 | Botschek,Marius | () | 0-1 | |||
4 | 4 | Yin,Vito | () | – | 12 | Wellenreich,Jan | () | 1-0 | |||
5 | 13 | Seifert,Gideon | () | – | 5 | Jung,Niklas | () | 0-1 | |||
6 | 6 | Wieser,Rouven | () | – | 14 | Kirchgessner,Eri | () | 0-1 | |||
7 | 15 | Kölmel,Raphael | () | – | 7 | Kroyer,Jan | () | 1-0 | |||
8 | 8 | Yang,Marco | () | – | 16 | Ivanov,Georgi | () | 1-0 |
U14w:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Fallert,Carina | () | – | 1 | Rafikova,Ailin | () | 0-1 | |||
2 | 7 | Nehrukumar,Sniki | () | – | 2 | Färber,Anna | () | 0-1 | |||
3 | 6 | Gehring,Enja | () | – | 3 | Baihaghi,Aryana | () | 0-1 | |||
4 | 5 | Meier,Viktoria | () | – | 4 | Schulten,Namita | () | 1-0 |
U16:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Uhlmann,Jonas | () | – | 2 | Semling,Julius | () | 0-1 | |||
2 | 3 | Uhlmann,Tim | () | – | 12 | Funke,David | () | 1-0 | |||
3 | 13 | Schächtelin,Jako | () | – | 4 | Sanmugalingam,Ka | () | 1-0 | |||
4 | 5 | Metz,Otto | () | – | 14 | Khachaturyan,Kon | () | ½-½ | |||
5 | 15 | Rudel,Lennart | () | – | 6 | Masur,Maxim | () | 0-1 | |||
6 | 7 | Haug,Mara | () | – | 16 | Janich,Markus | () | 1-0 | |||
7 | 17 | Losso,Davide | () | – | 8 | Shapiro,Danil | () | 0-1 | |||
8 | 9 | Miller,Lysander | () | – | 18 | Groß,Niclas | () | 1-0 | |||
9 | 19 | Buzoianu,Radu-An | () | – | 10 | Jahnke,Gabor | () | 1-0 |
U16w:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Dong,Ruisi | () | – | 1 | Hoffmann,Sophia | () | 0-1 | |||
2 | 7 | Menger,Carolyn | () | – | 2 | Kawaletz,Hanna | () | 0-1 | |||
3 | 6 | Raiser,Maja | () | – | 3 | Schmitt,Amelie | () | 0-1 | |||
4 | 5 | Maus,Simona | () | – | 4 | Knopf,Anna | () | 0-1 |
U18:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Brunner,Julius | () | – | 1 | Hecht,Jonas Chri | () | 1-0 | |||
2 | 2 | Hayen,Andre | () | – | 8 | Krets,Tristan | () | 1-0 | |||
3 | 9 | Hofmann,Lars | () | – | 3 | Miller,Konstanti | () | ½-½ | |||
4 | 4 | Neves,Carlos | () | – | 10 | Schmitt,Jonas | () | 1-0 | |||
5 | 11 | Sterzer,Boris | () | – | 5 | Hockenjos,Marius | () | 1-0 | |||
6 | 6 | Tryfon,Konstanti | () | – | 12 | Weickenmeier,Dan | () | 1-0 |
U18w:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Schirmer,Sara | () | – | () | – | |||||
2 | 3 | Zheng,Yanchen | () | – | 2 | Miriieva,Amina | () | 1-0 |
U25:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Weiß,David | () | – | 1 | Metzinger,Hannes | () | ½-½ | |||
2 | 2 | Behringer,Tom | () | – | 8 | Kuschminder,Paul | () | 1-0 | |||
3 | 9 | Göritz,Lucas | () | – | 3 | Divry,Alexandre | () | 0-1 | |||
4 | 4 | Rügert,Jonathan | () | – | 10 | Schäfer,Kai | () | 1-0 | |||
5 | 11 | Vöhringer,Leon | () | – | 5 | Lauterbach,Kolja | () | 0-1 | |||
6 | 6 | Ciuloi,Victor St | () | – | 12 | Herzig,Karl | () | 1-0 | |||
7 | 13 | Huber,Ben | () | – | spielfrei | () | + – – |
Ein Gedanke zu „BJEM 2024 Runde 1 Live-Ticker“