Baden-Württembergische Jugend-Blitz-Einzelmeisterschaft 2012
Mit insgesamt 73 Teilnehmern war die diesjährige Baden-Württembergische Jugend-Einzelblitzmeisterschaft im Anne-Frank-Haus in Karlsruhe hervorragend besucht. Besonders erfreulich war hierbei, dass mit 27 Teilnehmerinnen (37%) ein neuer Rekordwert bei den Mädchen erreicht wurde. Einer der Gründe war sicherlich, dass das Turnier Bestandteil des übers Wochenende in der Jugendherberge stattfindenden Mädchenseminars war. Trainer Nikolaus Sentef nutzte dabei die Gelegenheit um die Seminarteilnehmerinnen im Turniergeschehen zu betreuen und den ein oder anderen Tipp zu geben.
Für ideale Spielbedingungen während des Turniers sorgten als Ausrichter die Karlsruher Schachfreunde, die uns auch im Vorfeld toll unterstützt haben. Der Turniersaal hatte die perfekte Größe für die Veranstaltung und bot zudem Möglichkeiten außerhalb zu analysieren (oder sich draußen im Schnee abzukühlen). Zudem stand uns eine Bühne für die Siegerehrung zur Verfügung und für Verpflegung war ebenfalls gut gesorgt.
Kleiner Wehrmutstropfen einer ansonsten sehr guten Veranstaltung waren technischen Probleme bei der Turnierleitung, die zu einem verspäteten Turnierbeginn führten. Wir hoffen aber, dass es den Teilnehmern trotzdem Spaß gemacht hat und dass jeder Spieler einiges an Erfahrung (oder zumindest einen Pokal) mitnehmen konnte.
Gespielt wurde in 5 Gruppen. Bei der U8 konnte sich Linus Koll (KSF) mit 10,5 Punkten aus 11 Runden klar vor seinem Verfolger Rafael Yurten (SF Forst) absetzen. Dritter wurde Moritz Bossert (OSG Baden-Baden). Bestes Mädchen wurde Joanna Varbanova (SK Ettlingen) auf Platz 6. Dies war übrigens die einzige Gruppe im Turnier, in der mehr Mädchen als Jungen gestartet waren.
In der U10 waren zwar anteilig weniger Mädchen, aber dafür konnte sich Silke Becker (OSG Baden-Baden) mit überzeugenden 11 Punkten aus 11 Runden den Turniersieg sichern. Deutlich abgeschlagen mit 8,5 Punkten folgten auf Platz 2 Lukas Koll (KSF) und mit ebenfalls 8,5 Punkten auf Platz 3 Annmarie Mütsch (SF HN-Biberach). Den Mädchenpreis sicherte sich Ilona Bykov (KSF) auf Platz 5.
Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl und weil man den jüngeren Spielern nicht zu viele Runden zumuten wollte, wurden die U8 und U10 im Schweizer System gespielt. Ganze 17 Runden mussten hingegen die Spieler der U12 absolvieren. Hierbei setzte sich Saphir Sahki (OSG Baden-Baden) mit 15 Punkten klar durch. Auf Platz 2 folgte Alexander Wiesner (KSF) mit 14 Punkten. Rang 3 belegte Christos Visvikis (SK Villingen) mit 13 Punkten. Bestes Mädchen wurde Arinna Riegel (SF Bad Mergentheim).
Nicht ganz so umfangreich war das Programm in der U14. Hier mussten die Spieler lediglich 13 Runden durchhalten. Ein Fotofinish lieferten sich Turniersiegerin Paula Wiesner (KSF) und der Zweitplatzierte Dirk Becker (OSG Baden-Baden). Beide beendeten das Turnier mit 11 Punkten, wobei sich Paula in der Feinwertung durchsetzen konnte. Auf dem dritten Platz folgte Adrian Gschnitzer (SG Heidelberg-K.) mit 10 Punkten. Den Mädchenpreis erkämpfte sich Britta Stallknecht (SK Großsachsen).
Die Gruppe U16 bis U20 wurden aufgrund der niedrigen Teilnehmerzahl zusammengelegt und doppelrundig gespielt. Den Turniersieg erzielte mit 12,5 Punkten aus 14 Runden Veaceslav Cofman (KSF). Platz 2 belegte Lukas Pfatteicher (KSF) mit 11,5 Punkten. Den dritten Platz in der Gesamtwertung sicherte sich Maximilian Ruff (SC Brandeck Turm Oh.) mit 10,5 Punkten. Aufgrund der geschickten Verteilung der 8 Spieler auf die Altersklassen konnte sich jeder Spieler der Gruppe über einen Pokal freuen.
U16:
1.Platz Maximilian Ruff, 2. Platz Isabel Steimbach
U18:
1.Platz: Vaesceslav Cofman, 2. Platz: Samuel Keiser, 3. Platz: Osman Senel
U20:
1. Platz: Lukas Pfatteicher, 2. Platz: Ferhat Senel, 3. Platz Markus Gillner
Weitere Bilder haben wir hier bereitgestellt: Fotos von der BaWü Blitz 2012
U08
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 11. Runde | |||||||||||||||||||||||||
Ra | Teilnehmer | TWZ | A | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punk | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koll,Linus | 1197 | Karlsruher SF 1853 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 67 | ||||||||
2. | Yurten,Rafael | 600 | SF Forst 1971 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 66½ | ||||||||
3. | Bossert,Moritz | 977 | OSG Baden-Baden | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8½ | 69 | ||||||||
4. | Taras,Simon | 600 | vereinslos | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 67½ | ||||||||
5. | Biedermann,Simon | 792 | SSV Bruchsal | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 62½ | ||||||||
6. | Varbanova,Joanna | 751 | W | SK 1926 Ettlingen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6½ | 71 | |||||||
7. | Visvikis,Kassandra | 777 | W | SK Villingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 65 | |||||||
8. | Reinbold,Sorah | 600 | W | SK Endingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 63 | |||||||
9. | Pyvovar,Anna | 763 | W | SK 1926 Ettlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 60½ | |||||||
10 | Endresz,Liliana- | 688 | W | SF HN-Biberach 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 60½ | |||||||
11 | Kiefhaber,Julius | 789 | Karlsruher SF 1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 59½ | ||||||||
12 | Kiefhaber,Marlene | 690 | W | Karlsruher SF 1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½ | 58 | ||||||||
13 | Özmen,Enes | 600 | SF Wiesental | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 54½ | |||||||||
14 | Chung,Dana | 600 | W | SF Eggenstein-Leo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 4½ | 46 | ||||||||
15 | Taras,Sarah | 600 | W | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 47 | ||||||||
16 | Ermoshkin,Andrej | 689 | M | Karlsruher SF 1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 4 | 43 | |||||||||||
17 | Schäfer,Lena | 600 | W | SC Rastatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 3½ | 43 | ||||||||
18 | Wiesner,Laura | 600 | W | Karlsruher SF 1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 2½ | 48½ | ||||||||
19 | Setzer,Vivien | 600 | W | SC Rastatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 2 | 50 |
U10
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 11. Runde | |||||||||||||||||||||
Ra | Teilnehmer | TWZ | A | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punk | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Becker, Silke | 1216 | W | OSG Baden-Bade | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 59½ | |||
2. | Koll, Lukas | 1341 | M | Karlsruher SF 1853 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 62 | |||
3. | Mütsch, Annmarie | 1046 | W | SF HN-Biberach | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 60½ | |||
4. | Dang,Philipp | 1090 | M | SF Forst 1971 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 64 | |||
5. | Bykov, Ilona | 1126 | W | Karlsruher SF 1853 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 59½ | |||
6. | Klant, Adrian | 1188 | M | SF Neureut | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 65 | |||
7. | Ehmann, Johanna | 1049 | W | SF Sasbach e.V. | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 57 | |||
8. | Dauner,Benedikt | 780 | M | SF Forst 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 5 | 66½ | ||||
9. | Ulshöfer,Nico | 847 | M | SK Keltern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 60½ | ||||
10 | Kripp, Anton | 808 | M | Karlsruher SF 1853 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | ½ | 1 | 4½ | 59 | ||||
11 | Schneider, Xenia | 892 | W | SK Endingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 4 | 59½ | ||||
12 | Pyvovar,Illya | 760 | M | SK 1926 Ettlingen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 4 | 57½ | ||||
13 | Nozik,Daniel | 919 | M | Karlsruher SF 1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 4 | 56 | |||||||
14 | Schakimov,Akim | 782 | M | SK 1926 Ettlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 3½ | 53 | ||||
15 | Thomas, Kim Lili | 600 | W | SK 1926 Ettlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 55 |
U12
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | |||||||||||
Ran | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punk | SoBe | Sieg | %Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sahki,Saphir | 1685 | M | OSG Baden-Baden | 15 | 0 | 1 | 15 | 109 | 15 | 94% |
2. | Wiesner,Alexander | 1635 | M | Karlsruher SF 1853 | 14 | 0 | 2 | 14 | 96½ | 14 | 88% |
3. | Visvikis,Christos | 1511 | M | SK Villingen | 13 | 0 | 3 | 13 | 82 | 13 | 81% |
4. | Joeres,Stefan | 1335 | M | Karlsruher SF 1853 | 11 | 2 | 3 | 12 | 79 | 11 | 75% |
5. | Toptschiev,David | 1373 | M | OSG Baden-Baden | 11 | 1 | 4 | 11½ | 66¼ | 11 | 72% |
6. | Kistner,Sinan | 1217 | M | SF Bad Mergentheim | 10 | 3 | 3 | 11½ | 65½ | 10 | 72% |
7. | Herrmann,Janosch | 1172 | M | SF 1999 Hoffenheim | 10 | 1 | 5 | 10½ | 63¾ | 10 | 66% |
8. | Jurga,Jonas Vincent | 1299 | M | OSG Baden-Baden | 10 | 1 | 5 | 10½ | 60¾ | 10 | 66% |
9. | Riegel,Arinna | 1139 | W | SF Bad Mergentheim | 8 | 0 | 8 | 8 | 30 | 8 | 50% |
10. | Lohrmann,Tabea | 1461 | W | SK Freiburg Zähring | 6 | 1 | 9 | 6½ | 24½ | 6 | 41% |
11. | Sieß,Patrick | 748 | M | SF Wiesental | 6 | 0 | 1 | 6 | 17½ | 6 | 38% |
12. | Seiler,Mark Adrian | 862 | M | SK 1926 Ettlingen | 5 | 0 | 1 | 5 | 14 | 5 | 31% |
13. | Weinhardt,Fynn | 856 | M | Karlsruher SF 1853 | 5 | 0 | 1 | 5 | 12½ | 5 | 31% |
14. | Seeburger,Milena | 931 | W | SC Durmersheim | 3 | 1 | 1 | 3½ | 16¾ | 3 | 22% |
15. | Singer,Simone | 600 | W | SC Eppelheim e.V. | 3 | 0 | 1 | 3 | 4½ | 3 | 19% |
16. | Spehn, Maximilian | 600 | vereinslos | 0 | 1 | 1 | ½ | ¼ | 0 | 3% | |
16. | Minnerop,Mara | W | SV Calw | 0 | 1 | 1 | ½ | ¼ | 0 | 3% |
U14
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||
Ran | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punk | SoBe | Sieg | %Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wiesner, Paula | 1834 | W | Karlsruher SF 1853 | 9 | 4 | 0 | 11 | 64 | 9 | 85% |
2. | Becker, Dirk | 1835 | M | OSG Baden-Baden | 11 | 0 | 2 | 11 | 61 | 11 | 85% |
3. | Gschnitzer,Adrian | 1791 | M | SG Heidelberg-Kirch | 10 | 1 | 2 | 10½ | 54½ | 10 | 81% |
4. | De Silva, Joel Niels | 1763 | M | SK Mannheim-Lindenh | 9 | 1 | 3 | 9½ | 48¾ | 9 | 73% |
5. | Stallknecht, Britta | 1335 | W | SK Großsachsen | 7 | 2 | 4 | 8 | 42 | 7 | 62% |
6. | Kast, Larissa | 1518 | W | SK 1929 Jöhlingen | 7 | 2 | 4 | 8 | 37 | 7 | 62% |
7. | Bossert,Felix | 1359 | M | OSG Baden-Baden | 8 | 0 | 5 | 8 | 35½ | 8 | 62% |
8. | Schlenga,Alexander | 1577 | M | SF Eggenstein-Leopo | 7 | 0 | 6 | 7 | 26 | 7 | 54% |
9. | Vukojevic, Angelo | 1209 | M | SC Weitenung | 5 | 1 | 7 | 5½ | 19¾ | 5 | 42% |
10. | Senel,Onur | 1393 | M | SK 1947 Sulzfeld | 5 | 1 | 7 | 5½ | 18 | 5 | 42% |
11. | Clancy, Johanna | 1135 | W | SC Iffezheim | 3 | 1 | 9 | 3½ | 10¼ | 3 | 27% |
12. | Köhler,Florian | 789 | M | SF Wiesental | 2 | 1 | 1 | 2½ | 2¾ | 2 | 19% |
13. | Widmann,Julian | 820 | M | SF Wiesental | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8% |
14. | Wupperfeld, Niklas | 600 | M | vereinslos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
U16-U20
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Ran | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punk | SoBe | Sieg | %Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cofman,Veaceslav | 2065 | 18 | Karlsruher SF 1853 | 1 | 3 | 0 | 12½ | 76½ | 11 | 89% |
2. | Pfatteicher, Lukas | 1944 | 20 | Karlsruher SF 1853 | 1 | 1 | 2 | 11½ | 59¾ | 11 | 82% |
3. | Ruff, Maximilian | 2030 | 16 | SC Brandeck-Turm Oh | 1 | 1 | 3 | 10½ | 52 | 10 | 75% |
4. | Steimbach, Isabel | 1788 | 16 | OSG Baden-Baden | 4 | 2 | 8 | 5 | 25½ | 4 | 36% |
5. | Kleiser, Samuel | 1620 | 18 | SC Brandeck-Turm Oh | 4 | 2 | 8 | 5 | 21½ | 4 | 36% |
6. | Senel,Osman | 1538 | 18 | SK 1947 Sulzfeld | 4 | 1 | 9 | 4½ | 23¼ | 4 | 32% |
7. | Senel,Ferhat | 1531 | 20 | SK 1947 Sulzfeld | 4 | 1 | 9 | 4½ | 18¼ | 4 | 32% |
8. | Gillner,Markus Karl | 1389 | 20 | SF Wiesental | 1 | 3 | 1 | 2½ | 11¾ | 1 | 18% |
Aktuelle Teilnehmerliste (Stand 05.12.2012):
U08: 19 (Rundensystem)
U10: 13 (Rundensystem)
U12: 17 (Rundensystem)
U14: 11 (Rundensystem)
U16: 02 (Zusammenlegung)
U18: 03 (Zusammenlegung)
U20: 02 (Zusammenlegung)
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet) | ||||||||
LfdNr | Teilnehmer | AK | TWZ | Attr | Startgeld | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Becker, Dirk | U14 | 1835 | M | 3 | OSG Baden-Baden | GER | 1998 |
2. | Becker, Silke | U10 | 1216 | W | 3 | OSG Baden-Baden | 2002 | |
3. | Biedermann,Simon | U08 | 792 | M | 3 | SSV Bruchsal | 2004 | |
4. | Bossert,Felix | U | 1359 | M | 5 | OSG Baden-Baden | 1999 | |
5. | Bossert,Moritz | U08 | 977 | M | 5 | OSG Baden-Baden | 2004 | |
6. | Bykov,Ilona | U10 | 1155 | W | 3 | Karlsruher SF 1853 | 2002 | |
7. | Chitaladze, Nuca | U10 | 765 | W | 3 | Schach-AG Südendschule | 2003 | |
8. | Chung,Dana | U08 | W | 3 | SF Eggenstein-Leopol | 2004 | ||
9. | Clancy,Johanna | U14 | 1047 | W | 3 | SC Iffezheim | 1999 | |
10. | Cofman,Veaceslav | U18 | 2065 | M | 3 | Karlsruher SF 1853 | GER | 1994 |
11. | Dang,Philipp | U10 | 1090 | M | 3 | SF Forst | 2002 | |
12. | Dauner,Benedikt | U10 | 780 | M | 3 | SF Forst | 2003 | |
13. | De Silva,Joel | U14 | 1763 | M | 3 | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | GER | 1999 |
14. | Ehmann,Johanna | U10 | 1016 | W | 3 | SF Sasbach e.V. | 2002 | |
15. | Enders,Liliana-Maria | U08 | W | 3 | SK 1926 Ettlingen | 2004 | ||
16. | Ermoshkin, Andrej | U08 | 689 | M | 3 | Karlsruher SF 1853 | 2004 | |
17. | Gillner,Markus | U20 | 1389 | M | 3 | Sf Wiesental | 1993 | |
18. | Harass,Kevin | U08 | 1021 | M | 3 | SK Freiburg-Zähringen | 2004 | |
19. | Henke,Hanna | U14 | 891 | W | 3 | Karlsruher SF 1853 | 1999 | |
20. | Herrmann,Janosch | U12 | 1172 | M | 5 | SF Hoffenheim | 2001 | |
21. | Hochscheidt,Lukas | U14 | 1242 | M | 3 | SSV Bruchsal | 1999 | |
22. | Joeres,Stefan | U12 | 1457 | M | BM | Karlsruher SF 1853 | 2000 | |
23. | Jurga,Jonas Vincent | U12 | 1248 | M | 3 | OSG Baden-Baden | 2000 | |
24. | Kast, Larissa | U14 | 1518 | W | 3 | SK Jöhlingen | 1999 | |
25. | Kiefhaber,Julius | U08 | 789 | M | 3 | Karlsruher SF 1853 | 2006 | |
26. | Kiefhaber,Marlene | U08 | 690 | W | 3 | Karlsruher SF 1853 | 2004 | |
27. | Kistner,Sinan | U12 | 1217 | M | 3 | SF Bad Mergentheim | 2001 | |
28. | Klant,Adrian | U10 | 1188 | 3 | SF Neureut | 2002 | ||
29. | Kleiser,Samuel | U18 | 1620 | M | 3 | SC Brandeck-Turm Ohlsbach | 1994 | |
30. | Köhler,Florian | U14 | 789 | M | 3 | Sf Wiesental | 1998 | |
31. | Koll,Linus | U08 | 1059 | M | BM | Karlsruher SF 1853 | 2004 | |
32. | Koll,Lukas | U10 | 1279 | M | BM | Karlsruher SF 1853 | 2002 | |
33. | Kripp,Anton | U10 | 808 | M | 3 | Karlsruher SF 1853 | 2002 | |
34. | Krug,Alexander | U14 | M | 3 | Schach-AG Neureut | 1998 | ||
35. | Lohrmann,Tabea | U12 | 1449 | W | 3 | SK Freiburg Zähringen | 2001 | |
36. | Minnerop,Mara | U12 | W | 3 | SV Calw | 2001 | ||
37. | Mütsch,Annmarie | U10 | 787 | W | 3 | SF HN-Biberach 1978 | 2002 | |
38. | Nozik,Daniel | U10 | 919 | M | 3 | Karlsruher SF 1853 | 2003 | |
39. | Özmen,Enes | U08 | M | 3 | Sf Wiesental | 2005 | ||
40. | Pfatteicher,Lukas | U20 | 1944 | M | 3 | Karlsruher SF 1853 | 1993 | |
41. | Pyvovar,Anna | U08 | 763 | W | 3 | SK 1926 Ettlingen | 2004 | |
42. | Rabung,Frederic | U12 | M | 3 | Schach-AG Neureut | 2001 | ||
43. | Reinbold,Sorah Marie | U08 | W | 3 | SK Endingen | 2004 | ||
44. | Riegel,Arinna | U12 | 1139 | W | 3 | SF Bad Mergentheim | 2001 | |
45. | Ruff,Maximilian | U16 | 2030 | M | 3 | SC Brandeck-Turm Ohlsbach | GER | 1997 |
46. | Schäfer,Lena | U08 | W | 3 | SC Rastatt | 2004 | ||
47. | Schneider,Xenia | U10 | 892 | W | 3 | SK Endingen | 2002 | |
48. | Seeburger,Milena | U12 | 818 | W | 3 | SC Durmersheim | 2001 | |
49. | Seiler,Mark Adrian | U12 | 862 | M | 5 | SK Ettlingen | 2001 | |
50. | Setzer,Vivien | U08 | W | 3 | SC Rastatt | 2005 | ||
51. | Shevchenko,Alyona | U08 | W | 3 | Karlsruher SF 1853 | 2004 | ||
52. | Sieß,Patrick | U12 | 748 | M | 3 | Sf Wiesental | 2001 | |
53. | Singer,Simone | U12 | W | 3 | SC Eppelheim e.V. | 2000 | ||
54. | Stallknecht,Britta | U14 | W | 3 | SK Großsachsen | 1998 | ||
55. | Steimbach,Isabel | U16 | 1763 | W | 3 | OSG Baden-Baden | GER | 1996 |
56. | Thomas,Kim Lilith | U10 | W | 3 | SK 1926 Ettlingen | 2002 | ||
57. | Toptschiev,David | U12 | 1373 | M | 3 | OSG Baden-Baden | 2001 | |
58. | Varbanova,Joanna | U08 | 751 | W | 3 | SK 1926 Ettlingen | 2004 | |
59. | Visvikis,Christos | U12 | 1511 | M | 3 | SK Villingen | 2000 | |
60. | Visvikis,Kassandra | U08 | 777 | W | 3 | SK Villingen | 2004 | |
61. | Vukojevic,Angelo | U14 | 1168 | M | 3 | SC Weitenung | 1999 | |
62. | Weinhardt,Fynn | U12 | 856 | M | 3 | Karlsruher SF 1853 | 2001 | |
63. | Widmann,Julian | U14 | 820 | M | 3 | Sf Wiesental | 1999 | |
64. | Wiesner,Alexander | U12 | 1635 | M | 3 | Karlsruher SF 1853 | GER | 2001 |
65. | Wiesner,Laura | U08 | W | 3 | Karlsruher SF 1853 | 2007 | ||
66. | Wiesner,Paula | U18 | 1815 | W | 3 | Karlsruher SF 1853 | GER | 1999 |
67. | Yurten,Rafael | U08 | M | 3 | SF Forst | 2004 |