Baden-Württembergische Jugend-Blitz-Einzelmeisterschaft 2009
Die Baden-Württembergische Jugend-Einzel-Blitzmeisterschaft fand in diesem Jahr am 10. Oktober in Heilbronn-Biberach statt.Hier gibt es die Ergebnisse der einzelnen Altersklassen:
U8
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kistner,Sinan | 771 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 31.00 |
2. | Martin,Julian | 1033 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 28.00 |
3. | Riegel,Arinna | 876 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 23.00 |
4. | Jülg,Gabriel | 800 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.00 |
5. | Wiesner,Alexander | 817 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 |
6. | Jüttner,Mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 | |
7. | Gheng,Paul Domini | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
8. | Teichreb,Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 | |
9. | Degenhard,Simon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 7.00 | |
10. | Triantafillidis,S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
U10
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gheng,Christian | 1550 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.5 | 119.00 |
2. | Gschnitzer,Adrian | 1303 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 99.50 |
3. | Hermann,Tobias | 1329 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 96.25 |
4. | Kast,Larissa | 1070 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 96.00 |
5. | Wiesner,Paula | 1641 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 90.00 |
6. | Dirks,Alexander | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 87.25 | |
7. | Desilva,Joel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 72.50 | |
8. | Jüttner,Dennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 54.00 | |
9. | Herrmann,Loris | 910 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 51.00 |
10. | Stirner,Christof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 29.00 | |
11. | Heß,Ricco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.00 | |
12. | Cala,Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.00 | |
13. | Eurich,Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.00 | |
14. | Posidias,Christof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 13.00 | |
15. | Kellenbenz,Nico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 7.00 | |
16. | Schultheiß,Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 2.0 | 6.00 | |
17. | Poole,Justin Lewi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 5.00 | |
18. | Ambros,Battiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2.0 | 4.00 |
U12
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kast,Joannis | 1531 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.5 | 128.75 |
2. | Bohnert,Dominik | 949 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.5 | 115.25 |
3. | Wendland,Tobias | 1375 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 101.00 |
4. | Mikeler,Marcel | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 84.00 | |
5. | Jülg,Julian | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 76.00 |
6. | Moll,Nino | 1387 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 74.50 |
7. | Triantafillidis,Z | 877 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 71.00 |
8. | Malt,Alexander | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 47.75 | |
9. | Arns,Alexander | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 41.75 |
10. | Kessler,Martin | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.0 | 39.50 |
11. | Pacius,Max | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.5 | 36.75 |
12. | Krause,Paul | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 26.50 |
13. | Klingenstein,Kevi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 22.50 | |
14. | Penz,Lennart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 15.00 | |
15. | Häffner,Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 12.50 | |
16. | Holzmann,Steffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 7.50 | |
17. | Krista,Mara Jessi | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 9.50 |
18. | Jäger,Jan-Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.5 | 8.75 |
U14
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | |||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaulich,Philipp T | 1902 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | 120.00 |
2. | Faerber,Eric | 1920 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 95.00 |
3. | Becker,Matthias | 1166 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 77.25 |
4. | Schmitt,Katrin | 1536 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 70.50 |
5. | Geiger,Markus | 1504 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 69.50 |
6. | Müller,Michael | 1344 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 75.00 |
7. | Grötzner,Jonas | 1088 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 49.75 |
8. | Triantafillidis,K | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 44.00 |
9. | Quast,Julian | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 38.25 |
10. | Ilitsch,Marc | 1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 30.75 |
11. | Thren,Christian | 1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 25.50 |
12. | Wickenheisser,Mar | 1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.50 |
13. | Hermann,Lucas | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 20.00 |
14. | Schmitt,Dennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 13.00 | |
15. | Zickgraf,Tilman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 | |
16. | Kipfer,Jason | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 5.00 |
17. | Steigerwald,Benja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
U16
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zeyer,Oliver | 1881 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 68.75 |
2. | Zuferi,Enis | 1846 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 54.50 |
3. | Schmitt,Philipp | 2046 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 49.75 |
4. | Zimmermann,Ulrich | 1971 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 42.00 |
5. | Müller,Philipp | 1900 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 42.00 |
6. | Wenninger,Philipp | 1988 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 40.50 |
7. | Usov,Andreas | 1455 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 34.00 |
8. | Weißbeck,Simon | 1992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 33.00 |
9. | Gheng,Hannelore | 1654 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 33.50 |
10. | Schipke,Maximilia | 1528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 28.50 |
11. | Gomer,Thomas | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 15.75 |
12. | Weißer,Daniel | 1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 3.5 | 16.25 |
13. | Pfatteicher,Lukas | 1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.50 |
14. | Förch,Miriam | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
U18
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Feller,Florian | 1925 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 41.25 |
2. | Huynh,Nhi Lang | 1861 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 28.00 |
3. | Müller,Christoph | 1584 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 28.25 |
4. | Wang,Julia | 1660 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 21.75 |
5. | Leiensetter,Flori | 1712 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 22.00 |
6. | Holschke,Melanie | 1391 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 24.75 |
7. | Greulich,Lucas | 1391 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 16.75 |
8. | Karlowitz,Lukas | 1606 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 4.0 | 17.75 |
9. | Körmendy,Flora | 1218 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 4.0 | 17.00 |
10. | Warsitz,Lena | 1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 2.5 | 11.00 |
11. | Piemonte,Daniele | 1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 2.5 | 9.00 |