3. SJB Schwarzwald-Open November 2021
16:12 Endstand A-Open:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scheinmaier,Mark | 1654 | SF Neureut | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.5 | 13.50 | ||
2. | Hecht,Jonas Chris | 1946 | SC Brombach | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.5 | 11.50 | ||
3. | Toth,Luca | 1636 | SC Untergrombac | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 11.00 | ||
4. | Metz,Otto | 1369 | SK Freiburg Wes | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 8.50 | ||
5. | Miller,Lysander | 1502 | FSF 1887 Zährin | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 9.00 | ||
6. | Baihaghi,Aryana | 1177 | W | SC Ohlsbach | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 7.50 | |
7. | Jung,Niklas | 1333 | SC Untergrombac | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.50 | ||
8. | Graf,Denis | 1193 | SF Neureut | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 8.25 | ||
9. | Kroyer,Jan | 1178 | SF SW Merzhause | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | ||
10. | Meier,Viktoria | 1312 | W | Eichstetten | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 5.25 | |
11. | Baihaghi,Arash | 1076 | SC Ohlsbach | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 4.75 | ||
12. | Lasch,Alexander | 1148 | SC Neumühl | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 6.00 | ||
13. | Koch,Luca | 1399 | FSF 1887 Zährin | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 17.0 | 7.50 | ||
14. | Ziganenko,Daniel | 1106 | SC Emmendingen | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 4.25 | ||
15. | Kahn,Jérôme | 891 | SC Neumühl | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 5.75 | ||
16. | Leslie,Philip | 893 | SC Heitersheim | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 3.25 | ||
16. | Kwon,Zion | SC Brombach | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 3.25 | |||
18. | Yang,Marco | 1395 | SK Mannheim-Lin | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.0 | 5.50 | ||
19. | Cretu,Gabriel | 1030 | OSG Baden-Baden | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | 3.75 | ||
20. | Sirher,Nick | 1074 | FSF 1887 Zährin | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.50 | ||
21. | Vöhringer,Leon | 1141 | SK Ettlingen | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 4.00 | ||
22. | Plewa,Maddox | SC Brombach | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 | 3.25 | |||
23. | Osipov,Wlad | 803 | SC Rastatt | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 2.75 | ||
24. | Birkenmeier,Jago | FSF 1887 Zährin | GER | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 9.5 | 2.50 | |||
25. | Hund,Simon | 884 | SK Oberkirch | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | 0.75 | ||
25. | Danwerth,Tobias | FSF 1887 Zährin | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | 0.75 | |||
27. | Awankem,Mc Tashi | SC Dielheim | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 0.00 | |||
28. | Hördt,Benjamin | 757 | FSF 1887 Zährin | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
16:10 Was für ein Finale! Mit einem Mehrbauern kann schwarz die Türme tauschen und mit 3 gegen 1 Minuten auf der Uhr gewinnt Schwarz das Endspiel.
16:02 Überschlagen der Ereignisse. Der schwarze Turm dringt in die weiße Bauernstellung ein und droht, einen Bauern nach dem anderen einzusammeln. Weiß hat jetzt die Qualität für den Freibauern zurückgegeben, das Material ist wieder ausgeglichen, was den schwarzen Turm aber nicht daran hindert, die weißen Bauern trotzdem einzusammeln…
15:58 Schwarz hat jetzt einen Freibauern auf der g-Linie und scheint langsam die Oberhand zu gewinnen.
15:46 Die Partie läuft noch und wird sicherlich noch lange dauern.
15:03 A-Turnier: Als einzige Partie läuft die Begegnung an Brett 3 noch. Im Endspiel hat Weiß eine Qualität für einen Bauern mehr. Das kann noch ein langer Kampf werden.
14:47 A-Turnier: Die Paarung an Brett 1 endet remis. Damit steht Mark Scheinmaier als Sieger des A-Turniers fest. Herzlichen Glückwunsch!
14:42 Endstand B-Open
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jahnke,Gabor | SC Rohrbach-Box | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 31.5 | 29.25 | |||
2. | Becker,Kilian | 972 | SK Mannheim-Lin | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 20.75 | ||
3. | Lee,Ho In | 997 | SC SW Zell | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 20.00 | ||
4. | Kilian,Lasse | 803 | SK Großsachsen | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 17.50 | ||
5. | Yang,Sophie | 908 | W | SK Mannheim-Lin | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 15.75 | |
6. | Färber,Anna | 948 | W | SV Walldorf | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 15.75 | |
7. | Miller,Nestor | 962 | FSF 1887 Zährin | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 13.75 | ||
8. | Lohrmann,Flavia | 886 | W | SC Waldkirch | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 12.00 | |
9. | Kientz,Yanis | SF Sasbach | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 12.00 | |||
10. | Becher,Aron | 804 | SC Horben | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 11.00 | ||
11. | Schneider,Bastian | 975 | SC Waldkirch | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 9.50 | ||
12. | Birkenmeier,Noam | FSF 1887 Zährin | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 8.00 | |||
13. | Becker,Dániel | SK Oberkirch | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 9.00 | |||
14. | Kübart,Ela Marie | W | SK Radolfzell | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 9.50 | ||
15. | Chen,Wilhelm | SK Sandhausen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 8.00 | |||
16. | Weise,Emil | 817 | SC Ersingen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 6.00 | ||
17. | Mandel,Enno | 879 | SC Untergrombac | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 5.50 | ||
18. | Tritschler,Marek | SC Untergrombac | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 6.00 | |||
19. | Schneider,Mila | W | SC Waldkirch | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.5 | 4.00 | ||
20. | Wimber,Luisa | W | SK Radolfzell | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 3.75 | ||
21. | Bär,Charlie | SK Rheinfelden | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 | 6.00 | |||
22. | Schönherr,Philipp | SGEM Waldshut-T | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 3.00 | |||
23. | Uhl,Anton | SK Radolfzell | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 1.50 |
14:23 Das B-Turnier ist beendet, jetzt folgt Siegerehrung.
14:10 Das A-Turnier beeilt sich diesmal etwas, schon 5 Ergebnisse stehen fest. Das B-Turnier weiterhin unverändert mit 4 noch spielenden Brettern.
13:56 Im B-Turnier laufen noch vier Partien.
13:46 Auch das A-Open liefert Ergebnis Nr. 1
13:36 Das B-Open hat einen Sieger: Gabor Jahnke!
13:27 Das erste Ergebnis im B-Open ist da.
13:10 Start frei zu den letzten Runden der Turniere.
12:20 Auslosungen der jeweils letzten Runde:
A-Turnier
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Hecht,Jonas Chri | (3½) | – | 7. | Metz,Otto | (3) | ½-½ | |||||
2 | 11. | Kroyer,Jan | (3) | – | 2. | Scheinmaier,Mark | (3½) | 0-1 | |||||
3 | 8. | Jung,Niklas | (3) | – | 3. | Toth,Luca | (3) | – | |||||
4 | 5. | Koch,Luca | (2½) | – | 4. | Miller,Lysander | (2½) | 0-1 | |||||
5 | 9. | Meier,Viktoria | (2½) | – | 10. | Graf,Denis | (2½) | ½-½ | |||||
6 | 6. | Yang,Marco | (2) | – | 12. | Baihaghi,Aryana | (2½) | 0-1 | |||||
7 | 13. | Lasch,Alexander | (2) | – | 18. | Cretu,Gabriel | (2) | 1-0 | |||||
8 | 16. | Baihaghi,Arash | (2) | – | 14. | Vöhringer,Leon | (2) | 1-0 | |||||
9 | 20. | Kahn,Jérôme | (1½) | – | 17. | Sirher,Nick | (2) | 1-0 | |||||
10 | 28. | Plewa,Maddox | (1½) | – | 15. | Ziganenko,Daniel | (1½) | 0-1 | |||||
11 | 22. | Osipov,Wlad | (1½) | – | 19. | Leslie,Philip | (1½) | 0-1 | |||||
12 | 26. | Awankem,Mc Tashi | (1) | – | 27. | Kwon,Zion | (1½) | 0-1 | |||||
13 | 24. | Danwerth,Tobias | (1) | – | 25. | Birkenmeier,Jago | (1) | ½-½ | |||||
14 | 21. | Hund,Simon | (½) | – | 23. | Hördt,Benjamin | (0) | 1-0 |
B-Turnier
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Färber,Anna | (4) | – | 18. | Jahnke,Gabor | (6) | ½-½ | |||||
2 | 1. | Lee,Ho In | (5) | – | 3. | Becker,Kilian | (4½) | 0-1 | |||||
3 | 11. | Kilian,Lasse | (4) | – | 23. | Kientz,Yanis | (4) | 1-0 | |||||
4 | 10. | Becher,Aron | (3½) | – | 4. | Miller,Nestor | (3½) | ½-½ | |||||
5 | 6. | Yang,Sophie | (3½) | – | 19. | Becker,Dániel | (3½) | 1-0 | |||||
6 | 2. | Schneider,Bastia | (3) | – | 14. | Chen,Wilhelm | (3) | 1-0 | |||||
7 | 7. | Lohrmann,Flavia | (3) | – | 9. | Weise,Emil | (3) | 1-0 | |||||
8 | 15. | Tritschler,Marek | (3) | – | 17. | Kübart,Ela Marie | (2½) | 0-1 | |||||
9 | 21. | Birkenmeier,Noam | (2½) | – | 12. | Bär,Charlie | (2) | 1-0 | |||||
10 | 22. | Schönherr,Philip | (2) | – | 20. | Schneider,Mila | (2) | 0-1 | |||||
11 | 8. | Mandel,Enno | (2) | – | 13. | Uhl,Anton | (1) | 1-0 | |||||
12 | 16. | Wimber,Luisa | (1½) | – | 24. | spielfrei | (0) | + – – |
12:18 Hier die Zwischenstände vor der jeweils letzten Runde:
A-Turnier
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scheinmaier,Mark | 1654 | SF Neureut | GER | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 10.5 | 8.75 | ||
2. | Hecht,Jonas Chris | 1946 | SC Brombach | GER | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 10.0 | 8.25 | ||
3. | Jung,Niklas | 1333 | SC Untergrombac | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.5 | 6.00 | ||
4. | Toth,Luca | 1636 | SC Untergrombac | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 | 6.50 | ||
5. | Metz,Otto | 1369 | SK Freiburg Wes | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.5 | 4.50 | ||
6. | Kroyer,Jan | 1178 | SF SW Merzhause | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.0 | 4.50 | ||
7. | Miller,Lysander | 1502 | FSF 1887 Zährin | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.5 | 6.25 | ||
8. | Koch,Luca | 1399 | FSF 1887 Zährin | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.0 | 5.25 | ||
9. | Graf,Denis | 1193 | SF Neureut | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.5 | 5.25 | ||
10. | Meier,Viktoria | 1312 | W | Eichstetten | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | 3.25 | |
11. | Baihaghi,Aryana | 1177 | W | SC Ohlsbach | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | 4.00 | |
12. | Yang,Marco | 1395 | SK Mannheim-Lin | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.0 | 3.50 | ||
13. | Baihaghi,Arash | 1076 | SC Ohlsbach | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 8.0 | 2.25 | ||
14. | Lasch,Alexander | 1148 | SC Neumühl | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 3.00 | ||
15. | Sirher,Nick | 1074 | FSF 1887 Zährin | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 2.00 | ||
16. | Vöhringer,Leon | 1141 | SK Ettlingen | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.5 | 2.00 | ||
17. | Cretu,Gabriel | 1030 | OSG Baden-Baden | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 6.0 | 2.00 | ||
18. | Ziganenko,Daniel | 1106 | SC Emmendingen | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.5 | 2.25 | ||
19. | Plewa,Maddox | SC Brombach | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.5 | 2.75 | |||
20. | Leslie,Philip | 893 | SC Heitersheim | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.0 | 1.75 | ||
21. | Kahn,Jérôme | 891 | SC Neumühl | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.0 | 2.25 | ||
22. | Osipov,Wlad | 803 | SC Rastatt | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.0 | 1.75 | ||
23. | Kwon,Zion | SC Brombach | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.0 | 1.75 | |||
24. | Birkenmeier,Jago | FSF 1887 Zährin | GER | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 7.0 | 1.25 | |||
25. | Danwerth,Tobias | FSF 1887 Zährin | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.0 | 0.00 | |||
25. | Awankem,Mc Tashi | SC Dielheim | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.0 | 0.00 | |||
27. | Hund,Simon | 884 | SK Oberkirch | GER | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 8.0 | 0.50 | ||
28. | Hördt,Benjamin | 757 | FSF 1887 Zährin | GER | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 6.5 | 0.00 |
B-Turnier
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jahnke,Gabor | SC Rohrbach-Box | GER | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 22.0 | 22.00 | |||
2. | Lee,Ho In | 997 | SC SW Zell | GER | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 22.5 | 16.50 | ||
3. | Becker,Kilian | 972 | SK Mannheim-Lin | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 21.0 | 13.25 | ||
4. | Kilian,Lasse | 803 | SK Großsachsen | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 23.0 | 12.00 | ||
5. | Färber,Anna | 948 | W | SV Walldorf | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | 11.00 | |
6. | Kientz,Yanis | SF Sasbach | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 17.5 | 10.50 | |||
7. | Yang,Sophie | 908 | W | SK Mannheim-Lin | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 23.0 | 9.75 | |
8. | Miller,Nestor | 962 | FSF 1887 Zährin | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.0 | 9.75 | ||
9. | Becher,Aron | 804 | SC Horben | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.0 | 7.50 | ||
10. | Becker,Dániel | SK Oberkirch | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 14.5 | 7.25 | |||
11. | Lohrmann,Flavia | 886 | W | SC Waldkirch | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.5 | 7.50 | |
12. | Schneider,Bastian | 975 | SC Waldkirch | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.0 | 7.00 | ||
13. | Chen,Wilhelm | SK Sandhausen | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 6.50 | |||
14. | Weise,Emil | 817 | SC Ersingen | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.0 | 4.50 | ||
15. | Tritschler,Marek | SC Untergrombac | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.5 | 5.00 | |||
16. | Birkenmeier,Noam | FSF 1887 Zährin | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.5 | 4.75 | |||
17. | Kübart,Ela Marie | W | SK Radolfzell | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.0 | 5.25 | ||
18. | Mandel,Enno | 879 | SC Untergrombac | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.5 | 5.00 | ||
19. | Bär,Charlie | SK Rheinfelden | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.5 | 4.00 | |||
20. | Schönherr,Philipp | SGEM Waldshut-T | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.5 | 2.50 | |||
21. | Schneider,Mila | W | SC Waldkirch | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.5 | 2.00 | ||
22. | Wimber,Luisa | W | SK Radolfzell | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 15.5 | 1.75 | ||
23. | Uhl,Anton | SK Radolfzell | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 12.0 | 1.00 |
12:10 Runde 4 im A-Open ist beendet.
12:07 Runde 6 im B-Open ist beendet.
12:00 Während im B-Open mit zwei Damen und Turm noch das Matt gesucht wird, kämpft das A-Open noch um den Vorteil für eine Seite.
11:52 Sowohl im A- als auch im B-Open spielt nur noch ein Brett.
11:38 Während sich Runde 6 des B-Opens dem Ende nähert, wird an Brett 1 des A-Opens noch verbittert gekämpft. Eine sehr geschlossene Stellung, das wird noch dauern.
11:21 Und da sind sie, die ersten Ergebnisse.
11:15 Brett 1 und 9 kämpfen im A-Open noch. Das B-Open wartet auf sein erstes Ergebnis der 6. Runde.
11:10 Auch die Partien im A-Open neigen sich dem Ende zu. Noch vier Bretter spielen.
10:55 Startschuss für Runde 6 des B-Opens, während die 4. Runde des A-Opens noch läuft.
Schwarzwaldopen 2021 B-Turnier
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18. | Jahnke,Gabor | (5) | – | 6. | Yang,Sophie | (3½) | 1-0 | |||||
2 | 11. | Kilian,Lasse | (4) | – | 1. | Lee,Ho In | (4) | 0-1 | |||||
3 | 4. | Miller,Nestor | (3½) | – | 3. | Becker,Kilian | (3½) | 0-1 | |||||
4 | 5. | Färber,Anna | (3) | – | 2. | Schneider,Bastia | (3) | 1-0 | |||||
5 | 23. | Kientz,Yanis | (3) | – | 7. | Lohrmann,Flavia | (3) | 1-0 | |||||
6 | 10. | Becher,Aron | (2½) | – | 17. | Kübart,Ela Marie | (2½) | 1-0 | |||||
7 | 20. | Schneider,Mila | (2) | – | 19. | Becker,Dániel | (2½) | 0-1 | |||||
8 | 14. | Chen,Wilhelm | (2) | – | 8. | Mandel,Enno | (2) | 1-0 | |||||
9 | 12. | Bär,Charlie | (2) | – | 15. | Tritschler,Marek | (2) | 0-1 | |||||
10 | 16. | Wimber,Luisa | (1½) | – | 9. | Weise,Emil | (2) | 0-1 | |||||
11 | 13. | Uhl,Anton | (1) | – | 22. | Schönherr,Philip | (1) | 0-1 | |||||
12 | 21. | Birkenmeier,Noam | (1½) | – | 24. | spielfrei | (0) | + – – |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jahnke,Gabor | SC Rohrbach-Box | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 16.0 | 16.00 | |||
2. | Lee,Ho In | 997 | SC SW Zell | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.5 | 11.50 | ||
3. | Kilian,Lasse | 803 | SK Großsachsen | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 10.00 | ||
4. | Becker,Kilian | 972 | SK Mannheim-Lin | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 7.75 | ||
5. | Yang,Sophie | 908 | W | SK Mannheim-Lin | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 8.25 | |
6. | Miller,Nestor | 962 | FSF 1887 Zährin | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 7.75 | ||
7. | Lohrmann,Flavia | 886 | W | SC Waldkirch | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 6.50 | |
8. | Färber,Anna | 948 | W | SV Walldorf | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | |
9. | Schneider,Bastian | 975 | SC Waldkirch | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.00 | ||
10. | Kientz,Yanis | SF Sasbach | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 6.00 | |||
11. | Becker,Dániel | SK Oberkirch | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 4.75 | |||
12. | Becher,Aron | 804 | SC Horben | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 3.75 | ||
13. | Kübart,Ela Marie | W | SK Radolfzell | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 3.75 | ||
14. | Bär,Charlie | SK Rheinfelden | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 4.00 | |||
15. | Mandel,Enno | 879 | SC Untergrombac | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | ||
16. | Chen,Wilhelm | SK Sandhausen | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 3.00 | |||
17. | Weise,Emil | 817 | SC Ersingen | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | ||
17. | Tritschler,Marek | SC Untergrombac | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | |||
19. | Schneider,Mila | W | SC Waldkirch | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.5 | 1.50 | ||
20. | Birkenmeier,Noam | FSF 1887 Zährin | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 15.0 | 2.75 | |||
21. | Wimber,Luisa | W | SK Radolfzell | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 1.75 | ||
22. | Schönherr,Philipp | SGEM Waldshut-T | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 1.50 | |||
23. | Uhl,Anton | SK Radolfzell | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 0.50 |
10:40 Die 5. Runde des B-Opens ist beendet. 10:55 Uhr geht es mit Runde 6 weiter.
10:32 Langsam trudeln auch die ersten Ergebnisse des A-Opens ein.
10:26 Im B-Open läuft die letzte Partie der 5. Runde.
10:19 Das Spitzenbrett im B-Open hat die Partie beendet und es gibt nun einen alleinigen Tabellenführer. Parallel dazu ging eine weiter Partie im A-Open zuende.
10:11 Im A-Turnier ist die erste Partie beendet.
10:08 Inzwischen spielen nur noch 4 Bretter im B-Open.
09:51 Die ersten beiden Partien im B-Turnier sind beendet.
B-Turnier
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11. | Kilian,Lasse | (4) | – | 18. | Jahnke,Gabor | (4) | 0-1 | |||||
2 | 1. | Lee,Ho In | (3) | – | 2. | Schneider,Bastia | (3) | 1-0 | |||||
3 | 7. | Lohrmann,Flavia | (3) | – | 4. | Miller,Nestor | (2½) | 0-1 | |||||
4 | 3. | Becker,Kilian | (2½) | – | 10. | Becher,Aron | (2½) | 1-0 | |||||
5 | 8. | Mandel,Enno | (2) | – | 6. | Yang,Sophie | (2½) | 0-1 | |||||
6 | 9. | Weise,Emil | (2) | – | 5. | Färber,Anna | (2) | 0-1 | |||||
7 | 23. | Kientz,Yanis | (2) | – | 12. | Bär,Charlie | (2) | 1-0 | |||||
8 | 19. | Becker,Dániel | (1½) | – | 16. | Wimber,Luisa | (1½) | 1-0 | |||||
9 | 17. | Kübart,Ela Marie | (1½) | – | 21. | Birkenmeier,Noam | (1½) | 1-0 | |||||
10 | 20. | Schneider,Mila | (1) | – | 13. | Uhl,Anton | (1) | 1-0 | |||||
11 | 15. | Tritschler,Marek | (1) | – | 22. | Schönherr,Philip | (1) | 1-0 | |||||
12 | 14. | Chen,Wilhelm | (1) | – | 24. | spielfrei | (0) | + – – |
09:35 Die Bretter sind freigegeben und mittlerweile sind alle Spieler eingetroffen.
18:50 Morgen startet um 9:30 Uhr in beiden Turnieren die jeweils nächste Runde.
18:48 A-Turnier: Tabelle nach Runde 3 und Auslosung 4. Runde:
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Scheinmaier,Mark | (3) | – | 1. | Hecht,Jonas Chri | (3) | ½- ½ | |||||
2 | 3. | Toth,Luca | (2) | – | 7. | Metz,Otto | (3) | 1-0 | |||||
3 | 4. | Miller,Lysander | (2) | – | 9. | Meier,Viktoria | (2) | ½-½ | |||||
4 | 10. | Graf,Denis | (2) | – | 5. | Koch,Luca | (2) | ½-½ | |||||
5 | 6. | Yang,Marco | (2) | – | 11. | Kroyer,Jan | (2) | 0-1 | |||||
6 | 14. | Vöhringer,Leon | (2) | – | 8. | Jung,Niklas | (2) | 0-1 | |||||
7 | 12. | Baihaghi,Aryana | (1½) | – | 13. | Lasch,Alexander | (2) | 1-0 | |||||
8 | 18. | Cretu,Gabriel | (1½) | – | 16. | Baihaghi,Arash | (1½) | ½-½ | |||||
9 | 15. | Ziganenko,Daniel | (1) | – | 20. | Kahn,Jérôme | (1) | ½-½ | |||||
10 | 17. | Sirher,Nick | (1) | – | 26. | Awankem,Mc Tashi | (1) | 1-0 | |||||
11 | 19. | Leslie,Philip | (1) | – | 28. | Plewa,Maddox | (1) | ½-½ | |||||
12 | 27. | Kwon,Zion | (1) | – | 22. | Osipov,Wlad | (1) | ½-½ | |||||
13 | 25. | Birkenmeier,Jago | (½) | – | 21. | Hund,Simon | (0) | ½-½ | |||||
14 | 23. | Hördt,Benjamin | (0) | – | 24. | Danwerth,Tobias | (0) | 0-1 |
