BJMM 2024 U08 (offen)
Termin: So. 15.09.
Ort: Gemeindehaus St. Marien, Marktstraße 50, 69123 Heidelberg
!!! ACHTUNG ÄNDERUNG ANFAHRT ÖPNV !!!
Neues vom ÖPNV der VRN:
Linie 22 fährt ab Freitag, den 13.9.24, eine neue Strecke, durch die Bergheimer Str., d.h. sie streift den Hauptbahnhof weder im Süden noch im Norden!
Für Anreisende über den Heidelberger Hauptbahnhof gibt es 2 Möglichkeiten:
- Den Ausgang Süd (Bahnstadt) nehmen, an der Straßenbahn-Haltestelle in die Linie 26 Richtung Bismarckplatz einsteigen, an der nächsten Haltestelle Gadamerplatz in die Linie 22 umsteigen oder
- sich vom Hauptbahnhof zum Betriebshof begeben (ca. 600 m), und dort in die Linie 22 einsteigen, die vom Bismarckplatz kommt.
Ausschreibung und Anmeldung
Weitere Informationen
Angemeldete Teams:
- SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. (2)
- SSC Altlußheim 1 (2)
- SSC Altlußheim 2 (2)
- Karlsruher Schachfreunde 1 (2)
- Karlsruher Schachfreunde 2 (2)
- Karlsruher Schachfreunde 3 (3)
- Schachclub Pforzheim 1906 e. V (5)
- Schachverein 1947 Walldorf (5)
Ergebnisse und Paarungen (7 Runden – Rundensystem)
Anmerkung/Korrektur: Plätze 3-5 sind, auf Grund Berliner Wertung: 3. Karlsruher SF 1, 4. SC Pforzheim 1906 und 5. Karlsruher SF 2
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | DiVerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege | ||
1 | 1 | SV 1947 Walldorf | 1243 | 6 | 1 | 0 | 13 – 1 | 12.0 | — | |||
1 | 430 | Sriram,Aumkar | 1610 | 7 | 0 | 0 | 7.0 – 0.0 | 21.00 | 7 | |||
2 | 457 | König,Sophia | 875 | 4 | 2 | 1 | 5.0 – 2.0 | 13.25 | 4 | |||
2 | 4 | SSC Altlußheim 1 | 737 | 4 | 2 | 1 | 10 – 4 | 9.5 | — | |||
1 | 259 | Klaus,Nestor | 774 | 5 | 1 | 1 | 5.5 – 1.5 | 12.75 | 5 | |||
2 | 246 | Oberst,Gabriel | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 10.00 | 4 | ||||
3 | 2 | Karlsruher SF 1 | 811 | 2 | 3 | 2 | 7 – 7 | 7.0 | 2 | |||
1 | 1336 | Kaiser,Finn Qin | 866 | 5 | 1 | 1 | 5.5 – 1.5 | 12.75 | 5 | |||
2 | 1371 | Brieg,Moritz | 755 | 1 | 1 | 5 | 1.5 – 5.5 | 3.50 | 1 | |||
3 | 7 | Karlsruher SF 2 | 700 | 0 | 7 | 0 | 7 – 7 | 7.0 | 2 | |||
1 | 1437 | Huwald,Mohamed | 0 | 0 | 7 | 0.0 – 7.0 | 0.00 | 0 | ||||
2 | 1433 | Kim,Minjun | 7 | 0 | 0 | 7.0 – 0.0 | 21.00 | 7 | ||||
3 | 8 | SC Pforzheim 1906 | 700 | 2 | 3 | 2 | 7 – 7 | 7.0 | 2 | |||
1 | 1144 | Salewski,Leo | M | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 6.00 | 4 | |||
2 | 1145 | Kirmizitas,Devin | M | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 7.00 | 3 | |||
6 | 5 | SSC Altlußheim 2 | 700 | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 6.0 | — | |||
1 | 263 | Horn,Jonathan | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 3.00 | 3 | ||||
2 | 278 | Moraw,Lukas | 2 | 2 | 3 | 3.0 – 4.0 | 7.75 | 2 | ||||
7 | 3 | SK FR-Zähringen 1 | 752 | 0 | 4 | 3 | 4 – 10 | 4.0 | — | |||
1 | 1334 | Shrikrishna,Aradh | 762 | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 1.00 | 2 | |||
2 | 1386 | Vescovi,Liv Linne | 742 | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 7.00 | 2 | |||
8 | 6 | Karlsruher SF 3 | 700 | 0 | 3 | 4 | 3 – 11 | 3.5 | — | |||
1 | 1436 | Del Rio Fuentes,D | 1 | 0 | 6 | 1.0 – 6.0 | 0.00 | 1 | ||||
2 | 1414 | Qiu,Xinyan | 2 | 1 | 4 | 2.5 – 4.5 | 6.00 | 2 |
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | SC Pforzheim 1906 | (6) | – | 7 | Karlsruher SF 2 | (5) | 1 – 1 | |||
1 | 15 | Salewski,Leo | (3) | – | 13 | Huwald,Mohamed | (0) | 1 – 0 | |||
2 | 16 | Kirmizitas,Devin | (3) | – | 14 | Kim,Minjun | (5) | 0 – 1 | |||
2 | 1 | SV 1947 Walldorf | (10) | – | 6 | Karlsruher SF 3 | (2) | 1½ – ½ | |||
1 | 1 | Sriram,Aumkar | (5) | – | 11 | Del Rio Fuentes,D | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 2 | König,Sophia | (4½) | – | 12 | Qiu,Xinyan | (1) | ½ – ½ | |||
3 | 2 | Karlsruher SF 1 | (4) | – | 5 | SSC Altlußheim 2 | (3) | 1½ – ½ | |||
1 | 3 | Kaiser,Finn Qin | (3½) | – | 9 | Horn,Jonathan | (2) | 1 – 0 | |||
2 | 4 | Brieg,Moritz | (1) | – | 10 | Moraw,Lukas | (1½) | ½ – ½ | |||
4 | 3 | SK FR-Zähringen 1 | (3) | – | 4 | SSC Altlußheim 1 | (7) | 1 – 1 | |||
1 | 5 | Shrikrishna,Aradh | (2) | – | 8 | Klaus,Nestor | (3½) | 0 – 1 | |||
2 | 6 | Vescovi,Liv Linne | (1) | – | 7 | Oberst,Gabriel | (3) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | SK FR-Zähringen 1 | (2) | – | 8 | SC Pforzheim 1906 | (5) | 1 – 1 | |||
1 | 5 | Shrikrishna,Aradh | (2) | – | 15 | Salewski,Leo | (2) | 0 – 1 | |||
2 | 6 | Vescovi,Liv Linne | (0) | – | 16 | Kirmizitas,Devin | (3) | 1 – 0 | |||
2 | 4 | SSC Altlußheim 1 | (5) | – | 2 | Karlsruher SF 1 | (4) | 1½ – ½ | |||
1 | 8 | Klaus,Nestor | (3) | – | 3 | Kaiser,Finn Qin | (3) | ½ – ½ | |||
2 | 7 | Oberst,Gabriel | (2) | – | 4 | Brieg,Moritz | (1) | 1 – 0 | |||
3 | 5 | SSC Altlußheim 2 | (3) | – | 1 | SV 1947 Walldorf | (8) | ½ – 1½ | |||
1 | 9 | Horn,Jonathan | (2) | – | 1 | Sriram,Aumkar | (4) | 0 – 1 | |||
2 | 10 | Moraw,Lukas | (1) | – | 2 | König,Sophia | (4) | ½ – ½ | |||
4 | 6 | Karlsruher SF 3 | (1) | – | 7 | Karlsruher SF 2 | (4) | 1 – 1 | |||
1 | 11 | Del Rio Fuentes,D | (0) | – | 13 | Huwald,Mohamed | (0) | 1 – 0 | |||
2 | 12 | Qiu,Xinyan | (1) | – | 14 | Kim,Minjun | (4) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | SC Pforzheim 1906 | (3) | – | 6 | Karlsruher SF 3 | (1) | 2 – 0 | |||
1 | 15 | Salewski,Leo | (1) | – | 11 | Del Rio Fuentes,D | (0) | 1 – 0 | |||
2 | 16 | Kirmizitas,Devin | (2) | – | 12 | Qiu,Xinyan | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 7 | Karlsruher SF 2 | (3) | – | 5 | SSC Altlußheim 2 | (2) | 1 – 1 | |||
1 | 13 | Huwald,Mohamed | (0) | – | 9 | Horn,Jonathan | (1) | 0 – 1 | |||
2 | 14 | Kim,Minjun | (3) | – | 10 | Moraw,Lukas | (1) | 1 – 0 | |||
3 | 1 | SV 1947 Walldorf | (6) | – | 4 | SSC Altlußheim 1 | (5) | 2 – 0 | |||
1 | 1 | Sriram,Aumkar | (3) | – | 8 | Klaus,Nestor | (3) | 1 – 0 | |||
2 | 2 | König,Sophia | (3) | – | 7 | Oberst,Gabriel | (2) | 1 – 0 | |||
4 | 2 | Karlsruher SF 1 | (2) | – | 3 | SK FR-Zähringen 1 | (2) | 2 – 0 | |||
1 | 3 | Kaiser,Finn Qin | (2) | – | 5 | Shrikrishna,Aradh | (2) | 1 – 0 | |||
2 | 4 | Brieg,Moritz | (0) | – | 6 | Vescovi,Liv Linne | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Karlsruher SF 1 | (1) | – | 8 | SC Pforzheim 1906 | (2) | 1 – 1 | |||
1 | 3 | Kaiser,Finn Qin | (1) | – | 15 | Salewski,Leo | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 4 | Brieg,Moritz | (0) | – | 16 | Kirmizitas,Devin | (1) | 0 – 1 | |||
2 | 3 | SK Freiburg Zähri | (2) | – | 1 | SV 1947 Walldorf | (4) | 0 – 2 | |||
1 | 5 | Shrikrishna,Aradh | (2) | – | 1 | Sriram,Aumkar | (2) | 0 – 1 | |||
2 | 6 | Vescovi,Liv Linne | (0) | – | 2 | König,Sophia | (2) | 0 – 1 | |||
3 | 4 | SSC Altlußheim 1 | (4) | – | 7 | Karlsruher SF 2 | (2) | 1 – 1 | |||
1 | 8 | Klaus,Nestor | (2) | – | 13 | Huwald,Mohamed | (0) | 1 – 0 | |||
2 | 7 | Oberst,Gabriel | (2) | – | 14 | Kim,Minjun | (2) | 0 – 1 | |||
4 | 5 | SSC Altlußheim 2 | (0) | – | 6 | Karlsruher SF 3 | (1) | 2 – 0 | |||
1 | 9 | Horn,Jonathan | (0) | – | 11 | Del Rio Fuentes,D | (0) | 1 – 0 | |||
2 | 10 | Moraw,Lukas | (0) | – | 12 | Qiu,Xinyan | (1) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | SC Pforzheim 1906 | (0) | – | 5 | SSC Altlußheim 2 | (0) | 2 – 0 | |||
1 | 15 | Salewski,Leo | (0) | – | 9 | Horn,Jonathan | (0) | 1 – 0 | |||
2 | 16 | Kirmizitas,Devin | (0) | – | 10 | Moraw,Lukas | (0) | 1 – 0 | |||
2 | 6 | Karlsruher SF 3 | (1) | – | 4 | SSC Altlußheim 1 | (2) | 0 – 2 | |||
1 | 11 | Del Rio Fuentes,D | (0) | – | 8 | Klaus,Nestor | (1) | 0 – 1 | |||
2 | 12 | Qiu,Xinyan | (1) | – | 7 | Oberst,Gabriel | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 7 | Karlsruher SF 2 | (1) | – | 3 | SK Freiburg Zähri | (1) | 1 – 1 | |||
1 | 13 | Huwald,Mohamed | (0) | – | 5 | Shrikrishna,Aradh | (1) | 0 – 1 | |||
2 | 14 | Kim,Minjun | (1) | – | 6 | Vescovi,Liv Linne | (0) | 1 – 0 | |||
4 | 1 | SV 1947 Walldorf | (2) | – | 2 | Karlsruher SF 1 | (1) | 2 – 0 | |||
1 | 1 | Sriram,Aumkar | (1) | – | 3 | Kaiser,Finn Qin | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 2 | König,Sophia | (1) | – | 4 | Brieg,Moritz | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | SV 1947 Walldorf | () | – | 8 | SC Pforzheim 1906 | () | 2 – 0 | |||
1 | 1 | Sriram,Aumkar | () | – | 15 | Salewski,Leo | () | 1 – 0 | |||
2 | 2 | König,Sophia | () | – | 16 | Kirmizitas,Devin | () | 1 – 0 | |||
2 | 2 | Karlsruher SF 1 | () | – | 7 | Karlsruher SF 2 | () | 1 – 1 | |||
1 | 3 | Kaiser,Finn Qin | () | – | 13 | Huwald,Mohamed | () | 1 – 0 | |||
2 | 4 | Brieg,Moritz | () | – | 14 | Kim,Minjun | () | 0 – 1 | |||
3 | 3 | SK Freiburg Zähri | () | – | 6 | Karlsruher SF 3 | () | 1 – 1 | |||
1 | 5 | Shrikrishna,Aradh | () | – | 11 | Del Rio Fuentes,D | () | 1 – 0 | |||
2 | 6 | Vescovi,Liv Linne | () | – | 12 | Qiu,Xinyan | () | 0 – 1 | |||
4 | 4 | SSC Altlußheim 1 | () | – | 5 | SSC Altlußheim 2 | () | 2 – 0 | |||
1 | 8 | Klaus,Nestor | () | – | 9 | Horn,Jonathan | () | 1 – 0 | |||
2 | 7 | Oberst,Gabriel | () | – | 10 | Moraw,Lukas | () | 1 – 0 |
Teilnehmer
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||||
ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
1 | 1 | SV 1947 Walldorf | 1243 | |||
1 | 430 | Sriram,Aumkar | 1610 | GER | ||
2 | 457 | König,Sophia | 875 | GER | ||
2 | 2 | Karlsruher SF 1 | 811 | |||
1 | 1336 | Kaiser,Finn Qin | 866 | GER | ||
2 | 1371 | Brieg,Moritz | 755 | GER | ||
3 | 3 | SK Freiburg Zährin | 752 | |||
1 | 1334 | Shrikrishna,Aradha | 762 | GER | ||
2 | 1386 | Vescovi,Liv Linnea | 742 | SWE | ||
4 | 4 | SSC Altlußheim 1 | 737 | |||
1 | 259 | Klaus,Nestor | 774 | |||
2 | 246 | Oberst,Gabriel | GER | |||
5 | 5 | SSC Altlußheim 2 | 700 | |||
1 | 263 | Horn,Jonathan | ||||
2 | 278 | Moraw,Lukas | ||||
6 | 6 | Karlsruher SF 3 | 700 | |||
1 | 1436 | Del Rio Fuentes,Da | ||||
2 | 1414 | Qiu,Xinyan | ||||
7 | 7 | Karlsruher SF 2 | 700 | |||
1 | 1437 | Huwald,Mohamed | ||||
2 | 1433 | Kim,Minjun | ||||
8 | 8 | SC Pforzheim 1906 | 700 | |||
1 | 1144 | Salewski,Leo | M | |||
2 | 1145 | Kirmizitas,Devin B | M |
Häufige Fragen (FAQs)
- Gibt es in der Altersklasse U8 eine Notationspflicht?
- Nein
- Dürfen Spieler, am Samstag in der U10 und am Sonntag in der U8 spielen?
- Da die U8 keine Qualifikation ist, ist das unter folgenden Voraussetzungen möglich
- Ein Einsatz darf an diesem Tag nur in der U8 erfolgen
- Der Spieler muss in beiden Kadern gemeldet und spielberechtigt sein
- Da die U8 keine Qualifikation ist, ist das unter folgenden Voraussetzungen möglich