BJMM 2025 U10 in Conweiler heute gestartet
Unter besten schachlichen, kulinarischen und auch metereologischen Bedingungen startete heute Morgen die Badischen Mannschaftsmeisterschaft in der Altersklasse U10. Kurz nach 10:30 Uhr wurden die Bretter in Conweiler freigegeben. Für Interessierte und solche, die es werden wollen gibt es Ergebnisse auf chess-results unter https://s2.chess-results.com/tnr1257181.aspx?lan=0&art=2&turdet=NO&SNode=S0
Badische U10 MM
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt. | Buchh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SC Pforzheim | 1235 | ** | 3 | 2½ | 2 | 4 | 4 | 9 – 1 | 21.0 | ||||
| 2 | 4 | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 1080 | 1 | ** | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 – 3 | 25.0 | ||||
| 3 | 2 | Karlsruher SF 1 | 1242 | 1½ | 1 | ** | 3 | 4 | 4 | 6 – 4 | 27.0 | ||||
| 4 | 1 | SF Heidelberg | 1301 | 2 | 2 | 1 | ** | 4 | 4 | 6 – 4 | 27.0 | ||||
| 5 | 6 | Karlsruher SF 2 | 916 | 0 | 0 | ** | 2 | 3 | 3 | 5 – 5 | 18.0 | ||||
| 6 | 5 | SSC Altlußheim | 1034 | 0 | 0 | 2 | ** | 4 | 2 | 4 – 6 | 20.0 | ||||
| 7 | 7 | SC Untergrombach | 883 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 4 | 2 – 8 | 24.0 | ||||
| 8 | 8 | SF 1954 Conweiler | 787 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ** | 1 – 9 | 25.0 | ||||
Badische U10 MM
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Mannschaft | Land | NWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Buchh | Brt.Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | Land | NWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
| 1 | SC Pforzheim | 1235 | 4 | 1 | 0 | 9 – 1 | 21.0 | 15.5 | ||||
| 1 | Breaz,Albert | ROU | 1486 | 4 | 0 | 1 | 4.0 – 1.0 | 12.0 | 8.00 | |||
| 2 | Kirchgessner,Thomas | GER | 1262 | 3 | 1 | 1 | 3.5 – 1.5 | 11.5 | 5.75 | |||
| 3 | Breaz,Arthur | ROU | 1258 | 4 | 0 | 1 | 4.0 – 1.0 | 11.0 | 6.00 | |||
| 4 | Baskurt,Ayaz | GER | 935 | 4 | 0 | 1 | 4.0 – 1.0 | 14.0 | 11.00 | |||
| 2 | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 1080 | 3 | 1 | 1 | 7 – 3 | 25.0 | 14.0 | ||||
| 1 | Hou,Minmu | GER | 1454 | 4 | 0 | 1 | 4.0 – 1.0 | 12.0 | 8.00 | |||
| 2 | Böttinger,Oskar | GER | 1174 | 4 | 0 | 1 | 4.0 – 1.0 | 11.0 | 8.00 | |||
| 3 | Hou,Xuwen | GER | 991 | 3 | 0 | 2 | 3.0 – 2.0 | 13.0 | 4.00 | |||
| 4 | Todorov,Julian | 3 | 0 | 2 | 3.0 – 2.0 | 14.0 | 6.00 | |||||
| 3 | Karlsruher SF 1 | 1242 | 3 | 0 | 2 | 6 – 4 | 27.0 | 13.5 | ||||
| 1 | Tomovski,Leon | GER | 1495 | 4 | 0 | 1 | 4.0 – 1.0 | 11.0 | 7.00 | |||
| 2 | Kissel,Noah | GER | 1311 | 3 | 1 | 1 | 3.5 – 1.5 | 12.0 | 6.25 | |||
| 3 | Kudinov,Mykhailo | GER | 1073 | 2 | 0 | 3 | 2.0 – 3.0 | 14.0 | 2.00 | |||
| 4 | Valavoor,Dhyaan | GER | 1087 | 4 | 0 | 1 | 4.0 – 1.0 | 12.0 | 8.00 | |||
| 4 | SF Heidelberg | 1301 | 2 | 2 | 1 | 6 – 4 | 27.0 | 13.0 | ||||
| 1 | Vlad,Mark | GER | 1386 | 2 | 0 | 3 | 2.0 – 3.0 | 15.0 | 3.00 | |||
| 2 | Schmidt,Fabian | GER | 1359 | 3 | 0 | 2 | 3.0 – 2.0 | 14.0 | 7.00 | |||
| 3 | Graf,Tom | GER | 1357 | 5 | 0 | 0 | 5.0 – 0.0 | 11.0 | 11.00 | |||
| 4 | Schmidt,Hannah | GER | 1100 | 3 | 0 | 2 | 3.0 – 2.0 | 13.0 | 6.00 | |||
| 5 | Karlsruher SF 2 | 916 | 2 | 1 | 2 | 5 – 5 | 18.0 | 8.0 | ||||
| 1 | Bekker,Mark Michael | GER | 1033 | 1 | 0 | 3 | 1.0 – 3.0 | 10.0 | 0.00 | |||
| 2 | Kaiser,Finn Qin | GER | 974 | 1 | 0 | 3 | 1.0 – 3.0 | 8.5 | 0.00 | |||
| 3 | Li,Ruoran | GER | 861 | 2 | 0 | 2 | 2.0 – 2.0 | 6.0 | 1.00 | |||
| 4 | Bhagwan,Agasty | IND | 794 | 2 | 0 | 2 | 2.0 – 2.0 | 12.0 | 2.00 | |||
| 5 | Liu,Ziyang | 2 | 0 | 2 | 2.0 – 2.0 | 8.0 | 2.00 | |||||
| 6 | SSC Altlußheim | 1034 | 1 | 2 | 2 | 4 – 6 | 20.0 | 8.0 | ||||
| 1 | Klaus,Nestor | GER | 1344 | 2 | 0 | 1 | 2.0 – 1.0 | 6.0 | 1.00 | |||
| 2 | Horn,Jonathan | GER | 929 | 2 | 0 | 1 | 2.0 – 1.0 | 7.5 | 1.50 | |||
| 3 | Moraw,Lukas | 975 | 0 | 0 | 2 | 0.0 – 2.0 | 6.0 | 0.00 | ||||
| 4 | Oberst,Gabriel | GER | 888 | 1 | 0 | 3 | 1.0 – 3.0 | 10.0 | 0.00 | |||
| 5 | Kahlau,Sean | 944 | 2 | 0 | 2 | 2.0 – 2.0 | 6.0 | 1.00 | ||||
| 6 | Krieger,Timoteo | 758 | 1 | 0 | 3 | 1.0 – 3.0 | 7.0 | 2.00 | ||||
| 7 | SC Untergrombach | 883 | 1 | 0 | 4 | 2 – 8 | 24.0 | 5.0 | ||||
| 1 | Blum-Barth,Elias | GER | 1392 | 1 | 0 | 4 | 1.0 – 4.0 | 13.0 | 2.00 | |||
| 2 | Hayen,David | GER | 741 | 1 | 0 | 4 | 1.0 – 4.0 | 12.0 | 0.00 | |||
| 3 | Weber,Philian | 1 | 0 | 4 | 1.0 – 4.0 | 10.0 | 0.00 | |||||
| 4 | Klenner,Robert | 2 | 0 | 3 | 2.0 – 3.0 | 8.0 | 3.00 | |||||
| 8 | SF 1954 Conweiler | 787 | 0 | 1 | 4 | 1 – 9 | 25.0 | 3.0 | ||||
| 1 | George,Aiden | GER | 1047 | 2 | 0 | 3 | 2.0 – 3.0 | 10.0 | 1.00 | |||
| 2 | Rüdiger,Gian | 0 | 0 | 5 | 0.0 – 5.0 | 10.0 | 0.00 | |||||
| 3 | d’Aiello,Massimo | 0 | 0 | 5 | 0.0 – 5.0 | 11.0 | 0.00 | |||||
| 4 | Käser,Louis | 1 | 0 | 4 | 1.0 – 4.0 | 11.0 | 0.00 | |||||
Badische U10 MM
2025
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | SF Heidelberg | () | – | SSC Altlußheim | () | 4 – 0 | ||
| 1 | Vlad,Mark | () | – | Klaus,Nestor | () | 1 – 0 | ||
| 2 | Schmidt,Fabian | () | – | Horn,Jonathan | () | 1 – 0 | ||
| 3 | Graf,Tom | () | – | Oberst,Gabriel | () | 1 – 0 | ||
| 4 | Schmidt,Hannah | () | – | Krieger,Timoteo | () | 1 – 0 | ||
| 2 | Karlsruher SF 1 | () | – | Karlsruher SF 2 | () | 4 – 0 | ||
| 1 | Tomovski,Leon | () | – | Bekker,Mark Michael | () | 1 – 0 | ||
| 2 | Kissel,Noah | () | – | Kaiser,Finn Qin | () | 1 – 0 | ||
| 3 | Kudinov,Mykhailo | () | – | Li,Ruoran | () | 1 – 0 | ||
| 4 | Valavoor,Dhyaan | () | – | Bhagwan,Agasty | () | 1 – 0 | ||
| 3 | SC Pforzheim | () | – | SC Untergrombach | () | 4 – 0 | ||
| 1 | Breaz,Albert | () | – | Blum-Barth,Elias | () | 1 – 0 | ||
| 2 | Kirchgessner,Thomas | () | – | Hayen,David | () | 1 – 0 | ||
| 3 | Breaz,Arthur | () | – | Weber,Philian | () | 1 – 0 | ||
| 4 | Baskurt,Ayaz | () | – | Klenner,Robert | () | + – – | ||
| 4 | SF 1954 Conweiler | () | – | SK Freiburg-Zähringen 1887 | () | 0 – 4 | ||
| 1 | George,Aiden | () | – | Hou,Minmu | () | 0 – 1 | ||
| 2 | Rüdiger,Gian | () | – | Böttinger,Oskar | () | 0 – 1 | ||
| 3 | d’Aiello,Massimo | () | – | Hou,Xuwen | () | 0 – 1 | ||
| 4 | Käser,Louis | () | – | Todorov,Julian | () | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | SC Pforzheim | (2) | – | SF Heidelberg | (2) | 2 – 2 | ||
| 1 | Breaz,Albert | (1) | – | Vlad,Mark | (1) | 1 – 0 | ||
| 2 | Kirchgessner,Thomas | (1) | – | Schmidt,Fabian | (1) | 1 – 0 | ||
| 3 | Breaz,Arthur | (1) | – | Graf,Tom | (1) | 0 – 1 | ||
| 4 | Baskurt,Ayaz | (1) | – | Schmidt,Hannah | (1) | 0 – 1 | ||
| 2 | SK Freiburg-Zähringen 1887 | (2) | – | Karlsruher SF 1 | (2) | 3 – 1 | ||
| 1 | Hou,Minmu | (1) | – | Tomovski,Leon | (1) | 1 – 0 | ||
| 2 | Böttinger,Oskar | (1) | – | Kissel,Noah | (1) | 1 – 0 | ||
| 3 | Hou,Xuwen | (1) | – | Kudinov,Mykhailo | (1) | 1 – 0 | ||
| 4 | Todorov,Julian | (1) | – | Valavoor,Dhyaan | (1) | 0 – 1 | ||
| 3 | SSC Altlußheim | (0) | – | SC Untergrombach | (0) | 4 – 0 | ||
| 1 | Klaus,Nestor | (0) | – | Blum-Barth,Elias | (0) | 1 – 0 | ||
| 2 | Horn,Jonathan | (0) | – | Hayen,David | (0) | 1 – 0 | ||
| 3 | Kahlau,Sean | (0) | – | Weber,Philian | (0) | 1 – 0 | ||
| 4 | Krieger,Timoteo | (0) | – | Klenner,Robert | (0) | 1 – 0 | ||
| 4 | Karlsruher SF 2 | (0) | – | SF 1954 Conweiler | (0) | 3 – 1 | ||
| 1 | Bekker,Mark Michael | (0) | – | George,Aiden | (0) | 0 – 1 | ||
| 2 | Kaiser,Finn Qin | (0) | – | Rüdiger,Gian | (0) | 1 – 0 | ||
| 3 | Li,Ruoran | (0) | – | d’Aiello,Massimo | (0) | 1 – 0 | ||
| 4 | Liu,Ziyang | (0) | – | Käser,Louis | (0) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | SF Heidelberg | (3) | – | SK Freiburg-Zähringen 1887 | (4) | 2 – 2 | ||
| 1 | Vlad,Mark | (1) | – | Hou,Minmu | (2) | 0 – 1 | ||
| 2 | Schmidt,Fabian | (1) | – | Böttinger,Oskar | (2) | 1 – 0 | ||
| 3 | Graf,Tom | (2) | – | Hou,Xuwen | (2) | 1 – 0 | ||
| 4 | Schmidt,Hannah | (2) | – | Todorov,Julian | (1) | 0 – 1 | ||
| 2 | Karlsruher SF 1 | (2) | – | SC Pforzheim | (3) | 1½ – 2½ | ||
| 1 | Tomovski,Leon | (1) | – | Breaz,Albert | (2) | 1 – 0 | ||
| 2 | Kissel,Noah | (1) | – | Kirchgessner,Thomas | (2) | ½ – ½ | ||
| 3 | Kudinov,Mykhailo | (1) | – | Breaz,Arthur | (1) | 0 – 1 | ||
| 4 | Valavoor,Dhyaan | (2) | – | Baskurt,Ayaz | (1) | 0 – 1 | ||
| 3 | Karlsruher SF 2 | (2) | – | SSC Altlußheim | (2) | 2 – 2 | ||
| 1 | Bekker,Mark Michael | (0) | – | Klaus,Nestor | (1) | 0 – 1 | ||
| 2 | Kaiser,Finn Qin | (1) | – | Horn,Jonathan | (1) | 0 – 1 | ||
| 3 | Bhagwan,Agasty | (0) | – | Kahlau,Sean | (1) | 1 – 0 | ||
| 4 | Liu,Ziyang | (1) | – | Oberst,Gabriel | (0) | + – – | ||
| 4 | SC Untergrombach | (0) | – | SF 1954 Conweiler | (0) | 4 – 0 | ||
| 1 | Blum-Barth,Elias | (0) | – | George,Aiden | (1) | 1 – 0 | ||
| 2 | Hayen,David | (0) | – | Rüdiger,Gian | (0) | 1 – 0 | ||
| 3 | Weber,Philian | (0) | – | d’Aiello,Massimo | (0) | 1 – 0 | ||
| 4 | Klenner,Robert | (0) | – | Käser,Louis | (0) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | SK Freiburg-Zähringen 1887 | (5) | – | SC Pforzheim | (5) | 1 – 3 | ||
| 1 | Hou,Minmu | (3) | – | Breaz,Albert | (2) | 0 – 1 | ||
| 2 | Böttinger,Oskar | (2) | – | Kirchgessner,Thomas | (2½) | 1 – 0 | ||
| 3 | Hou,Xuwen | (2) | – | Breaz,Arthur | (2) | 0 – 1 | ||
| 4 | Todorov,Julian | (2) | – | Baskurt,Ayaz | (2) | 0 – 1 | ||
| 2 | SF Heidelberg | (4) | – | Karlsruher SF 2 | (3) | 4 – 0 | ||
| 1 | Vlad,Mark | (1) | – | Kaiser,Finn Qin | (1) | 1 – 0 | ||
| 2 | Schmidt,Fabian | (2) | – | Li,Ruoran | (1) | 1 – 0 | ||
| 3 | Graf,Tom | (3) | – | Bhagwan,Agasty | (1) | 1 – 0 | ||
| 4 | Schmidt,Hannah | (2) | – | Liu,Ziyang | (2) | 1 – 0 | ||
| 3 | SF 1954 Conweiler | (0) | – | SSC Altlußheim | (3) | 2 – 2 | ||
| 1 | George,Aiden | (1) | – | Moraw,Lukas | (0) | 1 – 0 | ||
| 2 | Rüdiger,Gian | (0) | – | Oberst,Gabriel | (0) | 0 – 1 | ||
| 3 | d’Aiello,Massimo | (0) | – | Kahlau,Sean | (1) | 0 – 1 | ||
| 4 | Käser,Louis | (0) | – | Krieger,Timoteo | (1) | + – – | ||
| 4 | SC Untergrombach | (2) | – | Karlsruher SF 1 | (2) | 0 – 4 | ||
| 1 | Blum-Barth,Elias | (1) | – | Tomovski,Leon | (2) | 0 – 1 | ||
| 2 | Hayen,David | (1) | – | Kissel,Noah | (1½) | 0 – 1 | ||
| 3 | Weber,Philian | (1) | – | Kudinov,Mykhailo | (1) | 0 – 1 | ||
| 4 | Klenner,Robert | (1) | – | Valavoor,Dhyaan | (2) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | SC Pforzheim | (7) | – | SF 1954 Conweiler | (1) | 4 – 0 | ||
| 1 | Breaz,Albert | (3) | – | George,Aiden | (2) | 1 – 0 | ||
| 2 | Kirchgessner,Thomas | (2½) | – | Rüdiger,Gian | (0) | 1 – 0 | ||
| 3 | Breaz,Arthur | (3) | – | d’Aiello,Massimo | (0) | 1 – 0 | ||
| 4 | Baskurt,Ayaz | (3) | – | Käser,Louis | (1) | 1 – 0 | ||
| 2 | Karlsruher SF 1 | (4) | – | SF Heidelberg | (6) | 3 – 1 | ||
| 1 | Tomovski,Leon | (3) | – | Vlad,Mark | (2) | 1 – 0 | ||
| 2 | Kissel,Noah | (2½) | – | Schmidt,Fabian | (3) | 1 – 0 | ||
| 3 | Kudinov,Mykhailo | (2) | – | Graf,Tom | (4) | 0 – 1 | ||
| 4 | Valavoor,Dhyaan | (3) | – | Schmidt,Hannah | (3) | 1 – 0 | ||
| 3 | SSC Altlußheim | (4) | – | SK Freiburg-Zähringen 1887 | (5) | 0 – 4 | ||
| 1 | Moraw,Lukas | (0) | – | Hou,Minmu | (3) | 0 – 1 | ||
| 2 | Oberst,Gabriel | (1) | – | Böttinger,Oskar | (3) | 0 – 1 | ||
| 3 | Kahlau,Sean | (2) | – | Hou,Xuwen | (2) | 0 – 1 | ||
| 4 | Krieger,Timoteo | (1) | – | Todorov,Julian | (2) | – – + | ||
| 4 | Karlsruher SF 2 | (3) | – | SC Untergrombach | (2) | 3 – 1 | ||
| 1 | Bekker,Mark Michael | (0) | – | Blum-Barth,Elias | (1) | 1 – 0 | ||
| 2 | Li,Ruoran | (1) | – | Hayen,David | (1) | 1 – 0 | ||
| 3 | Bhagwan,Agasty | (1) | – | Weber,Philian | (1) | 1 – 0 | ||
| 4 | Liu,Ziyang | (2) | – | Klenner,Robert | (1) | 0 – 1 | ||
Badische U10 MM
2025
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Heidelberg | 1301 | 1097 | 12.0 | 12.87 | 1328 | 1292 | -9 | ||||||
| 1 | Vlad,Mark | 1386 | 1351 | 2.0 | 2.61 | 5 | 9 | / | 5 | 1279 | 1352 | -34 | ||
| 2 | Schmidt,Fabian | 1359 | 1107 | 3.0 | 3.83 | 5 | 8 | / | 5 | 1179 | 1309 | -50 | ||
| 3 | Graf,Tom | 1357 | 1001 | 5.0 | 4.31 | 5 | 5 | / | 5 | 1801 | 1412 | 55 | ||
| 4 | Schmidt,Hannah | 1100 | 927 | 2.0 | 2.12 | 3 | 10 | / | 5 | 1052 | 1093 | -7 | ||
| 2 | Karlsruher SF 1 | 1242 | 1128 | 10.5 | 10.68 | 1208 | 1242 | 0 | ||||||
| 5 | Tomovski,Leon | 1495 | 1350 | 4.0 | 3.31 | 5 | 7 | / | 5 | 1590 | 1540 | 45 | ||
| 6 | Kissel,Noah | 1311 | 1102 | 3.5 | 3.54 | 5 | 8 | / | 5 | 1251 | 1309 | -2 | ||
| 7 | Kudinov,Mykhailo | 1073 | 1117 | 1.0 | 1.80 | 4 | 11 | / | 5 | 924 | 1031 | -42 | ||
| 8 | Valavoor,Dhyaan | 1087 | 943 | 2.0 | 2.03 | 3 | 10 | / | 5 | 1068 | 1086 | -1 | ||
| 3 | SC Pforzheim | 1235 | 1133 | 10.5 | 9.13 | 1261 | 1264 | 28 | ||||||
| 9 | Breaz,Albert | 1486 | 1355 | 4.0 | 3.24 | 5 | 7 | / | 5 | 1595 | 1536 | 50 | ||
| 10 | Kirchgessner,Thomas | 1262 | 942 | 3.5 | 3.39 | 5 | 5 | / | 5 | 1091 | 1270 | 8 | ||
| 11 | Breaz,Arthur | 1258 | 1140 | 2.0 | 1.92 | 3 | 5 | / | 5 | 1265 | 1265 | 7 | ||
| 12 | Baskurt,Ayaz | 935 | 1094 | 1.0 | 0.58 | 2 | 5 | / | 5 | 983 | 48 | |||
| 4 | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 1206 | 1117 | 11.0 | 8.40 | 1302 | 1275 | 68 | ||||||
| 13 | Hou,Minmu | 1454 | 1278 | 4.0 | 3.36 | 5 | 7 | / | 5 | 1518 | 1496 | 42 | ||
| 14 | Böttinger,Oskar | 1174 | 989 | 4.0 | 2.80 | 5 | 5 | / | 5 | 1229 | 1270 | 96 | ||
| 15 | Hou,Xuwen | 991 | 1158 | 2.0 | 1.24 | 4 | 5 | / | 5 | 1158 | 1058 | 67 | ||
| 16 | Todorov,Julian | 0 | 1041 | 1.0 | 1.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | SSC Altlußheim | 973 | 1071 | 5.0 | 5.89 | 692 | 977 | 4 | ||||||
| 17 | Klaus,Nestor | 1344 | 1270 | 2.0 | 1.73 | 3 | 5 | / | 5 | 1395 | 1371 | 27 | ||
| 18 | Horn,Jonathan | 929 | 1025 | 2.0 | 1.25 | 3 | 5 | / | 5 | 1150 | 1004 | 75 | ||
| 19 | Moraw,Lukas | 975 | 1251 | 0.0 | 0.45 | 2 | 15 | / | 5 | 954 | -21 | |||
| 20 | Oberst,Gabriel | 888 | 886 | 1.0 | 1.21 | 3 | 22 | / | 5 | 761 | 882 | -6 | ||
| 21 | Kahlau,Sean | 944 | 893 | 0.0 | 1.13 | 2 | 17 | / | 5 | 897 | -47 | |||
| 22 | Krieger,Timoteo | 758 | 1100 | 0.0 | 0.12 | 1 | 42 | / | 5 | 756 | -2 | |||
| 6 | Karlsruher SF 2 | 916 | 1109 | 4.0 | 3.92 | 952 | 927 | 12 | ||||||
| 23 | Bekker,Mark Michael | 1033 | 1320 | 1.0 | 0.77 | 4 | 5 | / | 5 | 1127 | 1053 | 20 | ||
| 24 | Kaiser,Finn Qin | 974 | 938 | 1.0 | 1.75 | 4 | 15 | / | 5 | 745 | 943 | -31 | ||
| 25 | Li,Ruoran | 861 | 1058 | 1.0 | 0.93 | 3 | 5 | / | 5 | 933 | 867 | 6 | ||
| 26 | Bhagwan,Agasty | 794 | 1129 | 1.0 | 0.47 | 3 | 5 | / | 5 | 1004 | 846 | 52 | ||
| 27 | Liu,Ziyang | 0 | 1100 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | SC Untergrombach | 1067 | 1030 | 2.0 | 4.72 | 850 | 1003 | -64 | ||||||
| 28 | Blum-Barth,Elias | 1392 | 1281 | 1.0 | 3.09 | 5 | 9 | / | 5 | 1041 | 1273 | -119 | ||
| 29 | Hayen,David | 741 | 898 | 1.0 | 1.63 | 5 | 47 | / | 5 | 658 | 732 | -9 | ||
| 30 | Weber,Philian | 0 | 1017 | 0.0 | 0.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | Klenner,Robert | 0 | 923 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | SF 1954 Conweiler | 1047 | 1056 | 2.0 | 1.39 | 661 | 612 | 50 | ||||||
| 32 | George,Aiden | 1047 | 1268 | 2.0 | 1.37 | 5 | 5 | / | 5 | 1196 | 1097 | 50 | ||
| 33 | Rüdiger,Gian | 0 | 1008 | 0.0 | 0.00 | 5 | / | 5 | 126 | 126 | 0 | |||
| 34 | d’Aiello,Massimo | 0 | 1014 | 0.0 | 0.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | Käser,Louis | 0 | 935 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||