BJMM U14 2025
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man.Pkt. | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | SV 1947 Walldorf | ** | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3½ | 12 – 2 | 50.0 | ||
2. | 2. | Karlsruher SF 1 | 0 | ** | 2 | 4 | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 11 – 3 | 52.0 | ||
3. | 3. | SV Hockenheim | 2 | 2 | ** | 1½ | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 – 4 | 51.0 | ||
4. | 4. | SK 1947 Sandhausen | 1 | 0 | 2½ | ** | 2 | 3 | 3½ | 3½ | 9 – 5 | 48.0 | ||
5. | 5. | SC Viernheim | 2 | 1½ | 1 | 2 | ** | 2½ | 4 | 4 | 8 – 6 | 50.0 | ||
6. | 7. | SK Freiburg-Zähringen 1 | 0 | ½ | 1½ | ** | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 – 7 | 43.0 | ||
7. | 8. | SK Lahr | 1 | 1 | 1 | 1 | ** | 2½ | 3 | 3½ | 6 – 8 | 43.0 | ||
8. | 6. | Karlsruher SF 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1½ | ** | 3 | 3 | 5 – 9 | 47.0 | ||
9. | 9. | SV Vimbuch | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 2 | 1 – 13 | 47.0 | ||
10. | 10. | SF 1954 Conweiler | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 2 | ** | 1 – 13 | 45.0 |
Endstand
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | ELO | G | S | R | V | Man.Pkt. | Buchh | Brt.P | H. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | ELO | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBer | H. |
1. | 1. | SV 1947 Walldorf | 1682 | 1434 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 – 2 | 50.0 | 22.5 | |
1. | 1. | Vinogradov,Ilia | 1880 | 1761 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 – 1.0 | 24.0 | 18.50 | |
3. | 2. | Färber,Anna | 1800 | 1730 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 – 2.0 | 26.5 | 15.00 | |
3. | 3. | Arora,Ryan | 1631 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 – 2.5 | 22.0 | 12.75 | ||
1. | 4. | Sriram,Aumkar | 1415 | 1545 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 – 0.0 | 24.0 | 24.00 | |
2. | 2. | Karlsruher SF 1 | 1642 | 1694 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 – 3 | 52.0 | 19.0 | |
5. | 5. | Ensslen,Jakob | 1676 | 1664 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 28.5 | 15.00 | |
5. | 6. | Belenki,Janis | 1725 | 1867 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 27.0 | 8.50 | |
2. | 7. | Müller,Maximilian | 1710 | 1578 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 – 1.5 | 21.5 | 15.25 | |
2. | 8. | Maier,Kalle | 1457 | 1668 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 – 1.0 | 26.5 | 21.50 | |
3. | 3. | SV Hockenheim | 1525 | 1419 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 – 4 | 51.0 | 19.5 | |
3. | 9. | Gusev,Daniil | 1892 | 1873 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 – 2.0 | 24.0 | 12.50 | |
1. | 10. | Mersmann,Jasmin | 1461 | 1529 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6.0 – 0.0 | 23.5 | 19.50 | |
5. | 11. | Pahle,Phileas | 1412 | 1573 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 – 3.0 | 25.0 | 8.50 | |
5. | 12. | Skibba,Emil | 1335 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 – 2.0 | 26.0 | 7.50 | ||
2. | 13. | Kraft,Lucien-Phineas | 1226 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 – 1.5 | 22.0 | 7.25 | ||
4. | 4. | SK 1947 Sandhausen | 1385 | 1393 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 48.0 | 15.5 | |
2. | 14. | Rafikova,Ailin | 1762 | 1817 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 – 1.0 | 23.0 | 19.50 | |
6. | 15. | Kravchenko,Andrii | 1472 | 1630 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 24.5 | 8.50 | |
6. | 16. | Rafikov,Artur | 1179 | 1423 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 – 5.0 | 24.5 | 3.75 | |
3. | 17. | Erler,Nils | 1128 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 – 2.5 | 24.0 | 9.00 | ||
5. | 5. | SC Viernheim | 1358 | 1167 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 50.0 | 17.0 | |
7. | 18. | Yang,Marco | 1567 | 1705 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 23.5 | 3.00 | |
2. | 19. | Tian,Yihan | 1569 | 1564 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 – 1.5 | 26.0 | 18.50 | |
1. | 20. | Anzinger,Simon | 1419 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 – 0.5 | 20.5 | 17.75 | ||
8. | 21. | Zhu,Marco Kaibo | 875 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 27.0 | 1.50 | ||
6. | 7. | SK Freiburg-Zähringen 18 | 1134 | 1113 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 43.0 | 13.0 | |
8. | 23. | Senthilkumar,Dhyanush | 1138 | 1472 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 22.0 | 1.00 | |
4. | 24. | Schmidt Guevara,Daniela | 1091 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 – 3.0 | 22.0 | 9.00 | ||
7. | 25. | Böttinger,Oskar | 1051 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 22.0 | 5.00 | ||
1. | 26. | Haas,Valentina | 955 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 23.5 | 7.00 | ||
7. | 8. | SK Lahr | 1124 | 700 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 43.0 | 13.0 | |
4. | 27. | Rumberger,Mias Timothy | 1321 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 – 2.5 | 21.5 | 9.00 | ||
7. | 28. | Woloschuk,Evan | 1056 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 22.0 | 4.50 | ||
8. | 29. | Donner,Armin | 1059 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 17.5 | 3.50 | ||
4. | 30. | Blos,Paul | 1058 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 23.5 | 8.25 | ||
8. | 6. | Karlsruher SF 2 | 1171 | 1071 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 47.0 | 9.5 | |
6. | 43. | Luft,Felix | 1294 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 – 2.5 | 21.5 | 5.25 | ||
10. | 31. | Khachaturyan,Viktoria | 1152 | 1470 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 – 6.0 | 25.0 | 0.00 | |
10. | 32. | Shankar,Advay | 1129 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 – 5.0 | 23.5 | 2.00 | ||
6. | 33. | Volz,Alexander Sebastian | 1110 | 1415 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 – 3.0 | 24.0 | 7.50 | |
3. | 34. | Bykov,Sophia | 1040 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 – 2.0 | 23.5 | 1.50 | ||
9. | 9. | SV Vimbuch | 1004 | 881 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 – 13 | 47.0 | 6.0 | |
8. | 35. | Puchas,Tobias | 1252 | 1425 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 – 6.5 | 25.5 | 0.25 | |
4. | 36. | Ill,Simon | 1065 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 21.5 | 8.50 | ||
9. | 37. | Zumbülte,Henrik | 900 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1.5 – 5.5 | 21.5 | 4.25 | ||
10. | 38. | Zumbülte,Ansgar | 800 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 – 7.0 | 24.5 | 0.00 | ||
10. | 10. | SF 1954 Conweiler | 854 | 916 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 – 13 | 45.0 | 5.0 | |
9. | 39. | George,Aiden | 1071 | 1562 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 – 6.5 | 24.5 | 0.25 | |
9. | 40. | Isik,Feyyaz Taner | 833 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 – 6.0 | 26.0 | 1.50 | ||
7. | 41. | Schölzhorn,Raphael | 738 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 – 5.0 | 20.5 | 4.75 | ||
9. | 42. | Gonzalez Knödler,Lucia | 772 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 – 5.5 | 21.5 | 1.75 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV 1947 Walldorf | 1682 | 1304 | 22.5 | 23.35 | 1615 | 1680 | -1 | |||||||
1. | Vinogradov,Ilia | M | 1880 | 1512 | 6.0 | 5.73 | 7 | 16 | / | 5 | 1821 | 1889 | 9 | ||
2. | Färber,Anna | W | 1800 | 1362 | 5.0 | 6.11 | 7 | 15 | / | 5 | 1520 | 1760 | -40 | ||
3. | Arora,Ryan | M | 1631 | 1257 | 4.5 | 5.81 | 7 | 12 | / | 5 | 1359 | 1577 | -54 | ||
4. | Sriram,Aumkar | M | 1415 | 1084 | 7.0 | 5.70 | 7 | 6 | / | 5 | 1761 | 1494 | 79 | ||
2. | Karlsruher SF 1 | 1642 | 1329 | 19.0 | 22.06 | 1477 | 1614 | -28 | |||||||
5. | Ensslen,Jakob | 1676 | 1551 | 4.0 | 4.26 | 7 | 13 | / | 5 | 1601 | 1666 | -10 | |||
6. | Belenki,Janis | 1725 | 1372 | 3.5 | 5.70 | 7 | 14 | / | 5 | 1372 | 1642 | -83 | |||
7. | Müller,Maximilian | 1710 | 1269 | 5.5 | 6.24 | 7 | 14 | / | 5 | 1499 | 1682 | -28 | |||
8. | Maier,Kalle | 1457 | 1125 | 6.0 | 5.86 | 7 | 7 | / | 5 | 1434 | 1465 | 8 | |||
3. | SV Hockenheim | 1465 | 1277 | 19.5 | 18.62 | 1478 | 1482 | 16 | |||||||
9. | Gusev,Daniil | 1892 | 1490 | 5.0 | 5.83 | 7 | 18 | / | 5 | 1648 | 1866 | -26 | |||
10. | Mersmann,Jasmin | 1461 | 1352 | 6.0 | 3.44 | 6 | 7 | / | 5 | 2029 | 1618 | 157 | |||
11. | Pahle,Phileas | 1412 | 1338 | 3.0 | 3.16 | 6 | 9 | / | 5 | 1338 | 1404 | -8 | |||
12. | Skibba,Emil | 1335 | 1207 | 3.0 | 3.16 | 5 | 8 | / | 5 | 1279 | 1326 | -9 | |||
13. | Kraft,Lucien-Phin | 1226 | 1000 | 2.5 | 3.03 | 4 | 9 | / | 5 | 1095 | 1194 | -32 | |||
4. | SK 1947 Sandhause | 1385 | 1304 | 15.5 | 15.87 | 1355 | 1382 | -3 | |||||||
14. | Rafikova,Ailin | 1762 | 1523 | 6.0 | 4.92 | 7 | 13 | / | 5 | 1832 | 1805 | 43 | |||
15. | Kravchenko,Andrii | 1472 | 1351 | 3.0 | 4.11 | 7 | 10 | / | 5 | 1301 | 1421 | -51 | |||
16. | Rafikov,Artur | 1179 | 1256 | 2.0 | 3.02 | 7 | 9 | / | 5 | 1098 | 1129 | -50 | |||
17. | Erler,Nils | 1128 | 1086 | 4.5 | 3.82 | 7 | 5 | / | 5 | 1188 | 1172 | 44 | |||
5. | SC Viernheim | 1358 | 1307 | 17.0 | 14.78 | 1418 | 1392 | 34 | |||||||
18. | Yang,Marco | 1567 | 1524 | 3.0 | 3.62 | 7 | 11 | / | 5 | 1474 | 1540 | -27 | |||
19. | Tian,Yihan | 1569 | 1350 | 5.5 | 4.69 | 7 | 9 | / | 5 | 1580 | 1609 | 40 | |||
20. | Anzinger,Simon | 1419 | 1232 | 6.5 | 4.55 | 7 | 6 | / | 5 | 1654 | 1538 | 119 | |||
21. | Zhu,Marco Kaibo | 875 | 1123 | 2.0 | 1.92 | 7 | 5 | / | 5 | 965 | 880 | 5 | |||
6. | Karlsruher SF 2 | 1145 | 1249 | 9.5 | 11.98 | 1071 | 1124 | -21 | |||||||
22. | Luft,Felix | M | 1294 | 1390 | 3.5 | 2.62 | 6 | 5 | / | 5 | 1447 | 1357 | 63 | ||
23. | Khachaturyan,Vikt | 1152 | 1438 | 0.0 | 1.86 | 6 | 10 | / | 5 | 761 | 1059 | -93 | |||
24. | Shankar,Advay | 1129 | 1291 | 1.0 | 2.24 | 6 | 10 | / | 5 | 1018 | 1068 | -61 | |||
25. | Volz,Alexander Se | 1110 | 1074 | 3.0 | 3.28 | 6 | 11 | / | 5 | 1074 | 1097 | -13 | |||
26. | Bykov,Sophia | 1040 | 1053 | 2.0 | 1.98 | 4 | 5 | / | 5 | 1053 | 1041 | 1 | |||
7. | SK Freiburg-Zähri | 1059 | 1262 | 13.0 | 9.35 | 1235 | 1119 | 60 | |||||||
27. | Senthilkumar,Dhya | 1138 | 1437 | 2.0 | 1.58 | 7 | 5 | / | 5 | 1279 | 1166 | 28 | |||
28. | Schmidt Guevara,D | 1091 | 1314 | 4.0 | 2.40 | 7 | 5 | / | 5 | 1364 | 1197 | 106 | |||
29. | Böttinger,Oskar | 1051 | 1227 | 3.0 | 2.57 | 7 | 5 | / | 5 | 1177 | 1079 | 28 | |||
30. | Haas,Valentina | 955 | 1070 | 4.0 | 2.80 | 7 | 5 | / | 5 | 1120 | 1034 | 79 | |||
8. | SK Lahr | 1124 | 1231 | 13.0 | 11.57 | 1204 | 1152 | 38 | |||||||
31. | Rumberger,Mias Ti | 1321 | 1441 | 4.5 | 2.88 | 7 | 5 | / | 5 | 1543 | 1428 | 107 | |||
32. | Woloschuk,Evan | 1056 | 1257 | 3.0 | 2.25 | 7 | 5 | / | 5 | 1207 | 1105 | 49 | |||
33. | Donner,Armin | 1059 | 1160 | 2.0 | 2.95 | 7 | 11 | / | 5 | 1002 | 1017 | -42 | |||
34. | Blos,Paul | 1058 | 1064 | 3.5 | 3.49 | 7 | 5 | / | 5 | 1064 | 1058 | 0 | |||
9. | SV Vimbuch | 1004 | 1230 | 6.0 | 8.19 | 910 | 997 | -7 | |||||||
35. | Puchas,Tobias | 1252 | 1433 | 0.5 | 2.43 | 7 | 8 | / | 5 | 1011 | 1150 | -102 | |||
36. | Ill,Simon | 1065 | 1282 | 4.0 | 2.27 | 7 | 5 | / | 5 | 1332 | 1179 | 114 | |||
37. | Zumbülte,Henrik | 900 | 1170 | 1.5 | 1.73 | 7 | 20 | / | 5 | 940 | 894 | -6 | |||
38. | Zumbülte,Ansgar | 800 | 1035 | 0.0 | 1.76 | 7 | 33 | / | 5 | 358 | 765 | -35 | |||
10. | SF 1954 Conweiler | 854 | 1224 | 5.0 | 4.23 | 945 | 871 | 17 | |||||||
39. | George,Aiden | 1071 | 1461 | 0.5 | 1.13 | 7 | 11 | / | 5 | 1039 | 1043 | -28 | |||
40. | Isik,Feyyaz Taner | 833 | 1263 | 1.0 | 0.78 | 7 | 5 | / | 5 | 954 | 847 | 14 | |||
41. | Schölzhorn,Raphae | 738 | 1161 | 2.0 | 0.74 | 7 | 5 | / | 5 | 1003 | 822 | 84 | |||
42. | Gonzalez Knödler, | 772 | 1012 | 1.5 | 1.58 | 7 | 39 | / | 5 | 782 | 771 | -1 |
Paarungen U14 Runde 7 17:40 Uhr –
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SV 1947 Walldorf | (10) | – | SV Vimbuch | (1) | 3½ – ½ |
1 | Vinogradov,Ilia | (5) | – | Puchas,Tobias | (½) | 1 – 0 |
2 | Färber,Anna | (4) | – | Ill,Simon | (4) | 1 – 0 |
3 | Arora,Ryan | (4) | – | Zumbülte,Henrik | (1) | ½ – ½ |
4 | Sriram,Aumkar | (6) | – | Zumbülte,Ansgar | (0) | 1 – 0 |
2 | SC Viernheim | (8) | – | SV Hockenheim | (8) | 1 – 3 |
1 | Yang,Marco | (3) | – | Gusev,Daniil | (4) | 0 – 1 |
2 | Tian,Yihan | (5½) | – | Mersmann,Jasmin | (5) | 0 – 1 |
3 | Anzinger,Simon | (5½) | – | Pahle,Phileas | (3) | 1 – 0 |
4 | Zhu,Marco Kaibo | (2) | – | Skibba,Emil | (2) | 0 – 1 |
3 | SK 1947 Sandhausen | (7) | – | SF 1954 Conweiler | (1) | 3½ – ½ |
1 | Rafikova,Ailin | (5) | – | George,Aiden | (½) | 1 – 0 |
2 | Kravchenko,Andrii | (2) | – | Isik,Feyyaz Taner | (1) | 1 – 0 |
3 | Rafikov,Artur | (1½) | – | Schölzhorn,Raphael | (1½) | ½ – ½ |
4 | Erler,Nils | (3½) | – | Gonzalez Knödler,Lucia | (1½) | 1 – 0 |
4 | SK Freiburg-Zähringen 1887 | (7) | – | Karlsruher SF 1 | (9) | ½ – 3½ |
1 | Senthilkumar,Dhyanush | (2) | – | Ensslen,Jakob | (3) | 0 – 1 |
2 | Schmidt Guevara,Daniela | (3½) | – | Belenki,Janis | (3) | ½ – ½ |
3 | Böttinger,Oskar | (3) | – | Müller,Maximilian | (4½) | 0 – 1 |
4 | Haas,Valentina | (4) | – | Maier,Kalle | (5) | 0 – 1 |
5 | SK Lahr | (4) | – | Karlsruher SF 2 | (5) | 2½ – 1½ |
1 | Rumberger,Mias Timothy | (4) | – | Luft,Felix | (3) | ½ – ½ |
2 | Woloschuk,Evan | (2) | – | Khachaturyan,Viktoria | (0) | 1 – 0 |
3 | Donner,Armin | (2) | – | Shankar,Advay | (0) | 0 – 1 |
4 | Blos,Paul | (2½) | – | Volz,Alexander Sebastian | (3) | 1 – 0 |
Kreuztabelle nach 6 Runden
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde | ||||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man.Pkt. | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | SV 1947 Walldorf | ** | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 – 2 | 39.0 | |||
2. | 2. | Karlsruher SF 1 | 0 | ** | 2 | 2½ | 4 | 4 | 3 | 9 – 3 | 38.0 | |||
3. | 3. | SV Hockenheim | 2 | 2 | ** | 1½ | 4 | 3 | 4 | 8 – 4 | 35.0 | |||
4. | 5. | SC Viernheim | 2 | 1½ | ** | 2 | 2½ | 4 | 4 | 8 – 4 | 34.0 | |||
5. | 4. | SK 1947 Sandhausen | 1 | 0 | 2½ | 2 | ** | 3 | 3½ | 7 – 5 | 39.0 | |||
6. | 7. | SK Freiburg-Zähringen 1 | 0 | 1½ | ** | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 – 5 | 28.0 | |||
7. | 6. | Karlsruher SF 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ** | 3 | 3 | 5 – 7 | 35.0 | |||
8. | 8. | SK Lahr | 1 | 1 | 1 | 1 | ** | 3½ | 3 | 4 – 8 | 32.0 | |||
9. | 10. | SF 1954 Conweiler | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | 2 | 1 – 11 | 32.0 | |||
10. | 9. | SV Vimbuch | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | ** | 1 – 11 | 31.0 |
Paarungen U14 Runde 6 16:28 Uhr – 17:22 Uhr
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Karlsruher SF 2 | (5) | – | SV 1947 Walldorf | (8) | 0 – 4 |
1 | Luft,Felix | (3) | – | Vinogradov,Ilia | (4) | 0 – 1 |
2 | Khachaturyan,Viktoria | (0) | – | Färber,Anna | (3) | 0 – 1 |
3 | Shankar,Advay | (0) | – | Arora,Ryan | (3) | 0 – 1 |
4 | Bykov,Sophia | (2) | – | Sriram,Aumkar | (5) | 0 – 1 |
2 | Karlsruher SF 1 | (7) | – | SK 1947 Sandhausen | (7) | 4 – 0 |
1 | Ensslen,Jakob | (2) | – | Rafikova,Ailin | (5) | 1 – 0 |
2 | Belenki,Janis | (2) | – | Kravchenko,Andrii | (2) | 1 – 0 |
3 | Müller,Maximilian | (3½) | – | Rafikov,Artur | (1½) | 1 – 0 |
4 | Maier,Kalle | (4) | – | Erler,Nils | (3½) | 1 – 0 |
3 | SV Hockenheim | (6) | – | SF 1954 Conweiler | (1) | 4 – 0 |
1 | Gusev,Daniil | (3) | – | George,Aiden | (½) | 1 – 0 |
2 | Mersmann,Jasmin | (4) | – | Isik,Feyyaz Taner | (1) | 1 – 0 |
3 | Pahle,Phileas | (2) | – | Schölzhorn,Raphael | (1½) | 1 – 0 |
4 | Kraft,Lucien-Phineas | (1½) | – | Gonzalez Knödler,Lucia | (1½) | 1 – 0 |
4 | SK Lahr | (4) | – | SK Freiburg-Zähringen 1887 | (5) | 1 – 3 |
1 | Rumberger,Mias Timothy | (3) | – | Senthilkumar,Dhyanush | (2) | 1 – 0 |
2 | Woloschuk,Evan | (2) | – | Schmidt Guevara,Daniela | (2½) | 0 – 1 |
3 | Donner,Armin | (2) | – | Böttinger,Oskar | (2) | 0 – 1 |
4 | Blos,Paul | (2½) | – | Haas,Valentina | (3) | 0 – 1 |
5 | SV Vimbuch | (1) | – | SC Viernheim | (6) | 0 – 4 |
1 | Puchas,Tobias | (½) | – | Yang,Marco | (2) | 0 – 1 |
2 | Ill,Simon | (4) | – | Tian,Yihan | (4½) | 0 – 1 |
3 | Zumbülte,Henrik | (1) | – | Anzinger,Simon | (4½) | 0 – 1 |
4 | Zumbülte,Ansgar | (0) | – | Zhu,Marco Kaibo | (1) | 0 – 1 |
Paarungen U14 Runde 5 15:24 Uhr – 16:12 Uhr
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SV 1947 Walldorf | (7) | – | SV Hockenheim | (5) | 2 – 2 |
1 | Vinogradov,Ilia | (3) | – | Gusev,Daniil | (3) | 1 – 0 |
2 | Färber,Anna | (3) | – | Mersmann,Jasmin | (3) | 0 – 1 |
3 | Arora,Ryan | (3) | – | Pahle,Phileas | (1) | 0 – 1 |
4 | Sriram,Aumkar | (4) | – | Skibba,Emil | (2) | 1 – 0 |
2 | SC Viernheim | (6) | – | Karlsruher SF 1 | (5) | 1½ – 2½ |
1 | Yang,Marco | (2) | – | Ensslen,Jakob | (1) | 0 – 1 |
2 | Tian,Yihan | (3½) | – | Belenki,Janis | (2) | 1 – 0 |
3 | Anzinger,Simon | (4) | – | Müller,Maximilian | (3) | ½ – ½ |
4 | Zhu,Marco Kaibo | (1) | – | Maier,Kalle | (3) | 0 – 1 |
3 | SK 1947 Sandhausen | (5) | – | SK Lahr | (4) | 3 – 1 |
1 | Rafikova,Ailin | (4) | – | Rumberger,Mias Timothy | (3) | 1 – 0 |
2 | Kravchenko,Andrii | (2) | – | Woloschuk,Evan | (1) | 0 – 1 |
3 | Rafikov,Artur | (½) | – | Donner,Armin | (2) | 1 – 0 |
4 | Erler,Nils | (2½) | – | Blos,Paul | (2½) | 1 – 0 |
4 | SF 1954 Conweiler | (1) | – | SK Freiburg-Zähringen 1887 | (3) | 1 – 3 |
1 | George,Aiden | (½) | – | Senthilkumar,Dhyanush | (1) | 0 – 1 |
2 | Isik,Feyyaz Taner | (1) | – | Schmidt Guevara,Daniela | (1½) | 0 – 1 |
3 | Schölzhorn,Raphael | (½) | – | Böttinger,Oskar | (2) | 1 – 0 |
4 | Gonzalez Knödler,Lucia | (1½) | – | Haas,Valentina | (2) | 0 – 1 |
5 | SV Vimbuch | (1) | – | Karlsruher SF 2 | (3) | 1 – 3 |
1 | Puchas,Tobias | (½) | – | Luft,Felix | (2) | 0 – 1 |
2 | Ill,Simon | (3) | – | Khachaturyan,Viktoria | (0) | 1 – 0 |
3 | Zumbülte,Henrik | (1) | – | Volz,Alexander Sebastian | (2) | 0 – 1 |
4 | Zumbülte,Ansgar | (0) | – | Bykov,Sophia | (1) | 0 – 1 |
Paarungen U14 Runde 4 14:20 Uhr – 15:06 Uhr
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Karlsruher SF 1 | (5) | – | SV 1947 Walldorf | (5) | 0 – 4 |
1 | Ensslen,Jakob | (1) | – | Vinogradov,Ilia | (2) | 0 – 1 |
2 | Belenki,Janis | (2) | – | Färber,Anna | (2) | 0 – 1 |
3 | Müller,Maximilian | (3) | – | Arora,Ryan | (2) | 0 – 1 |
4 | Maier,Kalle | (3) | – | Sriram,Aumkar | (3) | 0 – 1 |
2 | SC Viernheim | (5) | – | SK 1947 Sandhausen | (4) | 2 – 2 |
1 | Yang,Marco | (2) | – | Rafikova,Ailin | (3) | 0 – 1 |
2 | Tian,Yihan | (2½) | – | Kravchenko,Andrii | (2) | 1 – 0 |
3 | Anzinger,Simon | (3) | – | Rafikov,Artur | (½) | 1 – 0 |
4 | Zhu,Marco Kaibo | (1) | – | Erler,Nils | (1½) | 0 – 1 |
3 | Karlsruher SF 2 | (3) | – | SV Hockenheim | (3) | 0 – 4 |
1 | Khachaturyan,Viktoria | (0) | – | Gusev,Daniil | (2) | 0 – 1 |
2 | Shankar,Advay | (0) | – | Mersmann,Jasmin | (2) | 0 – 1 |
3 | Volz,Alexander Sebastian | (2) | – | Skibba,Emil | (1) | 0 – 1 |
4 | Bykov,Sophia | (1) | – | Kraft,Lucien-Phineas | (½) | 0 – 1 |
4 | SK Freiburg-Zähringen 1887 | (1) | – | SV Vimbuch | (1) | 3 – 1 |
1 | Senthilkumar,Dhyanush | (0) | – | Puchas,Tobias | (½) | 1 – 0 |
2 | Schmidt Guevara,Daniela | (1½) | – | Ill,Simon | (2) | 0 – 1 |
3 | Böttinger,Oskar | (1) | – | Zumbülte,Henrik | (1) | 1 – 0 |
4 | Haas,Valentina | (1) | – | Zumbülte,Ansgar | (0) | 1 – 0 |
5 | SF 1954 Conweiler | (1) | – | SK Lahr | (2) | ½ – 3½ |
1 | George,Aiden | (½) | – | Rumberger,Mias Timothy | (2) | 0 – 1 |
2 | Isik,Feyyaz Taner | (1) | – | Woloschuk,Evan | (0) | 0 – 1 |
3 | Schölzhorn,Raphael | (½) | – | Donner,Armin | (1) | 0 – 1 |
4 | Gonzalez Knödler,Lucia | (1) | – | Blos,Paul | (2) | ½ – ½ |
Kreuztabelle nach 3 Runden
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 3. Runde | ||||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man.Pkt. | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | SV 1947 Walldorf | ** | 2 | 3 | 4 | 5 – 1 | 9.0 | ||||||
