Vorberechtigte und Qualifikanten BJEM 2024
Stand: 07.12.2023 15:31 Uhr
Die Bezirke haben bis zum 01.12.2023 Zeit ihre Qualifikanten zu melden.
Sollte eine Meldung nicht stimmen oder unvollständig sein, bitte beim jeweiligen Bezirksjugendleiter melden!
Wir bitten alle Vorberechtigten der U14/w-U18/w sich bis Mittwoch, 06.12. anzumelden oder abzumelden.
Alle Spieler mit dem Status: Zusage sind bestätigt durch die Spielleiterin Einzel.
Vorberechtigte BJEM 2024 U14/w-U18/w
Bezirk/Kader/Sieger | Name | Vorname | AK | Verein | ELO | DWZ | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kader | Hänselmann | Hendrik | U18 | Karlsruher SF | 2003 | 2061 | Absage | |
Kader | Hecht | Jonas | U18 | SC Brombach | 2031 | 2008 | Zusage | |
Kader | Semling | Julius | U16 | OSG Baden Baden | 2006 | 2087 | Zusage | |
Kader | Semling | Johannes | U16 | OSG Baden Baden | 2027 | 2126 | Zusage | |
Kader | Uhlmann | Tim | U16 | OSG Baden Baden | 1885 | 1962 | Zusage | |
Kader | Fischer | Darja | U18w | Karlsruher SF | 1818 | 1823 | Absage | |
Kader | Uyar | Levin | U14 | SC Untergrombach | 1720 | 1857 | Zusage | |
Kader | Skembris | Max | U14 | SK Freiburg-Zähringen | 1870 | 2043 | keine Rückmeldung/Absage | |
Kader | Jung | Niklas | U14 | SC Untergrombach | 1477 | 1649 | Zusage | |
Kader | Vito | Yin | U14 | OSG Baden Baden | 1538 | 1720 | Zusage | |
Kader | Wieser | Rouven | U14 | SG Kuppenheim | 1410 | 1646 | Zusage | |
Kader | Yang | Marco | U14 | SC Viernheim | 1551 | 1557 | Zusage | |
Kader | Zhou | Jenny | U14w | SC Viernheim | 1479 | 1584 | keine Rückmeldung/Absage | |
Kader | Rafikova | Ailin | U14w | SK Sandhausen | 1359 | 1537 | Zusage | |
Sieger | Haug | Mara | U16w | Karlsruher SF | 1691 | 1759 | FP-Antrag bei U16 | |
Sieger | Baihaghi | Aryana | U14w | OSG Baden Baden | 1323 | 1412 | Zusage | |
01-Mannheim-1.Platz | Sterzer | Boris | U18 | SK Mannheim 46 | 1372 | 1294 | Zusage | |
01-Mannheim-1.Platz | keine | keine | U18w | keine | ||||
01-Mannheim-1.Platz | Rudel | Lennart | U16 | SC 1922 Ketsch | 1534 | Zusage | ||
01-Mannheim-1.Platz | Menger | Carolyn | U16w | SC Lampertheim | Zusage | |||
01-Mannheim-1.Platz | Kalinski | Jan | U14 | SC Viernheim | 1507 | Zusage | ||
01-Mannheim-1.Platz | Baumann | Emilia | U14w | SSC Altlußheim | keine Rückmeldung/Absage | |||
02-Heidelberg-1.Platz | Hofmann | Lars | U18 | SF Rot | 1468 | 1486 | Zusage | |
02-Heidelberg-1.Platz | Zeng | Yanchen | U18w | SV Walldorf | 1339 | 1325 | Zusage | |
02-Heidelberg-1.Platz | Shapiro | Danil | U16 | SC Eppingen | 1652 | 1794 | Zusage | |
02-Heidelberg-1.Platz | Schmitt | Amelie | U16w | SC Malsch | 1153 | Zusage | ||
02-Heidelberg-1.Platz | Botschek | Marius | U14 | SV Walldorf | 1533 | 1772 | Zusage | |
02-Heidelberg-1.Platz | keine Meldung | keine Meldung | U14w | keine Meldung | ||||
03-Odenwald-1.Platz | keine Meldung | keine Meldung | U18 | keine Meldung | ||||
03-Odenwald-1.Platz | keine Meldung | keine Meldung | U18w | keine Meldung | ||||
03-Odenwald-1.Platz | Janich | Markus | U16 | Mosbacher SC | 1442 | Zusage | ||
03-Odenwald-1.Platz | Formuliant | Katerina | U16w | Bad Mergentheim | keine Rückmeldung/Absage | kein Spieler unter diesem Namen | ||
03-Odenwald-1.Platz | Seifert | Gideon | U14 | Mosbacher SC | 1383 | 1347 | Zusage | |
03-Odenwald-1.Platz | keine Meldung | keine Meldung | U14w | keine Meldung | ||||
04-Karlsruhe-1.Platz | Toth | Marc | U18 | SC Untergrombach | 1730 | 1711 | keine Rückmeldung/Absage | |
04-Karlsruhe-1.Platz | Kling | Hannah | U18w | SC Untergrombach | 1399 | keine Rückmeldung/Absage | ||
04-Karlsruhe-1.Platz | Khachaturyan | Konstantin | U16 | Karlsruher SF | 1541 | 1627 | Zusage | |
04-Karlsruhe-1.Platz | Hoffmann | Sophia | U16w | Karlsruher SF | 1437 | 1450 | Zusage | |
04-Karlsruhe-1.Platz | Wellenreich | Jan | U14 | SSV Bruchsal | 1387 | Zusage | ||
04-Karlsruhe-1.Platz | Schulten | Namita | U14w | SF Neureut | 1325 | Zusage | ||
05-Pforzheim-1.Platz | Gehring | Silas | U18 | SABTTVNeuenbürg | 1035 | Absage | ||
05-Pforzheim-2.Platz | Weickenmeier | Daniel | U18 | SK Ittersbach | 920 | Zusage | Nachrücker | |
05-Pforzheim-1.Platz | keine Meldung | keine Meldung | U18w | keine Meldung | ||||
05-Pforzheim-1.Platz | Funke | David | U16 | SC Ersingen | 1737 | Zusage | ||
05-Pforzheim-1.Platz | keine Meldung | keine Meldung | U16w | keine Meldung | ||||
05-Pforzheim-1.Platz | Kirchgessner | Erik | U14 | SC Pforzheim | 1329 | Zusage | ||
05-Pforzheim-1.Platz | Gehring | Enja | U14w | SABTTVNeuenbürg | 1068 | Zusage | ||
06-Mittelbaden-1.Platz | Neves | Carlos | U18 | OSG Baden Baden | 1721 | 1785 | Zusage | |
06-Mittelbaden-1.Platz | keine Meldung | keine Meldung | U18w | keine Meldung | ||||
06-Mittelbaden-1.Platz | Miller | Lysander | U16 | OSG Baden Baden | 1697 | 1787 | Zusage | |
06-Mittelbaden-1.Platz | Maus | Simona | U16w | OSG Baden Baden | Zusage | |||
06-Mittelbaden-1.Platz | Wieser | Rouven | U14 | SG Kuppenheim | 1410 | 1646 | Zusage | bereits vorqualifiziert |
06-Mittelbaden-2.Platz | Kölmel | Raphael | U14 | SC Ötigheim | 976 | Zusage | Nachrücker | |
06-Mittelbaden-1.Platz | keine Meldung | keine Meldung | U14w | keine Meldung | ||||
07-Ortenau-1.Platz | Hockenjos | Marius | U18 | SK Lahr | 1472 | 1714 | Zusage | |
07-Ortenau-1.Platz | Taneva | Katerina | U18w | SVG Offenburg | 1071 | keine Rückmeldung/Absage | ||
07-Ortenau-1.Platz | Groß | Niclas | U16 | SK Lahr | 1185 | Zusage | ||
07-Ortenau-1.Platz | keine Meldung | keine Meldung | U16w | keine Meldung | ||||
07-Ortenau-1.Platz | Felder | Aaron | U14 | SC Brandeck-Turm Ohlsbach | 1286 | 1397 | Zusage | |
07-Ortenau-1.Platz | Fallert | Carina | U14w | SC Brandeck-Turm Ohlsbach | 994 | Zusage | ||
08-Freiburg-1.Platz | Brunner | Julius | U18 | SC Heitersheim | 1555 | Zusage | ||
08-Freiburg-1.Platz | keine Meldung | keine Meldung | U18w | keine Meldung | ||||
08-Freiburg-1.Platz | Metz | Otto | U16 | SK Freiburg West 1967 | 1706 | 1818 | Zusage | |
08-Freiburg-1.Platz | Kawaletz | Hanna | U16w | TV Eichstetten von 1889 | 1368 | 1263 | keine Rückmeldung/Absage | |
08-Freiburg-1.Platz | Kroyer | Jan | U14 | SF Schwarz-Weiß Merzhausen | 1582 | Zusage | ||
08-Freiburg-1.Platz | Meier | Viktoria | U14w | TV Eichstetten von 1889 | 1248 | Zusage | ||
09-Hochrhein-1.Platz | Tryfon | Konstantin | U18 | SGEM Waldshut-Tiengen | 1512 | 1705 | Zusage | |
09-Hochrhein-1.Platz | Dong | Ruisi | U18w | SGEM Waldshut-Tiengen | Zusage | Online-Formular fehlt |
||
09-Hochrhein-1.Platz | Buzoianu | Radu-Andrei | U16 | SC Brombach | Zusage | |||
09-Hochrhein-1.Platz | keine Meldung | keine Meldung | U16w | keine Meldung | ||||
09-Hochrhein-1.Platz | Chopsenidis | Savvas | U14 | SC Brombach | 973 | Absage | ||
09-Hochrhein-2.Platz | Stiglmeier | Michael | U14 | SGEM Waldshut-Tiengen | 927 | Zusage | Online-Formular fehlt |
|
09-Hochrhein-1.Platz | Stoos | Laura-Alice | U14w | SC Dreiländereck | 1471 | 1031 | Absage | |
10-Schwarzwald-1.Platz | Babel | Kim Magnus | U18 | SC Donaueschingen | keine Rückmeldung/Absage | nicht im BSV gemeldet | ||
10-Schwarzwald-1.Platz | keine Meldung | keine Meldung | U18w | keine Meldung | ||||
10-Schwarzwald-1.Platz | Losso | Davide | U16 | SC St. Georgen- Schonach | 1327 | Zusage | ||
10-Schwarzwald-1.Platz | keine Meldung | keine Meldung | U16w | keine Meldung | ||||
10-Schwarzwald-1.Platz | Prill | Adrian | U14 | SC Villingen-Schwenningen | 1255 | keine Rückmeldung/Absage | ||
10-Schwarzwald-1.Platz | Wallner | Heidi | U14w | SC Villingen-Schwenningen | keine Rückmeldung/Absage | |||
11-Bodensee-1.Platz | Krets | Tristan | U18 | SC Pfullendorf | 1539 | Zusage | ||
11-Bodensee-1.Platz | keine Meldung | keine Meldung | U18w | keine Meldung | ||||
11-Bodensee-1.Platz | Masur | Maxim | U16 | SC Überlingen | 1611 | 1807 | Zusage | |
11-Bodensee-1.Platz | Raiser | Maja | U16w | SVG Konstanz | Zusage | |||
11-Bodensee-1.Platz | Ivanov | Georgi | U14 | SF Gottmadingen | Zusage | |||
11-Bodensee-1.Platz | keine Meldung | keine Meldung | U14w | keine Meldung | ||||
Vorberechtigte BJEM 2024 U8/w-U12/w
Bezirk/Kader/Sieger | Vorname | Name | AK | Verein | DWZ | ELO | Zu-/Absage | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|