Baden-Württembergische Jugend-Blitz-Einzelmeisterschaft 2018
BW Blitz-Jugend-Meisterschaft 2018 U14-U16
http://chess-results.com/tnr399202.aspx?lan=0
Endtabelle nach 13 Runden
Rg. | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt. | Wtg1 | |
1 | Wehrle Maximilian | 1543 | GER | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 12,5 | 79,50 | |
2 | Lauterbach Kolja | 1610 | GER | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 10,5 | 62,50 | |
3 | Schwab Norman | 1514 | GER | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 10,5 | 58,50 | |
4 | Kraus Jens | 1523 | GER | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9,0 | 50,00 | |
5 | Ljuca Rijad | 1472 | GER | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 8,5 | 43,00 | |
6 | Rafiq Pascal | 1142 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 8,5 | 40,00 | |
7 | Harass Kevin | 1018 | GER | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 7,5 | 41,50 | |
8 | Henninger Claire | 1390 | GER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 6,0 | 28,00 | |
9 | Straub Benno | 1560 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 5,0 | 17,00 | |
10 | Brückner Xuan Paul | 1185 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | ½ | 0 | 1 | + | 4,5 | 17,00 | |
11 | Kahlert Darius | 1322 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | + | 3,5 | 9,00 | |
12 | Giering Léonard | 0 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | + | 3,0 | 13,50 | |
13 | Bakimci Cihan | 925 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | + | 2,0 | 4,00 | |
14 | Zwermann Linus | 884 | GER | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | 0,0 | 0,00 |
BW Blitz-Jugend-Meisterschaft 2018 U10-U12
http://chess-results.com/tnr399200.aspx?lan=0
Endtabelle nach 13 Runden
Rg. | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | Wtg1 | |
1 | Schwartz Oliver | 1554 | GER | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 59,00 | |
2 | Wehrle Valentin | 1390 | GER | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 50,00 | |
3 | Metz Otto | 1124 | GER | ½ | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 42,50 | |
4 | Henninger Noah | 816 | GER | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 34,00 | |
5 | Miller Lysander | 0 | GER | ½ | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7,0 | 38,00 | |
6 | Ljuca Semir | 1451 | GER | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 31,50 | |
7 | Schneider Maxim | 904 | GER | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 31,00 | |
8 | Brückner Noah Xanh | 813 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 13,25 | |
9 | Mergenthaler Christian | 878 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 18,50 | |
10 | Ziganenko Daniel | 948 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 15,50 | |
11 | Schwientek Simon | 0 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2,5 | 6,25 | |
12 | Alamouti Raphael | 0 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 2,0 | 11,00 | |
13 | Schneider Jana | 844 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 2,0 | 6,00 |
BW Blitz-Jugend-Meisterschaft 2018 – U8
http://chess-results.com/tnr399201.aspx?lan=0
Endtabelle nach 14 Runden
Rg. | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Wtg1 | |
1 | Meier Viktoria | 843 | GER | *** | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 11,0 | 53,00 | |
2 | Stoos Laura-Alice | 0 | GER | 1 0 | *** | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 9,0 | 39,00 | |
3 | Schönyan Tom | 855 | GER | 0 0 | 0 1 | *** | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 8,0 | 29,00 | |
Schmelzle Luis | 0 | GER | 0 0 | 1 0 | 1 0 | *** | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 8,0 | 29,00 | ||
5 | Neagu Lucas | 0 | GER | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | *** | 1 1 | 1 1 | 4,0 | 4,00 | |
6 | Brückner Jona | 0 | GER | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | *** | 0 1 | 1,0 | 1,00 | |
Ziganenko Kristian | 0 | GER | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | *** | 1,0 | 1,00 |