BW Blitz 2015 Betreuerturnier
Rangliste
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkt | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Becker,Reinhold | BT | 1793 | OSG Baden-Baden | ** | 11 | 11 | 11 | 6.0 | 12.00 | 6 |
| 2. | Toth,Ralf | BT | 1716 | SC Untergrombach | 00 | ** | 11 | 11 | 4.0 | 4.00 | 4 |
| 3. | Trimpin,Claus | BT | 1752 | SF Zähringen | 00 | 00 | ** | 11 | 2.0 | 0.00 | 2 |
| 4. | Laudenklos,Michael | BT | 1122 | DJB Steuben Feudenhe | 00 | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Becker,Reinhold | BT | M | 1793 | 1530 | 6.0 | 4.32 | 6 | 25 | / | 15 | 2207 | 1836 | 43 | |
| 2. | Trimpin,Claus | BT | M | 1752 | 1544 | 2.0 | 3.96 | 6 | 24 | / | 15 | 1419 | 1700 | -52 | |
| 3. | Toth,Ralf | BT | M | 1716 | 1556 | 4.0 | 3.64 | 6 | 24 | / | 15 | 1681 | 1725 | 9 | |
| 4. | Laudenklos,Michae | BT | M | 1122 | 1754 | 0.0 | 0.08 | 6 | 21 | / | 15 | 1077 | 1120 | -2 | |
Ergebnisse
| Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Becker,Reinhold | BT | () | – | 4. | Laudenklos,Michael | BT | () | 1 – 0 | |||
| 2 | 2. | Trimpin,Claus | BT | () | – | 3. | Toth,Ralf | BT | () | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | Laudenklos,Michael | BT | (0) | – | 3. | Toth,Ralf | BT | (1) | 0 – 1 | |||
| 2 | 1. | Becker,Reinhold | BT | (1) | – | 2. | Trimpin,Claus | BT | (0) | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Trimpin,Claus | BT | (0) | – | 4. | Laudenklos,Michael | BT | (0) | 1 – 0 | |||
| 2 | 3. | Toth,Ralf | BT | (2) | – | 1. | Becker,Reinhold | BT | (2) | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | Laudenklos,Michael | BT | (0) | – | 1. | Becker,Reinhold | BT | (3) | 0 – 1 | |||
| 2 | 3. | Toth,Ralf | BT | (2) | – | 2. | Trimpin,Claus | BT | (1) | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Toth,Ralf | BT | (3) | – | 4. | Laudenklos,Michael | BT | (0) | 1 – 0 | |||
| 2 | 2. | Trimpin,Claus | BT | (1) | – | 1. | Becker,Reinhold | BT | (4) | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | Laudenklos,Michael | BT | (0) | – | 2. | Trimpin,Claus | BT | (1) | 0 – 1 | |||
| 2 | 1. | Becker,Reinhold | BT | (5) | – | 3. | Toth,Ralf | BT | (4) | 1 – 0 | |||
Teilnehmerliste
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl) | |||||||
| LfdNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Becker,Reinhold | BT | 1793 | M | OSG Baden-Baden | GER | 1956 |
| 2. | Trimpin,Claus | BT | 1752 | M | SF Zähringen | GER | 1966 |
| 3. | Toth,Ralf | BT | 1716 | M | SC Untergrombach | GER | 1975 |
| 4. | Laudenklos,Michael | BT | 1122 | M | DJB Steuben Feudenhe | GER | 1968 |