BW Blitz 2015 U16
Rangliste
Rangliste: Stand nach der 11. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gschnitzer,Adrian | U16 | 2115 | M | SV Walldorf | GER | 17 | 4 | 1 | 19.0 | 183.5 | 17 |
2. | Joeres,Stefan | U16 | 1833 | M | Karlsruher SF | GER | 16 | 2 | 4 | 17.0 | 154.2 | 16 |
3. | Boes,Julian | U16 | 2066 | M | SC Heitersheim | GER | 15 | 3 | 4 | 16.5 | 145.5 | 15 |
4. | De Silva,Joel Nie | U16 | 2093 | M | SV Hockenheim | GER | 14 | 3 | 5 | 15.5 | 134.7 | 14 |
5. | Wasielewski,Kim-L | U16 | 1751 | M | Heilbronner SV | GER | 14 | 2 | 6 | 15.0 | 124.0 | 14 |
6. | Joeres,Roman | U16 | 1571 | M | Karlsruher SF | GER | 13 | 0 | 9 | 13.0 | 102.5 | 13 |
7. | Jurga,Jonas Vince | U16 | 1887 | M | OSG Baden-Baden | GER | 8 | 4 | 10 | 10.0 | 80.25 | 8 |
8. | Eurich,Alexander | U16 | 1670 | M | SF HN-Biberach | GER | 6 | 2 | 14 | 7.0 | 59.25 | 6 |
9. | Fischer,Patrick | U16 | 1385 | M | SF HN-Biberach | GER | 6 | 1 | 15 | 6.5 | 36.25 | 6 |
10. | Akimenko,Oleg | U16 | 1216 | M | Karlsruher SF | GER | 5 | 2 | 15 | 6.0 | 42.75 | 5 |
11. | Rösler,Hannah | U16 | 1443 | W | SK Bebenhausen | GER | 4 | 1 | 17 | 4.5 | 20.00 | 4 |
12. | Lummerzheim,Jenni | U16 | 1128 | W | SF Pfullingen | GER | 2 | 0 | 20 | 2.0 | 13.00 | 2 |
Rangliste: Stand nach der 11. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkt | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gschnitzer,Adrian | U16 | 2115 | SV Walldorf | ** | ½1 | ½1 | 1½ | 11 | 10 | 1½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 19.0 | 183.5 | 17 |
2. | Joeres,Stefan | U16 | 1833 | Karlsruher SF | ½0 | ** | ½0 | 01 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 17.0 | 154.2 | 16 |
3. | Boes,Julian | U16 | 2066 | SC Heitersheim | ½0 | ½1 | ** | 01 | 10 | 10 | 1½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16.5 | 145.5 | 15 |
4. | De Silva,Joel Niels | U16 | 2093 | SV Hockenheim | 0½ | 10 | 10 | ** | 00 | 11 | 11 | 11 | ½1 | 1½ | 11 | 11 | 15.5 | 134.7 | 14 |
5. | Wasielewski,Kim-Luca | U16 | 1751 | Heilbronner SV | 00 | 00 | 01 | 11 | ** | 10 | 1½ | 1½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 15.0 | 124.0 | 14 |
6. | Joeres,Roman | U16 | 1571 | Karlsruher SF | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | ** | 00 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13.0 | 102.5 | 13 |
7. | Jurga,Jonas Vincent | U16 | 1887 | OSG Baden-Baden | 0½ | 00 | 0½ | 00 | 0½ | 11 | ** | 00 | 11 | 0½ | 11 | 11 | 10.0 | 80.25 | 8 |
8. | Eurich,Alexander | U16 | 1670 | SF HN-Biberach | 00 | 01 | 00 | 00 | 0½ | 00 | 11 | ** | 00 | 01 | ½1 | 01 | 7.0 | 59.25 | 6 |
9. | Fischer,Patrick | U16 | 1385 | SF HN-Biberach | 00 | 00 | 00 | ½0 | 00 | 00 | 00 | 11 | ** | 01 | 10 | 11 | 6.5 | 36.25 | 6 |
10. | Akimenko,Oleg | U16 | 1216 | Karlsruher SF | 00 | 00 | 00 | 0½ | 00 | 00 | 1½ | 10 | 10 | ** | 01 | 10 | 6.0 | 42.75 | 5 |
11. | Rösler,Hannah | U16 | 1443 | SK Bebenhausen | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ½0 | 01 | 10 | ** | 11 | 4.5 | 20.00 | 4 |
12. | Lummerzheim,Jennifer | U16 | 1128 | SF Pfullingen | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | 01 | 00 | ** | 2.0 | 13.00 | 2 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gschnitzer,Adrian | U16 | M | 2115 | 1640 | 19.0 | 19.04 | 22 | 25 | / | 5 | 1949 | 2115 | 0 | |
2. | De Silva,Joel Nie | U16 | M | 2093 | 1642 | 15.5 | 18.70 | 22 | 24 | / | 5 | 1791 | 2038 | -55 | |
3. | Boes,Julian | U16 | M | 2066 | 1645 | 16.5 | 18.26 | 22 | 23 | / | 5 | 1838 | 2035 | -31 | |
4. | Jurga,Jonas Vince | U16 | M | 1887 | 1661 | 10.0 | 15.04 | 22 | 17 | / | 5 | 1625 | 1784 | -103 | |
5. | Joeres,Stefan | U16 | M | 1833 | 1666 | 17.0 | 13.88 | 22 | 15 | / | 5 | 1877 | 1900 | 67 | |
6. | Wasielewski,Kim-L | U16 | M | 1751 | 1673 | 15.0 | 12.28 | 22 | 12 | / | 5 | 1806 | 1814 | 63 | |
7. | Eurich,Alexander | U16 | M | 1670 | 1681 | 7.0 | 10.56 | 22 | 11 | / | 5 | 1548 | 1584 | -86 | |
8. | Joeres,Roman | U16 | M | 1571 | 1690 | 13.0 | 8.54 | 22 | 9 | / | 5 | 1755 | 1685 | 114 | |
9. | Rösler,Hannah | U16 | W | 1443 | 1701 | 4.5 | 6.18 | 22 | 6 | / | 5 | 1461 | 1396 | -47 | |
10. | Fischer,Patrick | U16 | M | 1385 | 1707 | 6.5 | 5.22 | 22 | 6 | / | 5 | 1558 | 1421 | 36 | |
11. | Akimenko,Oleg | U16 | M | 1216 | 1722 | 6.0 | 2.68 | 22 | 5 | / | 5 | 1547 | 1313 | 97 | |
12. | Lummerzheim,Jenni | U16 | W | 1128 | 1730 | 2.0 | 1.62 | 22 | 5 | / | 5 | 1347 | 1138 | 10 |
Ergebnisse
Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Gschnitzer,Adrian | U16 | () | – | 12. | Lummerzheim,Jennifer | U16 | () | 1 – 0 | |||
2 | 2. | De Silva,Joel Niels | U16 | () | – | 11. | Akimenko,Oleg | U16 | () | 1 – 0 | |||
3 | 3. | Boes,Julian | U16 | () | – | 10. | Fischer,Patrick | U16 | () | 1 – 0 | |||
4 | 4. | Jurga,Jonas Vincent | U16 | () | – | 9. | Rösler,Hannah | U16 | () | 1 – 0 | |||
5 | 5. | Joeres,Stefan | U16 | () | – | 8. | Joeres,Roman | U16 | () | 1 – 0 | |||
6 | 6. | Wasielewski,Kim-Luca | U16 | () | – | 7. | Eurich,Alexander | U16 | () | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Lummerzheim,Jennifer | U16 | (0) | – | 7. | Eurich,Alexander | U16 | (0) | 1 – 0 | |||
2 | 8. | Joeres,Roman | U16 | (0) | – | 6. | Wasielewski,Kim-Luca | U16 | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 9. | Rösler,Hannah | U16 | (0) | – | 5. | Joeres,Stefan | U16 | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 10. | Fischer,Patrick | U16 | (0) | – | 4. | Jurga,Jonas Vincent | U16 | (1) | 0 – 1 | |||
5 | 11. | Akimenko,Oleg | U16 | (0) | – | 3. | Boes,Julian | U16 | (1) | 0 – 1 | |||
6 | 1. | Gschnitzer,Adrian | U16 | (1) | – | 2. | De Silva,Joel Niels | U16 | (1) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | De Silva,Joel Niels | U16 | (1) | – | 12. | Lummerzheim,Jennifer | U16 | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 3. | Boes,Julian | U16 | (2) | – | 1. | Gschnitzer,Adrian | U16 | (2) | ½ – ½ | |||
3 | 4. | Jurga,Jonas Vincent | U16 | (2) | – | 11. | Akimenko,Oleg | U16 | (0) | 0 – 1 | |||
4 | 5. | Joeres,Stefan | U16 | (2) | – | 10. | Fischer,Patrick | U16 | (0) | 1 – 0 | |||
5 | 6. | Wasielewski,Kim-Luca | U16 | (2) | – | 9. | Rösler,Hannah | U16 | (0) | 1 – 0 | |||
6 | 7. | Eurich,Alexander | U16 | (0) | – | 8. | Joeres,Roman | U16 | (0) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Lummerzheim,Jennifer | U16 | (1) | – | 8. | Joeres,Roman | U16 | (1) | 0 – 1 | |||
2 | 9. | Rösler,Hannah | U16 | (0) | – | 7. | Eurich,Alexander | U16 | (0) | ½ – ½ | |||
3 | 10. | Fischer,Patrick | U16 | (0) | – | 6. | Wasielewski,Kim-Luca | U16 | (3) | 0 – 1 | |||
4 | 11. | Akimenko,Oleg | U16 | (1) | – | 5. | Joeres,Stefan | U16 | (3) | 0 – 1 | |||
5 | 1. | Gschnitzer,Adrian | U16 | (2½) | – | 4. | Jurga,Jonas Vincent | U16 | (2) | 1 – 0 | |||
6 | 2. | De Silva,Joel Niels | U16 | (2) | – | 3. | Boes,Julian | U16 | (2½) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Boes,Julian | U16 | (2½) | – | 12. | Lummerzheim,Jennifer | U16 | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 4. | Jurga,Jonas Vincent | U16 | (2) | – | 2. | De Silva,Joel Niels | U16 | (3) | 0 – 1 | |||
3 | 5. | Joeres,Stefan | U16 | (4) | – | 1. | Gschnitzer,Adrian | U16 | (3½) | ½ – ½ | |||
4 | 6. | Wasielewski,Kim-Luca | U16 | (4) | – | 11. | Akimenko,Oleg | U16 | (1) | 1 – 0 | |||
5 | 7. | Eurich,Alexander | U16 | (½) | – | 10. | Fischer,Patrick | U16 | (0) | 0 – 1 | |||
6 | 8. | Joeres,Roman | U16 | (2) | – | 9. | Rösler,Hannah | U16 | (½) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 6. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Lummerzheim,Jennifer | U16 | (1) | – | 9. | Rösler,Hannah | U16 | (½) | 0 – 1 | |||
2 | 10. | Fischer,Patrick | U16 | (1) | – | 8. | Joeres,Roman | U16 | (3) | 0 – 1 | |||
3 | 11. | Akimenko,Oleg | U16 | (1) | – | 7. | Eurich,Alexander | U16 | (½) | 1 – 0 | |||
4 | 1. | Gschnitzer,Adrian | U16 | (4) | – | 6. | Wasielewski,Kim-Luca | U16 | (5) | 1 – 0 | |||
5 | 2. | De Silva,Joel Niels | U16 | (4) | – | 5. | Joeres,Stefan | U16 | (4½) | 1 – 0 | |||
6 | 3. | Boes,Julian | U16 | (3½) | – | 4. | Jurga,Jonas Vincent | U16 | (2) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 7. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Jurga,Jonas Vincent | U16 | (2) | – | 12. | Lummerzheim,Jennifer | U16 | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 5. | Joeres,Stefan | U16 | (4½) | – | 3. | Boes,Julian | U16 | (4½) | ½ – ½ | |||
3 | 6. | Wasielewski,Kim-Luca | U16 | (5) | – | 2. | De Silva,Joel Niels | U16 | (5) | 1 – 0 | |||
4 | 7. | Eurich,Alexander | U16 | (½) | – | 1. | Gschnitzer,Adrian | U16 | (5) | 0 – 1 | |||
5 | 8. | Joeres,Roman | U16 | (4) | – | 11. | Akimenko,Oleg | U16 | (2) | 1 – 0 | |||
6 | 9. | Rösler,Hannah | U16 | (1½) | – | 10. | Fischer,Patrick | U16 | (1) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 8. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Lummerzheim,Jennifer | U16 | (1) | – | 10. | Fischer,Patrick | U16 | (2) | 0 – 1 | |||
2 | 11. | Akimenko,Oleg | U16 | (2) | – | 9. | Rösler,Hannah | U16 | (1½) | 0 – 1 | |||
3 | 1. | Gschnitzer,Adrian | U16 | (6) | – | 8. | Joeres,Roman | U16 | (5) | 1 – 0 | |||
4 | 2. | De Silva,Joel Niels | U16 | (5) | – | 7. | Eurich,Alexander | U16 | (½) | 1 – 0 | |||
5 | 3. | Boes,Julian | U16 | (5) | – | 6. | Wasielewski,Kim-Luca | U16 | (6) | 1 – 0 | |||
6 | 4. | Jurga,Jonas Vincent | U16 | (3) | – | 5. | Joeres,Stefan | U16 | (5) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 9. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Joeres,Stefan | U16 | (6) | – | 12. | Lummerzheim,Jennifer | U16 | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 6. | Wasielewski,Kim-Luca | U16 | (6) | – | 4. | Jurga,Jonas Vincent | U16 | (3) | 1 – 0 | |||
3 | 7. | Eurich,Alexander | U16 | (½) | – | 3. | Boes,Julian | U16 | (6) | 0 – 1 | |||
4 | 8. | Joeres,Roman | U16 | (5) | – | 2. | De Silva,Joel Niels | U16 | (6) | 0 – 1 | |||
5 | 9. | Rösler,Hannah | U16 | (2½) | – | 1. | Gschnitzer,Adrian | U16 | (7) | 0 – 1 | |||
6 | 10. | Fischer,Patrick | U16 | (3) | – | 11. | Akimenko,Oleg | U16 | (2) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 10. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Lummerzheim,Jennifer | U16 | (1) | – | 11. | Akimenko,Oleg | U16 | (3) | 0 – 1 | |||
2 | 1. | Gschnitzer,Adrian | U16 | (8) | – | 10. | Fischer,Patrick | U16 | (3) | 1 – 0 | |||
3 | 2. | De Silva,Joel Niels | U16 | (7) | – | 9. | Rösler,Hannah | U16 | (2½) | 1 – 0 | |||
4 | 3. | Boes,Julian | U16 | (7) | – | 8. | Joeres,Roman | U16 | (5) | 1 – 0 | |||
5 | 4. | Jurga,Jonas Vincent | U16 | (3) | – | 7. | Eurich,Alexander | U16 | (½) | 0 – 1 | |||
6 | 5. | Joeres,Stefan | U16 | (7) | – | 6. | Wasielewski,Kim-Luca | U16 | (7) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 11. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Wasielewski,Kim-Luca | U16 | (7) | – | 12. | Lummerzheim,Jennifer | U16 | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 7. | Eurich,Alexander | U16 | (1½) | – | 5. | Joeres,Stefan | U16 | (8) | 0 – 1 | |||
3 | 8. | Joeres,Roman | U16 | (5) | – | 4. | Jurga,Jonas Vincent | U16 | (3) | 0 – 1 | |||
4 | 9. | Rösler,Hannah | U16 | (2½) | – | 3. | Boes,Julian | U16 | (8) | 0 – 1 | |||
5 | 10. | Fischer,Patrick | U16 | (3) | – | 2. | De Silva,Joel Niels | U16 | (8) | ½ – ½ | |||
6 | 11. | Akimenko,Oleg | U16 | (4) | – | 1. | Gschnitzer,Adrian | U16 | (9) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Lummerzheim,Jennifer | U16 | (1) | – | 1. | Gschnitzer,Adrian | U16 | (10) | 0 – 1 | |||
2 | 11. | Akimenko,Oleg | U16 | (4) | – | 2. | De Silva,Joel Niels | U16 | (8½) | ½ – ½ | |||
3 | 10. | Fischer,Patrick | U16 | (3½) | – | 3. | Boes,Julian | U16 | (9) | 0 – 1 | |||
4 | 9. | Rösler,Hannah | U16 | (2½) | – | 4. | Jurga,Jonas Vincent | U16 | (4) | 0 – 1 | |||
5 | 8. | Joeres,Roman | U16 | (5) | – | 5. | Joeres,Stefan | U16 | (9) | 0 – 1 | |||
6 | 7. | Eurich,Alexander | U16 | (1½) | – | 6. | Wasielewski,Kim-Luca | U16 | (8) | ½ – ½ | |||
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7. | Eurich,Alexander | U16 | (2) | – | 12. | Lummerzheim,Jennifer | U16 | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 6. | Wasielewski,Kim-Luca | U16 | (8½) | – | 8. | Joeres,Roman | U16 | (5) | 0 – 1 | |||
3 | 5. | Joeres,Stefan | U16 | (10) | – | 9. | Rösler,Hannah | U16 | (2½) | 1 – 0 | |||
4 | 4. | Jurga,Jonas Vincent | U16 | (5) | – | 10. | Fischer,Patrick | U16 | (3½) | 1 – 0 | |||
5 | 3. | Boes,Julian | U16 | (10) | – | 11. | Akimenko,Oleg | U16 | (4½) | 1 – 0 | |||
6 | 2. | De Silva,Joel Niels | U16 | (9) | – | 1. | Gschnitzer,Adrian | U16 | (11) | ½ – ½ | |||
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Lummerzheim,Jennifer | U16 | (1) | – | 2. | De Silva,Joel Niels | U16 | (9½) | 0 – 1 | |||
2 | 1. | Gschnitzer,Adrian | U16 | (11½) | – | 3. | Boes,Julian | U16 | (11) | 1 – 0 | |||
3 | 11. | Akimenko,Oleg | U16 | (4½) | – | 4. | Jurga,Jonas Vincent | U16 | (6) | ½ – ½ | |||
4 | 10. | Fischer,Patrick | U16 | (3½) | – | 5. | Joeres,Stefan | U16 | (11) | 0 – 1 | |||
5 | 9. | Rösler,Hannah | U16 | (2½) | – | 6. | Wasielewski,Kim-Luca | U16 | (8½) | 0 – 1 | |||
6 | 8. | Joeres,Roman | U16 | (6) | – | 7. | Eurich,Alexander | U16 | (3) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Joeres,Roman | U16 | (7) | – | 12. | Lummerzheim,Jennifer | U16 | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 7. | Eurich,Alexander | U16 | (3) | – | 9. | Rösler,Hannah | U16 | (2½) | 1 – 0 | |||
3 | 6. | Wasielewski,Kim-Luca | U16 | (9½) | – | 10. | Fischer,Patrick | U16 | (3½) | 1 – 0 | |||
4 | 5. | Joeres,Stefan | U16 | (12) | – | 11. | Akimenko,Oleg | U16 | (5) | 1 – 0 | |||
5 | 4. | Jurga,Jonas Vincent | U16 | (6½) | – | 1. | Gschnitzer,Adrian | U16 | (12½) | ½ – ½ | |||
6 | 3. | Boes,Julian | U16 | (11) | – | 2. | De Silva,Joel Niels | U16 | (10½) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Lummerzheim,Jennifer | U16 | (1) | – | 3. | Boes,Julian | U16 | (12) | 0 – 1 | |||
2 | 2. | De Silva,Joel Niels | U16 | (10½) | – | 4. | Jurga,Jonas Vincent | U16 | (7) | 1 – 0 | |||
3 | 1. | Gschnitzer,Adrian | U16 | (13) | – | 5. | Joeres,Stefan | U16 | (13) | 1 – 0 | |||
4 | 11. | Akimenko,Oleg | U16 | (5) | – | 6. | Wasielewski,Kim-Luca | U16 | (10½) | 0 – 1 | |||
5 | 10. | Fischer,Patrick | U16 | (3½) | – | 7. | Eurich,Alexander | U16 | (4) | 1 – 0 | |||
6 | 9. | Rösler,Hannah | U16 | (2½) | – | 8. | Joeres,Roman | U16 | (8) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 6. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 9. | Rösler,Hannah | U16 | (2½) | – | 12. | Lummerzheim,Jennifer | U16 | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 8. | Joeres,Roman | U16 | (9) | – | 10. | Fischer,Patrick | U16 | (4½) | 1 – 0 | |||
3 | 7. | Eurich,Alexander | U16 | (4) | – | 11. | Akimenko,Oleg | U16 | (5) | 1 – 0 | |||
4 | 6. | Wasielewski,Kim-Luca | U16 | (11½) | – | 1. | Gschnitzer,Adrian | U16 | (14) | 0 – 1 | |||
5 | 5. | Joeres,Stefan | U16 | (13) | – | 2. | De Silva,Joel Niels | U16 | (11½) | 1 – 0 | |||
6 | 4. | Jurga,Jonas Vincent | U16 | (7) | – | 3. | Boes,Julian | U16 | (13) | ½ – ½ | |||
Paarungsliste der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Lummerzheim,Jennifer | U16 | (1) | – | 4. | Jurga,Jonas Vincent | U16 | (7½) | 0 – 1 | |||
2 | 3. | Boes,Julian | U16 | (13½) | – | 5. | Joeres,Stefan | U16 | (14) | 1 – 0 | |||
3 | 2. | De Silva,Joel Niels | U16 | (11½) | – | 6. | Wasielewski,Kim-Luca | U16 | (11½) | 0 – 1 | |||
4 | 1. | Gschnitzer,Adrian | U16 | (15) | – | 7. | Eurich,Alexander | U16 | (5) | 1 – 0 | |||
5 | 11. | Akimenko,Oleg | U16 | (5) | – | 8. | Joeres,Roman | U16 | (10) | 0 – 1 | |||
6 | 10. | Fischer,Patrick | U16 | (4½) | – | 9. | Rösler,Hannah | U16 | (3½) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 8. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Fischer,Patrick | U16 | (4½) | – | 12. | Lummerzheim,Jennifer | U16 | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 9. | Rösler,Hannah | U16 | (4½) | – | 11. | Akimenko,Oleg | U16 | (5) | 0 – 1 | |||
3 | 8. | Joeres,Roman | U16 | (11) | – | 1. | Gschnitzer,Adrian | U16 | (16) | 1 – 0 | |||
4 | 7. | Eurich,Alexander | U16 | (5) | – | 2. | De Silva,Joel Niels | U16 | (11½) | 0 – 1 | |||
5 | 6. | Wasielewski,Kim-Luca | U16 | (12½) | – | 3. | Boes,Julian | U16 | (14½) | 1 – 0 | |||
6 | 5. | Joeres,Stefan | U16 | (14) | – | 4. | Jurga,Jonas Vincent | U16 | (8½) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 9. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Lummerzheim,Jennifer | U16 | (1) | – | 5. | Joeres,Stefan | U16 | (15) | 0 – 1 | |||
2 | 4. | Jurga,Jonas Vincent | U16 | (8½) | – | 6. | Wasielewski,Kim-Luca | U16 | (13½) | ½ – ½ | |||
3 | 3. | Boes,Julian | U16 | (14½) | – | 7. | Eurich,Alexander | U16 | (5) | 1 – 0 | |||
4 | 2. | De Silva,Joel Niels | U16 | (12½) | – | 8. | Joeres,Roman | U16 | (12) | 1 – 0 | |||
5 | 1. | Gschnitzer,Adrian | U16 | (16) | – | 9. | Rösler,Hannah | U16 | (4½) | 1 – 0 | |||
6 | 11. | Akimenko,Oleg | U16 | (6) | – | 10. | Fischer,Patrick | U16 | (5½) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 10. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 11. | Akimenko,Oleg | U16 | (6) | – | 12. | Lummerzheim,Jennifer | U16 | (1) | 0 – 1 | |||
2 | 10. | Fischer,Patrick | U16 | (6½) | – | 1. | Gschnitzer,Adrian | U16 | (17) | 0 – 1 | |||
3 | 9. | Rösler,Hannah | U16 | (4½) | – | 2. | De Silva,Joel Niels | U16 | (13½) | 0 – 1 | |||
4 | 8. | Joeres,Roman | U16 | (12) | – | 3. | Boes,Julian | U16 | (15½) | 1 – 0 | |||
5 | 7. | Eurich,Alexander | U16 | (5) | – | 4. | Jurga,Jonas Vincent | U16 | (9) | 1 – 0 | |||
6 | 6. | Wasielewski,Kim-Luca | U16 | (14) | – | 5. | Joeres,Stefan | U16 | (16) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 11. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Lummerzheim,Jennifer | U16 | (2) | – | 6. | Wasielewski,Kim-Luca | U16 | (14) | 0 – 1 | |||
2 | 5. | Joeres,Stefan | U16 | (17) | – | 7. | Eurich,Alexander | U16 | (6) | 0 – 1 | |||
3 | 4. | Jurga,Jonas Vincent | U16 | (9) | – | 8. | Joeres,Roman | U16 | (13) | 1 – 0 | |||
4 | 3. | Boes,Julian | U16 | (15½) | – | 9. | Rösler,Hannah | U16 | (4½) | 1 – 0 | |||
5 | 2. | De Silva,Joel Niels | U16 | (14½) | – | 10. | Fischer,Patrick | U16 | (6½) | 1 – 0 | |||
6 | 1. | Gschnitzer,Adrian | U16 | (18) | – | 11. | Akimenko,Oleg | U16 | (6) | 1 – 0 |
Teilnehmerliste
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl) | |||||||
