Gruppe Nord – Runde 1 – 24.01.2026, 10 Uhr
Zentral in SSC Altlußheim:
| SF Rot | – | Spgm. Ketsch-Reilingen | 1 | 3 |
| Hennige,Raphael | – | Humberg,Robin | 0 | 1 |
| Joswig,Lukas | – | Bickle,David | 0 | 1 |
| Baklanov,Viacheslav | – | Schneider,Nils | 1 | 0 |
| Rabbel,Jan | – | Seip,Maximilian | 0 | 1 |
| – | ||||
| – |
| SSC Altlußheim | – | SC Viernheim | 2 | 4 |
| Sellner,Sebastian | – | Kalinski,Jan | 0 | 1 |
| Klaus,Nestor | – | Tian,Yihan | 1/2 | 1/2 |
| Schalk,Lars | – | Anzinger,Simon | 1/2 | 1/2 |
| Horn,Jonathan | – | Jung,Felix | 0 | 1 |
| Gürgüc,Arel | – | Kohl,Henri | 0 | 1 |
| Marow,Lukas | – | Mühl,Jannik | 1 | 0 |
In Karlsruhe (07.02.2026):
| Karlsruher SF | – | SC Eppingen | 1 | 5 |
| Meier,Kalle | – | Fröhlich,Moritz | 0 | 1 |
| Kossert,Simon | – | Löffler,Malte | 0 | 1 |
| Wiesner,Maximilian | – | Auth,Tristan | 0 | 1 |
| Roffael,David | – | Frenznick,Patrick | 0 | 1 |
| Hetterich,Jan | – | Daverioglu, Samil | 1 | 0 |
| Bhagwan,Agasty | – | Sawo,Lucian | 0 | 1 |