Baden-Württembergische Mädchenmannschaftsmeisterschaft 2016

Baden-Württembergische Mädchenmannschaftsmeisterschaft 2016

Die Baden-Württembergischen Meisterschaften U20w und U14w finden am 03.07.2016 in Karlsruhe statt. Die Ausschreibung findet man hier.

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pkt. Brt.P
1. 7. SK Endingen 1139 ** 2½ 3 2 3 4 4 11 – 1 18.5
2. 3. Karlsruher SF 1 1096 1½ ** 2 2½ 2½ 3 3 9 – 3 14.5
3. 1. SF Sasbach 1301 1 2 ** 2 3 2½ 3 8 – 4 13.5
4. 6. Karlsruher SF 2 926 2 1½ 2 ** 2 3 4 7 – 5 14.5
5. 4. OSG Baden-Baden 1013 1 1½ 1 2 ** 3 2 4 – 8 10.5
6. 2. SC Bisingen-Steinhofen 880 0 1 1½ 1 1 ** 3 2 – 10 7.5
7. 5. SC Ersingen 1007 0 1 1 0 2 1 ** 1 – 11 5.0

Der SK Endingen ist damit Baden-Württembergischer Meister U14w.

Der SK Endingen, die Karlsruher SF und die SF Sasbach sind für die DVM U14w qualifiziert.

 

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte – MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte – TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. SF Sasbach () – 8. () –
2 2. SC Bisingen-Steinhofen () – 7. SK Endingen () 0 – 4
1 6. Ott,Linda () – 27. Schneider,Xenia () 0 – 1
2 7. Hapke,Lara () – 28. Wagner,Anna () 0 – 1
3 8. Oertel,Annabelle () – 29. Henninger,Claire () 0 – 1
4 35. Rentsch,Tina Soraya () – 30. Reinbold,Sorah () 0 – 1
3 3. Karlsruher SF 1 () – 6. Karlsruher SF 2 () 2½ – 1½
1 9. Bykov,Ilona () – 23. Doll,Rebecca () 1 – 0
2 10. Platonova,Elisaveta () – 24. Eichhorn,Elisabeth () 0 – 1
3 11. Grining,Maria () – 25. Schulz,Hannah () ½ – ½
4 12. Chung,Dana () – 26. Scheer,Franziska () 1 – 0
4 4. OSG Baden-Baden () – 5. SC Ersingen () 2 – 2
1 14. Visvikis,Kassandra () – 18. Wackernagel,Sara () 1 – 0
2 15. Martin,Anastasia () – 19. Georgieva,Kalina () 1 – 0
3 16. Nanthivarman,Merymuthu () – 20. Kallenberger,Maren () 0 – 1
4 17. Schwarz,Lisa () – 22. Hasreiter,Jule () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte – MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte – TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. (0) – 5. SC Ersingen (1) –
2 6. Karlsruher SF 2 (0) – 4. OSG Baden-Baden (1) 2 – 2
1 23. Doll,Rebecca (0) – 14. Visvikis,Kassandra (1) 0 – 1
2 24. Eichhorn,Elisabeth (1) – 15. Martin,Anastasia (1) 0 – 1
3 25. Schulz,Hannah (½) – 16. Nanthivarman,Merymuthu (0) 1 – 0
4 26. Scheer,Franziska (0) – 17. Schwarz,Lisa (0) 1 – 0
3 7. SK Endingen (2) – 3. Karlsruher SF 1 (2) 2½ – 1½
1 27. Schneider,Xenia (1) – 9. Bykov,Ilona (1) 1 – 0
2 28. Wagner,Anna (1) – 10. Platonova,Elisaveta (0) ½ – ½
3 29. Henninger,Claire (1) – 11. Grining,Maria (½) 0 – 1
4 30. Reinbold,Sorah (1) – 12. Chung,Dana (1) 1 – 0
4 1. SF Sasbach (0) – 2. SC Bisingen-Steinhofen (0) 2½ – 1½
1 1. Schneider,Katharina (0) – 6. Ott,Linda (0) ½ – ½
2 2. Basovskiy,Jana (0) – 7. Hapke,Lara (0) 1 – 0
3 4. Arendt,Nina (0) – 8. Oertel,Annabelle (0) 1 – 0
4 5. Eisele,Lea (0) – 35. Rentsch,Tina Soraya (0) 0 – 1
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte – MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte – TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. SC Bisingen-Steinhofen (0) – 8. (0) –
2 3. Karlsruher SF 1 (2) – 1. SF Sasbach (2) 2 – 2
1 9. Bykov,Ilona (1) – 1. Schneider,Katharina (½) 1 – 0
2 10. Platonova,Elisaveta (½) – 2. Basovskiy,Jana (1) 0 – 1
3 11. Grining,Maria (1½) – 3. Schneider,Anna (0) 0 – 1
4 12. Chung,Dana (1) – 4. Arendt,Nina (1) 1 – 0
3 4. OSG Baden-Baden (2) – 7. SK Endingen (4) 1 – 3
1 14. Visvikis,Kassandra (2) – 27. Schneider,Xenia (2) 0 – 1
2 15. Martin,Anastasia (2) – 28. Wagner,Anna (1½) 1 – 0
3 16. Nanthivarman,Merymuthu (0) – 29. Henninger,Claire (1) 0 – 1
4 17. Schwarz,Lisa (0) – 30. Reinbold,Sorah (2) 0 – 1
4 5. SC Ersingen (1) – 6. Karlsruher SF 2 (1) 0 – 4
1 18. Wackernagel,Sara (0) – 23. Doll,Rebecca (0) 0 – 1
2 19. Georgieva,Kalina (0) – 24. Eichhorn,Elisabeth (1) 0 – 1
3 20. Kallenberger,Maren (1) – 25. Schulz,Hannah (1½) 0 – 1
4 21. Anderson,Kim (0) – 26. Scheer,Franziska (1) 0 – 1
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte – MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte – TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. (0) – 6. Karlsruher SF 2 (3) –
2 7. SK Endingen (6) – 5. SC Ersingen (1) 4 – 0
1 27. Schneider,Xenia (3) – 18. Wackernagel,Sara (0) 1 – 0
2 28. Wagner,Anna (1½) – 19. Georgieva,Kalina (0) 1 – 0
3 29. Henninger,Claire (2) – 20. Kallenberger,Maren (1) 1 – 0
4 30. Reinbold,Sorah (3) – 22. Hasreiter,Jule (1) 1 – 0
3 1. SF Sasbach (3) – 4. OSG Baden-Baden (2) 3 – 1
1 1. Schneider,Katharina (½) – 14. Visvikis,Kassandra (2) 0 – 1
2 2. Basovskiy,Jana (2) – 15. Martin,Anastasia (3) 1 – 0
3 3. Schneider,Anna (1) – 16. Nanthivarman,Merymuthu (0) 1 – 0
4 4. Arendt,Nina (1) – 17. Schwarz,Lisa (0) 1 – 0
4 2. SC Bisingen-Steinhofen (0) – 3. Karlsruher SF 1 (3) 1 – 3
1 6. Ott,Linda (½) – 9. Bykov,Ilona (2) 0 – 1
2 7. Hapke,Lara (0) – 11. Grining,Maria (1½) 1 – 0
3 8. Oertel,Annabelle (0) – 12. Chung,Dana (2) 0 – 1
4 35. Rentsch,Tina Soraya (1) – 13. Vu,Minh Anh (0) 0 – 1
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte – MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte – TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Karlsruher SF 1 (5) – 8. (0) –
2 4. OSG Baden-Baden (2) – 2. SC Bisingen-Steinhofen (0) 3 – 1
1 14. Visvikis,Kassandra (3) – 6. Ott,Linda (½) 0 – 1
2 15. Martin,Anastasia (3) – 7. Hapke,Lara (1) 1 – 0
3 16. Nanthivarman,Merymuthu (0) – 8. Oertel,Annabelle (0) 1 – 0
4 17. Schwarz,Lisa (0) – 35. Rentsch,Tina Soraya (1) 1 – 0
3 5. SC Ersingen (1) – 1. SF Sasbach (5) 1 – 3
1 18. Wackernagel,Sara (0) – 1. Schneider,Katharina (½) 0 – 1
2 20. Kallenberger,Maren (1) – 2. Basovskiy,Jana (3) 0 – 1
3 22. Hasreiter,Jule (1) – 3. Schneider,Anna (2) 1 – 0
4 21. Anderson,Kim (0) – 5. Eisele,Lea (0) 0 – 1
4 6. Karlsruher SF 2 (3) – 7. SK Endingen (8) 2 – 2
1 23. Doll,Rebecca (1) – 27. Schneider,Xenia (4) 0 – 1
2 24. Eichhorn,Elisabeth (2) – 28. Wagner,Anna (2½) 1 – 0
3 25. Schulz,Hannah (2½) – 29. Henninger,Claire (3) 0 – 1
4 26. Scheer,Franziska (2) – 30. Reinbold,Sorah (4) 1 – 0
Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte – MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte – TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. (0) – 7. SK Endingen (9) –
2 1. SF Sasbach (7) – 6. Karlsruher SF 2 (4) 2 – 2
1 1. Schneider,Katharina (1½) – 23. Doll,Rebecca (1) 1 – 0
2 2. Basovskiy,Jana (4) – 24. Eichhorn,Elisabeth (3) 1 – 0
3 3. Schneider,Anna (2) – 25. Schulz,Hannah (2½) 0 – 1
4 5. Eisele,Lea (1) – 26. Scheer,Franziska (3) 0 – 1
3 2. SC Bisingen-Steinhofen (0) – 5. SC Ersingen (1) 3 – 1
1 6. Ott,Linda (1½) – 18. Wackernagel,Sara (0) 1 – 0
2 7. Hapke,Lara (1) – 20. Kallenberger,Maren (1) 1 – 0
3 8. Oertel,Annabelle (0) – 22. Hasreiter,Jule (2) ½ – ½
4 35. Rentsch,Tina Soraya (1) – 21. Anderson,Kim (0) ½ – ½
4 3. Karlsruher SF 1 (5) – 4. OSG Baden-Baden (4) 2½ – 1½
1 9. Bykov,Ilona (3) – 14. Visvikis,Kassandra (3) ½ – ½
2 11. Grining,Maria (1½) – 15. Martin,Anastasia (4) 0 – 1
3 12. Chung,Dana (3) – 16. Nanthivarman,Merymuthu (1) 1 – 0
4 13. Vu,Minh Anh (1) – 17. Schwarz,Lisa (1) 1 – 0
Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte – MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte – TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. OSG Baden-Baden (4) – 8. (0) –
2 5. SC Ersingen (1) – 3. Karlsruher SF 1 (7) 1 – 3
1 18. Wackernagel,Sara (0) – 9. Bykov,Ilona (3½) 0 – 1
2 20. Kallenberger,Maren (1) – 11. Grining,Maria (1½) 0 – 1
3 22. Hasreiter,Jule (2½) – 12. Chung,Dana (4) 0 – 1
4 21. Anderson,Kim (½) – 13. Vu,Minh Anh (2) 1 – 0
3 6. Karlsruher SF 2 (5) – 2. SC Bisingen-Steinhofen (2) 3 – 1
1 23. Doll,Rebecca (1) – 6. Ott,Linda (2½) 1 – 0
2 24. Eichhorn,Elisabeth (3) – 7. Hapke,Lara (2) 0 – 1
3 25. Schulz,Hannah (3½) – 8. Oertel,Annabelle (½) 1 – 0
4 26. Scheer,Franziska (4) – 35. Rentsch,Tina Soraya (1½) 1 – 0
4 7. SK Endingen (9) – 1. SF Sasbach (8) 3 – 1
1 27. Schneider,Xenia (5) – 1. Schneider,Katharina (2½) 1 – 0
2 28. Wagner,Anna (2½) – 2. Basovskiy,Jana (5) 0 – 1
3 29. Henninger,Claire (4) – 3. Schneider,Anna (2) 1 – 0
4 30. Reinbold,Sorah (4) – 4. Arendt,Nina (2) 1 – 0

 

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. SF Sasbach 12.5 17.11
1. Schneider,Kathari 1584 1212 2.5 5.29 6 9 / 5 1155 1436 -148
2. Basovskiy,Jana 1545 988 6.0 5.74 6 9 / 5 1665 1558 13
3. Schneider,Anna 1296 937 2.0 4.40 5 15 / 5 865 1200 -96
4. Arendt,Nina 780 845 2.0 1.68 4 5 / 5 845 808 28
5. Eisele,Lea 0 781 0.0 0.00 2 / 0 0 0
2. SC Bisingen-Stein 6.0 7.46
6. Ott,Linda W 1022 1305 2.5 1.17 6 5 / 5 1248 1118 96
7. Hapke,Lara W 977 1061 3.0 2.55 6 5 / 5 1061 1009 32
8. Oertel,Annabelle W 786 907 0.5 2.09 6 33 / 5 506 754 -32
9. Rentsch,Tina Sora W 736 805 0.0 1.65 4 35 / 5 128 703 -33
3. Karlsruher SF 1 14.5 14.58
10. Bykov,Ilona W 1295 1260 4.5 3.28 6 5 / 5 1453 1383 88
11. Platonova,Elisave W 1208 1203 0.5 1.55 3 18 / 5 930 1168 -40
12. Grining,Maria W 1078 977 2.5 3.71 6 23 / 5 920 1045 -33
13. Chung,Dana W 1051 844 5.0 4.54 6 5 / 5 1117 1084 33
14. Vu,Minh Anh W 850 651 2.0 1.50 2 5 / 5 907 57
4. OSG Baden-Baden 10.5 8.54
15. Visvikis,Kassandr W 1291 1261 3.5 3.24 6 5 / 5 1318 1309 18
16. Martin,Anastasia W 990 1082 5.0 2.54 6 5 / 5 1355 1168 178
17. Nanthivarman,Mery W 759 956 1.0 1.75 6 34 / 5 683 744 -15
18. Schwarz,Lisa W 0 851 1.0 1.00 6 / 5 565 565 0
5. SC Ersingen 5.0 8.17
19. Wackernagel,Sara W 1187 1278 0.0 2.40 6 19 / 5 601 1111 -76
20. Georgieva,Kalina W 826 1018 0.0 0.78 3 31 / 5 341 808 -18
21. Kallenberger,Mare W 0 1045 1.0 1.00 6 / 5 687 687 0
22. Hasreiter,Jule W 0 935 2.5 2.50 5 / 5 937 937 1
23. Anderson,Kim W 0 804 1.5 1.50 3 / 0 0 0 0
6. Karlsruher SF 2 12.5 7.99
24. Doll,Rebecca W 1064 1298 2.0 1.45 6 5 / 5 1173 1103 39
25. Eichhorn,Elisabet W 932 1113 3.0 1.93 6 5 / 5 1113 1009 77
26. Schulz,Hannah W 880 940 4.5 2.65 6 5 / 5 1133 1014 134
27. Scheer,Franziska W 826 832 3.0 1.96 4 5 / 5 1025 918 92
7. SK Endingen 18.5 15.65
28. Schneider,Xenia W 1411 1241 6.0 4.17 6 6 / 5 1918 1533 122
29. Wagner,Anna W 1133 1080 2.5 3.49 6 21 / 5 1023 1104 -29
30. Henninger,Claire W 1033 914 5.0 3.85 6 5 / 5 1187 1116 83
31. Reinbold,Sorah W 977 816 5.0 4.14 6 5 / 5 1089 1039 62

 

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungsdurchschnitt)
Nr. MNr Mannschaft TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land Geburt
1 1. SF Sasbach 1301 4 BAD
1 Schneider,Katharina 1584 W GER 2004
2 Basovskiy,Jana 1545 W GER 2004
3 Schneider,Anna 1296 W GER 2006
4 Arendt,Nina 780 W GER 2005
5 Eisele,Lea W 2006
2 7. SK Endingen 1139 4 BAD
1 Schneider,Xenia 1411 W GER 2002
2 Wagner,Anna 1133 W GER 2004
3 Henninger,Claire 1033 W GER 2005
4 Reinbold,Sorah 977 W GER 2004
3 3. Karlsruher SF 1 1096 4 BAD
1 Bykov,Ilona 1295 W 2002
2 Platonova,Elisaveta 1208 W 2002
3 Grining,Maria 1078 W 2002
4 Chung,Dana 1051 W 2004
5 Vu,Minh Anh 850 W 2002
4 4. OSG Baden-Baden 1013 4 BAD
1 Visvikis,Kassandra 1291 W GER 2004
2 Martin,Anastasia 990 W GER 2003
3 Nanthivarman,Merymuthu 759 W GER 2006
4 Schwarz,Lisa W GER 2004
5 5. SC Ersingen 1007 4 BAD
1 Wackernagel,Sara 1187 W GER 2004
2 Georgieva,Kalina 826 W GER 2003
3 Kallenberger,Maren W 2005
4 Hasreiter,Jule W 2006
5 Anderson,Kim W 2006
6 6. Karlsruher SF 2 926 4 BAD
1 Doll,Rebecca 1064 W GER 2005
2 Eichhorn,Elisabeth 932 W GER 2002
3 Schulz,Hannah 880 W GER 2006
4 Scheer,Franziska 826 W GER 2002
7 2. SC Bisingen-Steinhofen 880 4 WÜR
1 Ott,Linda 1022 W GER 2005
2 Hapke,Lara 977 W GER 2005
3 Oertel,Annabelle 786 W GER 2005
4 Rentsch,Tina Soraya 736 W GER 2006

____________________________________________________________________________________________________

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 8. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg
1. 2. Karlsruher SF 813 4 3 1 11 – 5 21.5
1. Scheer,Katharina 877 W 4 0 1 4.0 – 1.0 7.00
2. Reiter,Hannah 814 W 6 0 1 6.0 – 1,0 4.50
3. Wiesner,Laura 833 W 3 0 1 3.0 – 1.0 2.00
4. Zakharenko,Anna 727 W 5 0 2 5.0 – 2.0 6.00
5. Anderheiden,Luisa W 2 0 3 2.0 – 3.0 1.00
6. Claussen,Kim Soph W 1 1 2 1.5 – 2.5 0.25
2. 1. SK Bebenhausen 1 3 4 5 – 11 10.5
1. Eisele,Julia W 4 0 4 4.0 – 4.0 6.00
2. Moldovan,Tatiana W 3 0 5 3.0 – 5.0 5.00
3. Moldovan,Stela W 3 0 5 3.0 – 5.0 5.00
4. Geray,Yade W 0 1 7 0.5 – 7.5 0.25

Die Karlsruher SF sind damit Baden-Württembergischer Meister U10w.

 

Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte – MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte – TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. SK Bebenhausen () – 2. Karlsruhe SF () 0 – 4
1 1. Eisele,Julia () – 5. Scheer,Katharina () 0 – 1
2 2. Moldovan,Tatiana () – 6. Reiter,Hannah () 0 – 1
3 3. Moldovan,Stela () – 8. Wiesner,Laura () 0 – 1
4 4. Geray,Yade () – 7. Zakharenko,Anna () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte – MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte – TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Karlsruhe SF (2) – 1. SK Bebenhausen (0) 4 – 0
1 8. Wiesner,Laura (1) – 1. Eisele,Julia (0) 1 – 0
2 7. Zakharenko,Anna (1) – 2. Moldovan,Tatiana (0) 1 – 0
3 10. Anderheiden,Luisa (0) – 3. Moldovan,Stela (0) 1 – 0
4 6. Reiter,Hannah (1) – 4. Geray,Yade (0) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte – MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte – TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. SK Bebenhausen (0) – 2. Karlsruhe SF (4) 3½ – ½
1 1. Eisele,Julia (0) – 8. Wiesner,Laura (2) 1 – 0
2 2. Moldovan,Tatiana (0) – 7. Zakharenko,Anna (2) 1 – 0
3 3. Moldovan,Stela (0) – 10. Anderheiden,Luisa (1) 1 – 0
4 4. Geray,Yade (0) – 9. Claussen,Kim Sophie (0) ½ – ½
Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte – MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte – TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Karlsruhe SF (4) – 1. SK Bebenhausen (2) 2 – 2
1 10. Anderheiden,Luisa (1) – 1. Eisele,Julia (1) 0 – 1
2 5. Scheer,Katharina (1) – 2. Moldovan,Tatiana (1) 0 – 1
3 6. Reiter,Hannah (2) – 3. Moldovan,Stela (1) 1 – 0
4 7. Zakharenko,Anna (2) – 4. Geray,Yade (½) 1 – 0

 

Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte – MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte – TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Karlsruher SF () – 1. SK Bebenhausen () 4 – 0
1 5. Scheer,Katharina () – 1. Eisele,Julia () 1 – 0
2 6. Reiter,Hannah () – 2. Moldovan,Tatiana () 1 – 0
3 8. Zakharenko,Anna () – 3. Moldovan,Stela () 1 – 0
4 10. Claussen,Kim Sophie () – 4. Geray,Yade () 1 – 0
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte – MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte – TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. SK Bebenhausen (0) – 2. Karlsruher SF (2) 1 – 3
1 1. Eisele,Julia (0) – 7. Wiesner,Laura (0) 0 – 1
2 2. Moldovan,Tatiana (0) – 8. Zakharenko,Anna (1) 0 – 1
3 3. Moldovan,Stela (0) – 9. Anderheiden,Luisa (0) 1 – 0
4 4. Geray,Yade (0) – 6. Reiter,Hannah (1) 0 – 1
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte – MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte – TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Karlsruher SF (4) – 1. SK Bebenhausen (0) 2 – 2
1 8. Zakharenko,Anna (2) – 1. Eisele,Julia (0) 0 – 1
2 10. Claussen,Kim Sophie (1) – 2. Moldovan,Tatiana (0) 0 – 1
3 5. Scheer,Katharina (1) – 3. Moldovan,Stela (1) 1 – 0
4 6. Reiter,Hannah (2) – 4. Geray,Yade (0) 1 – 0
Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte – MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte – TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. SK Bebenhausen (1) – 2. Karlsruher SF (5) 2 – 2
1 1. Eisele,Julia (1) – 10. Claussen,Kim Sophie (1) 1 – 0
2 2. Moldovan,Tatiana (1) – 5. Scheer,Katharina (2) 0 – 1
3 3. Moldovan,Stela (1) – 6. Reiter,Hannah (3) 1 – 0
4 4. Geray,Yade (0) – 9. Anderheiden,Luisa (0) 0 – 1