Baden-Württembergische Endrunde 2019

Baden-Württembergische Endrunde 2019

BW-Endrunde U12-U16

Ort: Jugendherberge Rottweil
Datum: Fr, 05.07. – So, 07.07.2019

BW Mannschaftsmeisterschaft U12

Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 MP BP
1. 5. Karlsruher SF 1362 ** 2 2½ 2 2½ 3 8 – 2 12.0
2. 4. SF Neureut 1310 2 ** 2 2½ 3 2 7 – 3 11.5
3. 1. SC Ostfildern 1465 1½ 2 ** 2 2½ 2½ 6 – 4 10.5
4. 2. SV Weingarten 1238 2 1½ 2 ** 2 2 4 – 6 9.5
5. 3. SK Bebenhausen 1183 1½ 1 1½ 2 ** 3 3 – 7 9.0
6. 6. SC Untergrombach 1330 1 2 1½ 2 1 ** 2 – 8 7.5

 

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte – Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 SC Untergrombach () – Karlsruher SF () 1 – 3
1 Toth,Luca () – Fischer,Darja () 0 – 1
2 Hayen,Andre () – Kiefhaber,Tobias () 0 – 1
3 Uyar,Levin () – Liu,Leon () 0 – 1
4 Los,Lennard () – Kuran,Olivia () 1 – 0
 
2 SC Ostfildern () – SF Neureut () 2 – 2
1 Schwartz,Oliver () – Uhlmann,Tim () ½ – ½
2 Chugunov,Ivan () – Scheinmaier,Mark () ½ – ½
3 Walter,Romeo () – Dasselaar,Hendrik () 1 – 0
4 Kasperovich,Christian () – Braun,Justus () 0 – 1
 
3 SV Weingarten () – SK Bebenhausen () 2 – 2
1 Neumüller,Tim () – Honisch,Alexander () 0 – 1
2 Dick,Fabian () – Andrei,Quentin () 0 – 1
3 Kern,Dominik () – Kauth,Lukas Michael () 1 – 0
4 Selimovic,Kenan () – Logothetis,Feodor () 1 – 0
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte – Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 SC Ostfildern (1) – SC Untergrombach (0) 2½ – 1½
1 Schwartz,Oliver (½) – Toth,Luca (0) 1 – 0
2 Chugunov,Ivan (½) – Hayen,Andre (0) ½ – ½
3 Walter,Romeo (1) – Uyar,Levin (0) 1 – 0
4 Kasperovich,Christian (0) – Scherer,Aaron (0) 0 – 1
 
2 SV Weingarten (1) – Karlsruher SF (2) 2 – 2
1 Neumüller,Tim (0) – Fischer,Darja (1) 0 – 1
2 Dick,Fabian (0) – Kiefhaber,Tobias (1) 0 – 1
3 Kern,Dominik (1) – Liu,Leon (1) 1 – 0
4 Selimovic,Kenan (1) – Kossert,Simon (0) 1 – 0
 
3 SK Bebenhausen (1) – SF Neureut (1) 1 – 3
1 Honisch,Alexander (1) – Uhlmann,Tim (½) 0 – 1
2 Andrei,Quentin (1) – Scheinmaier,Mark (½) 1 – 0
3 Kauth,Lukas Michael (0) – Dasselaar,Hendrik (0) 0 – 1
4 Schatz,Thilo Hugo (0) – Tang,Shunjie Roger (0) 0 – 1
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte – Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 SC Untergrombach (0) – SF Neureut (3) 2 – 2
1 Toth,Luca (0) – Uhlmann,Tim (1½) 0 – 1
2 Hayen,Andre (½) – Scheinmaier,Mark (½) 1 – 0
3 Uyar,Levin (0) – Dasselaar,Hendrik (1) 1 – 0
4 Los,Lennard (1) – Tang,Shunjie Roger (1) 0 – 1
 
2 Karlsruher SF (3) – SK Bebenhausen (1) 2½ – 1½
1 Fischer,Darja (2) – Honisch,Alexander (1) ½ – ½
2 Kiefhaber,Tobias (2) – Andrei,Quentin (2) 1 – 0
3 Kossert,Simon (0) – Logothetis,Feodor (0) 1 – 0
4 Kuran,Olivia (0) – Schatz,Thilo Hugo (0) 0 – 1
 
3 SC Ostfildern (3) – SV Weingarten (2) 2 – 2
1 Schwartz,Oliver (1½) – Neumüller,Tim (0) ½ – ½
2 Chugunov,Ivan (1) – Dick,Fabian (0) 1 – 0
3 Walter,Romeo (2) – Kern,Dominik (2) ½ – ½
4 Kasperovich,Christian (0) – Selimovic,Kenan (2) 0 – 1
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte – Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 SV Weingarten (3) – SC Untergrombach (1) 2 – 2
1 Neumüller,Tim (½) – Toth,Luca (0) 0 – 1
2 Dick,Fabian (0) – Hayen,Andre (1½) 0 – 1
3 Kern,Dominik (2½) – Uyar,Levin (1) 1 – 0
4 Selimovic,Kenan (3) – Los,Lennard (1) 1 – 0
 
2 SK Bebenhausen (1) – SC Ostfildern (4) 1½ – 2½
1 Honisch,Alexander (1½) – Schwartz,Oliver (2) 0 – 1
2 Andrei,Quentin (2) – Chugunov,Ivan (2) ½ – ½
3 Kauth,Lukas Michael (0) – Walter,Romeo (2½) 0 – 1
4 Logothetis,Feodor (0) – Kasperovich,Christian (0) 1 – 0
 
3 SF Neureut (4) – Karlsruher SF (5) 2 – 2
1 Uhlmann,Tim (2½) – Fischer,Darja (2½) 0 – 1
2 Scheinmaier,Mark (½) – Kiefhaber,Tobias (3) ½ – ½
3 Braun,Justus (1) – Liu,Leon (1) 1 – 0
4 Tang,Shunjie Roger (2) – Kossert,Simon (1) ½ – ½
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte – Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 SK Bebenhausen (1) – SC Untergrombach (2) 3 – 1
1 Honisch,Alexander (1½) – Toth,Luca (1) 1 – 0
2 Andrei,Quentin (2½) – Hayen,Andre (2½) 0 – 1
3 Kauth,Lukas Michael (0) – Los,Lennard (1) 1 – 0
4 Logothetis,Feodor (1) – Scherer,Aaron (1) 1 – 0
 
2 SF Neureut (5) – SV Weingarten (4) 2½ – 1½
1 Uhlmann,Tim (2½) – Neumüller,Tim (½) 1 – 0
2 Scheinmaier,Mark (1) – Dick,Fabian (0) 1 – 0
3 Dasselaar,Hendrik (1) – Kern,Dominik (3½) ½ – ½
4 Braun,Justus (2) – Selimovic,Kenan (4) 0 – 1
 
3 Karlsruher SF (6) – SC Ostfildern (6) 2½ – 1½
1 Fischer,Darja (3½) – Schwartz,Oliver (3) ½ – ½
2 Kiefhaber,Tobias (3½) – Chugunov,Ivan (2½) 1 – 0
3 Liu,Leon (1) – Walter,Romeo (3½) 0 – 1
4 Kossert,Simon (1½) – Kasperovich,Christian (0) 1 – 0

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. SC Ostfildern   1562 1286 10.5 11.26         1220   1241 -10
1. Schwartz,Oliver   1722 1502 3.5 3.79 5 14 / 5 1651   1710 -12
2. Chugunov,Ivan   1496 1369 2.5 3.30 5 10 / 5 1369   1454 -42
3. Walter,Romeo   1468 1188 4.5 4.15 5 7 / 5 1554   1491 23
4. Kasperovich,Christian   0 1084 0.0 0.00 5   / 5 307   307 0
 
2. SV Weingarten   1238 1295 9.5 8.13         1263   1275 38
5. Neumüller,Tim   1353 1576 0.5 1.18 5 8 / 5 1210   1312 -41
6. Dick,Fabian   1252 1417 0.0 1.47 5 8 / 5 740   1162 -90
7. Kern,Dominik   1201 1241 4.0 2.26 5 5 / 5 1481   1340 139
8. Selimovic,Kenan   1145 945 5.0 3.22 5 5 / 5 1622   1287 142
 
3. SK Bebenhausen   1118 1237 9.0 6.77         1199   1158 40
9. Honisch,Alexander   1384 1570 2.5 1.38 5 6 / 5 1570   1465 81
10. Andrei,Quentin   1228 1422 2.5 1.30 5 5 / 5 1422   1324 96
11. Kauth,Lukas Michael   1105 1261 1.0 1.25 4 10 / 5 1068   1091 -14
12. Logothetis,Feodor   1014 870 2.0 2.31 4 13 / 5 870   1000 -14
13. Schatz,Thilo Hugo   857 1064 1.0 0.53 2 5 / 5     910 53
 
4. SF Neureut   1347 1207 11.5 12.31         1284   1341 -6
14. Uhlmann,Tim   1543 1538 3.5 2.54 5 8 / 5 1687   1601 58
15. Scheinmaier,Mark   1474 1373 2.0 3.14 5 10 / 5 1301   1414 -60
16. Dasselaar,Hendrik   1270 1249 1.5 2.13 4 9 / 5 1162   1232 -38
17. Braun,Justus   1237 864 2.0 2.26 3 9 / 5 989   1220 -17
18. Tang,Shunjie Roger   1212 1009 2.5 2.24 3 5 / 5 1282   1237 25
 
5. Karlsruher SF   1239 1216 12.0 10.50         1183   1263 24
19. Fischer,Darja W 1544 1538 4.0 2.54 5 8 / 5 1778   1633 89
20. Kiefhaber,Tobias   1532 1361 4.5 3.56 5 8 / 5 1727   1589 57
21. Liu,Leon   1140 1282 1.0 1.31 4 10 / 5 1089   1123 -17
22. Kossert,Simon   1065 920 2.5 2.26 4 5 / 5 1015   1086 21
23. Kuran,Olivia W 915 981 0.0 0.83 2 19 / 5     884 -31
 
6. SC Untergrombach   1267 1186 7.5 11.03         1091   1239 -27
24. Toth,Luca   1688 1509 1.0 3.57 5 13 / 5 1269   1574 -114
25. Hayen,Andre   1357 1396 3.5 2.23 5 5 / 5 1545   1458 101
26. Uyar,Levin   1223 1270 1.0 1.77 4 9 / 5 1077   1176 -47
27. Los,Lennard   1104 1094 1.0 2.04 4 10 / 5 901   1045 -59
28. Scherer,Aaron   961 661 1.0 1.42 2 16 / 5     943 -18

 

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Mannschaft ELO NWZ Attr. Land  
Brett Teilnehmer ELO NWZ Attr. Land Geburt
1 SC Ostfildern 1463 1562      
1 Schwartz,Oliver 1616 1722   GER 2007
2 Chugunov,Ivan 1310 1496   GER 2009
3 Walter,Romeo   1468   GER 2007
4 Kasperovich,Christian       – 2007
 
2 SV Weingarten   1238      
1 Neumüller,Tim   1353   – 2007
2 Dick,Fabian   1252   – 2008
3 Kern,Dominik   1201   – 2007
4 Selimovic,Kenan   1145   – 2008
 
3 SK Bebenhausen   1183      
1 Honisch,Alexander   1384   – 2008
2 Andrei,Quentin   1228   GER 2007
3 Kauth,Lukas Michael   1105   GER 2008
4 Logothetis,Feodor Konstantin   1014   GER 2008
5 Schatz,Thilo Hugo   857   – 2009
 
4 SF Neureut 1310 1381      
1 Uhlmann,Tim 1446 1543   GER 2008
2 Scheinmaier,Mark 1399 1474   GER 2007
3 Dasselaar,Hendrik 1133 1270   GER 2007
4 Braun,Justus 1260 1237   GER 2007
5 Tang,Shunjie Roger   1212   GER 2008
 
5 Karlsruher SF 1435 1320      
1 Fischer,Darja 1480 1544 W GER 2007
2 Kiefhaber,Tobias 1483 1532   GER 2008
3 Liu,Leon   1140   GER 2007
4 Kossert,Simon 1343 1065   GER 2007
5 Kuran,Olivia   915 W GER 2008
 
6 SC Untergrombach 1637 1343      
1 Toth,Luca 1637 1688   GER 2008
2 Hayen,Andre   1357   GER 2007
3 Uyar,Levin   1223   GER 2010
4 Los,Lennard   1104   GER 2007
5 Scherer,Aaron   961   GER 2008

BW Mannschaftsmeisterschaft U14

Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 MP BP
1. 2. SF Walldorf 1438 ** 2 3 2 4 4 8 – 2 15.0
2. 6. SC Untergrombach 1439 2 ** 2 2 2½ 3 7 – 3 11.5
3. 1. SF Göppingen 1238 1 2 ** 2 2½ 2½ 6 – 4 10.0
4. 3. SR Spaichingen 1289 2 2 2 ** 1 2 4 – 6 9.0
5. 4. SC Brombach 1403 0 1½ 1½ 3 ** 2½ 4 – 6 8.5
6. 5. SF HN-Biberach 1234 0 1 1½ 2 1½ ** 1 – 9 6.0

 

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte – Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 SF Göppingen () – SC Untergrombach () 2 – 2
1 Kittel,Lennart () – Nied,Pascal () ½ – ½
2 Schedel,Loris () – Toth,Marc () ½ – ½
3 Cilo,Selimhan () – Richter,Simon () 1 – 0
4 Heilig,Tim Markus () – Burger,Tim () 0 – 1
 
2 SF Walldorf () – SF HN-Biberach () 4 – 0
1 Zwecker,Hagen () – Martsfeld,Jonas () 1 – 0
2 Kokowski,Kevin () – Dittmar,Elia () 1 – 0
3 Färber,Sophie () – Melzig,Rodrigo () 1 – 0
4 Dang,Phuong Anh () – Karaduman,Baran () 1 – 0
 
3 SR Spaichingen () – SC Brombach () 1 – 3
1 Grimm,Roland () – Wehrle,Maximilian () 0 – 1
2 Schmidt,Marc () – Brückner,Xuan Paul () 0 – 1
3 Binisan,Amias () – Wehrle,Valentin () 0 – 1
4 Schmidt,Felix () – Helmboldt,Malo () 1 – 0
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte – Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 SC Untergrombach (1) – SC Brombach (2) 2½ – 1½
1 Nied,Pascal (½) – Wehrle,Maximilian (1) ½ – ½
2 Toth,Marc (½) – Brückner,Xuan Paul (1) 1 – 0
3 Richter,Simon (0) – Wehrle,Valentin (1) ½ – ½
4 Burger,Tim (1) – Helmboldt,Malo (0) ½ – ½
 
2 SF HN-Biberach (0) – SR Spaichingen (0) 2 – 2
1 Martsfeld,Jonas (0) – Grimm,Roland (0) 1 – 0
2 Dittmar,Elia (0) – Schmidt,Marc (0) 0 – 1
3 Iyengar,Sriram (0) – Binisan,Amias (0) 0 – 1
4 Melzig,Rodrigo (0) – Schmidt,Felix (1) 1 – 0
 
3 SF Göppingen (1) – SF Walldorf (2) 1 – 3
1 Kittel,Lennart (½) – Zwecker,Hagen (1) 0 – 1
2 Schedel,Loris (½) – Kokowski,Kevin (1) 0 – 1
3 Cilo,Selimhan (1) – Meng,Yuxuan (0) 1 – 0
4 Blazevic,Ksaver (0) – Färber,Sophie (1) 0 – 1
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte – Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 SF Walldorf (4) – SC Untergrombach (3) 2 – 2
1 Zwecker,Hagen (2) – Nied,Pascal (1) 0 – 1
2 Kokowski,Kevin (2) – Toth,Marc (1½) 1 – 0
3 Meng,Yuxuan (0) – Richter,Simon (½) 0 – 1
4 Dang,Phuong Anh (1) – Burger,Tim (1½) 1 – 0
 
2 SR Spaichingen (1) – SF Göppingen (1) 2 – 2
1 Grimm,Roland (0) – Kittel,Lennart (½) 0 – 1
2 Schmidt,Marc (1) – Schedel,Loris (½) 1 – 0
3 Binisan,Amias (1) – Cilo,Selimhan (2) 0 – 1
4 Schmidt,Felix (1) – Heilig,Tim Markus (0) 1 – 0
 
3 SC Brombach (2) – SF HN-Biberach (1) 2½ – 1½
1 Wehrle,Maximilian (1½) – Martsfeld,Jonas (1) ½ – ½
2 Brückner,Xuan Paul (1) – Dittmar,Elia (0) 0 – 1
3 Wehrle,Valentin (1½) – Iyengar,Sriram (0) 1 – 0
4 Helmboldt,Malo (½) – Melzig,Rodrigo (1) 1 – 0
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte – Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 SC Untergrombach (4) – SF HN-Biberach (1) 3 – 1
1 Nied,Pascal (2) – Martsfeld,Jonas (1½) 1 – 0
2 Toth,Marc (1½) – Dittmar,Elia (1) 1 – 0
3 Richter,Simon (1½) – Iyengar,Sriram (0) 0 – 1
4 Kling,Simon (0) – Karaduman,Baran (0) 1 – 0
 
2 SF Göppingen (2) – SC Brombach (4) 2½ – 1½
1 Kittel,Lennart (1½) – Wehrle,Maximilian (2) 0 – 1
2 Schedel,Loris (½) – Brückner,Xuan Paul (1) 1 – 0
3 Cilo,Selimhan (3) – Wehrle,Valentin (2½) ½ – ½
4 Blazevic,Ksaver (0) – Helmboldt,Malo (1½) 1 – 0
 
3 SF Walldorf (5) – SR Spaichingen (2) 2 – 2
1 Zwecker,Hagen (2) – Grimm,Roland (0) 1 – 0
2 Kokowski,Kevin (3) – Schmidt,Marc (2) 1 – 0
3 Färber,Sophie (2) – Binisan,Amias (1) 0 – 1
4 Dang,Phuong Anh (2) – Schmidt,Felix (2) 0 – 1
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte – Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 SR Spaichingen (3) – SC Untergrombach (6) 2 – 2
1 Grimm,Roland (0) – Nied,Pascal (3) 0 – 1
2 Schmidt,Marc (2) – Toth,Marc (2½) 1 – 0
3 Binisan,Amias (2) – Richter,Simon (1½) 0 – 1
4 Schmidt,Felix (3) – Kling,Simon (1) 1 – 0
 
2 SC Brombach (4) – SF Walldorf (6) 0 – 4
1 Wehrle,Maximilian (3) – Zwecker,Hagen (3) 0 – 1
2 Brückner,Xuan Paul (1) – Kokowski,Kevin (4) 0 – 1
3 Wehrle,Valentin (3) – Meng,Yuxuan (0) 0 – 1
4 Helmboldt,Malo (1½) – Färber,Sophie (2) 0 – 1
 
3 SF HN-Biberach (1) – SF Göppingen (4) 1½ – 2½
1 Martsfeld,Jonas (1½) – Kittel,Lennart (1½) ½ – ½
2 Dittmar,Elia (1) – Schedel,Loris (1½) 0 – 1
3 Iyengar,Sriram (1) – Cilo,Selimhan (3½) 1 – 0
4 Melzig,Rodrigo (1) – Blazevic,Ksaver (1) 0 – 1

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. SF Göppingen   1329 1383 10.0 9.32         1288   1349 20
1. Kittel,Lennart   1619 1562 2.0 2.83 5 12 / 5 1490   1581 -38
2. Schedel,Loris   1410 1415 2.5 2.52 5 9 / 5 1415   1409 -1
3. Cilo,Selimhan   1379 1411 3.5 2.29 5 6 / 5 1560   1466 87
4. Heilig,Tim Markus   1008 1231 0.0 0.44 2 13 / 5     985 -23
5. Blazevic,Ksaver   1229 1296 2.0 1.24 3 5 / 5 1421   1304 75
 
2. SF Walldorf   1544 1342 15.0 14.35         1564   1549 5
6. Zwecker,Hagen   1628 1560 4.0 2.89 5 10 / 5 1800   1687 59
7. Kokowski,Kevin   1687 1360 5.0 4.18 5 11 / 5 2037   1727 40
8. Meng,Yuxuan   1534 1438 1.0 1.89 3 11 / 5 1313   1484 -50
9. Färber,Sophie W 1429 1249 3.0 2.87 4 6 / 5 1442   1439 10
10. Dang,Phuong Anh W 1441 1102 2.0 2.52 3 9 / 5 1227   1407 -34
 
3. SR Spaichingen   1271 1425 9.0 6.55         1315   1324 53
11. Grimm,Roland   1321 1622 0.0 0.82 5 8 / 5 945   1271 -50
12. Schmidt,Marc   1222 1453 3.0 1.30 5 5 / 5 1525   1358 136
13. Binisan,Amias   1308 1404 2.0 1.86 5 5 / 5 1332   1319 11
14. Schmidt,Felix   1232 1219 4.0 2.57 5 5 / 5 1459   1346 114
 
4. SC Brombach   1442 1408 8.5 10.99         1347   1408 -34
15. Wehrle,Maximilian   1672 1551 3.0 3.20 5 13 / 5 1623   1664 -8
16. Brückner,Xuan Paul   1274 1442 1.0 1.62 5 9 / 5 1202   1239 -35
17. Wehrle,Valentin   1436 1400 3.0 2.74 5 6 / 5 1472   1454 18
18. Helmboldt,Malo   1386 1239 1.5 3.43 5 9 / 5 1090   1276 -110
 
5. SF HN-Biberach   1167 1419 6.0 4.99         1182   1187 20
19. Martsfeld,Jonas   1421 1602 2.0 1.41 5 6 / 5 1530   1463 42
20. Dittmar,Elia   1219 1453 1.0 1.28 5 9 / 5 1213   1204 -15
21. Iyengar,Sriram   1278 1406 2.0 1.33 4 5 / 5 1406   1337 59
22. Melzig,Rodrigo   1073 1319 1.0 0.83 4 5 / 5 1126   1088 15
23. Karaduman,Baran   845 1314 0.0 0.14 2 27 / 5     842 -3
 
6. SC Untergrombach   1472 1320 11.5 13.80         1368   1450 -21
24. Nied,Pascal   1768 1532 4.0 3.85 5 13 / 5 1772   1774 6
25. Toth,Marc   1674 1362 2.5 4.10 5 13 / 5 1362   1603 -71
26. Richter,Simon   1499 1387 2.5 3.23 5 10 / 5 1387   1461 -38
27. Burger,Tim   1230 1278 1.5 1.30 3 5 / 5 1278   1249 19
28. Kling,Simon   1187 1039 1.0 1.32 2 9 / 5     1164 -23

 

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungsdurchschnitt)
Nr. Mannschaft ELO NWZ Attr. Land  
Brett Teilnehmer ELO NWZ Attr. Land Geburt
1 SC Untergrombach 1641 1472      
1 Nied,Pascal 1717 1768   GER 2005
2 Toth,Marc 1564 1674   GER 2006
3 Richter,Simon   1499   GER 2005
4 Burger,Tim   1230   GER 2005
5 Kling,Simon   1187   GER 2005
 
2 SF Walldorf 1437 1544      
1 Zwecker,Hagen 1480 1628   GER 2005
2 Kokowski,Kevin 1571 1687   GER 2005
3 Meng,Yuxuan 1288 1534   GER 2010
4 Färber,Sophie 1409 1429 W GER 2005
5 Dang,Phuong Anh   1441 W GER 2005
 
3 SC Brombach 1446 1442      
1 Wehrle,Maximilian 1637 1672   GER 2005
2 Brückner,Xuan Paul   1274   GER 2005
3 Wehrle,Valentin 1364 1436   GER 2007
4 Helmboldt,Malo 1337 1386   GER 2005
 
4 SR Spaichingen 1395 1271      
1 Grimm,Roland 1395 1321   GER 2005
2 Schmidt,Marc   1222   GER 2007
3 Binisan,Amias   1308   GER 2005
4 Schmidt,Felix   1232   GER 2005
 
5 SF Göppingen 1318 1329      
1 Kittel,Lennart 1462 1619   GER 2005
2 Schedel,Loris 1260 1410   GER 2006
3 Cilo,Selimhan 1233 1379   GER 2008
4 Heilig,Tim Markus   1008   – 2006
5 Blazevic,Ksaver   1229   GER 2005
 
6 SF HN-Biberach 1332 1167      
1 Martsfeld,Jonas 1381 1421   GER 2005
2 Dittmar,Elia 1437 1219   GER 2005
3 Iyengar,Sriram 1201 1278   GER 2006
4 Melzig,Rodrigo 1308 1073   GER 2008
5 Karaduman,Baran   845   – 2006

BW Mannschaftsmeisterschaft U16

Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 MP BP
1. 3. SF Kornwestheim 1840 ** 2 3 2½ 3½ 3½ 9 – 1 14.5
2. 5. Karlsruher SF 1870 2 ** 2½ 3 3½ 3½ 9 – 1 14.5
3. 2. SF HN-Biberach 1643 1 1½ ** 2 2½ 3 5 – 5 10.0
4. 1. SF Sasbach 1509 1½ 1 2 ** 1 3½ 3 – 7 9.0
5. 4. SK FR-Zähringen 1887 1474 ½ ½ 1½ 3 ** 2 3 – 7 7.5
6. 6. Stuttgarter SF 1526 ½ ½ 1 ½ 2 ** 1 – 9 4.5

 

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte – Mannschaft Pkte Erg
Brett Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Pkte Erg
1 SF Sasbach () – Stuttgarter SF () 3½ – ½
1 Schneider,Edward () – Leitherer,Johannes () ½ – ½
2 Schneider,Katharina () – Alkabetz,Michael () 1 – 0
3 Schneider,Anna () – Bantchev,Malte () 1 – 0
4 Eisele,Lea Carolin () – Zhang,Guo Hong () 1 – 0
 
2 SF HN-Biberach () – Karlsruher SF () 1½ – 2½
1 Geltz,Noah () – Koll,Linus () 1 – 0
2 Triantafillidis,Simeon () – Fidlin,Simon () ½ – ½
3 Gerold,Robin () – Kravtsov,Maksim () 0 – 1
4 Späth,René () – Borodaev,Roman () 0 – 1
 
3 SF Kornwestheim () – SK Freiburg-Zähringen () 3½ – ½
1 Yi,Danny () – Schwab,Norman () 1 – 0
2 Afonso,Nils () – Lauterbach,Kolja () 1 – 0
3 Kluge,Malte () – Hartmann,Lorenz () ½ – ½
4 Afonso,Phil () – Lauterbach,Malte () 1 – 0
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte – Mannschaft Pkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Pkte Erg
1 Stuttgarter SF (0) – SK Freiburg-Zähringen (0) 2 – 2
1 Leitherer,Johannes (½) – Schwab,Norman (0) ½ – ½
2 Alkabetz,Michael (0) – Lauterbach,Kolja (0) 0 – 1
3 Bantchev,Malte (0) – Hartmann,Lorenz (½) ½ – ½
4 Zhang,Guo Hong (0) – Lauterbach,Malte (0) 1 – 0
 
2 Karlsruher SF (2) – SF Kornwestheim (2) 2 – 2
1 Koll,Linus (0) – Yi,Danny (1) ½ – ½
2 Fidlin,Simon (½) – Afonso,Nils (1) 1 – 0
3 Kravtsov,Maksim (1) – Kluge,Malte (½) ½ – ½
4 Borodaev,Roman (1) – Afonso,Phil (1) 0 – 1
 
3 SF Sasbach (2) – SF HN-Biberach (0) 2 – 2
1 Schneider,Edward (½) – Geltz,Noah (1) 1 – 0
2 Schneider,Katharina (1) – Triantafillidis,Simeon (½) 0 – 1
3 Schneider,Anna (1) – Gerold,Robin (0) 1 – 0
4 Eisele,Lea Carolin (1) – Späth,René (0) 0 – 1
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte – Mannschaft Pkte Erg
Brett Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Pkte Erg
1 SF HN-Biberach (1) – Stuttgarter SF (1) 3 – 1
1 Geltz,Noah (1) – Leitherer,Johannes (1) 1 – 0
2 Triantafillidis,Simeon (1½) – Alkabetz,Michael (0) 1 – 0
3 Gerold,Robin (0) – Bantchev,Malte (½) 0 – 1
4 Späth,René (1) – Zhang,Guo Hong (1) 1 – 0
 
2 SF Kornwestheim (3) – SF Sasbach (3) 2½ – 1½
1 Yi,Danny (1½) – Schneider,Edward (1½) ½ – ½
2 Afonso,Nils (1) – Schneider,Katharina (1) 1 – 0
3 Kluge,Malte (1) – Schneider,Anna (2) 0 – 1
4 Afonso,Phil (2) – Eisele,Lea Carolin (1) 1 – 0
 
3 SK Freiburg-Zähringen (1) – Karlsruher SF (3) ½ – 3½
1 Schwab,Norman (½) – Koll,Linus (½) 0 – 1
2 Lauterbach,Kolja (1) – Fidlin,Simon (1½) 0 – 1
3 Hartmann,Lorenz (1) – Kravtsov,Maksim (1½) 0 – 1
4 Lauterbach,Malte (0) – Borodaev,Roman (1) ½ – ½
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte – Mannschaft Pkte Erg
Brett Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Pkte Erg
1 Stuttgarter SF (1) – Karlsruher SF (5) ½ – 3½
1 Leitherer,Johannes (1) – Koll,Linus (1½) 0 – 1
2 Alkabetz,Michael (0) – Fidlin,Simon (2½) 0 – 1
3 Bantchev,Malte (1½) – Kravtsov,Maksim (2½) ½ – ½
4 Zhang,Guo Hong (1) – Borodaev,Roman (1½) 0 – 1
 
2 SF Sasbach (3) – SK Freiburg-Zähringen (1) 1 – 3
1 Schneider,Edward (2) – Schwab,Norman (½) 0 – 1
2 Schneider,Katharina (1) – Lauterbach,Kolja (1) – – +
3 Schneider,Anna (3) – Hartmann,Lorenz (1) 1 – 0
4 Eisele,Lea Carolin (1) – Lauterbach,Malte (½) 0 – 1
 
3 SF HN-Biberach (3) – SF Kornwestheim (5) 1 – 3
