Endtabelle:
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP | 
| 1 | Karlsruher SF 1 | ** | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 7 | 12 | 31,0 | 
| 2 | OSG Baden-Baden 1 | 3,0 | ** | 3,5 | 1,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 7 | 11 | 28,5 | 
| 3 | SK Bebenhausen 1 | 1,0 | 2,5 | ** | 3,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 7 | 9 | 27,5 | 
| 4 | SF HN-Biberach 1 | 1,5 | 4,5 | 3,0 | ** | 2,5 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 7 | 9 | 27,0 | 
| 5 | Heilbronner SV 1 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | ** | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 7 | 8 | 24,5 | 
| 6 | Karlsruher SF 2 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 3,0 | ** | 5,0 | 6,0 | 7 | 5 | 19,5 | 
| 7 | SF Sasbach 1 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | ** | 6,0 | 7 | 2 | 10,0 | 
| 8 | SG Schwäbisch Gmünd 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ** | 7 | 0 | 0,0 | 
Die Karlsruher SF 1 sind Meister der Jugendbundesliga Süd.
Die Karlsruher SF 1, OSG Baden-Baden und der SK Bebenhausen sind für die DVM U20 2019 qualifiziert.
Die SF Sasbach und die SG Schwäbisch Gmünd steigen ab.
Einzelergebnisse:
Runde 1 am 29.09.2018 um 14:00 Uhr
| Br. | Karlsruher SF 1 | – | Karlsruher SF 2 | 5:1 | 
| 1 | Joeres, Stefan | – | Kravtsov, Maksim | ½:½ | 
| 2 | Brunner, Wilken | – | Wang, Xinyuan | 1:0 | 
| 3 | Wegmer, Leon | – | Borodaev, Roman | ½:½ | 
| 4 | Wiesner, Alexander | – | Grining, Maria | 1:0 | 
| 5 | Fidlin, Simon | – | Kokschenev, Michael | 1:0 | 
| 6 | Schulz, Hannah | – |  | +:- | 
| Br. | SF HN-Biberach 1 | – | Heilbronner SV 1 | 2,5:3,5 | 
| 1 | Hoffmann, Jens | – | Degenhard, Simon | 0:1 | 
| 2 | Geltz, Noah | – | Lahouel, Kim-Luca | 1:0 | 
| 3 | Triantafillidis, Simeon | – | Bühler, Severin | ½:½ | 
| 4 | Eurich, Alexander | – | Sawadski, Nikolas | 1:0 | 
| 5 | Fischer, Patrick | – | Sawadski, Leonard | 0:1 | 
| 6 | Späth, René | – | Schäfer, Daniel | 0:1 | 
| Br. | SF Sasbach 1 | – | OSG Baden-Baden 1 | 0,5:5,5 | 
| 1 | Ehmann, Thilo | – | Doll, Alexander | ½:½ | 
| 2 | Zimmer, Raphael | – | Wu, Leon | 0:1 | 
| 3 | Schneider, Edward | – | Wu, Luka | 0:1 | 
| 4 | Schneider, Katharina | – | Jurga, Jonas Vincent | 0:1 | 
| 5 | Schneider, Anna | – | Doll, Rebecca | 0:1 | 
| 6 | Gollon, Sinan | – | Hatzenbühler, Kevin | 0:1 | 
| Br. | SK Bebenhausen 1 | – | SG Schwäbisch Gmünd 1 | 6:0 | 
| 1 |  | – |  | +:- | 
| 2 |  | – |  | +:- | 
| 3 |  | – |  | +:- | 
| 4 |  | – |  | +:- | 
| 5 |  | – |  | +:- | 
| 6 |  | – |  | +:- | 
Runde 2 am 17.11.2018 um 14:00 Uhr
| Br. | Karlsruher SF 2 | – | SG Schwäbisch Gmünd 1 | 6:0 | 
| 1 |  | – |  | +:- | 
| 2 |  | – |  | +:- | 
| 3 |  | – |  | +:- | 
| 4 |  | – |  | +:- | 
| 5 |  | – |  | +:- | 
| 6 |  | – |  | +:- | 
| Br. | OSG Baden-Baden 1 | – | SK Bebenhausen 1 | 3,5:2,5 | 
| 1 | Doll, Alexander | – | Wendler, David | 0:1 | 
| 2 | Wu, Leon | – | Freiherr von Hauff, Christopher | 1:0 | 
| 3 | Wu, Luka | – | Rösler, Hannah Clara | 1:0 | 
| 4 | Jurga, Jonas Vincent | – | Kocharin, Timur | ½:½ | 
| 5 | Doll, Rebecca | – | Ortner, Jonas Ruben | 0:1 | 
| 6 | Hatzenbühler, Kevin | – | Deubel, Silas | 1:0 | 
| Br. | Heilbronner SV 1 | – | SF Sasbach 1 | 6:0 | 
| 1 |  | – |  | +:- | 
| 2 |  | – |  | +:- | 
| 3 |  | – |  | +:- | 
| 4 |  | – |  | +:- | 
| 5 |  | – |  | +:- | 
| 6 |  | – |  | +:- | 
| Br. | Karlsruher SF 1 | – | SF HN-Biberach 1 | 4,5:1,5 | 
| 1 | Joeres, Stefan | – | Hoffmann, Jens | 1:0 | 
| 2 | Koll, Lukas | – | Geltz, Noah | ½:½ | 
| 3 | Wegmer, Leon | – | Triantafillidis, Simeon | ½:½ | 
| 4 | Wiesner, Alexander | – | Eurich, Alexander | 1:0 | 
| 5 | Koll, Linus | – | Späth, René | ½:½ | 
| 6 | Wang, Xinyuan | – | Gerold, Robin | 1:0 | 
Runde 3 am 08.12.2018 um 14:00 Uhr
| Br. | SF HN-Biberach 1 | – | Karlsruher SF 2 | 3,5:2,5 | 
| 1 | Hoffmann, Jens | – | Koll, Linus | 0:1 | 
| 2 | Triantafillidis, Simeon | – | Kravtsov, Maksim | ½:½ | 
| 3 | Fischer, Patrick | – | Wang, Xinyuan | 0:1 | 
| 4 | Späth, René | – | Borodaev, Roman | 1:0 | 
| 5 | Gerold, Robin | – | Grining, Maria | 1:0 | 
| 6 | Melzig, Leon | – | Kokschenev, Michael | 1:0 | 
| Br. | SF Sasbach 1 | – | Karlsruher SF 1 | 1,5:4,5 | 
| 1 | Ehmann, Thilo | – | Joeres, Stefan | ½:½ | 
| 2 | Zimmer, Raphael | – | Chernykh, Arkady | 1:0 | 
| 3 | Schneider, Edward | – | Brunner, Wilken | 0:1 | 
| 4 | Schneider, Katharina | – | Koll, Lukas | 0:1 | 
| 5 | Schneider, Anna | – | Wegmer, Leon | 0:1 | 
| 6 | Gollon, Sinan | – | Wiesner, Alexander | 0:1 | 
| Br. | SK Bebenhausen 1 | – | Heilbronner SV 1 | 4,5:1,5 | 
| 1 | Wendler, David | – | Degenhard, Simon | 1:0 | 
| 2 | Waffenschmidt, Lars | – | Lahouel, Kim-Luca | ½:½ | 
| 3 | Grimm, Ling-Leander | – | Bühler, Severin | ½:½ | 
| 4 | Freiherr von Hauff, Christopher | – | Sawadski, Nikolas | 1:0 | 
| 5 | Rösler, Hannah Clara | – | Sawadski, Leonard | 1:0 | 
| 6 | Ortner, Jonas Ruben | – | Schäfer, Daniel | ½:½ | 
| Br. | SG Schwäbisch Gmünd 1 | – | OSG Baden-Baden 1 | 0:6 | 
| 1 |  | – |  | -:+ | 
| 2 |  | – |  | -:+ | 
| 3 |  | – |  | -:+ | 
| 4 |  | – |  | -:+ | 
| 5 |  | – |  | -:+ | 
| 6 |  | – |  | -:+ | 
Runde 4 am 19.01.2019 um 14:00 Uhr
| Br. | Karlsruher SF 2 | – | OSG Baden-Baden 1 | 1,5:4,5 | 
| 1 | Koll, Linus | – | Martin, Julian | 0:1 | 
| 2 | Kiefhaber, Julius | – | Doll, Alexander | 0:1 | 
| 3 | Borodaev, Roman | – | Wu, Leon | 0:1 | 
| 4 | Grining, Maria | – | Wu, Luka | 0:1 | 
| 5 | Fischer, Darja | – | Doll, Rebecca | 1:0 | 
| 6 | Bykov, Ilona | – | Visvikis, Kassandra | ½:½ | 
| Br. | Heilbronner SV 1 | – | SG Schwäbisch Gmünd 1 | 6:0 | 
| 1 |  | – |  | +:- | 
| 2 |  | – |  | +:- | 
| 3 |  | – |  | +:- | 
| 4 |  | – |  | +:- | 
| 5 |  | – |  | +:- | 
| 6 |  | – |  | +:- | 
| Br. | Karlsruher SF 1 | – | SK Bebenhausen 1 | 5:1 | 
| 1 | Joeres, Stefan | – | Wendler, David | ½:½ | 
| 2 | Brunner, Wilken | – | Waffenschmidt, Lars | ½:½ | 
| 3 | Koll, Lukas | – | Grimm, Ling Leander | 1:0 | 
| 4 | Wegmer, Leon | – | Freiherr von Hauff, Christopher | 1:0 | 
| 5 | Wiesner, Alexander | – | Rösler, Hannah Clara | 1:0 | 
| 6 | Schulz, Hannah | – | Ortner, Jonas Ruben | 1:0 | 
| Br. | SF HN-Biberach 1 | – | SF Sasbach 1 | 6:0 | 
| 1 |  | – |  | +:- | 
| 2 |  | – |  | +:- | 
| 3 |  | – |  | +:- | 
| 4 |  | – |  | +:- | 
| 5 |  | – |  | +:- | 
| 6 |  | – |  | +:- | 
Runde 5 am 09.02.2019 um 14:00 Uhr
| Br. | SF Sasbach 1 | – | Karlsruher SF 2 | 1:5 | 
| 1 | Schneider, Edward | – | Koll, Linus | 0:1 | 
| 2 | Schneider, Katharina | – | Kravtsov, Maksim | 1:0 | 
| 3 | Schneider, Anna | – | Wang, Xinyuan | 0:1 | 
| 4 | Stortz, Henrik | – | Hänselmann, Hendrik | 0:1 | 
| 5 | Gollon, Sinan | – | Borodaev, Roman | 0:1 | 
| 6 | Huth, Marc André | – | Fischer, Darja | 0:1 | 
| Br. | SK Bebenhausen 1 | – | SF HN-Biberach 1 | 3:3 | 
| 1 | Wendler, David | – | Hoffmann, Jens | 0:1 | 
| 2 | Waffenschmidt, Lars | – | Geltz, Noah | 0:1 | 
| 3 | Grimm, Ling Leander | – | Triantafillidis, Simeon | 0:1 | 
| 4 | Freiherr von Hauff, Christopher | – | Fischer, Patrick | 1:0 | 
| 5 | Rösler, Hannah Clara | – | Späth, René | 1:0 | 
| 6 | Ortner, Jonas Ruben | – | Gerold, Robin | 1:0 | 
| Br. | SG Schwäbisch Gmünd 1 | – | Karlsruher SF 1 | 0:6 | 
| 1 |  | – |  | -:+ | 
| 2 |  | – |  | -:+ | 
| 3 |  | – |  | -:+ | 
| 4 |  | – |  | -:+ | 
| 5 |  | – |  | -:+ | 
| 6 |  | – |  | -:+ | 
| Br. | OSG Baden-Baden 1 | – | Heilbronner SV 1 | 4,5:1,5 | 
| 1 | Doll, Alexander | – | Degenhard, Simon | ½:½ | 
| 2 | Wu, Leon | – | Lahouel, Kim-Luca | 1:0 | 
| 3 | Wu, Luka | – | Bühler, Severin | 1:0 | 
| 4 | Jurga, Jonas Vincent | – | Sawadski, Nikolas | 1:0 | 
| 5 | Martin, Richard | – | Sawadski, Leonard | 1:0 | 
| 6 | Hatzenbühler, Kevin | – | Schäfer, Daniel | 0:1 | 
Runde 6 am 23.03.2019 um 14:00 Uhr
| Br. | Karlsruher SF 2 | – | Heilbronner SV 1 | 3:3 | 
| 1 | Schulz, Hannah | – | Degenhard, Simon | 0:1 | 
| 2 | Kiefhaber, Julius | – | Lahouel, Kim-Luca | 0:1 | 
| 3 | Borodaev, Roman | – | Bühler, Severin | 1:0 | 
| 4 | Kokschenev, Michael | – | Sawadski, Nikolas | 1:0 | 
| 5 | Kiefhaber, Tobias | – | Sawadski, Leonard | 1:0 | 
| 6 |  | – | Schäfer, Daniel | -:+ | 
| Br. | Karlsruher SF 1 | – | OSG Baden-Baden 1 | 3:3 | 
| 1 | Joeres, Stefan | – | Doll, Alexander | ½:½ | 
| 2 | Brunner, Wilken | – | Wu, Leon | ½:½ | 
| 3 | Wegmer, Leon | – | Wu, Luka | 0:1 | 
| 4 | Wiesner, Alexander | – | Martin, Richard | 0:1 | 
| 5 | Kravtsov, Maksim | – | Hatzenbühler, Kevin | 1:0 | 
| 6 | Fidlin, Simon | – | Visvikis, Kassandra | 1:0 | 
| Br. | SF HN-Biberach 1 | – | SG Schwäbisch Gmünd 1 | 6:0 | 
| 1 |  | – |  | +:- | 
| 2 |  | – |  | +:- | 
| 3 |  | – |  | +:- | 
| 4 |  | – |  | +:- | 
| 5 |  | – |  | +:- | 
| 6 |  | – |  | +:- | 
| Br. | SF Sasbach 1 | – | SK Bebenhausen 1 | 1:5 | 
| 1 | Ehmann, Thilo | – | Wendler, David | 1:0 | 
| 2 | Schneider, Edward | – | Waffenschmidt, Lars | 0:1 | 
| 3 | Schneider, Katharina | – | Grimm, Ling Leander | 0:1 | 
| 4 | Riehle, Fabio | – | Freiherr von Hauff, Christopher | -:+ | 
| 5 | Schneider, Anna | – | Rösler, Hannah Clara | 0:1 | 
| 6 | Gollon, Sinan | – | Ortner, Jonas Ruben | 0:1 | 
Runde 7 am 18.05.2019 um 14:00 Uhr
| Br. | SK Bebenhausen 1 | – | Karlsruher SF 2 | 5,5:0,5 | 
| 1 | Wendler, David | – | Koll, Linus | ½:½ | 
| 2 | Grimm, Ling Leander | – | Grining, Maria | 1:0 | 
| 3 | Freiherr von Hauff, Christopher | – | Fischer, Darja | 1:0 | 
| 4 | Rösler, Hannah Clara | – | Kiefhaber, Tobias | 1:0 | 
| 5 | Kocharin, Timur | – | Hoffmann, Alexander | 1:0 | 
| 6 | Ortner, Jonas Ruben | – |  | +:- | 
| Br. | SG Schwäbisch Gmünd 1 | – | SF Sasbach 1 | 0:6 | 
| 1 |  | – |  | -:+ | 
| 2 |  | – |  | -:+ | 
| 3 |  | – |  | -:+ | 
| 4 |  | – |  | -:+ | 
| 5 |  | – |  | -:+ | 
| 6 |  | – |  | -:+ | 
| Br. | OSG Baden-Baden 1 | – | SF HN-Biberach 1 | 1,5:4,5 | 
| 1 | Doll, Alexander | – | Hoffmann, Jens | 0:1 | 
| 2 | Wu, Luka | – | Geltz, Noah | 1:0 | 
| 3 | Jurga, Jonas Vincent | – | Triantafillidis, Simeon | ½:½ | 
| 4 | Martin, Richard | – | Eurich, Alexander | 0:1 | 
| 5 | Doll, Rebecca | – | Fischer, Patrick | 0:1 | 
| 6 | Wu, Erik | – | Späth, René | 0:1 | 
| Br. | Heilbronner SV 1 | – | Karlsruher SF 2 | 3:3 | 
| 1 | Degenhard, Simon | – | Joeres, Stefan | ½:½ | 
| 2 | Lahouel, Kim-Luca | – | Brunner, Wilken | ½:½ | 
| 3 | Bühler, Severin | – | Koll, Lukas | ½:½ | 
| 4 | Sawadski, Nikolas | – | Wegmer, Leon | ½:½ | 
| 5 | Sawadski, Leonard | – | Fidlin, Simon | 0:1 | 
| 6 | Schäfer, Daniel | – | Hänselmann, Hendrik | 1:0 |