Baden-Württembergischer Schulschachpokal 2012

Baden-Württembergischer Schulschachpokal 2012

 

Allgemeines Turnier

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
1. 22. Kant Gym Karlsruhe   G 6 1 0 13 – 1 21.0 67.0
2. 1. Ludwig-Wilhelm Gy 1552 G 5 2 0 12 – 2 20.0 66.0
3. 61. Albert Schweitzer   G 5 1 1 11 – 3 22.5 58.0
4. 16. Martin-Schon 1   G 5 1 1 11 – 3 22.0 64.0
5. 17. Neuenbürg Gym 1   G 5 1 1 11 – 3 21.5 65.0
6. 37. Goethe Gym Emmend   G 4 3 0 11 – 3 20.0 64.0
7. 59. Karl-Friedrich Gy   G 5 1 1 11 – 3 20.0 60.0
8. 57. Friedrich-Ebert 1   H 5 1 1 11 – 3 18.5 55.0
9. 2. Freihof Gym 1503 G 5 0 2 10 – 4 22.0 63.0
10. 35. St.Raphael Gym   G 5 0 2 10 – 4 19.0 61.0
11. 46. Lise-Meitner Gym    G 4 2 1 10 – 4 18.5 59.0
12. 43. Hebel Pforzheim 1   G 5 0 2 10 – 4 18.0 64.0
13. 11. Goethe Karlsruhe  892 G 4 1 2 9 – 5 19.5 54.0
14. 39. Pestalozzi Gym Bi   G 4 1 2 9 – 5 17.5 50.0
15. 9. Schurwald RS 1 1023 R 4 1 2 9 – 5 16.5 62.0
16. 7. Neckargemünd  1 1165 G 4 1 2 9 – 5 16.5 49.0
17. 38. Pädagogium Baden-     4 1 2 9 – 5 16.0 52.0
18. 64. Berthold Gym 2   G 4 1 2 9 – 5 16.0 46.0
19. 8. Johannes-Keppler  1134 G 4 1 2 9 – 5 15.5 59.0
20. 6. Robert-Mayer Gym 1184 G 4 0 3 8 – 6 18.5 59.0
21. 4. ST. Paulusheim 1286 G 3 2 2 8 – 6 18.0 57.0
22. 3. Schiller Gym Heid 1304 G 4 0 3 8 – 6 17.0 62.0
23. 56. St. Kilian HS   H 3 2 2 8 – 6 17.0 50.0
24. 26. Neuenbürg Gym 3   G 3 2 2 8 – 6 17.0 40.0
25. 34. Lise-Meitner Gym    G 4 0 3 8 – 6 15.5 50.0
26. 19. Hugo-Höfler RS   R 3 2 2 8 – 6 15.0 56.0
27. 5. Rotteck Gym 1252 M 3 2 2 8 – 6 14.5 47.0
28. 31. Karl-Friedrich 2   G 3 2 2 8 – 6 13.5 58.0
29. 21. Johannes Häußler    H 4 0 3 8 – 6 13.0 52.0
30. 12. Ludwig-Marum Gym 798 G 4 0 3 8 – 6 13.0 50.0
31. 27. Liselotte Gym 1   G 2 3 2 7 – 7 15.5 53.0
32. 40. Geschwister-Schol   G 3 1 3 7 – 7 15.5 43.0
33. 68. Friedrich-Boysen    R 3 1 3 7 – 7 15.0 51.0
34. 54. Neuenbürg Gym 2   G 3 1 3 7 – 7 15.0 45.0
35. 14. Ursulinen Gym 1   G 3 1 3 7 – 7 14.5 57.0
36. 10. Goethe Karlsruhe  902 G 3 1 3 7 – 7 13.5 53.0
37. 73. Anna-Essinger 1   G 3 1 3 7 – 7 13.5 52.0
38. 52. Martin-Schon 2   G 3 1 3 7 – 7 12.5 52.0
39. 32. Liselotte Gym 2   G 2 3 2 7 – 7 12.5 48.0
40. 53. Leonberg 1     3 1 3 7 – 7 12.5 45.0
41. 13. Berthold Gym 1 792 G 3 0 4 6 – 8 14.5 52.0
42. 45. Friedrich-Ebert W   H 3 0 4 6 – 8 14.0 40.0
43. 62. Konrad Duden RS   R 3 0 4 6 – 8 13.5 50.0
44. 70. Liselotte Gym 4   G 2 2 3 6 – 8 12.0 41.0
45. 60. Hermann Greiner     R 3 0 4 6 – 8 11.5 52.0
46. 67. Feudenheim Gym   G 3 0 4 6 – 8 11.5 39.0
47. 66. Hermann Greiner 3   M 3 0 4 6 – 8 11.0 49.0
48. 72. Gym Bammertal   G 2 2 3 6 – 8 11.0 46.0
49. 48. Ursulinen Gym 2   G 2 2 3 6 – 8 10.5 42.0
50. 30. Hebel Pforzheim 3   M 3 0 4 6 – 8 8.5 43.0
51. 18. Sema Mannheim GYM   G 2 2 3 6 – 8 8.0 49.0
52. 42. Hermann Greiner 2   R 2 1 4 5 – 9 13.5 38.0
53. 51. Liselotte Gym 3   G 1 3 3 5 – 9 12.0 48.0
54. 28. Lise-Meitner Gym    G 2 1 4 5 – 9 12.0 37.0
55. 36. Gustav-Heinemann    F 2 1 4 5 – 9 12.0 36.0
56. 49. Lise-Meitner Gym    G 2 1 4 5 – 9 11.5 48.0
57. 24. Albert Schweitzer   G 2 1 4 5 – 9 11.0 44.0
58. 25. Lise-Meitner Gym    G 2 1 4 5 – 9 10.5 42.0
59. 69. Ernst-Abbe Gym   M 2 1 4 5 – 9 10.0 44.0
60. 58. Schurwald RS 2   R 2 1 4 5 – 9 9.5 45.0
61. 15. Leonberg 2   G 2 1 4 5 – 9 9.5 40.0
62. 23. Anna-Essinger 2   G 1 2 4 4 – 10 11.5 41.0
63. 47. Johannes Häußler    H 1 2 4 4 – 10 10.0 39.0
64. 29. Mörike-Schule HS   H 1 2 4 4 – 10 9.5 44.0
65. 50. Steinbach HS   H 1 2 4 4 – 10 9.5 32.0
66. 33. Hebel Pforzheim 2   G 1 2 4 4 – 10 9.0 39.0
67. 65. Johannes Häußler    H 1 2 4 4 – 10 8.5 30.0
68. 41. Karl-Friedrich  3   G 2 0 5 4 – 10 8.0 38.0
69. 55. Leonberg 3   G 0 3 4 3 – 11 10.5 36.0
70. 71. Neckargemünd  2   R 1 1 5 3 – 11 8.0 33.0
71. 63. Friedrich-Ebert 3   H 0 1 6 1 – 13 4.5 33.0
72. 20. Neuenbürg Gym 4   G 0 1 6 1 – 13 4.0 40.0

Grundschulturnier

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
1. 14. Bad Krotzingen     6 1 0 13 – 1 25.0 65.0
2. 36. Kirchbergschule 1     5 1 1 11 – 3 20.0 62.0
3. 3. Georg-Thierer GS  926   5 1 1 11 – 3 19.0 64.0
4. 6. Oststadtschule 1     4 2 1 10 – 4 20.0 55.0
5. 16. Oberrotweil GS 1     4 2 1 10 – 4 19.0 59.0
6. 4. Südendschule GS 1 811   4 2 1 10 – 4 18.5 44.0
7. 2. Friedrich-Ebert G 1005   4 2 1 10 – 4 18.0 61.0
8. 46. Brüder-Grimm GS 2     4 1 2 9 – 5 18.0 48.0
9. 42. Schloßbergschule     3 3 1 9 – 5 17.0 60.0
10. 20. GS Hainstadt     3 3 1 9 – 5 17.0 48.0
11. 26. Bildungshaus Ulme     4 1 2 9 – 5 16.0 47.0
12. 32. Kirchbergschule 2     4 1 2 9 – 5 15.0 41.0
13. 17. Grunbach GS 1     4 0 3 8 – 6 19.5 44.0
14. 13. Hörden GS     3 2 2 8 – 6 16.0 56.0
15. 12. Wallstadt GS 1     4 0 3 8 – 6 15.5 37.0
16. 19. Amorbach Schule     4 0 3 8 – 6 14.0 56.0
17. 5. Südendschule GS 2 763   3 2 2 8 – 6 13.5 57.0
18. 41. Oberrotweil GS 2     3 2 2 8 – 6 13.5 54.0
19. 23. Lußhardtschule GS     2 4 1 8 – 6 13.0 63.0
20. 38. Sepp-Herberger GS     4 0 3 8 – 6 13.0 47.0
21. 1. Nellmersbach GS 1098   2 3 2 7 – 7 15.5 57.0
22. 22. Härtenschule     2 3 2 7 – 7 15.0 48.0
23. 8. Hügelstraße 1     2 3 2 7 – 7 15.0 44.0
24. 21. Erich-Kästner GS      2 3 2 7 – 7 15.0 35.0
25. 18. GS im Aischbach 1     3 1 3 7 – 7 12.0 53.0
26. 43. Erich-Kästner GS      2 3 2 7 – 7 11.5 57.0
27. 9. Jakob-Mayer-GS     2 2 3 6 – 8 15.5 48.0
28. 35. Friedrich-Weinbre     3 0 4 6 – 8 15.0 60.0
29. 37. Georg-Thierer GS      3 0 4 6 – 8 14.0 48.0
30. 7. Oststadtschule 2     3 0 4 6 – 8 13.0 50.0
31. 39. Neuberg     1 4 2 6 – 8 12.5 42.0
32. 45. Schillerschule     2 2 3 6 – 8 11.5 44.0
33. 33. Graf-Eberhard-Sch     3 0 4 6 – 8 11.0 39.0
34. 10. Brüder-Grimm GS 1     2 2 3 6 – 8 10.5 42.0
35. 44. GS im Aischbach 2   M 3 0 4 6 – 8 10.0 44.0
36. 34. Erich-Kästner GS      1 3 3 5 – 9 13.0 49.0
37. 25. Wallstadt GS 2     2 1 4 5 – 9 12.0 52.0
38. 24. GS Winkelwiese     1 3 3 5 – 9 11.0 50.0
39. 31. Friedrich Silcher     2 0 5 4 – 10 12.5 33.0
40. 28. August-Lämmle-Sch     2 0 5 4 – 10 10.5 41.0
41. 30. Oststadtschule 3     1 2 4 4 – 10 10.5 36.0
42. 27. Hügelstraße 2   M 2 0 5 4 – 10 10.0 43.0
43. 40. Johannes Häußler      2 0 5 4 – 10 9.0 36.0
44. 29. Friedrich Wein 2     2 0 5 4 – 10 8.5 42.0
45. 15. Grunbach GS 2     1 1 5 3 – 11 9.5 45.0
46. 11. Friedrich 2   * 0 0 1 0 – 2 0.0 35.0